Andalusie - Almuňecar playa
září 2015

Výsledky turnajů:

Pátek

  1   12  Ivan Nesev & Olga Nesevova                    189,00   264  71,59
  2    1  Jaromir Dohnalek & Tomas Fort                 184,00   264  69,70
  3    8  Eva Rokosova & Ales Orel                      162,00   264  61,36
  4    9  Milena Kordinova & Ludmila Englichova         154,00   264  58,33
  5    4  Elena Hajdokova & Hana Sarzikova              137,00   264  51,89
  6    5  Jirina Slaninova & Jana Pospichalova          133,00   264  50,38
  7   14  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             128,00   264  48,48
  8   11  Jarmila Dohnalkova & Bohumil Ludvik           120,00   264  45,45
  9    2  Marie Rosolova & Marta Sukova                 118,00   264  44,70
 10   10  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova           113,00   264  42,80
 11    7  Diana Krasova & Daniela Wirthova              110,00   264  41,67
 12    3  Maja Bihelerova & Renata Vronska              107,00   264  40,53
 13    6  Jarmila Zelezna & Petr Zelezny                100,00   264  37,88
 14   13  Vera Hlavackova & Niva Nadvornikova            93,00   264  35,23

 

 Sobota

 1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  133,00   220  60,45
  2    4  Elena Hajdokova & Hana Sarzikova              119,00   200  59,50
  3    9  Ludmila Englichova & Milena Kordinova         127,00   220  57,73
  4   11  Diana Krasova & Alena Petrovska               113,00   200  56,50
  5   13  Daniela Wirthova & Bohumil Ludvik             110,00   200  55,00
  6    6  Marta Sukova & Marie Rosolova                 109,00   200  54,50
  7   10  Jana Pospichalova & Jirina Slaninova          103,00   200  51,50
  8    2  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova              98,00   200  49,00
  9   14  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova            95,00   200  47,50
 10    8  Jarmila Zelezna & Petr Zelezny                 85,00   200  42,50
 11    5  Maja Bihelerova & Niva Nadvornikova            82,00   200  41,00
 12    3  Eva Rokosova & Ales Orel                       79,00   200  39,50
 13    7  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     67,00   200  33,50

 

 Neděle 
1    2  Mario Petrovsky & Diana Krasova               144,00   200  72,00
  2    1  Tomas Fort & Alena Petrovska                  140,00   220  63,64
  3   14  Bohumil Ludvik & Zuzana Tomanova              105,00   200  52,50
  4    4  Marie Rosolova & Jarmila Zelezna              102,00   200  51,00
  5   10  Jirina Slaninova & Jana Pospichalova          101,00   200  50,50
  6    3  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova            98,00   200  49,00
  7    6  Petr Zelezny & Maja Bihelerova                 97,00   200  48,50
  8    7  Ivan Nesev & Olga Nesevova                     96,00   200  48,00
  9    9  Milena Kordinova & Ludmila Englichova         105,00   220  47,73
 10   13  Elena Hajdokova & Hana Sarzikova               88,00   200  44,00
 11    8  Niva Nadvornikova & Daniela Wirthova           84,00   200  42,00
 12    5  Alena Gebertova & Marta Sukova                 82,00   200  41,00
 13   11  Vera Hlavackova & Eva Rokosova                 78,00   200  39,00

 

 Pondělí 
1    1  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  176,50   264  66,86
  2    4  Zuzana Tomanova & Daniela Wirthova            158,80   264  60,15
  3   10  Eva Rokosova & Ales Orel                      133,00   240  55,42
  4   13  Marta Sukova & Marie Rosolova                 131,20   240  54,67
  5    8  Alena Gebertova & Bohumil Ludvik              130,83   240  54,51
  6   16  Diana Krasova & Alena Petrovska               129,17   240  53,82
  7    9  Jana Pospichalova & Jirina Slaninova          127,17   240  52,99
  8    5  Jarmila Zelezna & Petr Zelezny                124,17   240  51,74
  9    6  Hana Sarzikova & Elena Hajdokova              134,83   264  51,07
 10    2  Jarmila Dohnalkova & Jaromir Dohnalek         115,50   240  48,13
 11    3  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova           107,17   240  44,65
 12   15  Ludmila Englichova & Milena Kordinova         100,83   240  42,01
 13   12  Niva Nadvornikova & Renata Vronska             90,83   240  37,85
 14    7  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     99,17   264  37,56
 15   11  Maja Bihelerova & Vera Hlavackova              88,83   240  37,01

 

 Úterý 
1    1  Jarmila Dohnalkova & Tomas Fort               179,00   264  67,80
  2    6  Jirina Slaninova & Jana Pospichalova          163,00   264  61,74
  3   12  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova           159,00   264  60,23
  4    2  Ludmila Englichova & Milena Kordinova         158,00   264  59,85
  5   11  Elena Hajdokova & Hana Sarzikova              145,00   264  54,92
  6    4  Diana Krasova & Mario Petrovsky               144,00   264  54,55
  7    7  Olga Nesevova & Bohumil Ludvik                140,00   264  53,03
  8   10  Alena Gebertova & Eva Rokosova                133,00   264  50,38
  9    9  Zuzana Tomanova & Ales Orel                   118,00   264  44,70
 10   14  Alena Petrovska & Eva Fortova                 115,00   264  43,56
 11   13  Renata Vronska & Daniela Wirthova             114,00   264  43,18
 12    3  Marta Sukova & Marie Rosolova                 105,00   264  39,77
 13    8  Maja Bihelerova & Vera Hlavackova              89,00   264  33,71
 14    5  Jarmila Zelezna & Petr Zelezny                 86,00   264  32,58

 

 Středa
 1    2  Alena Petrovska & Mario Petrovsky             182,00   264  68,94
  2   13  Eva Rokosova & Marie Rosolova                 177,00   264  67,05
  3   10  Daniela Wirthova & Ales Orel                  175,00   264  66,29
  4    7  Milena Kordinova & Ludmila Englichova         151,00   264  57,20
  5   14  Jaromir Dohnalek & Jarmila Dohnalkova         146,00   264  55,30
  6    6  Ivan Nesev & Bohumil Ludvik                   134,00   264  50,76
  7=   4  Anna Kaderabkova & Doris Papouskova           127,00   264  48,11
  7=   8  Jana Pospichalova & Jirina Slaninova          127,00   264  48,11
  9    9  Diana Krasova & Renata Vronska                126,00   264  47,73
 10   11  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             123,00   264  46,59
 11    3  Jarmila Zelezna & Petr Zelezny                106,00   264  40,15
 12   12  Elena Hajdokova & Hana Sarzikova               98,00   264  37,12
 13    5  Maja Bihelerova & Olga Nesevova                89,00   264  33,71
 14    1  Tomas Fort & Marta Sukova                      87,00   264  32,95

 

Další spousty fotek jsou na albech Maria - http://alimario.rajce.idnes.cz/
a Zuzanky - http://motz.rajce.idnes.cz/Andalusie_bis/

 

Závěrečný highscorer s přidělenými KB body z matriky

 

KB body matrika nepřiděluje těm účastníkům, kteří nemají zaplacené alespoň rekreační členství (150,-Kč), a to ani v loňské ani v letošní sezoně. Za turnaje od 1. října bude přidělovat body jen členům, kteří mají zaplacené alespoň rekreační členství za tuto sezonu 2015/2016. Doporučuji tedy zaplatit co nejdříve. Při kliknutí na své jméno vidíte své turnaje, body i další údaje.

 

#

Jméno

Leg.

Klub

Členství

Ročník

Kat.

ZB - SB - KB

Počet účastí

1

Fořt Tomáš

703

PAR

S

1951

S

0

0

154

6

2

Petrovský Mario

1736

BKP

R

1932

S

0

0

145

5

3

Petrovská Alena

1735

BKP

S

1936

SW

0

0

86

5

4

Rokosová Eva

2555

BKP

N

1951

SW

0

0

74

6

5

Krásová Diana

1754

BKP

R

1968

W

0

0

73

6

6

Rosolová Marie

2649

BKP

N

1957

W

0

0

70

6

7

Kordinová Milena

2165

TOP

N

1936

SW

0

0

69

6

8

Slaninová Jiřina

2370

TOP

N

1948

SW

0

0

65

6

9

Pospíchalová Jana

2000

BKP

N

1951

SW

0

0

65

6

10

Wirthová Daniela

2866

BKP

N

1954

SW

0

0

63

6

11

Tomanová Zuzana

2794

BKP

N

1944

SW

0

0

63

6

12

Ludvík Bohumil

713

PAR

R

1943

S

0

0

63

6

13

Nešev Ivan

2808

TOP

N

1946

S

0

0

49

5

14

Neševová Olga

2816

BKP

R

1946

SW

0

0

48

6

15

Gebertová Alena

2795

BKP

R

1946

SW

0

0

32

6

16

Suková Marta

2689

BKP

N

1948

SW

0

0

32

6

17

Železná Jarmila

1378

NEK

N

1936

SW

0

0

26

6

18

Bihelerová Maja

2914

BKP

N

1945

SW

0

0

13

6

19

Nádvorníková Niva

2798

BKP

N

1952

SW

0

0

7

4

20

Hlavačková Věra

2853

BKP

N

1941

SW

0

0

4

4

21

Fořtová Eva

1985

BKP

S

1963

W

0

0

3

1

22

Vronská Renata

2538

BKP

N

1979

W

0

0

0

4

23

Šaržíková Hana

2604

BKP

N

1979

W

0

0

0

6

24

Dohnálek Jaromír

539

HKR

N

1951

S

0

0

0

3

25

Dohnálková Jarmila

2841

BKP

N

1953

SW

0

0

0

4

26

Železný Petr

2008

NEK

N

 

 

0

0

0

6

27

Orel Aleš

2125

NER

N

1952

S

0

0

0

5

28

Papoušková Doris

2069

TOP

N

1939

SW

0

0

0

6

29

Hajdoková Elena

2501

TRI

N

1980

W

0

0

0

6

30

Englichová Ludmila

2224

TOP

N

1934

SW

0

0

0

6

31

Kadeřábková Anna

2365

TOP

N

1948

SW

0

0

0

6

 

počítadlo.abz.cz