VC Perníkový tref
18.9.2004
Párový turnaj
Poř.
Č. Dvojice
1.
kolo
2. kolo
Celkem
1. 48 Wdowiak E.-Wdowiak S. POL-POL 60.94 64.63 62.86
2. 10 Bahník Petr(695)-Svoboda O.(341)BKP-BKP 66.90 55.29 61.09
3. 55 Haman(394)-Pivnička(2404) BRN-BKP 58.48 62.16 60.39
4. 29 Poslednik-Wachnowski POL-POL 61.13 59.27 60.20
5. 27 Martynek(714)-Martynek j*(1893) PAR-BKP 63.94 54.33 59.13
6. 26 Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748) BKP-BKP 56.94 61.46 59.11
7. 53 Bocheňski-Mieczkowski POL-POL 58.52 56.92 57.75
8. 41 Pěkný(1912)-Zajíček(1747) CBM-NEK 53.50 60.49 56.86
9. 5 Kopřiva(52)-Vondřich(70) BKP-BKP 55.73 57.28 56.50
10. 28 Vondráčková*(2182)-Jelínek P.*(1944)BKP 57.14 55.56 56.35
11. 58 Lauer(56)-Nulíček(1188) BKP-BKP 57.14 55.43 56.25
12. 42 Hájek(2031)-Vachtarčík(2343) HAV-HAV 53.35 58.59 56.07
13. 38 Kunc-Szudziňski POL-POL 56.04 54.40 55.22
14. 60 Hoderová*(2351)-Kopecký M*(2292)NMM-TRU 45.46 64.08 55.14
15. 25 Krawczyk-Seichter POL-POL 56.73 52.31 54.61
16. 54 Makatrewicz-Stanczak POL-POL 59.63 49.86 54.55
17. 9 Fořt(703)-Jelínek Z.(13) PAR-BKP 44.30 62.98 53.64
18. 30 Diblík(699)-Navrátil(718) PAR-PAR 50.07 57.21 53.64
19. 19 Lewiňski-Hejne POL-POL 57.42 49.66 53.54
20. 1 Formánek(702)-Habětínek(705) PAR-PAR 56.73 50.14 53.43
21. 3 Bahník Miloš(694)-Chura(1845) PAR-OST 51.44 55.22 53.33
22. 43 Štěpánová*(2391)-Dvořák(2102) HKR-PAR 47.25 58.41 52.61
23. 2 Krausová(711)-Šklíba(725) PAR-PAR 49.93 55.22 52.58
24. 23 Kwiatkowski-Pogodziňski POL-POL 50.07 55.06 52.46
25. 21 Bahník O.*(2095)-Bahník Š(2096)*BKP-BKP 54.26 50.15 52.29
26. 17 Beran*(2146)-Posledník*(1895) PAR-PAR 59.27 44.51 51.89
27. 12 Pulkrab jun.(1734)-Šlemr(2290) CBM-KRA 53.02 48.70 50.86
28. 47 Křivánek(737)-Netuka(741) UST-TEP 53.91 46.80 50.50
29. 50 Heroutová*-Dudková*(2263) HAV-HAV 53.20 46.98 49.96
30. 31 Ertnerová J.(2401)-Foff TRU-BKP 54.53 44.78 49.66
31. 51 Laštovička(196)-Schulzová(1981) NEK-BKP 44.57 54.12 49.54
32. 52 Dobiáš(700)-Tišnovský(727) PAR-PAR 50.00 49.03 49.54
33. 6 Bahníková(337)-Mráz(895) BKP-BKP 48.76 50.14 49.45
34. 37 Janková*(2187)-Macura*(1933) TRU-ROZ 51.58 46.91 49.24
35. 20 Hlaváč R.(1476)-Frabša jun.(926)ROZ-TOP 44.09 54.39 49.04
36. 46 Tichá J.(2207)-Volák(481) HER-SOV 45.60 52.68 49.00
37. 40 Erdeová(301)-Mašek(323) BKP-BKP 40.32 56.94 48.63
38. 8 Petera(272)-Tyč(1843) NMM-NMM 46.77 50.00 48.39
39. 18 Horáček(610)-Miro(1147) TRU-HKR 51.37 45.19 48.28
40. 4 Kraus J.(710)-Ludvík(713) PAR-PAR 48.63 47.32 47.97
41. 22 Galbavý(2244)-Tegze jun.(2100) TOP-BKP 45.12 50.00 47.46
42. 39 Adamczak-Rudziňski POL-POL 51.99 42.79 47.39
43. 14 Šídlová*(2197)-Kos(2195)* CBJ-CBM 47.39 46.77 47.08
44. 45 Říčka(149)-Talpa(104) BKP-BKP 46.35 47.32 46.86
45. 33 Kubala*(2338)-Žylka* HAV-HAV 46.29 46.15 46.22
46. 24 Pipek*-Pojman* PAR-PAR 46.77 45.46 46.14
47. 57 Medlín J. j(2304)-Medlínová(325)BKP-TRI 42.86 47.94 45.50
48. 7 Ertner(607)-Baláš(1842) TRU-BKP 47.18 43.20 45.19
49. 34 Tichá K.*-Tichá M.* HAV-HAV 44.57 45.74 45.16
50. 44 Robak M.-Robak A. POL-POL 37.87 49.86 44.11
51. 36 Čermáková-Tykvart PAR-PAR 44.44 43.68 44.06
52. 15 Dítětová(1985)-Zdobinská(2259) BKP-BKP 46.50 41.28 43.89
53. 56 Krása jun.(1728)-Raboch(1782) BKP-BKP 41.96 42.24 42.11
54. 49 Rubač(1389)-Tomáš(534) NEK-HAV 38.24 40.25 39.29
55. 11 Ertl*-Lusk(2354) PAR-PAR 38.67 37.57 38.12
56. 35 Danišová*-Novotná H.*(2400) HAV-HER 43.68 32.42 38.05
57. 13 Porazilová-Urbanczyk* ROZ-HAV 44.27 29.74 37.01
58. 32 Augustin(693)-Plodík PAR-PAR 34.27 33.59 33.93
59. 16 Černá*-Dítětová R.(2130)* ???-TOP 31.73 32.76 32.25
* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta,
dokumentace www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky
VC Perníkový tref
17. a 19.9.2004
Družstva
+-------------------------------------------------------------------------+ |Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP| +-------------------------------------------------------------------------+ | 1.| 12 ACOL |178 | 133 | 9 | 19.8 | 6 / | | 2.| 11 Pozivacni samci |158 | 52 | 9 | 17.6 | 5 / | | 3.| 3 Salati |153 | 47 | 9 | 17 | 5 / | | 4.| 2 Dabl Morag |152.5| 51 | 9 | 16.9 | 2.5/ | | 5.| 4 AMBO |150 | 37 | 9 | 16.7 | 2 / | | 6.| 15 Anna K |146 | 37 | 9 | 16.2 | / | | 7.| 5 Bydgoszcz |146 | 24 | 9 | 16.2 | 2 / | | 8.| 18 LGM |140 | 17 | 9 | 15.6 | 1 / | | 9.| 6 Wachmistrz |139.5| 18 | 9 | 15.5 |-0.5/ | | 10.| 8 M.E.D. |139 | 18 | 9 | 15.4 | / | | 11.| 14 Perstejn |136 | 5 | 9 | 15.1 | / | | 12.| 17 Intuice |133 | -9 | 9 | 14.8 | / | | 13.| 7 Labe |132 | -2 | 9 | 14.7 | / | | 14.| 10 Bumerang |127 | -28 | 9 | 14.1 | / | | 15.| 16 Posuci |125 | -26 | 9 | 13.9 | / | | 16.| 19 XYZ |123 | -40 | 9 | 13.7 | / | | 17.| 13 Trinactka |110.5| -64 | 9 | 12.3 |-2.5/ | | 18.| 9 Jurek |107 | -90 | 9 | 11.9 | / | | 19.| 1 Zhavi draci |105 | -90 | 9 | 11.7 |-2 / | +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ | 1 Zhavi draci Danisova*-Novotna* Ticha K.*-Ticha M.* | | 2 Dabl Morag Makatrewicz-Stanczak Bochenski-Mieczkowski | | 3 Salati Martynek j.*-Jelinek P.* Fort-Jelinek Z. | | 4 AMBO Frabsa j.-Hlavac R. Kopriva-Vondrich | | 5 Bydgoszcz Krawczyk-Hejne Seichter-Lewinski | | 6 Wachmistrz Wachnowski-Poslednik Kwiatkowski-Pogodzinski | | 7 Labe Habetinek-Formanek Horacek-Miro | | 8 M.E.D. Medlinova-Medlin* Galbavy-Tegze* | | 9 Jurek Rudzinski-Adamczak Augustin-Plodik | |10 Bumerang Vachtarcik-Hajek Dudkova*-Heroutova* | |11 Pozivacni samci Pulkrab P.-Slemr Vozabal D.-Zadrazil | |12 ACOL Bahnikova E.-Svoboda Bahnik P.-Mraz | |13 Trinactka Porazilova-Urbanczyk* Cerna*-Ditetova R.* | |14 Perstejn Bahnik M.-Chyra Diblik-Navratil | |15 Anna K Kraus-Ludvik Krausova-Skliba | |16 Posuci Ertnerova J.-Mandysova Kubala*-Zylka* | |17 Intuice Ditetova E.-Zdobinska Hoderova*-Vondrackova L.*| |18 LGM Tyc-Petera Balas-Martynek s. | |19 XYZ Kos*-Sidlova* Dvorak R.-Janecek* | +-------------------------------------------------------------------------+ * junior Ridil a pocital Dusan Slachta www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky