1. ročník Středoevropského poháru

1. Central European Cup

 Butler

Ladies                                                  
  Name NS/EW Category Number After 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Hnátová-Erdeová NS L 3 35 . . . . 13 11 6 -3 -5 2 1 6 0 -3 2 -12 2 -1 1 7
2 Mezei-Kerekes EW L 4 33 -3 3 1 -11 . . . . 11 -3 -1 -6 0 3 -2 12 2 1 5 -1
3 Groman-Weber EW L 2 26 -8 -4 -1 2 -1 -10 7 3 5 -2 -1 -6 -1 1 -3 -4 . . . .
4 Grumm-Kriftner NS L 1 12 -5 4 -2 4 1 10 -7 -3 -15 3 1 6 . . . . 3 -1 -6 -1
5 Grunt-Sarniak NS L 5 1 8 6 6 10 1 -8 -7 3 . . . . 1 -1 3 4 -2 -1 -5 1
6 Topolyi-Welker NS L 4 0 8 4 -1 -2 . . . . 15 -9 2 12 1 -2 -4 5 4 -1 1 -5
7 Auken-Gladiator NS L 2 -2 3 -3 1 11 1 -6 2 -2 -6 4 0 -6 0 0 4 4 . . . .
8 Schnitzer-Redermeier EW L 1 -17 -8 -6 -6 -10 -1 6 -2 2 -11 9 -2 -12 . . . . -2 1 -1 -7
9 Bahníková-Svobodová EW L 3 -23 . . . . -1 8 7 -3 6 -4 0 6 -1 2 4 -5 -3 1 6 1
10 Kowalska-Adamczyk EW L 5 -65 5 -4 2 -4 -13 -11 -6 3 . . . . 0 0 -4 -4 -4 1 -1 5
                                                   
Seniors                                                  
  Name NS/EW Category Number After 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pochron-Omernik NS S 5 29 3 6 -2 -3 2 -8 -7 -3 . . . . 0 -1 6 4 5 8 2 0
2 Chmelík-Schroder EW S 2 22 -7 3 0 2 0 8 -2 3 5 10 6 6 0 1 -6 -4 . . . .
3 Obermeier-Eichholzer EW S 1 20 -3 -6 2 3 -1 8 -5 -3 5 2 -2 5 . . . . -2 0 -1 -7
4 Linczmayer-Nikolits NS S 4 19 7 -3 0 -2 . . . . -5 -2 2 -5 0 -1 3 3 -2 -1 6 0
5 Barrata-Unger NS S 1 9 -5 4 1 -2 0 -8 2 -3 11 2 -6 12 . . . . -5 -1 1 -5
6 Mattsson-Humburg NS S 2 3 -5 -11 0 -2 1 -8 5 3 11 3 -1 -6 0 10 -4 3 . . . .
7 Pokorna-Jansa EW S 3 3 . . . . -2 8 7 3 -11 -3 1 6 0 1 -3 -3 5 1 -1 5
8 Kovacz-Koltai EW S 4 -26 5 11 0 2 . . . . -11 -2 6 -12 0 -10 5 12 -5 -8 -2 0
9 Mikietyn-Zaremba EW S 5 -27 5 -4 -1 2 -1 6 -5 -5 . . . . 0 -10 4 -3 2 1 -6 0
10 Nosek-Doubravsky NS S 3 -52 . . . . 1 -6 5 5 -5 -10 -6 -6 0 10 -5 -12 2 0 1 7
                                                   
Open                                                  
  Name NS/EW Category Number After 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jassem-Kowalski EW O 5 48 5 -4 -1 3 -1 -11 7 -4 . . . . 0 4 5 -4 5 1 -1 6
2 Lesniczak-Gotard EW O 2 30 5 2 -1 2 -1 6 1 2 5 -5 -1 6 -1 4 -3 11 . . . .
3 Cohner-Daehr NS O 2 26 3 4 1 -2 -12 10 5 3 -5 2 1 -5 0 -4 -5 4 . . . .
4 Svoboda-Volhejn EW O 3 11 . . . . -1 -11 2 3 5 -2 -1 5 0 3 -2 -4 -4 1 7 -5
5 Fischer-Saurer EW O 1 7 -1 11 2 2 12 -10 -5 -3 -11 -4 -6 5 . . . . -4 1 -1 5
6 Kurka-Mráz NS O 3 -14 . . . . 1 11 -7 4 -5 5 1 -6 0 -2 3 4 4 -1 1 0
7 Puczynski-Winciorek NS O 5 -21 1 -11 -2 -2 1 11 -2 -3 . . . . 1 -4 3 -11 -2 -1 2 0
8 Jakab-Honti EW O 4 -25 -3 -4 -1 2 . . . . 11 -7 -1 5 0 2 -3 -4 2 1 -2 0
9 Schifko-Gloyer NS O 1 -30 -5 4 1 -3 1 -6 -1 -2 -11 7 1 -5 . . . . 4 -1 -7 0
10 Szappanos-Macskasy NS O 4 -32 -5 -2 1 -2 . . . . 11 4 6 -5 0 -3 2 4 -5 -1 1 -6
                                                   
Juniors                                                  
  Name NS/EW Category Number After 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kotorowicz-Kotorowicz NS J 5 94 8 4 -2 -3 1 11 -8 -3 . . . . 0 -1 -3 4 2 2 6 0
2 Skalski-Baranowski EW J 5 89 5 2 -1 2 0 8 -5 3 . . . . 0 1 3 -5 7 1 5 -2
3 Vozábal-Pěkný NS J 3 63 . . . . 0 -8 5 -3 5 11 1 -1 0 -1 2 4 -5 -1 1 1
4 Martynek-Jelínek EW J 3 32 . . . . -1 -11 8 3 3 10 1 -12 0 2 3 -4 -4 1 -3 6
5 Bokholt-Sauter EW J 2 -17 6 3 6 2 11 8 -7 -5 -5 -11 -1 1 0 1 3 -4 . . . .
6 Hodosi-Szabo EW J 4 -29 5 -4 2 2 . . . . 3 10 -2 6 0 1 -2 -4 -2 -2 -6 0
7 Szentes-Ries NS J 4 -41 -6 -3 -6 -2 . . . . -5 3 1 -5 0 -2 -3 4 -7 -1 -5 2
8 Gogoman-Gogoman NS J 1 -43 -5 -2 1 -2 -11 -8 7 5 -3 -10 2 -6 . . . . 4 -1 3 -6
9 Rokyta-Hupka EW J 1 -62 -8 -4 2 3 2 8 -6 3 5 -3 -1 5 . . . . 5 1 -1 -1
10 Felmy-Schuller NS J 2 -86 -5 4 -2 -2 -2 -8 6 -3 -3 -10 -1 12 0 -1 -3 5 . . . .