1. ročník Středoevropského poháru
1. Central European Cup
Výsledky
Konečné součtové výsledky za kategorii Ladies, Seniors, Open a Juniors dohromady:
1. Polsko
2. Česká republika
3. Německo
4. Rakousko
5. Maďarsko
Nejlépe si vedli junioři (druzí a prohra jen s Polskem), slušně Open a Ladies (třetí). Nejhůře dopadli senioři (až pátí), ale mezi prvním a posledním byl rozdíl opravdu velmi malý (9 VP). Děkuji všem pomocníkům (hlavně Jelínkovi Zd., Hradilovi, Maškovi, Frabšovi Zd.) a rozhodčímu Machátovi. Pomohli však i další (např. BKP materiálem), takže i jim moc děkuji. Akce dopadla nad očekávání dobře (levně a velmi kvalitní ubytování v **** hotelu, velký sál, jídlo, nápoje v průběhu, pěkná cena pro vítěze, bus po Praze, hlavně spokojenost zahraničních účastníků a pochvaly z jejich strany). Bez sponzora, který nechce být jmenován, by to však uskutečnit nešlo a tedy i jemu velké poděkování. Snad se někdo nabídne na organizaci 2. CEC 2003!?
Petr Hebák
Tabulky:
Ladies | 1 Austria | 2 Germany | 3 Czech Rep. | 4 Hungary | 5 Poland | |||||||||||||
IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | Total | |||||||||||||
Starting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | IMP | |||||||
Number | Country | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | VP | Rank |
5 | 9 | -1 | 12 | 7 | -10 | -2 | 1 | -9 | ||||||||||
1 | Austria | -7 | -4 | 14 | 35 | 24 | 21 | -17 | -34 | 7 | 33 | 5 | 16 | 58 | 4 | |||
-5 | -9 | 18 | 21 | 18 | 3 | 5 | 11 | 36 | ||||||||||
2 | Germany | 7 | 4 | 16 | 8 | -3 | 14 | 11 | 11 | 17 | 22 | 24 | 21 | 68 | 1 | |||
1 | -12 | -18 | -21 | -7 | -4 | 7 | 4 | -3 | ||||||||||
3 | Czech Rep. | -35 | -24 | 9 | -8 | 3 | 16 | -2 | -12 | 12 | -2 | 30 | 22 | 59 | 3 | |||
-7 | 10 | -18 | -3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 25 | ||||||||||
4 | Hungary | 17 | 34 | 23 | -11 | -11 | 13 | 2 | 12 | 18 | -14 | -10 | 13 | 67 | 2 | |||
2 | -1 | -5 | -11 | -7 | -4 | -11 | -2 | -49 | ||||||||||
5 | Poland | -33 | -5 | 14 | -22 | -24 | 9 | 2 | -30 | 8 | 14 | 10 | 17 | 48 | 5 |
Seniors | 1 Austria | 2 Germany | 3 Czech Rep. | 4 Hungary | 5 Poland | |||||||||||||
IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | Total | |||||||||||||
Starting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | IMP | |||||||
Number | Country | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | VP | Rank |
0 | 12 | -17 | -17 | 2 | 11 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||
1 | Austria | 29 | 20 | 20 | -26 | -43 | 5 | 2 | 23 | 20 | 16 | 10 | 17 | 62 | 2 | |||
0 | -12 | 13 | 46 | -9 | -12 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
2 | Germany | -29 | -20 | 10 | 38 | 68 | 25 | -9 | -29 | 8 | 1 | 2 | 15 | 58 | 4 | |||
17 | 17 | -13 | -46 | 0 | -25 | 9 | -8 | -40 | ||||||||||
3 | Czech Rep. | 26 | 43 | 25 | -38 | -68 | 1 | -18 | -26 | 9 | -8 | 11 | 17 | 52 | 5 | |||
-2 | -11 | 9 | 12 | 0 | 25 | -27 | -22 | 2 | ||||||||||
4 | Hungary | -2 | -23 | 10 | 9 | 29 | 22 | 18 | 26 | 21 | -19 | -30 | 8 | 61 | 3 | |||
-2 | -10 | -2 | -1 | -9 | 8 | 27 | 22 | 7 | ||||||||||
5 | Poland | -16 | -10 | 13 | -1 | -2 | 15 | 8 | -11 | 13 | 19 | 30 | 22 | 63 | 1 |
Open | 1 Austria | 2 Germany | 3 Czech Rep. | 4 Hungary | 5 Poland | |||||||||||||
IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | Total | |||||||||||||
Starting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | IMP | |||||||
Number | Country | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | VP | Rank |
-3 | 8 | -8 | -15 | 8 | -4 | 3 | 0 | -1 | ||||||||||
1 | Austria | 7 | -1 | 15 | -8 | -11 | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 9 | 17 | 60 | 4 | |||
3 | -8 | 1 | 21 | 4 | 13 | -21 | -36 | 24 | ||||||||||
2 | Germany | -7 | 1 | 15 | 23 | 21 | 20 | 15 | 28 | 22 | -31 | -26 | 9 | 66 | 1 | |||
8 | 15 | -1 | -21 | 14 | 17 | -4 | -4 | 9 | ||||||||||
3 | Czech Rep. | 8 | 11 | 17 | -23 | -21 | 10 | 26 | 28 | 22 | -11 | -9 | 13 | 62 | 3 | |||
-8 | 4 | -4 | -13 | -14 | -17 | 5 | 19 | -58 | ||||||||||
4 | Hungary | -2 | -2 | 15 | -15 | -28 | 8 | -26 | -28 | 8 | 8 | 0 | 15 | 46 | 5 | |||
-3 | 0 | 21 | 36 | 4 | 4 | -5 | -19 | 26 | ||||||||||
5 | Poland | -1 | -9 | 13 | 31 | 26 | 21 | 11 | 9 | 17 | -8 | 0 | 15 | 66 | 1 |
Juniors | 1 Austria | 2 Germany | 3 Czech Rep. | 4 Hungary | 5 Poland | |||||||||||||
IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | IMP after round | Total | |||||||||||||
Starting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | IMP | |||||||
Number | Country | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | 3 | 4 | VP | VP | Rank |
-19 | -24 | -25 | -34 | 7 | 24 | 5 | 15 | -82 | ||||||||||
1 | Austria | -21 | -22 | 10 | -43 | -41 | 6 | 23 | 13 | 18 | -20 | -32 | 7 | 41 | 5 | |||
19 | 24 | -26 | -50 | 11 | -5 | -8 | -11 | -82 | ||||||||||
2 | Germany | 21 | 22 | 20 | -54 | -65 | 1 | -28 | -15 | 12 | -25 | -24 | 9 | 42 | 4 | |||
25 | 34 | 26 | 50 | 6 | 2 | -4 | -24 | 99 | ||||||||||
3 | Czech Rep. | 43 | 41 | 24 | 54 | 65 | 25 | 10 | 15 | 18 | -19 | -22 | 10 | 77 | 2 | |||
-7 | -24 | -11 | 5 | -6 | -2 | -19 | -23 | -68 | ||||||||||
4 | Hungary | -23 | -13 | 12 | 28 | 15 | 18 | -10 | -15 | 12 | -37 | -55 | 3 | 45 | 3 | |||
-5 | -15 | 8 | 11 | 4 | 24 | 19 | 23 | 133 | ||||||||||
5 | Poland | 20 | 32 | 23 | 25 | 24 | 21 | 19 | 22 | 20 | 37 | 55 | 25 | 89 | 1 |
Agregate | 1 Austria | 2 Germany | 3 Czech Rep. |
4 Hungary | 5 Poland | |||||||||||||
Category | Category | Category | Category | Category | Total | |||||||||||||
Starting | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | IMP | |||||||
Number | Country | O | J | VP | O | J | VP | O | J | VP | O | J | VP | O | J | VP | VP | Rank |
14 | 20 | 21 | 5 | 7 | 20 | 16 | 17 | -82 | ||||||||||
1 | Austria | 15 | 10 | 59 | 13 | 6 | 45 | 15 | 18 | 60 | 17 | 7 | 57 | 221 | 4 | |||
16 | 10 | 14 | 25 | 17 | 8 | 21 | 15 | -1 | ||||||||||
2 | Germany | 15 | 20 | 61 | 20 | 1 | 60 | 22 | 12 | 59 | 9 | 9 | 54 | 234 | 3 | |||
9 | 25 | 16 | 1 | 12 | 9 | 22 | 17 | 65 | ||||||||||
3 | Czech Rep. | 17 | 24 | 75 | 10 | 25 | 52 | 22 | 18 | 61 | 13 | 10 | 62 | 250 | 2 | |||
23 | 10 | 13 | 22 | 18 | 21 | 13 | 8 | -99 | ||||||||||
4 | Hungary | 15 | 12 | 60 | 8 | 18 | 61 | 8 | 12 | 59 | 15 | 3 | 39 | 219 | 5 | |||
14 | 13 | 9 | 15 | 8 | 13 | 17 | 22 | 117 | ||||||||||
5 | Poland | 13 | 23 | 63 | 21 | 21 | 66 | 17 | 20 | 58 | 15 | 25 | 79 | 266 | 1 |
Sestavy:
Ladies | ||||
1. Austria | 2. Germany | 3. Czech Rep. | 4. Hungary | 5. Poland |
Susanne Schnitzer | Sabine Auken | Eva Bahníková | Katalin Mezei | Hanna Kowalska |
Alice Redermeier | Anne Gladiator | Pavla Svobodová | Zsuzsa Kerekes | Katarzyna Adamczyk |
Iris Grümm | Ingrid Groman | Daniela Hnátová | Magda Topolyi | Anna Grunt |
Susanne Kriftner | Elke Weber | Jana Erdeová | Jacinta Welker | Anna Sarniak |
Seniors | ||||
1. Austria | 2. Germany | 3. Czech Rep. | 4. Hungary | 5. Poland |
Franz Barrata | Göran Mattsson | Jan Nosek | Lajos Linczmayer | Józef Pochroń |
Gavriel Unger | Hans Humburg | Jiří Doubravský | Tamas Nikolits | Kazimierz Omernik |
Hubert Obermeier | Neklan Chmelík | Jana Pokorná | Mihály Kovácz | Karol Mykietyn |
Jorg Eichholzer | Dirk Schroder | Zdeněk Jansa | Gabor Koltai | Jerzy Zaremba |
Open | ||||
1. Austria | 2. Germany | 3. Czech Rep. | 4. Hungary | 5. Poland |
Doris Fischer | George Cohner | Otakar Svoboda | Geza Szappanos | Krzysztof Jassem |
Bernd Saurer | Claus Daehr | Vít Volhejn | Gabor Macskasy | Dariusz Kowalski |
Martin Schifko | Tomasz Gotard | Tomáš Mráz | Sandor Jakab | Tomasz Winciorek |
Andreas Gloyer | Jacek Lesnicak | Josef Kurka | Laszlo Honti | Mariusz Puczynski |
Juniors | ||||
1. Austria | 2. Germany | 3. Czech Rep. | 4. Hungary | 5. Poland |
Anna Gogoman | Nils Bokholt | David Vozábal | Szabolcs Szentes | Adam Skalski |
Adele Gogoman | Andreas Sauter | Pavel Pěkný | András Ries | Jacek Baranowski |
Martin Rokyta | Matthias Felmy | Petr Jelínek | Hódosi | Jakub Kotorowicz |
Caroline Hupka | Matthias Schüller | Jan Martynek | Csaba Szabó | Krzysztof Kotorowicz |
Výsledky:
Tabulka Excel