I. liga

Pořadí
Výsledky kol
Frekvence
Butler
Rozdání

Pořadí

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 ACOL                  | 93  | 104 |    5     |    18.6 |    /   |
  |  2.| 12 CHAOS                 | 90  |  66 |    5     |    18   |    /   |
  |  3.|  3 JAS                   | 84  |  47 |    5     |    16.8 |    /   |
  |  4.| 10 LADIES                | 81  |  37 |    5     |    16.2 |-1  /   |
  |  5.|  8 CALLIMERO             | 78.5|  32 |    5     |    15.7 |-2.5/   |
  |  6.|  4 STAR                  | 76  |  33 |    5     |    15.2 |-3  /   |
  |  7.| 11 SUKL                  | 76  |  10 |    5     |    15.2 |-1  /   |
  |  8.|  5 POLABINY              | 72  | -12 |    5     |    14.4 |-1  /   |
  |  9.|  7 NEVANOVA              | 63  | -55 |    5     |    12.6 |-1  /   |
  | 10.|  6 LOGIK                 | 61  | -71 |    5     |    12.2 |-1  /   |
  | 11.|  9 SWING                 | 56  | -90 |    5     |    11.2 |    /   |
  | 12.|  2 ESA                   | 55  |-101 |    5     |    11   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 ACOL              |    25 23 22 14  9                           |  93|   1|
| 2 ESA               |  3    10 14 10 18                           |  55|  12|
| 3 JAS               |  7 20    18 20 19                           |  84|   3|
| 4 STAR              |  8 16 12    18 25                           |  76|   6|
| 5 POLABINY          | 16 20 10 12    15                           |  72|   8|
| 6 LOGIK             | 21 12 11  3 15                              |  61|  10|
| 7 NEVANOVA          |                      13 14 10 15 12         |  63|   9|
| 8 CALLIMERO         |                   17    10 20 18 16         |  79|   5|
| 9 SWING             |                   16 20     6  8  6         |  56|  11|
|10 LADIES            |                   20 10 24    16 12         |  81|   4|
|11 SUKL              |                   15 12 22 14    14         |  76|   7|
|12 CHAOS             |                   18 14 24 18 16            |  90|   2|
+-----------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 04-05              Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  2 | CALLIMERO              | -1  |     | pomala hra                    |
  |  2 | LADIES                 | -1  |     | pomala hra                    |
  |  3 | STAR                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  3 | CALLIMERO              | -0.5|     | mobil                         |
  |  4 | STAR                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  4 | POLABINY               | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | STAR                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | LOGIK                  | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | NEVANOVA               | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | CALLIMERO              | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | SUKL                   | -1  |     | nevhodne chovani              |
  +-------------------------------------------------------------------------+
Výsledky kol:
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - 1.liga 04-05                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  LOGIK                |   9:21   |  35: 62 |        |
  |ESA                   POLABINY             |  10:20   |  38: 60 |        |
  |JAS                   STAR                 |  18:12   |  56: 42 |        |
  |NEVANOVA              CHAOS                |  12:18   |  46: 61 |        |
  |CALLIMERO             SUKL                 |  18:12   |  75: 61 |        |
  |SWING                 LADIES               |   6:24   |  41: 85 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - 1.liga 04-05                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |POLABINY              ACOL                 |  16:14   |  49: 46 |        |
  |STAR                  ESA                  |  16:14   |  38: 30 |        |
  |JAS                   LOGIK                |  19:11   |  68: 47 |        |
  |SUKL                  NEVANOVA             |  15:15   |  45: 46 |        |
  |LADIES                CALLIMERO            |  10:20   |  30: 52 |        |
  |SWING                 CHAOS                |   6:24   |  15: 58 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - 1.liga 04-05                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  STAR                 |  22: 8   |  59: 24 |        |
  |ESA                   JAS                  |  10:20   |  21: 46 |        |
  |LOGIK                 POLABINY             |  15:15   |  26: 26 |        |
  |NEVANOVA              LADIES               |  10:20   |  53: 77 |        |
  |CALLIMERO             SWING                |  10:20   |  42: 66 |        |
  |CHAOS                 SUKL                 |  16:14   |  64: 61 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - 1.liga 04-05                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |JAS                   ACOL                 |   7:23   |  13: 50 |        |
  |ESA                   LOGIK                |  18:12   |  37: 21 |        |
  |STAR                  POLABINY             |  18:12   |  51: 38 |        |
  |SWING                 NEVANOVA             |  16:14   |  28: 23 |        |
  |CALLIMERO             CHAOS                |  16:14   |  43: 35 |        |
  |LADIES                SUKL                 |  16:14   |  33: 29 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - 1.liga 04-05                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  ESA                  |  25: 3   |  85: 23 |        |
  |LOGIK                 STAR                 |   3:25   |  22: 83 |        |
  |POLABINY              JAS                  |  10:20   |  44: 68 |        |
  |NEVANOVA              CALLIMERO            |  13:17   |  62: 74 |        |
  |CHAOS                 LADIES               |  18:12   |  66: 53 |        |
  |SUKL                  SWING                |  22: 8   |  57: 25 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
Frekvence
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 04-05                                                            |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 1        |
  | 1O NS: Bahnik P.-Svoboda        EW: Grosman-Grosmanova                  |
  |  Z NS: Roubal-Vecera            EW: Kurka-Mraz                          |
  | 2O NS: Ciza-Medlin              EW: Frabsa-Hlavac                       |
  |  Z NS: Fort-Franz               EW: Filip-Jires                         |
  | 3O NS: Vozabal-Zadrazil         EW: Lauer-Textor                        |
  |  Z NS: Jirout-Subrt             EW: Kolinsky-Nosek                      |
  | 4O NS: Tomcikova-Falc           EW: Macura-Beran                        |
  |  Z NS: Vondrackova-Poslednik    EW: Jelinek Z. - Pirek                  |
  | 5O NS: Kopriva-Vondrich         EW: Lastovicka - Hejduk                 |
  |  Z NS: Klas-Literak             EW: Pavlik-Svobodova                    |
  | 6O NS: Nulicek-Holy             EW: Medlinova-Erde                      |
  |  Z NS: Erdeova-Hnatova          EW: Hrubant-Stupka                      |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer      430  IMP | Rozd.  2, prumer     1260  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 piky     S -3|      150| 7   | 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  |  Z| 3 BT       W +2|      460|    1| 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  | 2O| 4 srdce    E = |      420|     | 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  |  Z| 4 srdce    E -1|   50    |10   | 6 srdci    E +1|     1010| 6       |
  | 3O| 4 piky  x  S -4|      800|    9| 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  |  Z| 4 srdce    E +1|      450|    1| 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  | 4O| 4 srdce    E = |      420|     | 6 srdci    E +1|     1010| 6       |
  |  Z| 4 srdce    E = |      420|     | 6 BT       W +1|     1020| 6       |
  | 5O| 4 piky  x  S -4|      800|    9| 7 srdci    E = |     1510|    6    |
  |  Z| 4 srdce    W = |      420|     | 6 srdci    E +1|     1010| 6       |
  | 6O| 3 BT    x  W +1|      650|    6| 6 srdci    E +1|     1010| 6       |
  |  Z| 3 BT       W = |      400| 1   | 6 BT       W +1|     1020| 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer  440      IMP | Rozd.  4, prumer      230  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 6 trefu    S -1|       50|   10| 4 srdce    W = |      620|    9    |
  |  Z| 5 piku     J +1|  480    | 1   | 4 srdce    W +1|      650|    9    |
  | 2O| 6 trefu    N -1|       50|   10| 6 srdci    W -2|  200    |10       |
  |  Z| 3 BT       S -2|      100|   11| 6 srdci    E -2|  200    |10       |
  | 3O| 4 piky     S +1|  450    |     | 6 srdci    W -3|  300    |11       |
  |  Z| 4 piky     S +1|  450    |     | 4 srdce    W = |      620|    9    |
  | 4O| 6 piku     S = |  980    |11   | 6 srdci    W -2|  200    |10       |
  |  Z| 5 piku     S = |  450    |     | 4 srdce    W +1|      650|    9    |
  | 5O| 5 piku     S = |  450    |     | 4 srdce    W -1|  100    | 8       |
  |  Z| 4 piky     S = |  420    |    1| 4 srdce    W = |      620|    9    |
  | 6O| 4 piky     S +1|  450    |     | 4 srdce    W = |      620|    9    |
  |  Z| 4 piky     S = |  420    |    1| 6 srdci    W -2|  200    |10       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer      570  IMP | Rozd.  6, prumer  140      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 piky  x  S -3|      800|    6| 4 piky     E -4|  400    | 6       |
  |  Z| 4 piky  x  J -3|      800|    6| 1 BT       N -1|       50|    5    |
  | 2O| 3 BT       W -1|   50    |12   | 3 piky     W -2|  200    | 2       |
  |  Z| 4 srdce    E +1|      450| 3   | 3 piky     E -1|  100    |    1    |
  | 3O| 4 srdce    E = |      420| 4   | 4 piky     E -2|  200    | 2       |
  |  Z| 4 piky  x  S -3|      800|    6| 1 BT       W -1|  100    |    1    |
  | 4O| 4 piky  x  S -3|      800|    6| 1 BT       W = |       90|    6    |
  |  Z| 4 srdce    E = |      420| 4   | 3 BT       W -2|  200    | 2       |
  | 5O| 4 srdce    E = |      420| 4   | 2 srdce    S = |  110    |    1    |
  |  Z| 4 piky  x  S -2|      500| 2   | 1 BT       N -1|       50|    5    |
  | 6O| 4 srdce    E = |      420| 4   | 1 BT       E -1|  100    |    1    |
  |  Z| 4 piky  x  S -3|      800|    6| 4 piky     W -3|  300    | 4       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer  600      IMP | Rozd.  8, prumer   80      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 BT       N = |  600    |     | 4 piky  x  W -2|  300    | 6       |
  |  Z| 3 BT       N = |  600    |     | 3 piky     W -1|   50    |    1    |
  | 2O| 3 BT       N = |  600    |     | 3 piky     W -1|   50    |    1    |
  |  Z| 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 piky     W -2|  100    | 1       |
  | 3O| 3 BT       N = |  600    |     | 3 BT       E -1|   50    |    1    |
  |  Z| 3 BT       N +1|  630    | 1   | 3 piky     W -2|  100    | 1       |
  | 4O| 2 trefy    N +2|  130    |   10| 3 kara     N +1|  130    | 2       |
  |  Z| 5 trefu    N +1|  620    | 1   | 3 piky     W -2|  100    | 1       |
  | 5O| 3 BT       N = |  600    |     | 3 piky     W -1|   50    |    1    |
  |  Z| 3 BT       N = |  600    |     | 3 piky     W -1|   50    |    1    |
  | 6O| 6 piku     N -1|      100|   12| 4 piky  x  W -2|  300    | 6       |
  |  Z| 3 BT       N = |  600    |     | 3 piky     W -1|   50    |    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer  360      IMP | Rozd. 10, prumer  650      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 BT       N = |  400    | 1   | 4 piky  x  N -1|      200|   13    |
  |  Z| 3 BT       N = |  400    | 1   | 4 piky     N = |  620    |    1    |
  | 2O| 3 BT       N +1|  430    | 2   | 4 piky     S +1|  650    |         |
  |  Z| 1 BT       N = |   90    |    7| 4 piky  x  N +1|  990    | 8       |
  | 3O| 3 BT       N = |  400    | 1   | 4 piky     N -1|      100|   13    |
  |  Z| 3 BT       N -1|       50|    9| 4 piky     N +1|  650    |         |
  | 4O| 3 BT       N = |  400    | 1   | 5 srdci x  E -2|  500    |    4    |
  |  Z| 3 BT       N = |  400    | 1   | 5 piku  x  N = |  850    | 5       |
  | 5O| 3 BT       N = |  400    | 1   | 4 piky  x  N +1|  990    | 8       |
  |  Z| 3 BT       N -1|       50|    9| 4 piky     N -1|      100|   13    |
  | 6O| 3 BT       N = |  400    | 1   | 4 piky     N +1|  650    |         |
  |  Z| 1 BT       N +2|  150    |    5| 4 piky  x  N +1|  990    | 8       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik P.-Svoboda             Grosman-Grosmanova             20 : 44    |
  | Roubal-Vecera                 Kurka-Mraz                      2 : 29    |
  | Ciza-Medlin                   Frabsa-Hlavac                  26 : 17    |
  | Fort-Franz                    Filip-Jires                    40 : 19    |
  | Vozabal-Zadrazil              Lauer-Textor                   18 : 29    |
  | Jirout-Subrt                  Kolinsky-Nosek                  2 : 32    |
  | Tomcikova-Falc                Macura-Beran                   30 : 26    |
  | Vondrackova-Poslednik         Jelinek Z. - Pirek             20 :  9    |
  | Kopriva-Vondrich              Lastovicka - Hejduk            21 : 17    |
  | Klas-Literak                  Pavlik-Svobodova                8 : 38    |
  | Nulicek-Holy                  Medlinova-Erde                 17 : 28    |
  | Erdeova-Hnatova               Hrubant-Stupka                 29 : 13    |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 04-05                                                            |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 2        |
  | 1O NS: Bahnik P.-Svoboda        EW: Jaros-Minaricek                     |
  |  Z NS: Grosman-Grosmanova       EW: Jansa-Pokorna                       |
  | 2O NS: Ciza-Medlin              EW: Fort-Franz                          |
  |  Z NS: Frabsa-Hlavac            EW: Krasa-Pulkrab                       |
  | 3O NS: Vozabal-Zadrazil         EW: Krizek-Textor                       |
  |  Z NS: Lauer-Stulc              EW: Kolinsky-Nosek                      |
  | 4O NS: Tomcikova - Falc         EW: Vondrackova-Poslednik               |
  |  Z NS: Macura - Beran           EW: Hradil M.-Pirek                     |
  | 5O NS: Kuk-Machat               EW: Klas-Literak                        |
  |  Z NS: Tomas - Rubac            EW: Pavlik-Svobodova                    |
  | 6O NS: Nulicek-Holy             EW: Medlinova-Lancova                   |
  |  Z NS: Erde-Masek               EW: Hrubant-Stupka                      |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer   10      IMP | Rozd. 12, prumer    0      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 srdce    S -1|       50|    2| 5 kar   x  E = |      550|   11    |
  |  Z| 3 srdce    N +1|  170    | 4   | 5 kar   x  E -1|  100    | 3       |
  | 2O| 4 srdce    S -1|       50|    2| 3 kara     E +2|      150|    4    |
  |  Z| 4 piky     E -2|  100    | 3   | 3 srdce    N = |  140    | 4       |
  | 3O| 4 srdce    S -1|       50|    2| 3 srdce    N = |  140    | 4       |
  |  Z| 4 srdce    N -1|       50|    2| 3 srdce    N = |  140    | 4       |
  | 4O| 3 srdce    N = |  140    | 4   | 3 kara     E = |      110|    3    |
  |  Z| 3 piky  x  E = |      530|   11| 3 srdce    N = |  140    | 4       |
  | 5O| 4 srdce    N -1|       50|    2| 4 srdce    N -1|      100|    3    |
  |  Z| 4 srdce x  N = |  590    |11   | 5 kar      E = |      400|    9    |
  | 6O| 4 srdce x  S -1|      100|    3| 4 kara     E +1|      150|    4    |
  |  Z| 4 piky     W -3|  150    | 4   | 3 srdce    N = |  140    | 4       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer  130      IMP | Rozd. 14, prumer  320      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 trefy    S +2|  150    | 1   | 3 BT       S -2|      100|    9    |
  |  Z| 2 piky     N = |  110    |    1| 3 BT       N = |  400    | 2       |
  | 2O| 3 BT       N = |  600    |10   | 2 srdce    N +2|  170    |    4    |
  |  Z| 2 piky     N = |  110    |    1| 2 srdce    N +2|  170    |    4    |
  | 3O| 2 piky     N +1|  140    |     | 2 srdce    N +1|  140    |    5    |
  |  Z| 3 trefy    S +2|  150    | 1   | 3 BT       S +1|  430    | 3       |
  | 4O| 2 piky     N = |  110    |    1| 3 BT       S = |  400    | 2       |
  |  Z| 3 BT       S -1|      100|    6| 3 BT       S +1|  430    | 3       |
  | 5O| 3 trefy    S +2|  150    | 1   | 4 srdce    N -1|       50|    9    |
  |  Z| 3 trefy    S +2|  150    | 1   | 3 BT       S = |  400    | 2       |
  | 6O| 2 piky     N = |  110    |    1| 3 BT       S = |  400    | 2       |
  |  Z| 2 piky     N +1|  140    |     | 3 BT       S +1|  430    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer  610      IMP | Rozd. 16, prumer      630  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 BT       N = |  600    |     | 5 srdci x  N -2|      300| 8       |
  |  Z| 4 piky     N +1|  650    | 1   | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  | 2O| 3 BT       S = |  600    |     | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  |  Z| 3 BT       S = |  600    |     | 5 srdci x  N -3|      500| 4       |
  | 3O| 3 BT       N +2|  660    | 2   | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  |  Z| 3 BT       N +1|  630    | 1   | 4 srdce    E +1|      650|    1    |
  | 4O| 3 BT       N +1|  630    | 1   | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  |  Z| 3 BT       N +2|  660    | 2   | 4 piky     E +2|      680|    2    |
  | 5O| 3 BT       S = |  600    |     | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  |  Z| 2 piky     N +1|  140    |   10| 5 piku     E -1|  100    |12       |
  | 6O| 3 BT       N = |  600    |     | 2 piky     E +3|      200|10       |
  |  Z| 3 BT       S = |  600    |     | 4 piky     E +1|      650|    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer      100  IMP | Rozd. 18, prumer      100  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 trefy    W +1|      150|    2| 2 trefy    E = |       90|         |
  |  Z| 3 piky     W = |      140|    1| 2 piky     W = |      110|         |
  | 2O| 5 trefu    W = |      400|    7| 3 trefy    W -1|   50    | 4       |
  |  Z| 4 piky     W -1|   50    | 4   | 2 trefy    W +1|      110|         |
  | 3O| 4 srdce    E -3|  150    | 6   | 2 trefy    W = |       90|         |
  |  Z| 4 kara  x  S -1|      100|     | 2 trefy    W +1|      110|         |
  | 4O| 3 BT       E = |      400|    7| 3 trefy    W = |      110|         |
  |  Z| 4 piky     W -1|   50    | 4   | 3 trefy    W = |      110|         |
  | 5O| 5 trefu    E = |      400|    7| 3 trefy    W -1|   50    | 4       |
  |  Z| 3 piky     W = |      140|    1| 3 trefy    W +1|      130|    1    |
  | 6O| 3 BT       E -1|   50    | 4   | 3 trefy    W -1|   50    | 4       |
  |  Z| 3 piky     W = |      140|    1| 2 trefy    W = |       90|         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer  640      IMP | Rozd. 20, prumer  100      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 6 trefu    S +1|  940    | 7   | 3 kara  x  N -1|      200|    7    |
  |  Z| 6 trefu    S = |  920    | 7   | 3 BT       E -1|  100    |         |
  | 2O| 5 trefu    S +1|  420    |    6| 3 BT       E -1|  100    |         |
  |  Z| 3 BT       N +3|  490    |    4| 3 BT       E -1|  100    |         |
  | 3O| 7 trefu    S -1|       50|   12| 3 BT       E -1|  100    |         |
  |  Z| 3 BT       S +3|  490    |    4| 3 BT       E +1|      630|   12    |
  | 4O| 3 BT       S +4|  520    |    3| 6 trefu    E -2|  200    | 3       |
  |  Z| 6 trefu    S = |  920    | 7   | 3 BT       E -1|  100    |         |
  | 5O| 6 trefu    S = |  920    | 7   | 3 BT       E -1|  100    |         |
  |  Z| 3 BT       S +3|  490    |    4| 3 BT       E -1|  100    |         |
  | 6O| 6 trefu    S -1|       50|   12| 3 BT       E +1|      630|   12    |
  |  Z| 6 trefu    S = |  920    | 7   | 3 BT       E -1|  100    |         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik P.-Svoboda             Jaros-Minaricek                16 : 31    |
  | Grosman-Grosmanova            Jansa-Pokorna                  17 :  3    |
  | Ciza-Medlin                   Fort-Franz                     14 : 24    |
  | Frabsa-Hlavac                 Krasa-Pulkrab                  15 :  9    |
  | Vozabal-Zadrazil              Krizek-Textor                  12 : 20    |
  | Lauer-Stulc                   Kolinsky-Nosek                  9 : 19    |
  | Tomcikova - Falc              Vondrackova-Poslednik          10 : 15    |
  | Macura - Beran                Hradil M.-Pirek                20 : 19    |
  | Kuk-Machat                    Klas-Literak                   12 : 22    |
  | Tomas - Rubac                 Pavlik-Svobodova               26 : 25    |
  | Nulicek-Holy                  Medlinova-Lancova              20 : 32    |
  | Erde-Masek                    Hrubant-Stupka                 18 :  2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 04-05                                                            |
  | Kolo:  2                                              Sestava: 1        |
  | 1O NS: Martynek j.-Jelinek P    EW: Jansa-Svoboda                       |
  |  Z NS: Kurka-Mraz               EW: Frabsa-Hlavac                       |
  | 2O NS: Jirout-Subrt             EW: Filip-Jires                         |
  |  Z NS: Ciza-Medlin              EW: Krizek-Textor                       |
  | 3O NS: Vozabal-Zadrazil         EW: Jaros-Minaricek                     |
  |  Z NS: Roubal-Vecera            EW: Hebak-Lusticky                      |
  | 4O NS: Rubac-Lastovicka         EW: Tomcikova-Falc                      |
  |  Z NS: Hradil M.-Jelinek Z.     EW: Hejduk-Tomas                        |
  | 5O NS: Erdeova-Hnatova          EW: Kopriva-Vondrich                    |
  |  Z NS: Kuk-Machat               EW: Lancova-Masek                       |
  | 6O NS: Nulicek-Holy             EW: Macura - Beran                      |
  |  Z NS: Sigmund-Poslednik        EW: Hrubant-Stupka                      |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer   90      IMP | Rozd. 22, prumer       40  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 1 BT       E -2|  100    |     | 5 kar      W -1|  100    | 4       |
  |  Z| 1 BT       E +1|      120|    5| 3 piky     N -1|       50|         |
  | 2O| 3 srdce    E -5|  250    | 4   | 4 kara     E +1|      150|    3    |
  |  Z| 2 piky     W -1|   50    |    1| 4 kara     E = |      130|    3    |
  | 3O| 1 BT       E -4|  200    | 3   | 4 kara     E +1|      150|    3    |
  |  Z| 1 BT       E -2|  100    |     | 3 piky     S -1|       50|         |
  | 4O| 1 BT       E -2|  100    |     | 3 piky     S -1|       50|         |
  |  Z| 1 BT       E -2|  100    |     | 2 piky     N = |  110    | 4       |
  | 5O| 2 kara     E -2|  100    |     | 4 kara     E = |      130|    3    |
  |  Z| 1 BT       E = |       90|    5| 3 piky     S -1|       50|         |
  | 6O| 1 BT       E -1|   50    |    1| 5 kar      E -1|  100    | 4       |
  |  Z| 1 BT       E -2|  100    |     | 5 kar      E -1|  100    | 4       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer  100      IMP | Rozd. 24, prumer       80  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 piky     W -2|  200    | 3   | 3 piky     S -3|      150|    2    |
  |  Z| 4 piky     W -1|  100    |     | 3 srdce    E = |      140|    2    |
  | 2O| 4 piky     W -1|  100    |     | 2 piky     S -1|       50| 1       |
  |  Z| 3 BT       E -1|  100    |     | 3 srdce    E = |      140|    2    |
  | 3O| 4 piky     W -1|  100    |     | 3 srdce    E = |      140|    2    |
  |  Z| 4 piky  x  W = |      790|   13| 4 srdce    E -1|   50    | 4       |
  | 4O| 4 piky     E -1|  100    |     | 4 srdce    E -1|   50    | 4       |
  |  Z| 4 piky     W -1|  100    |     | 3 srdce    E = |      140|    2    |
  | 5O| 4 piky     W -1|  100    |     | 4 srdce    W -1|   50    | 4       |
  |  Z| 4 piky     W -1|  100    |     | 3 srdce    E = |      140|    2    |
  | 6O| 4 piky     W -1|  100    |     | 2 piky     S = |  110    | 5       |
  |  Z| 4 piky     W -1|  100    |     | 3 piky     S -1|       50| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer  130      IMP | Rozd. 26, prumer  710      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 2 BT       S = |  120    |     | 6 kar      N +1| 1390    |12       |
  |  Z| 2 BT       S +1|  150    | 1   | 3 BT       S +4|  720    |         |
  | 2O| 1 BT    x  E -1|  200    | 2   | 3 BT       S +2|  660    |    2    |
  |  Z| 1 BT       S +2|  150    | 1   | 3 BT       S +4|  720    |         |
  | 3O| 1 pik      N +1|  110    |    1| 4 piky     S -1|      100|   13    |
  |  Z| 1 BT       E -1|  100    |    1| 3 BT       S +3|  690    |    1    |
  | 4O| 1 tref  x  E -1|  200    | 2   | 3 BT       S +4|  720    |         |
  |  Z| 1 pik      N +2|  140    |     | 3 BT       S +4|  720    |         |
  | 5O| 2 srdce    S = |  110    |    1| 3 BT       S +3|  690    |    1    |
  |  Z| 1 pik      N +1|  110    |    1| 6 kar      N = | 1370    |12       |
  | 6O| 1 BT       E -2|  200    | 2   | 3 BT       S +3|  690    |    1    |
  |  Z| 1 BT       E -1|  100    |    1| 6 kar      N = | 1370    |12       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer      200  IMP | Rozd. 28, prumer  140      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 piky     E = |      420|    6| 1 BT       W -1|   50    |    3    |
  |  Z| 3 BT       S -4|      200|     | 3 srdce    S = |  140    |         |
  | 2O| 4 srdce    S -2|      100| 3   | 4 trefy    S +2|  170    | 1       |
  |  Z| 4 piky  x  E = |      590|    9| 1 pik      E -1|   50    |    3    |
  | 3O| 4 srdce    N -2|      100| 3   | 2 srdce    S +2|  170    | 1       |
  |  Z| 4 piky  x  E -1|  100    | 7   | 3 BT       S -1|      100|    6    |
  | 4O| 3 piky     E = |      140| 2   | 3 trefy    S +1|  130    |         |
  |  Z| 3 piky  x  E = |      530|    8| 4 srdce    S +1|  650    |11       |
  | 5O| 4 piky  x  E = |      590|    9| 2 srdce    S = |  110    |    1    |
  |  Z| 3 srdce    N = |  140    | 8   | 2 srdce    S +1|  140    |         |
  | 6O| 4 srdce    N -2|      100| 3   | 2 srdce    S +1|  140    |         |
  |  Z| 4 srdce    N -5|      250|    2| 3 kara  x  W -2|  300    | 4       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer  630      IMP | Rozd. 30, prumer       20  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 BT       S = |  600    |    1| 2 srdce    S -1|       50|    1    |
  |  Z| 3 BT       N +3|  690    | 2   | 2 piky     N +1|  140    | 4       |
  | 2O| upraveny       |         |     | 1 BT       S -1|       50|    1    |
  |  Z| upraveny       |         |     | 3 kara     W -1|   50    | 2       |
  | 3O| 3 BT       S +2|  660    | 1   | 1 BT       S -1|       50|    1    |
  |  Z| 5 kar      S = |  600    |    1| 2 piky     N +1|  140    | 4       |
  | 4O| 5 trefu    N = |  600    |    1| 4 piky     N -1|       50|    1    |
  |  Z| 5 kar      S = |  600    |    1| 1 BT       S -2|      100|    2    |
  | 5O| 3 BT       S +3|  690    | 2   | 2 piky     N +1|  140    | 4       |
  |  Z| 3 BT       N +3|  690    | 2   | 3 piky     N -1|       50|    1    |
  | 6O| 5 trefu    N = |  600    |    1| 1 BT       S -1|       50|    1    |
  |  Z| 5 trefu    N = |  600    |    1| 3 kara     W -1|   50    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Martynek j.-Jelinek P         Jansa-Svoboda                  19 : 13    |
  | Kurka-Mraz                    Frabsa-Hlavac                   7 :  7    |
