II. liga 2005

Výsledky základní části II. ligy - celkem

Výsledky 1. části II. ligy - celkem

Základní část II. ligy celkem

Vzhledem k tomu, že se zjistil start neoprávněného hráče i v dalších utkáních družstva Young Aces ve 2.turnaji II.celostátní ligy, jsou doposud zveřejněné výsledky pouze informativní. Platné výsledky první části II.ligy budou vydány po rozhodnutí Soutěžní komise.

Základní skupina

Čís Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kor. VP Poř.
1 ZOO   20 10 1 16 16 8 24 21 16 12 4 -1 147 9.
2 HUKOT 10   14 18 24 20 6 10 20 15 19 10   166 6.
3 TEPLICE 20 16   14 25 6 14 14 12 25 25 16   187 3.
4 ESO Brno 25 12 16   25 12 4 4 16 16 21 24 -1 174 4.
5 YOUNG ACES 14 6 4 3   3 6 17 18 15 8 22 -24 92 12.
6 P.S. 14 10 24 18 25   18 20 14 18 25 20   206 2.
7 VAMOZ 22 24 16 25 24 12   25 20 15 25 25 -1 235 1.
8 DRAK 6 20 16 25 13 10 5   22 16 7 10 -2 148 8.
9 LGM 9 10 18 14 12 16 10 8   24 25 15 7,9 168,9 5.
10 LABE 14 15 4 14 15 12 15 14 6   15 15 5,4 144,4 10.
11 HAVÍŘOV 18 11 3 9 22 4 5 23 4 15   12   126 11.
12 LIBEREC 25 20 14 6 8 10 4 20 15 15 18   -0,5 154,5 7.

 

Družstvu Young Aces byly skrečovány dva zápasy pro porušení propozic (nastoupení hráče neuvedeného na soupisce)

 

Pořadí po základní části

Poř. Tým VP IMP Kor. Průměr
1 VAMOZ 232 359 -1 21,10
2 P.S. 206 225 0 18,73
3 TEPLICE 187 131 0 17,00
4 ESO Brno 174 82 -1 15,82
5 LGM 168,9 35 7,9 15,35
6 HUKOT 166 0 0 15,09
7 LIBEREC 154,5 -47 -0,5 14,05
8 DRAK 148 -68 -2 13,45
9 ZOO 147 -93 -1 13,36
10 LABE 144,4 -109 5,4 13,13
11 HAVÍŘOV 126 -201 0 11,45
12 YOUNG ACES 92 -368 -24 8,36

 

soupisky

dokumentace:  1.turnaj  2.turnaj

Butler


1. část II. ligy celkem

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  7 VAMOZ                 |110  | 184 |    5     |    22   |    /   |
  |  2.|  6 Pozivacni samci       | 91  |  97 |    5     |    18.2 |    /   |
  |  3.|  4 ESO Brno              | 90  | 109 |    5     |    18   |    /   |
  |  4.|  2 HUKOT                 | 86  |  51 |    5     |    17.2 |    /   |
  |  5.|  9 LGM                   | 82  |  45 |    5     |    16.4 |    /   |
  |  6.|  3 Teplice               | 81  |  33 |    5     |    16.2 |    /   |
  |  7.| 12 Liberec               | 72  | -16 |    5     |    14.4 |    /   |
  |  8.| 10 LABE                  | 65  | -53 |    5     |    13   |    /   |
  |  9.|  1 ZOO                   | 63  | -62 |    5     |    12.6 |    /   |
  | 10.|  8 DRAK                  | 59  | -78 |    5     |    11.8 |-1  /   |
  | 11.| 11 Havirov               | 59  | -82 |    5     |    11.8 |    /   |
  | 12.|  5 Young Aces            | 30  |-228 |    5     |     6   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 ZOO               |    20 10  1 16 16                           |  63|   9|
| 2 HUKOT             | 10    14 18 24 20                           |  86|   4|
| 3 Teplice           | 20 16    14 25  6                           |  81|   6|
| 4 ESO Brno          | 25 12 16    25 12                           |  90|   3|
| 5 Young Aces        | 14  6  4  3     3                           |  30|  12|
| 6 Pozivacni samci   | 14 10 24 18 25                              |  91|   2|
| 7 VAMOZ             |                      25 20 15 25 25         | 110|   1|
| 8 DRAK              |                    5    22 16  7 10         |  59|  10|
| 9 LGM               |                   10  8    24 25 15         |  82|   5|
|10 LABE              |                   15 14  6    15 15         |  65|   8|
|11 Havirov           |                    5 23  4 15    12         |  59|  11|
|12 Liberec           |                    4 20 15 15 18            |  72|   7|
+-----------------------------------------------------------------------------+


           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  5. kole - 2.liga 05                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Navratil                 |  1.31 |   92|   70    |
           |    | Diblik                   |       |   92|   70    |
           |  3.| Skliba                   |  1.19 |   83|   70    |
           |    | Bahnik M.                |       |   83|   70    |
           |  5.| Pekny                    |  1.10 |   77|   70    |
           |  6.| Pekna                    |  1.07 |   64|   60    |
           |  7.| Kubsovsky                |  0.92 |   92|  100    |
           |    | Jabornick                |       |   92|  100    |
           |  9.| Hajek                    |  0.89 |   62|   70    |
           |    | Vachtarcik               |       |   62|   70    |
           | 11.| Jotov                    |  0.79 |   71|   90    |
           | 12.| Winter                   |  0.75 |   45|   60    |
           |    | Polansky                 |       |   45|   60    |
           | 14.| Fiala                    |  0.61 |   43|   70    |
           |    | Kotecky                  |       |   43|   70    |
           | 16.| Petera                   |  0.57 |   40|   70    |
           |    | Tyc                      |       |   40|   70    |
           | 18.| Slemr                    |  0.53 |   53|  100    |
           |    | Zajicek                  |       |   53|  100    |
           | 20.| Krausova                 |  0.43 |   26|   60    |
           |    | Kocian B.                |       |   26|   60    |
           | 22.| Haman                    |  0.43 |   30|   70    |
           |    | Pivnicka                 |       |   30|   70    |
           |    | Korinek                  |       |   30|   70    |
           | 25.| Jelinek                  |  0.41 |   41|  100    |
           |    | Vozabal                  |       |   41|  100    |
           | 27.| Tauber                   |  0.28 |   17|   60    |
           | 28.| Vild                     |  0.23 |   21|   90    |
           | 29.| Zadrazilova              |  0.19 |   11|   59    |
           | 30.| Kopecky                  |  0.10 |    6|   60    |
           |    | Hoderova                 |       |    6|   60    |
           | 32.| Horacek                  |  0.08 |    8|  100    |
           |    | Miro                     |       |    8|  100    |
           | 34.| Balas                    |  0.01 |    1|   70    |
           |    | Martynek s.              |       |    1|   70    |
           | 36.| Hozda                    | -0.09 |   -9|  100    |
           |    | Pismausova               |       |   -9|  100    |
           | 38.| Heppner                  | -0.36 |  -25|   70    |
           |    | Sura                     |       |  -25|   70    |
           | 40.| Pirek                    | -0.39 |  -31|   79    |
           | 41.| Pisa                     | -0.42 |  -25|   60    |
           |    | Sidlova                  |       |  -25|   60    |
           | 43.| Wagner                   | -0.43 |  -30|   70    |
           | 44.| Vondrackova              | -0.48 |  -33|   69    |
           | 45.| Netuka                   | -0.58 |  -58|  100    |
           |    | Krivanek                 |       |  -58|  100    |
           | 47.| Picmaus                  | -0.60 |  -60|  100    |
           |    | Nyms                     |       |  -60|  100    |
           |    | Formanek                 |       |  -60|  100    |
           |    | Habetinek                |       |  -60|  100    |
           | 51.| Cerna                    | -0.61 |  -60|   99    |
           |    | Tegze                    |       |  -60|   99    |
           | 53.| Janecek                  | -0.62 |  -43|   69    |
           | 54.| Wasserbauer              | -0.65 |  -52|   80    |
           | 55.| Heroutova                | -0.85 |  -51|   60    |
           |    | Novackova                |       |  -51|   60    |
           | 57.| Svoboda                  | -1.03 |  -72|   70    |
           | 58.| Dudkova                  | -1.53 | -107|   70    |
           |    | Barnet                   |       | -107|   70    |
           | 60.| Frank                    | -1.84 | -182|   99    |
           |    | Wasilewski               |       | -182|   99    |
           +-------------------------------------------------------+


           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  5. kole - 2.liga 05                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Diblik - Navratil        |  1.31 |   92|   70    |
           |  2.| Bahnik M. - Skliba       |  1.19 |   83|   70    |
           |  3.| Pekna - Pekny            |  1.07 |   64|   60    |
           |  4.| Kubsovsky - Jabornick    |  0.92 |   92|  100    |
           |  5.| Vachtarcik - Hajek       |  0.89 |   62|   70    |
           |  6.| Jotov - Vild             |  0.80 |   48|   60    |
           |  7.| Jotov - Svoboda          |  0.77 |   23|   30    |
           |  8.| Polansky - Winter        |  0.75 |   45|   60    |
           |  9.| Kotecky - Fiala          |  0.61 |   43|   70    |
           | 10.| Petera - Tyc             |  0.57 |   40|   70    |
           | 11.| Zajicek - Slemr          |  0.53 |   53|  100    |
           | 12.| Krausova - Kocian B.     |  0.43 |   26|   60    |
           | 13.| Haman - Pivnicka         |  0.43 |   30|   70    |
           | 14.| Jelinek - Vozabal        |  0.41 |   41|  100    |
           | 15.| Wagner - Wasserbauer     |  0.38 |   19|   50    |
           | 16.| Korinek - Tauber         |  0.28 |   17|   60    |
           | 17.| Zadrazilova - Pirek      |  0.19 |   11|   59    |
           | 18.| Hoderova - Kopecky       |  0.10 |    6|   60    |
           | 19.| Miro - Horacek           |  0.08 |    8|  100    |
           | 20.| Balas - Martynek s.      |  0.01 |    1|   70    |
           | 21.| Pismausova - Hozda       | -0.09 |   -9|  100    |
           | 22.| Vondrackova - Janecek    | -0.29 |  -17|   59    |
           | 23.| Sura - Heppner           | -0.36 |  -25|   70    |
           | 24.| Sidlova - Pisa           | -0.42 |  -25|   60    |
           | 25.| Netuka - Krivanek        | -0.58 |  -58|  100    |
           | 26.| Picmaus - Nyms           | -0.60 |  -60|  100    |
           |    | Formanek - Habetinek     |       |  -60|  100    |
           | 28.| Cerna - Tegze            | -0.61 |  -60|   99    |
           | 29.| Novackova - Heroutova    | -0.85 |  -51|   60    |
           | 30.| Dudkova - Barnet         | -1.53 | -107|   70    |
           | 31.| Wasilewski - Frank       | -1.84 | -182|   99    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Korinek - Pekny          |  1.30 |   13|   10    |
           |  2.| Vild - Wasserbauer       |  0.00 |    0|   10    |
           |  3.| Svoboda - Vild           | -0.10 |   -1|   10    |
           |  4.| Vondrackova - Pirek      | -1.60 |  -16|   10    |
           |  5.| Svoboda - Wagner         | -2.30 |  -23|   10    |
           |  6.| Janecek - Pirek          | -2.60 |  -26|   10    |
           |    | Wagner - Vild            |       |  -26|   10    |
           |  8.| Svoboda - Wasserbauer    | -3.55 |  -71|   20    |
           +-------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  1 ZOO               6 Pozivacni samci       Sestava: 1        |
  | NS: Vondrackova - Janecek   ! NS: Jelinek - Vozabal                     |
  | EW: Zajicek - Slemr         ! EW: Sidlova - Pisa                        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|3 BT       N +1 | 430     | 3 BT       N =  | 400     |  30     | 1   |
  | 2|4 piky  x  E +1 |     690 | 4 piky     E =  |     420 |     270 |    7|
  | 3|4 srdce    N +1 | 450     | 4 srdce    N +1 | 450     |         |     |
  | 4|4 srdce    N =  | 620     | 3 BT       S =  | 600     |  20     | 1   |
  | 5|4 srdce    E +1 |     450 | 4 srdce    E =  |     420 |      30 |    1|
  | 6|2 kara     S =  |  90     | 2 kara     S +1 | 110     |      20 |    1|
  | 7|3 piky     N =  | 140     | 4 srdce    N =  | 620     |     480 |   10|
  | 8|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    S +1 | 450     |      30 |    1|
  | 9|3 srdce    S =  | 140     | 3 trefy    E -1 | 100     |  40     | 1   |
  |10|6 BT       E -1 | 100     | 3 BT       W +1 |     630 | 730     |12   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  15: 20  14:16    |    :       :     |   14:16   |   13:17   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  1 ZOO               6 Pozivacni samci       Sestava: 2        |
  | NS: Sidlova - Pisa          ! NS: Jelinek - Vozabal                     |
  | EW: Zajicek - Slemr         ! EW: Vondrackova - Janecek                 |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|3 BT       E +2 |     460 | 3 BT       E +2 |     460 |         |     |
  |12|2 srdce    S -1 |     100 | 2 srdce    S -1 |     100 |         |     |
  |13|2 BT       N -1 |     100 | 2 BT       N =  | 120     |     220 |    6|
  |14|2 piky     E -1 |  50     | 2 srdce    E -1 |  50     |         |     |
  |15|3 BT       N +3 | 690     | 5 trefu    S +2 | 640     |  50     | 2   |
  |16|6 trefu    N =  | 920     | 5 trefu    N +1 | 420     | 500     |11   |
  |17|2 srdce x  N -1 |     100 | 4 trefy    E +1 |     150 |  50     | 2   |
  |18|3 BT       E -1 |  50     | 3 srdce    W -1 |  50     |         |     |
  |19|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    S +1 | 450     |      30 |    1|
  |20|4 srdce    S +1 | 650     | 4 srdce    S +1 | 650     |         |     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  15:  7  17:13    |  30: 27  16:14   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  2 HUKOT             5 Young Aces            Sestava: 1        |
  | NS: Pekna - Pekny           ! NS: Cerna - Tegze                         |
  | EW: Wasilewski - Frank      ! EW: Sura - Heppner                        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|3 BT       N +2 | 460     | 3 BT       N -1 |      50 | 510     |11   |
  | 2|4 piky     W =  |     420 | 5 piku  x  W -1 | 100     |     520 |   11|
  | 3|4 srdce    S +1 | 450     | 4 srdce    N +1 | 450     |         |     |
  | 4|4 srdce    N +1 | 650     | 4 srdce    N =  | 620     |  30     | 1   |
  | 5|4 srdce    E =  |     420 | 4 srdce    E =  |     420 |         |     |
  | 6|2 kara     S =  |  90     | 2 srdce    W -1 | 100     |      10 |    0|
  | 7|4 piky     N =  | 620     | 4 piky     N =  | 620     |         |     |
  | 8|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    N =  | 420     |         |     |
  | 9|3 BT       E -2 | 200     | 3 srdce    N =  | 140     |  60     | 2   |
  |10|5 kar      E -1 | 100     | 6 trefu    W -1 | 100     |         |     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  14: 11  16:14    |    :       :     |   16:14   |   16:14   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  2 HUKOT             5 Young Aces            Sestava: 2        |
  | NS: Pekna - Pekny           ! NS: Wasilewski - Frank                    |
  | EW: Cerna - Tegze           ! EW: Sura - Heppner                        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|6 trefu    E -2 | 100     | 3 BT       E +2 |     460 | 560     |11   |
  |12|2 srdce    S -1 |     100 | 2 srdce    S -1 |     100 |         |     |
  |13|3 srdce x  W -2 | 500     | 2 BT       N -1 |     100 | 600     |12   |
  |14|1 BT       S =  |  90     | 3 piky     E +1 |     170 | 260     | 6   |
  |15|5 trefu    S +1 | 620     | 5 trefu    S +2 | 640     |      20 |    1|
  |16|6 trefu    S =  | 920     | 5 trefu    S +2 | 440     | 480     |10   |
  |17|2 piky  x  S -1 |     100 | 5 trefu    W -2 | 100     |     200 |    5|
  |18|3 trefy    E =  |     110 | 3 trefy    E +1 |     130 |  20     | 1   |
  |19|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    S =  | 420     |         |     |
  |20|4 srdce    S +1 | 650     | 3 srdce    S +2 | 200     | 450     |10   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  50:  6  25: 3    |  64: 17  24: 6   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  3 Teplice           4 ESO Brno              Sestava: 1        |
  | NS: Netuka - Krivanek       ! NS: Kotecky - Fiala                       |
  | EW: Haman - Pivnicka        ! EW: Kubsovsky - Jabornick                 |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|3 BT    x  N +1 | 650     | 2 kara     S +2 | 130     | 520     |11   |
  | 2|4 piky     W =  |     420 | 4 piky  x  W +1 |     690 | 270     | 7   |
  | 3|5 trefu    S -1 |      50 | 4 srdce    N +1 | 450     |     500 |   11|
  | 4|4 srdce    N =  | 620     | 4 srdce    N -2 |     200 | 820     |13   |
  | 5|4 srdce    E +1 |     450 | 4 srdce    W +1 |     450 |         |     |
  | 6|3 kara     S =  | 110     | 2 srdce    W =  |     110 | 220     | 6   |
  | 7|2 srdce    N +2 | 170     | 4 piky     N =  | 620     |     450 |   10|
  | 8|4 srdce    S +1 | 450     | 4 srdce    S +1 | 450     |         |     |
  | 9|3 BT       E -1 | 100     | 3 srdce    W -2 | 200     |     100 |    3|
  |10|6 BT       E -1 | 100     | 6 BT       W -1 | 100     |         |     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  37: 24  19:11    |    :       :     |   18:12   |   20:10   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  3 Teplice           4 ESO Brno              Sestava: 2        |
  | NS: Netuka - Krivanek       ! NS: Polansky - Winter                     |
  | EW: Kotecky - Fiala         ! EW: Kubsovsky - Jabornick                 |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|3 BT       W +2 |     460 | 3 BT       E +2 |     460 |         |     |
  |12|2 srdce    W =  |     110 | 2 trefy    W +1 |     110 |         |     |
  |13|2 BT       N -1 |     100 | 2 BT       N -1 |     100 |         |     |
  |14|1 BT       S -1 |      50 | 1 BT       S -1 |      50 |         |     |
  |15|4 kara     E -3 | 150     | 5 trefu    S +2 | 640     |     490 |   10|
  |16|6 trefu    N +1 | 940     | 6 trefu    N +1 | 940     |         |     |
  |17|4 trefy    E -1 |  50     | 5 trefu    W -1 |  50     |         |     |
  |18|3 trefy    E =  |     110 | 3 srdce    W -1 |  50     |     160 |    4|
  |19|4 trefy    W -3 | 300     | 4 srdce    S +1 | 450     |     150 |    4|
  |20|3 srdce    S +2 | 200     | 2 srdce    S +3 | 200     |         |     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |   0: 18  10:20    |  37: 42  14:16   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  7 VAMOZ             12 Liberec              Sestava: 1        |
  | NS: Bahnik M. - Skliba      ! NS: Svoboda - Wasserbauer                 |
  | EW: Jotov - Vild            ! EW: Diblik - Navratil                     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|3 BT       N +1 | 430     | 3 BT       N =  | 400     |  30     | 1   |
  | 2|5 trefu x  N -1 |     200 | 4 piky     W =  |     420 | 220     | 6   |
  | 3|5 srdci    S =  | 450     | 3 BT       N -2 |     100 | 550     |11   |
  | 4|3 BT       N -3 |     300 | 3 srdce    N +2 | 200     |     500 |   11|
  | 5|4 srdce    E =  |     420 | 4 srdce    E =  |     420 |         |     |
  | 6|1 BT       N -1 |      50 | 2 srdce    W -1 | 100     |     150 |    4|
  | 7|4 piky     N -1 |     100 | 4 piky     N -1 |     100 |         |     |
  | 8|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    S =  | 420     |         |     |
  | 9|3 srdce    N =  | 140     | 3 BT       E =  |     600 | 740     |12   |
  |10|6 trefu    W -1 | 100     | 6 BT       W -1 | 100     |         |     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  30: 15  19:11    |    :       :     |   18:12   |   21: 9   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  7 VAMOZ             12 Liberec              Sestava: 2        |
  | NS: Bahnik M. - Skliba      ! NS: Jotov - Vild                          |
  | EW: Svoboda - Wasserbauer   ! EW: Krausova - Kocian B.                  |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|2 kara     E +1 |     110 | 3 BT       E +2 |     460 | 350     | 8   |
  |12|1 BT    x  W -2 | 300     | 1 BT       W -2 | 100     | 200     | 5   |
  |13|2 piky     N =  | 110     | 1 BT       N =  |  90     |  20     | 1   |
  |14|1 BT       S =  |  90     | 3 piky     E -2 | 100     |      10 |    0|
  |15|3 BT       N +3 | 690     | 3 BT       N +3 | 690     |         |     |
  |16|6 trefu    S +1 | 940     | 6 BT       S -4 |     200 |1140     |15   |
  |17|5 trefu    E -1 |  50     | 5 piku  x  S -4 |     800 | 850     |13   |
  |18|2 BT       E +1 |     150 | 2 BT       E =  |     120 |      30 |    1|
  |19|4 srdce    S +1 | 450     | 4 srdce    S +1 | 450     |         |     |
  |20|3 BT       S =  | 600     | 4 srdce    S +1 | 650     |      50 |    2|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  42:  3  25: 4    |  72: 18  25: 4   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  8 DRAK              11 Havirov              Sestava: 1        |
  | NS: Picmaus - Nyms          ! NS: Vachtarcik - Hajek                    |
  | EW: Dudkova - Barnet        ! EW: Pismausova - Hozda                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|2 kara     S +2 | 130     | 3 BT       S +1 | 430     |     300 |    7|
  | 2|4 trefy    N +1 | 150     | 4 trefy    S =  | 130     |  20     | 1   |
  | 3|4 srdce    N +1 | 450     | 5 srdci    S =  | 450     |         |     |
  | 4|3 BT       S -1 |     100 | 3 BT       S -1 |     100 |         |     |
  | 5|4 srdce    E +1 |     450 | 4 srdce    W +1 |     450 |         |     |
  | 6|2 kara     S +1 | 110     | 2 piky     W -1 | 100     |  10     | 0   |
  | 7|4 piky     N -1 |     100 | 2 piky     N +1 | 140     |     240 |    6|
  | 8|4 srdce    S +1 | 450     | 4 srdce    S +1 | 450     |         |     |
  | 9|3 BT       E +1 |     630 | 3 trefy    E =  |     110 |     520 |   11|
  |10|6 BT       E -2 | 200     | 6 BT       W -1 | 100     | 100     | 3   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |   4: 24   9:21    |    :       :     |   11:19   |    7:23   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  8 DRAK              11 Havirov              Sestava: 2        |
  | NS: Picmaus - Nyms          ! NS: Novackova - Heroutova                 |
  | EW: Vachtarcik - Hajek      ! EW: Pismausova - Hozda                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|3 BT       E +2 |     460 | 3 BT       W +3 |     490 |  30     | 1   |
  |12|2 srdce    S -1 |     100 | 1 pik      W +1 |     110 |  10     | 0   |
  |13|3 BT       N -2 |     200 | 1 BT       N =  |  90     |     290 |    7|
  |14|2 BT       N -2 |     100 | 1 BT       S =  |  90     |     190 |    5|
  |15|3 BT       N +3 | 690     | 6 trefu    S =  |1370     |     680 |   12|
  |16|7 trefu x  S -1 |     100 | 6 trefu    S =  | 920     |    1020 |   14|
  |17|3 trefy    E =  |     110 | 2 piky  x  S -3 |     500 | 390     | 9   |
  |18|2 srdce    W =  |     110 | 2 BT       E =  |     120 |  10     | 0   |
  |19|4 srdce    S =  | 420     | 4 srdce    S +1 | 450     |      30 |    1|
  |20|4 srdce    S +1 | 650     | 2 srdce    S +3 | 200     | 450     |10   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  20: 39   9:21    |  24: 63   7:23   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  9 LGM               10 LABE                 Sestava: 1        |
  | NS: Balas - Martynek s.     ! NS: Miro - Horacek                        |
  | EW: Formanek - Habetinek    ! EW: Petera - Tyc                          |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|3 BT       N =  | 400     | 3 BT       N -2 |     100 | 500     |11   |
  | 2|3 piky     W +1 |     170 | 4 piky     E =  |     420 | 250     | 6   |
  | 3|3 BT       S -2 |     100 | 4 srdce    S +1 | 450     |     550 |   11|
  | 4|4 srdce    N =  | 620     | 3 BT       N =  | 600     |  20     | 1   |
  | 5|4 srdce    E +1 |     450 | 4 srdce    E +1 |     450 |         |     |
  | 6|3 piky     E -1 | 100     | 1 BT       N =  |  90     |  10     | 0   |
  | 7|4 piky     N =  | 620     | 4 piky     N =  | 620     |         |     |
  | 8|3 BT       S =  | 400     | 4 srdce    S +1 | 450     |      50 |    2|
  | 9|2 BT       E -1 | 100     | 3 srdce    S =  | 140     |      40 |    1|
  |10|6 BT       W -1 | 100     | 3 BT       W +2 |     660 | 760     |13   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  31: 14  20:10    |    :       :     |   19:11   |   22: 8   |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  1  9 LGM               10 LABE                 Sestava: 2        |
  | NS: Balas - Martynek s.     ! NS: Formanek - Habetinek                  |
  | EW: Miro - Horacek          ! EW: Petera - Tyc                          |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11|3 BT       E +2 |     460 | 3 BT       E +2 |     460 |         |     |
  |12|3 srdce    S -2 |     200 | 2 srdce    S -1 |     100 |     100 |    3|
  |13|3 BT       N -2 |     200 | 3 kara     N -3 |     300 | 100     | 3   |
  |14|1 BT       S =  |  90     | 3 trefy    S -2 |     100 | 190     | 5   |
  |15|3 BT       N +3 | 690     | 5 trefu    S +1 | 620     |  70     | 2   |
  |16|6 trefu    S +1 | 940     | 6 trefu    N =  | 920     |  20     | 1   |
  |17|3 kara     N -2 |     100 | 4 piky  x  S -4 |     800 | 700     |12   |
  |18|3 trefy    E -1 |  50     | 2 srdce    W -1 |  50     |         |     |
  |19|4 srdce    S +1 | 450     | 4 srdce    S +1 | 450     |         |     |
  |20|4 srdce    S +1 | 650     | 2 srdce    S +3 | 200     | 450     |10   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  33:  3  24: 6    |  64: 17  24: 6   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.liga 05                                                               |
  | Kolo:  2  5 Young Aces        1 ZOO                   Sestava: 1        |
  | NS: Cerna - Tegze           ! NS: Zadrazilova - Pirek                   |
  | EW: Vondrackova - Janecek   ! EW: Wasilewski - Frank                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
