I. liga 2007 - třetí část

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Družstvo                   VP    IMP   Zápasy    Průměr VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  3 P.S.         play off |180  | 326 |    9     |    20   |    /   |
  |  2.|  5 JAS                   |168  | 245 |    9     |    18.7 |    /   |
  |  3.|  1 ACOL                  |161.5| 225 |    9     |    17.9 |-1.5/   |
  |  4.|  6 CALLIMERO             |142  |  42 |    9     |    15.8 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  5.|  4 ESA                   |132.5| -19 |    9     |    14.7 |-1.5/   |
  |  6.| 10 POLABINY              |123  | -72 |    9     |    13.7 |    /   |
  |  7.|  2 LADIES                |116  |-127 |    9     |    12.9 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  8.|  7 Logik Olomouc  baráž  |106  |-171 |    9     |    11.8 |-2  /   |
  |  9.|  8 CHAOS A               |104  |-199 |    9     |    11.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 10.|  9 ESO Brno       sestup | 94.5|-244 |    9     |    10.5 |-0.5/  6|
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Družstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 ACOL              |    18 12 11 14 22 14 22 25 25               | 162|   3|
| 2 LADIES            | 12    14 13 16 11 15 14 13  8               | 116|   7|
| 3 P.S.              | 18 16    25 19 12 23 22 21 24               | 180|   1|
| 4 ESA               | 19 17  0     4 22 19 25 14 14               | 133|   5|
| 5 JAS               | 16 14 11 25    18 21 25 20 18               | 168|   2|
| 6 CALLIMERO         |  8 19 18  8 12    22 10 24 21               | 142|   4|
| 7 Logik Olomouc     | 16 15  7 11  9  8    11 13 18               | 106|   8|
| 8 CHAOS A           |  8 16  8  4  1 20 19    19  9               | 104|   9|
| 9 ESO Brno          |  2 17  9 16 10  6 17 11     7               |  95|  10|
|10 POLABINY          |  2 22  6 16 12  9 12 21 23                  | 123|   6|
+-----------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 07                 Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  6 | ACOL                   | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | ESA                    | -1  |     | Pomala hra                    |
  |  6 | Logik Olomouc          | -2  |     | UI                            |
  |  6 | ESO Brno               |  1  |   6 | Korekce UV                    |
  |  7 | ACOL                   | -0.5|     | mobil                         |
  |  7 | ESA                    | -0.5|     | mobil                         |
  |  9 | ESO Brno               | -1  |     | Hlasita diskuse               |
  |  9 | ESO Brno               | -0.5|     | Nespravne vlozeni karet       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  POLABINY             |  25: 2   | 111: 27 |        |
  |LADIES                ESA                  |  13:17   |  53: 66 |        |
  |P.S.                  ESO Brno             |  21: 9   |  88: 53 |        |
  |JAS                   Logik Olomouc        |  21: 9   | 122: 83 |        |
  |CALLIMERO             CHAOS A              |  10:20   |  51: 82 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  LADIES               |  18:12   |  87: 65 |        |
  |P.S.                  JAS                  |  19:11   |  87: 62 |        |
  |Logik Olomouc         ESA                  |  11:19   |  51: 74 |        |
  |CALLIMERO             POLABINY             |  21: 9   | 110: 70 |        |
  |CHAOS A               ESO Brno             |  19:11   |  76: 53 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ESO Brno              ACOL                 |   2:25   |  54:143 |        |
  |JAS                   LADIES               |  14:16   |  83: 91 |        |
  |CHAOS A               P.S.                 |   8:22   |  34: 78 |        |
  |ESA                   CALLIMERO            |  22: 8   |  92: 48 |        |
  |POLABINY              Logik Olomouc        |  12:18   |  66: 83 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |P.S.                  ACOL                 |  18:12   |  71: 50 |        |
  |CHAOS A               LADIES               |  16:14   |  65: 55 |        |
  |ESA                   POLABINY             |  14:16   |  55: 63 |        |
  |ESO Brno              JAS                  |  10:20   |  54: 86 |        |
  |CALLIMERO             Logik Olomouc        |  22: 8   |  85: 42 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  CHAOS A              |  22: 8   |  94: 48 |        |
  |LADIES                POLABINY             |   8:22   |  29: 71 |        |
  |P.S.                  CALLIMERO            |  12:18   |  47: 66 |        |
  |ESA                   JAS                  |   4:25   |  31:102 |        |
  |Logik Olomouc         ESO Brno             |  13:17   |  68: 82 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  ESA                  |  11:19   |  38: 65 |        |
  |LADIES                CALLIMERO            |  11:19   |  61: 87 |        |
  |Logik Olomouc         P.S.                 |   7:23   |  40: 90 |        |
  |JAS                   CHAOS A              |  25: 1   | 112: 20 |        |
  |POLABINY              ESO Brno             |  23: 7   |  77: 25 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Logik Olomouc         ACOL                 |  16:14   |  81: 73 |        |
  |P.S.                  LADIES               |  16:14   |  69: 60 |        |
  |ESO Brno              ESA                  |  16:14   |  70: 64 |        |
  |CALLIMERO             JAS                  |  12:18   |  42: 62 |        |
  |POLABINY              CHAOS A              |  21: 9   | 100: 61 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |JAS                   ACOL                 |  16:14   |  85: 79 |        |
  |Logik Olomouc         LADIES               |  15:15   |  80: 83 |        |
  |POLABINY              P.S.                 |   6:24   |  49:103 |        |
  |CHAOS A               ESA                  |   4:25   |  52:118 |        |
  |ESO Brno              CALLIMERO            |   6:24   |  54:109 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - 1.liga 07                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ACOL                  CALLIMERO            |  22: 8   |  83: 37 |        |
  |LADIES                ESO Brno             |  13:17   |  66: 82 |        |
  |ESA                   P.S.                 |   0:25   |  21:128 |        |
  |JAS                   POLABINY             |  18:12   |  90: 72 |        |
  |CHAOS A               Logik Olomouc        |  19:11   | 111: 87 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 07                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kopecky                  |  0.71 |  158|  224    |
           |    | Macura                   |       |  158|  224    |
           |  3.| Zadrazil                 |  0.64 |  134|  208    |
           |    | Vozabal                  |       |  134|  208    |
           |  5.| Machat                   |  0.60 |  124|  208    |
           |  6.| Pulkrab j.               |  0.59 |  103|  175    |
           |    | Zajicek                  |       |  103|  175    |
           |  8.| Hebak                    |  0.56 |   90|  160    |
           |    | Chvalina                 |       |   90|  160    |
           | 10.| Jansa                    |  0.52 |  117|  224    |
           | 11.| Vondrich                 |  0.51 |   98|  192    |
           | 12.| Bahnik P.                |  0.49 |   95|  192    |
           | 13.| Pokorna                  |  0.48 |   92|  192    |
           | 14.| Martynek j.              |  0.46 |   87|  191    |
           |    | Slemr                    |       |   87|  191    |
           | 16.| Nosek                    |  0.42 |   80|  192    |
           |    | Kolinsky                 |       |   80|  192    |
           | 18.| Doubravsky               |  0.39 |   55|  142    |
           | 19.| Fort                     |  0.35 |   39|  112    |
           | 20.| Minaricek                |  0.34 |   33|   96    |
           | 21.| Kurka                    |  0.33 |   84|  256    |
           | 22.| Svoboda                  |  0.26 |   58|  224    |
           | 23.| Martynek                 |  0.24 |   31|  128    |
           | 24.| Zouchova                 |  0.19 |   37|  190    |
           | 25.| Lancova                  |  0.08 |   12|  160    |
           | 26.| Erde                     |  0.01 |    3|  208    |
           | 27.| Illa                     | -0.06 |  -14|  239    |
           | 28.| Frabsa                   | -0.10 |  -20|  207    |
           | 29.| Bahnik 0.                | -0.14 |  -26|  192    |
           |    | Poslednik                |       |  -26|  192    |
           | 31.| Kopriva                  | -0.15 |  -28|  190    |
           | 32.| Filip                    | -0.16 |  -33|  208    |
           |    | Jires                    |       |  -33|  208    |
           | 34.| Grosmanova               | -0.19 |  -56|  288    |
           | 35.| Franz                    | -0.23 |  -47|  207    |
           | 36.| Nulicek                  | -0.23 |  -51|  223    |
           | 37.| Medlin                   | -0.28 |  -48|  174    |
           |    | Ciza                     |       |  -48|  174    |
           | 39.| Vrkoc                    | -0.29 |  -56|  190    |
           |    | Kuk                      |       |  -56|  190    |
           | 41.| Svobodova                | -0.31 |  -54|  174    |
           | 42.| Erdeova                  | -0.32 |  -76|  240    |
           | 43.| Kotecky                  | -0.35 |  -44|  127    |
           | 44.| Masek                    | -0.36 |  -58|  160    |
           | 45.| Roubal                   | -0.36 | -105|  288    |
           |    | Vecera                   |       | -105|  288    |
           | 47.| Medlinova                | -0.40 |  -57|  144    |
           | 48.| Grosman                  | -0.46 |  -89|  192    |
           | 49.| Jelinek                  | -0.46 | -111|  239    |
           |    | Pisa                     |       | -111|  239    |
           | 51.| Winter                   | -0.49 |  -94|  192    |
           |    | Polansky                 |       |  -94|  192    |
           | 53.| Tomcikova                | -0.53 | -110|  208    |
           | 54.| Novotny                  | -0.60 |  -86|  143    |
           |    | Pojman                   |       |  -86|  143    |
           | 56.| Haman                    | -0.61 | -117|  191    |
           |    | Pivnicka                 |       | -117|  191    |
           | 58.| Fiala                    | -0.62 |  -79|  128    |
           | 59.| Pavlik                   | -0.81 | -103|  127    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Mraz                     |  1.50 |   96|   64    |
           |  2.| Hnatova                  |  0.19 |    6|   32    |
           |  3.| Fladr                    | -0.38 |  -18|   48    |
           |  4.| Volhejn                  | -0.88 |  -28|   32    |
           +-------------------------------------------------------+

Ridil: Dusan Slachta
Pocital: Martin Sigmund