Konečné výsledy základní části 1.ligy
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1.|  2 P.S.                  |185  | 389 |    9     |    20.6 |-1  /   |
|  2.|  1 Acol                  |183  | 339 |    9     |    20.3 |-2  /   |
|  3.|  3 JAS                   |154  | 129 |    9     |    17.1 |    /   |
|  4.|  5 Esa                   |137  |  39 |    9     |    15.2 |-5  /   |
|  5.|  4 Polabiny              |122  | -79 |    9     |    13.6 |-2  /   |
|  6.| 10 Callimero             |118  |-113 |    9     |    13.1 |    /   |
|  7.|  6 Star                  |116  |-114 |    9     |    12.9 |    /   |
|  8.|  7 Triga                 |107  |-169 |    9     |    11.9 |-1  /   |
|  9.|  8 FAJA                  |106  |-174 |    9     |    11.8 |-2  /   |
| 10.|  9 ZOO                   | 96  |-247 |    9     |    10.7 |    /   |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 Acol              |    18 20 15 24 25 21 19 18 25               | 183|   2|
| 2 P.S.              | 12    12 25 24 25 25 19 23 21               | 185|   1|
| 3 JAS               | 10 18    25  7 10 20 22 25 17               | 154|   3|
| 4 Polabiny          | 15  3  5     8 15 20 23 20 15               | 122|   5|
| 5 Esa               |  6  6 23 22    23 21  7 17 17               | 137|   4|
| 6 Star              |  4  0 20 15  7     6 20 25 19               | 116|   7|
| 7 Triga             |  9  4 10 10  9 24    15 20  7               | 107|   8|
| 8 FAJA              | 11 11  8  7 23 10 15    16  7               | 106|   9|
| 9 ZOO               | 12  7  3 10 13  5 10 14    22               |  96|  10|
|10 Callimero         |  3  9 13 15 13 11 23 23  8                  | 118|   6|
+-----------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - 1.liga 08/09                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Triga                 Acol                 |   9:21   |  48: 84 |        |
  |JAS                   P.S.                 |  18:12   |  97: 77 |        |
  |ZOO                   Polabiny             |  10:20   |  80:109 |        |
  |Star                  Esa                  |   7:23   |  56:105 |        |
  |Callimero             FAJA                 |  23: 7   |  82: 32 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - 1.liga 08/09                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Esa                   Acol                 |   6:24   |  23: 81 |        |
  |Triga                 P.S.                 |   4:25   |  54:127 |        |
  |Callimero             JAS                  |  13:17   |  63: 75 |        |
  |FAJA                  Polabiny             |   7:23   |  52:100 |        |
  |ZOO                   Star                 |   5:25   |  37: 99 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - 1.liga 08/09                          VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Acol                  Star                 |  25: 4   |  98: 32 |        |
  |P.S.                  ZOO                  |  23: 7   |  89: 37 |        |
  |Polabiny              JAS                  |   5:25   |  41:105 |        |
  |Esa                   Callimero            |  17:13   |  75: 64 |        |
  |FAJA                  Triga                |  15:15   |  77: 79 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 08/09              Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1 | Esa                    | -1  |     | pomala hra                    |
  |  1 | Triga                  | -1  |     | pomala hra                    |
  |  2 | P.S.                   | -1  |     | nesportovni chovani           |
  |  3 | Esa                    | -1  |     | mobilni telefon               |
  |  3 | Esa                    | -2  |     | mobil a nesportovni chovani   |
  |  5 | Acol                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | FAJA                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  8 | Acol                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  8 | Polabiny               | -2  |     | alkohol                       |
  |  8 | Esa                    | -1  |     | pomala hra                    |
  |  9 | FAJA                   | -1  |     | pomala hra                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 08/09                |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Vozabal                  |  1.60 |  332|  207    |
           |  2.| Zadrazil                 |  1.19 |  227|  191    |
           |  3.| Martynek j.              |  1.02 |  196|  192    |
           |  4.| Hebak                    |  0.98 |   78|   80    |
           |    | Chvalina                 |       |   78|   80    |
           |  6.| Bahnik P.                |  0.96 |  214|  224    |
           |  7.| Mraz                     |  0.81 |  156|  192    |
           |  8.| Pokorna                  |  0.67 |   75|  112    |
           |  9.| Svoboda                  |  0.64 |  173|  272    |
           | 10.| Kurka                    |  0.61 |  108|  176    |
           | 11.| Slemr                    |  0.52 |   91|  176    |
           | 12.| Filip                    |  0.31 |   69|  224    |
           | 13.| Jansa                    |  0.27 |   39|  144    |
           | 14.| Medlin A.                |  0.25 |   59|  240    |
           | 15.| Krasa                    |  0.14 |   27|  191    |
           |    | Pulkrab                  |       |   27|  191    |
           | 17.| Macura                   |  0.13 |   30|  224    |
           |    | Kopecky                  |       |   30|  224    |
           | 19.| Kralik M.                |  0.10 |   25|  256    |
           |    | Kralik F.                |       |   25|  256    |
           | 21.| Nulicek                  |  0.09 |   17|  192    |
           |    | Frabsa                   |       |   17|  192    |
           | 23.| Zouchova                 |  0.07 |   13|  176    |
           | 24.| Kolinsky                 |  0.04 |    4|  112    |
           |    | Nosek                    |       |    4|  112    |
           | 26.| Najzar                   |  0.03 |    6|  240    |
           | 27.| Kopriva                  | -0.02 |   -5|  256    |
           |    | Zajicek                  |       |   -5|  256    |
           | 29.| Hoderova                 | -0.03 |   -5|  160    |
           |    | Jankova                  |       |   -5|  160    |
           | 31.| Stanek                   | -0.04 |   -8|  208    |
           | 32.| Krizek                   | -0.06 |  -11|  175    |
           | 33.| Medlin J.                | -0.08 |  -17|  224    |
           | 34.| Jires                    | -0.09 |  -12|  128    |
           | 35.| Ciza                     | -0.10 |  -13|  128    |
           | 36.| Volhejn                  | -0.11 |  -21|  192    |
           | 37.| Doubravsky               | -0.17 |  -35|  207    |
           | 38.| Textor                   | -0.18 |  -29|  160    |
           | 39.| Svobodova                | -0.19 |  -30|  160    |
           | 40.| Pekny                    | -0.21 |  -40|  192    |
           |    | Humpal                   |       |  -40|  192    |
           | 42.| Holy                     | -0.21 |  -51|  240    |
           | 43.| Fort                     | -0.31 |  -70|  224    |
           | 44.| Zadrazilova              | -0.32 |  -52|  160    |
           | 45.| Illa                     | -0.35 |  -68|  192    |
           | 46.| Vondrich                 | -0.36 |  -69|  192    |
           | 47.| Machat                   | -0.40 |  -51|  128    |
           | 48.| Jelinek Z.               | -0.43 | -109|  256    |
           | 49.| Pirek                    | -0.44 |  -63|  144    |
           | 50.| Lauer                    | -0.45 | -107|  239    |
           | 51.| Vrkoc                    | -0.47 |  -60|  128    |
           | 52.| Vlachova                 | -0.47 |  -91|  192    |
           |    | Beran                    |       |  -91|  192    |
           | 54.| Vondrackova              | -0.48 |  -61|  128    |
           | 55.| Janecek                  | -0.50 |  -40|   80    |
           | 56.| Stulc                    | -0.53 |  -93|  175    |
           | 57.| Krasova                  | -0.57 |  -73|  128    |
           | 58.| Martynek s.              | -0.62 |  -69|  112    |
           | 59.| Hradil                   | -0.64 | -143|  224    |
           | 60.| Nymsova                  | -0.70 | -135|  192    |
           | 61.| Pisa                     | -1.10 | -141|  128    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Jirout                   |  0.63 |   10|   16    |
           |  2.| Franz                    |  0.42 |   20|   48    |
           |  3.| Kucera                   | -0.63 |  -40|   64    |
           |    | Jaros                    |       |  -40|   64    |
           |  5.| Emmer                    | -0.78 |  -50|   64    |
           |    | Kupkova                  |       |  -50|   64    |
           |  7.| Diamant                  | -0.84 |  -27|   32    |
           |  8.| Kuk                      | -0.94 |  -30|   32    |
           +-------------------------------------------------------+