Výsledy druhého kola 2.ligy
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 10 SUKL |104 | 90 | 6 | 17.3 |-1 / |
| 2.| 2 LGM |101 | 75 | 6 | 16.8 | / |
| 3.| 6 Perstejn | 93 | 21 | 6 | 15.5 | / |
| 4.| 3 Teplice | 93 | 16 | 6 | 15.5 | / |
| 5.| 7 Logik | 90 | 7 | 6 | 15 | / |
| 6.| 5 P.P. | 89 | -10 | 6 | 14.8 | / |
| 7.| 1 Ladies | 88 | 35 | 6 | 14.7 |-1 / |
| 8.| 4 Chaos | 86 | -16 | 6 | 14.3 |-2 / |
| 9.| 9 ESO | 84 | -28 | 6 | 14 |-1 / |
| 10.| 8 HABRA | 62 |-190 | 6 | 10.3 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 Ladies | 4 19 17 25 18 6 | 88| 7|
| 2 LGM | 25 17 24 13 14 8 | 101| 2|
| 3 Teplice | 11 11 15 11 21 24 | 93| 4|
| 4 Chaos | 13 13 11 17 17 17 | 86| 8|
| 5 P.P. | 6 19 19 13 16 16 | 89| 6|
| 6 Perstejn | 17 15 13 10 23 15 | 93| 3|
| 7 Logik | 19 13 17 20 10 11 | 90| 5|
| 8 HABRA | 1 16 9 14 7 15 | 62| 10|
| 9 ESO | 12 6 14 20 15 18 | 84| 9|
|10 SUKL | 24 22 13 15 19 12 | 104| 1|
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - 2.liga 08/09 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Teplice Ladies | 11:19 | 59: 82 | |
|HABRA LGM | 16:14 | 47: 43 | |
|Chaos SUKL | 17:13 | 71: 60 | |
|ESO P.P. | 14:16 | 89: 94 | |
|Perstejn Logik | 11:19 | 51: 76 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - 2.liga 08/09 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Ladies HABRA | 25: 1 | 115: 17 | |
|LGM SUKL | 8:22 | 69:113 | |
|Teplice Perstejn | 15:15 | 66: 68 | |
|Chaos P.P. | 11:19 | 79:102 | |
|Logik ESO | 10:20 | 55: 85 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - 2.liga 08/09 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Ladies Chaos | 17:13 | 77: 61 | |
|LGM Perstejn | 13:17 | 64: 80 | |
|Logik Teplice | 19:11 | 88: 61 | |
|P.P. HABRA | 16:14 | 86: 77 | |
|SUKL ESO | 12:18 | 63: 83 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 6. kole - 2.liga 08/09 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Hnatova | 1.66 | 106| 64 |
| 2.| Erde | 1.19 | 152| 128 |
| 3.| Lastovicka | 0.65 | 83| 127 |
| | Spalovsky | | 83| 127 |
| 5.| Petrasek | 0.59 | 66| 112 |
| 6.| Teichmann | 0.48 | 31| 64 |
| 7.| Modritzer | 0.47 | 75| 160 |
| 8.| Balas | 0.46 | 88| 192 |
| | Ditetova | | 88| 192 |
| 10.| Winter | 0.45 | 79| 176 |
| | Pavlik | | 79| 176 |
| 12.| Jabornicky | 0.44 | 56| 128 |
| | Kubsovsky | | 56| 128 |
| 14.| Krausova | 0.40 | 38| 96 |
| 15.| Klas | 0.30 | 38| 128 |
| | Literak | | 38| 128 |
| 17.| Rokyta | 0.21 | 17| 80 |
| 18.| Kulisanova | 0.19 | 24| 128 |
| | Kulisan | | 24| 128 |
| 20.| Masek | 0.18 | 23| 128 |
| | Bahnik O. | | 23| 128 |
| | Bahnikova | | 23| 128 |
| 23.| Slachta | 0.16 | 31| 192 |
| | Vecera | | 31| 192 |
| 25.| Erdeova | 0.12 | 19| 160 |
| 26.| Vajdova | 0.08 | 13| 160 |
| 27.| Sigmund | 0.06 | 5| 80 |
| 28.| Bahnik M. | -0.01 | -1| 160 |
| 29.| Cerna | -0.06 | -8| 144 |
| 30.| Kalal | -0.07 | -11| 160 |
| | Petera | | -11| 160 |
| 32.| Rubac | -0.09 | -11| 128 |
| | Tomas | | -11| 128 |
| 34.| Grosmanova | -0.11 | -21| 192 |
| | Kocian | | -21| 192 |
| 36.| Frank | -0.15 | -12| 80 |
| 37.| Novotny | -0.17 | -22| 128 |
| | Pojman | | -22| 128 |
| 39.| Navratil | -0.20 | -26| 128 |
| | Diblik | | -26| 128 |
| 41.| Pivnicka | -0.21 | -34| 159 |
| | Haman | | -34| 159 |
| 43.| Zylka | -0.29 | -28| 96 |
| 44.| Tomcikova | -0.38 | -24| 64 |
| 45.| Skliba | -0.40 | -38| 96 |
| 46.| Dudkova | -0.41 | -53| 128 |
| | Jelinek | | -53| 128 |
| 48.| Vachtarcik | -0.48 | -93| 192 |
| 49.| Krivanek | -0.50 | -64| 128 |
| | Netuka | | -64| 128 |
| 51.| Barnet | -0.59 | -75| 128 |
| 52.| Lancova | -0.69 | -88| 128 |
| 53.| Hajek | -0.95 | -182| 192 |
| 54.| Medlinova | -0.98 | -94| 96 |
| 55.| Bielecki | -1.09 | -105| 96 |
| 56.| Poslednik | -1.30 | -83| 64 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Tyc | 0.31 | 10| 32 |
| | Horacek | | 10| 32 |
| 3.| Hlavac | -0.04 | -2| 48 |
| 4.| Picha | -0.96 | -46| 48 |
| | Horak | | -46| 48 |
+-------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.liga 08/09 |
| Kolo: 4 Sestava: 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 1, prumer 200 IMP | Rozd. 2, prumer 140 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 piky N +2| 200 | | 2 trefy E = | 90| 2 |
| Z| 2 piky N +2| 170 | 1| 2 piky S -2| 200| 2 |
| 2O| 5 kar S -1| 50| 6| 2 srdce N -1| 100| 1 |
| Z| 3 BT N -1| 50| 6| 2 srdce N -1| 100| 1 |
| 3O| 4 piky N = | 420 | 6 | 2 trefy E +1| 110| 1 |
| Z| 3 kara S +1| 130 | 2| 2 srdce N -1| 100| 1 |
| 4O| 4 piky N +1| 450 | 6 | 1 BT N -5| 500| 8 |
| Z| 3 trefy W -2| 100 | 3| 2 piky S -2| 200| 2 |
| 5O| 4 piky N = | 420 | 6 | 2 piky S -3| 300| 4 |
| Z| 3 piky N +2| 200 | | 2 trefy E = | 90| 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 3, prumer 60 IMP | Rozd. 4, prumer 210 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 2 piky E +2| 170| 6| 1 BT N +1| 120 | 3 |
| Z| 3 srdce x S -5| 1100| 15| 1 BT N +2| 150 | 2 |
| 2O| 4 piky E -1| 100 | 1 | 3 BT N = | 600 | 9 |
| Z| 2 piky N -4| 200| 6| 3 BT N = | 600 | 9 |
| 3O| 6 BT W -3| 300 | 6 | 2 srdce x W -2| 500 | 7 |
| Z| 6 trefu W -2| 200 | 4 | 3 BT S -1| 100| 7 |
| 4O| 5 piku E -2| 200 | 4 | 1 BT N +2| 150 | 2 |
| Z| 2 piky N -4| 200| 6| 1 BT N +1| 120 | 3 |
| 5O| 6 BT E -2| 200 | 4 | 2 BT N +1| 150 | 2 |
| Z| 5 piku E -2| 200 | 4 | 1 BT N +3| 180 | 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 5, prumer 520 IMP | Rozd. 6, prumer 30 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 5 srdci N -2| 200| 12| 4 srdce N = | 420 | 9 |
| Z| 6 trefu N +1| 1390 |13 | 5 srdci S -1| 50| 2 |
| 2O| 6 srdci N -3| 300| 13| 3 piky E = | 140| 5 |
| Z| 4 srdce N +2| 680 | 4 | 4 piky x W = | 790| 13 |
| 3O| 3 kara x E +1| 570| 14| 4 piky E -1| 100 | 2 |
| Z| 5 piku S +1| 680 | 4 | 5 srdci x S -1| 100| 4 |
| 4O| 5 srdci S = | 650 | 4 | 5 srdci S -1| 50| 2 |
| Z| 6 piku S = | 1430 |14 | 4 piky W -1| 100 | 2 |
| 5O| 6 srdci S -1| 100| 12| 2 srdce N +2| 170 | 4 |
| Z| 6 piku N = | 1430 |14 | 4 srdce N = | 420 | 9 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 7, prumer 80 IMP | Rozd. 8, prumer 640 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 kara N = | 130 | 2 | 6 trefu N -1| 50| 12 |
| Z| 3 piky W -1| 100 | 1 | 5 kar S +2| 440 | 5 |
| 2O| 3 BT N -1| 100| 5| 6 BT N = | 990 | 8 |
| Z| 3 piky W -1| 100 | 1 | 6 BT N +1| 1020 | 9 |
| 3O| 3 piky W -1| 100 | 1 | 6 BT N = | 990 | 8 |
| Z| 3 piky W -2| 200 | 3 | 6 kar S +1| 940 | 7 |
| 4O| 4 kara x S +1| 910 |13 | 3 BT N +3| 490 | 4 |
| Z| 5 kar x S -2| 500| 11| 3 BT N +3| 490 | 4 |
| 5O| 2 piky W = | 110| 5| 3 BT N +3| 490 | 4 |
| Z| 1 BT N +1| 120 | 1 | 6 trefu N -1| 50| 12 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 9, prumer 240 IMP | Rozd. 10, prumer 650 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 2 srdce E +1| 140| 3 | 4 piky E +1| 650| |
| Z| 2 srdce W +1| 140| 3 | 4 piky W +1| 650| |
| 2O| 2 srdce E +1| 140| 3 | 4 piky W +1| 650| |
| Z| 4 srdce W = | 620| 9| 4 piky W +1| 650| |
| 3O| 3 srdce E +1| 170| 2 | 6 piku W -2| 200 |13 |
| Z| 3 srdce W +1| 170| 2 | 5 piku W +1| 680| 1 |
| 4O| 4 srdce W -1| 100 | 8 | 4 piky W +2| 680| 1 |
| Z| 2 srdce W +3| 200| 1 | 4 piky W +1| 650| |
| 5O| 4 srdce W = | 620| 9| 4 piky W +1| 650| |
| Z| 4 srdce E = | 620| 9| 4 piky E +1| 650| |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 11, prumer 440 IMP | Rozd. 12, prumer 80 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 BT N +2| 460 | 1 | 4 piky N -2| 200| 3 |
| Z| 3 piky N -1| 50| 10| 4 piky x S -1| 200| 3 |
| 2O| 3 BT N +2| 460 | 1 | 3 BT E -1| 50 | 4 |
| Z| 5 trefu S = | 400 | 1| 5 trefu x W -1| 100 | 5 |
| 3O| 5 trefu S = | 400 | 1| 4 trefy E = | 130| 2 |
| Z| 3 BT S +1| 430 | | 3 BT E = | 400| 8 |
| 4O| 3 BT N +2| 460 | 1 | 3 trefy W +1| 130| 2 |
| Z| 3 BT S +2| 460 | 1 | 3 trefy E +1| 130| 2 |
| 5O| 3 BT S +2| 460 | 1 | 5 trefu E -1| 50 | 4 |
| Z| 3 BT N +1| 430 | | 5 trefu E -1| 50 | 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 13, prumer 640 IMP | Rozd. 14, prumer 240 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 piky E +2| 680| 1| 2 BT N = | 120 | 3 |
| Z| 4 piky E +1| 650| | 4 srdce N -1| 50| 7 |
| 2O| 4 piky E +1| 650| | 4 srdce N = | 420 | 5 |
| Z| 4 piky W = | 620| 1 | 4 srdce N = | 420 | 5 |
| 3O| 4 piky W = | 620| 1 | 1 BT E -3| 150 | 3 |
| Z| 4 piky W +1| 650| | 3 BT N = | 400 | 4 |
| 4O| 2 trefy E +1| 110|11 | 4 srdce N -1| 50| 7 |
| Z| 4 piky W +1| 650| | 4 srdce N = | 420 | 5 |
| 5O| 3 BT E = | 600| 1 | 4 srdce N -1| 50| 7 |
| Z| 4 piky E = | 620| 1 | 4 srdce N = | 420 | 5 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 15, prumer 20 IMP | Rozd. 16, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 1 srdce E = | 80| 2| 3 srdce N = | 140 | 2 |
| Z| 5 trefu E -1| 50 | 2 | 3 kara W -2| 200 | 3 |
| 2O| 3 trefy E +1| 130| 3| 2 kara W -1| 100 | |
| Z| 3 trefy E +1| 130| 3| 5 trefu x N -1| 100| 5 |
| 3O| 1 srdce E +1| 110| 3| 3 kara W -2| 200 | 3 |
| Z| 5 trefu E -1| 50 | 2 | 4 trefy N -1| 50| 4 |
| 4O| 2 srdce E -1| 50 | 2 | 3 BT N -1| 50| 4 |
| Z| 1 srdce E = | 80| 2| 3 kara W -2| 200 | 3 |
| 5O| 3 srdce E -1| 50 | 2 | 4 srdce S -2| 100| 5 |
| Z| 2 piky N = | 110 | 4 | 3 kara E -2| 200 | 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Netuka-Krivanek Hnatova-Erde 19 : 42 |
| Erdeova-Lancova Kubsovsky-Jabornicky 22 : 47 |
| Hajek-Bielecki Kalal-Petera 32 : 32 |
| Ditetova-Balas Vachtarcik-Teichmann 35 : 43 |
| Frank-Hlavac Lastovicka-Spalovsky 50 : 23 |
| Tomas-Rubac Vajdova-Sigmund 27 : 26 |
| Pavlik-Winter Dudkova-Jelinek 49 : 30 |
| Bahnikova-Bahnik O. Haman-Pivnicka 26 : 33 |
| Skliba-Bahnik M. Slachta-Vecera 22 : 48 |
| Grosmanova-Kocian Krausova-Modritzer 47 : 22 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.liga 08/09 |
| Kolo: 4 Sestava: 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 17, prumer 430 IMP | Rozd. 18, prumer 30 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 srdce E = | 420| | 3 BT W -1| 50 | 1 |
| Z| 4 srdce E = | 420| | 2 kara W +1| 110| 4 |
| 2O| 4 srdce E = | 420| | 3 BT W -3| 150 | 3 |
| Z| 4 srdce W = | 420| | 3 BT W -3| 150 | 3 |
| 3O| 3 BT W +2| 460| 1| 3 BT E -1| 50 | 1 |
| Z| 4 srdce E = | 420| | 3 BT W -1| 50 | 1 |
| 4O| 4 srdce E = | 420| | 3 BT W +1| 430| 10 |
| Z| 4 srdce E +1| 450| 1| 3 BT W -2| 100 | 2 |
| 5O| 4 srdce E +1| 450| 1| 3 BT E -1| 50 | 1 |
| Z| 6 srdci x W -2| 300 |12 | 2 kara W +2| 130| 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 19, prumer 90 IMP | Rozd. 20, prumer 670 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 1 BT N -3| 150| 2| 6 piku E = | 1430| 13 |
| Z| 2 kara W +2| 130| 1| 4 piky E +2| 680| |
| 2O| 2 srdce N -1| 50| 1 | 5 piku E = | 650| 1 |
| Z| 2 srdce S -1| 50| 1 | 4 piky E +2| 680| |
| 3O| 3 trefy W +1| 130| 1| 4 piky E +2| 680| |
| Z| 2 srdce S = | 110 | 5 | 4 piky E +2| 680| |
| 4O| 2 srdce N -2| 100| | 4 piky E +1| 650| 1 |
| Z| 2 srdce N -1| 50| 1 | 5 piku E = | 650| 1 |
| 5O| 1 pik E -1| 100 | 5 | 4 piky E +1| 650| 1 |
| Z| 3 trefy E +1| 130| 1| 4 piky E +2| 680| |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 21, prumer 630 IMP | Rozd. 22, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 BT N +1| 630 | | 2 piky W +2| 170| 2 |
| Z| 3 BT S +1| 630 | | 3 srdce S -2| 100| |
| 2O| 3 BT S +1| 630 | | 3 piky W -1| 100 | 5 |
| Z| 3 BT N +1| 630 | | 3 piky W +1| 170| 2 |
| 3O| 3 BT S +1| 630 | | 2 piky W = | 110| 1 |
| Z| 3 BT N +1| 630 | | 3 srdce S -2| 100| |
| 4O| 5 BT S -1| 100| 12| 4 srdce x S -2| 300| 5 |
| Z| 3 BT N +1| 630 | | 3 piky W -1| 100 | 5 |
| 5O| 3 BT N +1| 630 | | 2 piky E +1| 140| 2 |
| Z| 3 BT N +1| 630 | | 3 piky W -1| 100 | 5 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 23, prumer 70 IMP | Rozd. 24, prumer 170 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 srdce W = | 140| 2| 4 srdce S -2| 100| 7 |
| Z| 4 srdce W = | 620| 11| 2 piky N = | 110 | 2 |
| 2O| 2 srdce E +1| 140| 2| 3 trefy S = | 110 | 2 |
| Z| 4 srdce W -1| 100 | 5 | 3 BT S = | 400 | 6 |
| 3O| 4 srdce E -1| 100 | 5 | 3 BT S -3| 150| 8 |
| Z| 2 srdce W +2| 170| 3| 3 BT S +1| 430 | 6 |
| 4O| 1 srdce W +2| 140| 2| 5 trefu S = | 400 | 6 |
| Z| 3 srdce E +1| 170| 3| 2 trefy S +3| 150 | 1 |
| 5O| 3 srdce E -1| 100 | 5 | 3 kara E -2| 100 | 2 |
| Z| 1 BT N = | 90 | 4 | 3 trefy S +2| 150 | 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 25, prumer 450 IMP | Rozd. 26, prumer 540 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 srdce N +1| 450 | | 3 BT W -2| 200 |12 |
| Z| 4 srdce N +1| 450 | | 5 srdci E -2| 200 |12 |
| 2O| 4 srdce N = | 420 | 1| 4 srdce W +2| 680| 4 |
| Z| 3 BT S +1| 430 | 1| 4 srdce W +2| 680| 4 |
| 3O| 4 srdce N +1| 450 | | 4 srdce E +2| 680| 4 |
| Z| 4 srdce N +1| 450 | | 4 srdce E +2| 680| 4 |
| 4O| 5 srdci x N = | 650 | 5 | 4 srdce E +2| 680| 4 |
| Z| 4 srdce N = | 420 | 1| 4 srdce E -1| 100 |12 |
| 5O| 4 srdce N +1| 450 | | 4 srdce E = | 620| 2 |
| Z| 4 srdce N +1| 450 | | 4 srdce E +2| 680| 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 27, prumer 70 IMP | Rozd. 28, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 srdce W -1| 50 | 3 | 2 kara S = | 90 | |
| Z| 3 srdce W -2| 100 | 5 | 3 kara S = | 110 | 1 |
| 2O| 3 kara E = | 110| 1| 2 kara S +1| 110 | 1 |
| Z| 3 kara E +1| 130| 2| 3 trefy E -2| 100 | |
| 3O| 1 BT E = | 90| 1| 2 kara S = | 90 | |
| Z| 2 piky S +1| 140 | 5 | 3 srdce W -1| 50 | 1 |
| 4O| 2 kara E +1| 110| 1| 3 BT N +1| 630 |11 |
| Z| 2 piky S -1| 50| 1 | 3 kara S -1| 100| 5 |
| 5O| 3 kara E = | 110| 1| 4 trefy E -1| 50 | 1 |
| Z| 3 kara E +1| 130| 2| 2 kara S = | 90 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 29, prumer 100 IMP | Rozd. 30, prumer 10 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 kara E = | 110| | 2 BT N -2| 100| 3 |
| Z| 4 srdce W -2| 200 | 7 | 2 kara E -2| 100 | 3 |
| 2O| 3 kara W +2| 150| 2| 3 piky S -3| 150| 4 |
| Z| 2 piky x N -1| 200| 3| 2 kara E = | 90| 2 |
| 3O| 3 piky x N -2| 500| 9| 3 trefy W -3| 150 | 4 |
| Z| 2 piky N -2| 200| 3| 2 kara E -2| 100 | 3 |
| 4O| 4 kara E -2| 200 | 7 | 2 kara E = | 90| 2 |
| Z| 3 kara E = | 110| | 2 kara E -1| 50 | 2 |
| 5O| 1 BT E -1| 100 | 5 | 3 trefy E -1| 50 | 2 |
| Z| 3 kara W +1| 130| 1| 2 kara E = | 90| 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 31, prumer 110 IMP | Rozd. 32, prumer 620 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 kara S = | 110 | | 4 piky W = | 620| |
| Z| 3 piky N = | 140 | 1 | 3 piky W +1| 170|10 |
| 2O| 2 piky N -1| 100| 5| 4 piky W = | 620| |
| Z| 3 kara S = | 110 | | 4 piky W = | 620| |
| 3O| 3 kara S = | 110 | | 4 piky E = | 620| |
| Z| 2 BT S -1| 100| 5| 4 piky W = | 620| |
| 4O| 3 kara S = | 110 | | 4 piky W = | 620| |
| Z| 2 srdce W -2| 100 | | 4 piky W = | 620| |
| 5O| 4 piky E -7| 350 | 6 | 4 piky E = | 620| |
| Z| 2 piky S = | 110 | | 4 piky W +1| 650| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Kulisanova-Kulisan Hnatova-Erde 16 : 29 |
| Lancova-Masek Kubsovsky-Jabornicky 39 : 18 |
| Hajek-Bielecki Ditetova-Balas 11 : 21 |
| Kalal-Petera Vachtarcik-Teichmann 15 : 14 |
| Cerna-Petrasek Tomas-Rubac 10 : 25 |
| Klas-Literak Frank-Hlavac 20 : 16 |
| Pavlik-Winter Novotny-Pojman 30 : 36 |
| Dudkova-Jelinek Haman-Pivnicka 24 : 11 |
| Diblik-Navratil Grosmanova-Kocian 25 : 9 |
| Slachta-Vecera Krausova-Modritzer 21 : 16 |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.liga 08/09 |
| Kolo: 5 Sestava: 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 1, prumer 110 IMP | Rozd. 2, prumer 120 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 2 srdce W -2| 100 | | 1 BT W -2| 100 | 1 |
| Z| 4 piky N -1| 50| 4| 1 BT W -2| 100 | 1 |
| 2O| 3 piky S = | 140 | 1 | 2 trefy N +1| 110 | |
| Z| 4 srdce x E -3| 500 | 9 | 1 BT S +1| 120 | |
| 3O| 3 piky N = | 140 | 1 | 3 BT N = | 600 |10 |
| Z| 3 BT S -2| 100| 5| 1 BT W -2| 100 | 1 |
| 4O| 4 piky N -1| 50| 4| 2 piky N = | 110 | |
| Z| 2 piky x N +2| 670 |11 | 1 BT W -5| 250 | 4 |
| 5O| 2 piky N +2| 170 | 2 | 3 BT N -1| 100| 6 |
| Z| 3 piky N = | 140 | 1 | 1 BT W -4| 200 | 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 3, prumer 170 IMP | Rozd. 4, prumer 610 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 piky W -1| 100 | 7 | 3 BT E = | 600| |
| Z| 2 srdce S -3| 150| 1 | 3 BT E +1| 630| 1 |
| 2O| 2 piky E +1| 140| 1 | 3 BT E -1| 100 |12 |
| Z| 3 srdce S -1| 50| 3 | 3 BT E +2| 660| 2 |
| 3O| 4 piky E -1| 100 | 7 | 3 BT E = | 600| |
| Z| 4 piky W -1| 100 | 7 | 3 BT E = | 600| |
| 4O| 4 piky E = | 620| 10| 3 BT E = | 600| |
| Z| 3 piky E +1| 170| | 3 BT E +2| 660| 2 |
| 5O| 4 piky E = | 620| 10| 3 BT E = | 600| |
| Z| 4 piky E = | 620| 10| 4 BT E = | 630| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 5, prumer 270 IMP | Rozd. 6, prumer 610 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 BT N +1| 630 | 8 | 4 srdce N +1| 450 | 4 |
| Z| 3 BT S -1| 100| 9| 6 trefu S = | 920 | 7 |
| 2O| 3 BT N -2| 200| 10| 6 trefu S = | 920 | 7 |
| Z| 3 BT N +2| 660 | 9 | 4 srdce N +1| 450 | 4 |
| 3O| 3 BT N -1| 100| 9| 4 srdce N +1| 450 | 4 |
| Z| 3 BT S -1| 100| 9| 3 BT N +2| 460 | 4 |
| 4O| 3 BT N +1| 630 | 8 | 7 srdci N -2| 100| 12 |
| Z| 3 BT N +1| 630 | 8 | 6 srdci N = | 980 | 9 |
| 5O| 3 BT N -1| 100| 9| 4 piky N +1| 450 | 4 |
| Z| 3 BT N +2| 660 | 9 | 6 srdci N = | 980 | 9 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 7, prumer 30 IMP | Rozd. 8, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 srdce S = | 620 |12 | 2 kara S = | 90 | |
| Z| 2 srdce S +1| 140 | 5 | 3 trefy E -3| 150 | 2 |
| 2O| 4 srdce S -2| 200| 5| 2 srdce E = | 110| 5 |
| Z| 4 srdce S -1| 100| 2| 2 BT W -4| 200 | 3 |
| 3O| 3 BT N -2| 200| 5| 2 BT E -2| 100 | |
| Z| 2 srdce S = | 110 | 4 | 1 BT E -1| 50 | 1 |
| 4O| 4 srdce S = | 620 |12 | 2 srdce N -1| 50| 4 |
| Z| 4 srdce S -1| 100| 2| 1 BT E -1| 50 | 1 |
| 5O| 4 srdce N -1| 100| 2| 1 BT E -2| 100 | |
| Z| 4 srdce S -1| 100| 2| 3 piky N = | 140 | 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 9, prumer 10 IMP | Rozd. 10, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 4 srdce N = | 420 |10 | 4 srdce N -1| 100| |
| Z| 4 srdce N -2| 100| 3| 4 srdce N -1| 100| |
| 2O| 4 srdce N -3| 150| 4| 3 srdce S +1| 170 | 6 |
| Z| 4 srdce x N -2| 300| 7| 4 srdce N -2| 200| 3 |
| 3O| 4 srdce N = | 420 |10 | 4 srdce N -1| 100| |
| Z| 4 srdce N = | 420 |10 | 4 srdce S +1| 650 |12 |
| 4O| 4 srdce N -2| 100| 3| 4 srdce S -2| 200| 3 |
| Z| 3 srdce N -1| 50| 1| 4 srdce N -2| 200| 3 |
| 5O| 4 srdce N -2| 100| 3| 4 srdce N = | 620 |12 |
| Z| 4 srdce N -2| 100| 3| 4 srdce S -2| 200| 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 11, prumer 110 IMP | Rozd. 12, prumer 320 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 2 trefy E +3| 150| 1| 3 BT N = | 600 | 7 |
| Z| 3 trefy E +2| 150| 1| 3 BT N -1| 100| 9 |
| 2O| 3 trefy E +1| 130| 1| 3 BT N +1| 630 | 7 |
| Z| 2 piky W = | 110| | 3 BT N -2| 200| 11 |
| 3O| 2 trefy E +2| 130| 1| 3 BT N = | 600 | 7 |
| Z| 3 BT W +1| 430| 8| 4 piky S = | 620 | 7 |
| 4O| 2 piky W -1| 50 | 4 | 3 srdce x W -2| 300 | 1 |
| Z| 2 piky W -2| 100 | 5 | 3 BT N -2| 200| 11 |
| 5O| 1 BT N -1| 50| 2 | 3 BT N -1| 100| 9 |
| Z| 1 BT E = | 90| 1 | 3 BT S = | 600 | 7 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 13, prumer 90 IMP | Rozd. 14, prumer 130 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1O| 3 piky N = | 140 | 2 | 2 BT S = | 120 | |
| Z| 3 kara E -1| 100 | | 1 BT S +1| 120 | |
| 2O| 2 piky S +1| 140 | 2 | 3 BT S -3| 150| 7 |
| Z| 3 piky N = | 140 | 2 | 2 srdce E -2| 100 | 1 |
| 3O| 3 piky N -2| 200| 7| 1 BT N +2| 150 | 1 |
| Z| 3 kara E = | 110| 5| 3 BT N -2| 100| 6 |
| 4O| 2 piky S +1| 140 | 2 | 2 BT N +2| 180 | 2 |
| Z| 3 piky N = | 140 | 2 | 2 srdce x E -4| 800 |12 |
| 5O| 2 piky N -1| 100| 5| 1 BT N +1| 120 | |
| Z| 2 piky N = | 110 | 1 | 1 BT x S = | 180 | 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
