Výsledy prvního kola 1.ligy

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  3 P.S.                  | 75  | 205 |    3     |    25   |    /   |

  |  2.|  4 Acol                  | 65  | 125 |    3     |    21.7 |    /   |

  |  3.|  1 Esa                   | 62.5| 131 |    3     |    20.8 |-0.5/   |

  |  4.| 10 Ladies                | 46  |  10 |    3     |    15.3 |    /   |

  |  5.|  6 Callimero             | 39  | -39 |    3     |    13   |    /   |

  |  6.|  5 Polabiny              | 37  | -54 |    3     |    12.3 |    /   |

  |  7.|  7 Star                  | 35.5| -62 |    3     |    11.8 |-0.5/   |

  |  8.|  8 SUKL                  | 30  | -95 |    3     |    10   |    /   |

  |  9.|  9 Triga                 | 28  |-111 |    3     |     9.3 |    /   |

  | 10.|  2 JAS                   | 27  |-115 |    3     |     9   |    / -5|

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1.liga 10                 Prehled korekcnich bodu                       |

  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  2 | JAS                    |     |  -5 | korekce rozdeleneho UV        |

  |  2 | Star                   | -0.5|     | prehozeni karty               |

  |  3 | Esa                    | -0.5|     | mobil                         |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1.kolo - 1.liga 09/10                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Esa                   Ladies               |  17:13   |  83: 67 |        |

  |JAS                   Acol                 |   7:23   |  44: 95 |        |

  |P.S.                  Triga                |  25: 4   |  94: 23 |        |

  |Polabiny              Star                 |  20:10   |  92: 60 |        |

  |Callimero             SUKL                 |  20:10   |  66: 35 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 2.kolo - 1.liga 09/10                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Esa                   JAS                  |  25: 3   | 114: 34 |        |

  |P.S.                  Polabiny             |  25: 4   | 113: 43 |        |

  |Star                  Acol                 |  12:18   |  50: 70 |        |

  |Callimero             Ladies               |  13:17   |  56: 72 |        |

  |SUKL                  Triga                |  15:15   |  69: 69 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 3.kolo - 1.liga 09/10                          VP        IMP            |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |Triga                 Esa                  |   9:21   |  33: 73 |        |

  |Polabiny              JAS                  |  13:17   |  61: 77 |        |

  |SUKL                  P.S.                 |   5:25   |  23: 87 |        |

  |Acol                  Callimero            |  24: 6   |  81: 27 |        |

  |Ladies                Star                 |  16:14   |  80: 70 |        |

  +-------------------------------------------------------------------------+

 

           +-------------------------------------------------------+

           |      Butler po  3. kole - 1.liga 10                   |

           +-------------------------------------------------------+

           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Zadrazil                 |  1.67 |   80|   48    |

           |    | Vozabal                  |       |   80|   48    |

           |  3.| Medlin A.                |  1.38 |   88|   64    |

           |    | Filip                    |       |   88|   64    |

           |  5.| Franz                    |  1.28 |   41|   32    |

           |    | Illa                     |       |   41|   32    |

           |  7.| Krasa                    |  1.11 |   71|   64    |

           |    | Pulkrab                  |       |   71|   64    |

           |  9.| Jansa                    |  1.06 |   51|   48    |

           | 10.| Mraz                     |  1.05 |   84|   80    |

           | 11.| Martynek j.              |  0.73 |   58|   80    |

           |    | Slemr                    |       |   58|   80    |

           | 13.| Diamant                  |  0.64 |   51|   80    |

           | 14.| Jires                    |  0.59 |   38|   64    |

           |    | Ciza                     |       |   38|   64    |

           | 16.| Svoboda                  |  0.54 |   43|   80    |

           | 17.| Spalovsky                |  0.48 |   23|   48    |

           | 18.| Pokorna                  |  0.42 |   20|   48    |

           | 19.| Tomcikova                |  0.25 |   24|   96    |

           | 20.| Medlin J.                |  0.22 |   14|   64    |

           |    | Stanek                   |       |   14|   64    |

           | 22.| Vondrich                 |  0.16 |    5|   32    |

           | 23.| Erde                     |  0.03 |    3|   96    |

           |    | Zajicek                  |       |    2|   64    |

           | 25.| Vrkoc                    |  0.00 |    0|   48    |

           | 26.| Kopriva                  | -0.04 |   -3|   80    |

           | 27.| Masek                    | -0.05 |   -4|   80    |

           | 28.| Krizek                   | -0.06 |   -3|   48    |

           | 29.| Erdeova                  | -0.08 |   -8|   96    |

           | 30.| Lauer                    | -0.21 |  -17|   80    |

           | 31.| Literak                  | -0.23 |  -15|   64    |

           |    | Klas                     |       |  -15|   64    |

           | 33.| Najzar                   | -0.31 |  -20|   64    |

           |    | Holy                     |       |  -20|   64    |

           | 35.| Doubravsky               | -0.36 |  -23|   64    |

           | 36.| Volhejn                  | -0.41 |  -39|   96    |

           |    | Fort                     |       |  -39|   96    |

           | 38.| Stupka                   | -0.42 |  -27|   64    |

           |    | Lastovicka               |       |  -27|   64    |

           | 40.| Stulc                    | -0.45 |  -29|   64    |

           | 41.| Macura                   | -0.46 |  -22|   48    |

           |    | Kopecky                  |       |  -22|   48    |

           | 43.| Textor                   | -0.49 |  -47|   96    |

           | 44.| Chvalina                 | -0.53 |  -34|   64    |

           |    | Hebak                    |       |  -34|   64    |

           | 46.| Svobodova                | -0.59 |  -47|   80    |

           |    | Machat                   |       |  -47|   80    |

           | 48.| Nymsova                  | -0.69 |  -44|   64    |

           | 49.| Frabsa                   | -0.70 |  -45|   64    |

           |    | Nulicek                  |       |  -45|   64    |

           | 51.| Jelinek Z.               | -0.72 |  -46|   64    |

           | 52.| Novotna P.               | -0.77 |  -49|   64    |

           | 53.| Nosek                    | -0.77 |  -37|   48    |

           |    | Kolinsky                 |       |  -37|   48    |

           | 55.| Hradil                   | -0.80 |  -51|   64    |

           | 56.| Hajkova                  | -0.91 |  -58|   64    |

           |    | Ticha M.                 |       |  -58|   64    |

           | 58.| Hoderova                 | -1.00 |  -32|   32    |

           |    | Jankova                  |       |  -32|   32    |

           | 60.| Jirout                   | -1.22 |  -39|   32    |

           +-------------------------------------------------------+

           |      Malo hrajici:                                    |

           +-------------------------------------------------------+

           |  1.| Medlinova                |  1.06 |   17|   16    |

           +-------------------------------------------------------+