Výsledy základní části 1.ligy
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  3 P.S.                  |193  | 386 |    9     |    21.4 |    /   |
  |  2.|  4 Acol                  |160  | 155 |    9     |    17.8 |    /   |
  |  3.|  5 Polabiny              |147.5|  66 |    9     |    16.4 |-0.5/   |
  |  4.|  7 Star                  |145  | 104 |    9     |    16.1 |-2  /   |
  |  5.|  2 JAS                   |131.5| -22 |    9     |    14.6 |-0.5/ -5|
  |  6.|  6 Callimero             |130  | -30 |    9     |    14.4 |    /   |
  |  7.|  1 Esa                   |124.5| -40 |    9     |    13.8 |-0.5/   |
  |  8.| 10 Ladies                |108  |-150 |    9     |    12   |-1  /   |
  |  9.|  9 Triga                 | 98  |-224 |    9     |    10.9 |-2  /   |
  | 10.|  8 SUKL                  | 95.5|-250 |    9     |    10.6 |-0.5/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
První čtyři bojují v K.O. o medaile,
8. a 9. hrají baráž s 2. a 3. II. ligy o dvě postupová místa
a 10. padá do II. ligy.
 
+-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - 1.liga 10                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Star                  Esa                  |  25: 5   | 102: 37 |        |
  |P.S.                  JAS                  |  14:16   |  58: 68 |        |
  |Triga                 Acol                 |  14:16   |  61: 66 |        |
  |Callimero             Polabiny             |   7:23   |  60:107 |        |
  |Ladies                SUKL                 |  12:18   |  79: 96 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - 1.liga 10                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Polabiny              Esa                  |  12:18   |  48: 66 |        |
  |Star                  JAS                  |  20:10   | 118: 85 |        |
  |Ladies                P.S.                 |   8:22   |  23: 66 |        |
  |SUKL                  Acol                 |  11:19   |  67: 91 |        |
  |Triga                 Callimero            |   8:22   |  32: 78 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - 1.liga 10                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Esa                   Callimero            |  13:17   |  70: 81 |        |
  |JAS                   Triga                |  24: 6   |  85: 31 |        |
  |Acol                  P.S.                 |   7:23   |  48: 98 |        |
  |Polabiny              Ladies               |  23: 7   |  90: 43 |        |
  |SUKL                  Star                 |   1:25   |  26:120 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 10                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Zadrazil                 |  1.58 |  303|  192    |
           |  2.| Vozabal                  |  1.55 |  272|  176    |
           |  3.| Illa                     |  1.10 |  211|  192    |
           |  4.| Franz                    |  0.71 |  102|  144    |
           |  5.| Marinkovic               |  0.66 |   94|  142    |
           |  6.| Diamant                  |  0.55 |   62|  112    |
           |  7.| Spalovsky                |  0.49 |   94|  192    |
           |  8.| Svoboda                  |  0.45 |  109|  240    |
           |  9.| Jansa                    |  0.44 |   49|  112    |
           | 10.| Macura                   |  0.42 |   74|  176    |
           |    | Kopecky                  |       |   74|  176    |
           | 12.| Slemr                    |  0.42 |   80|  192    |
           | 13.| Medlinova                |  0.36 |   40|  112    |
           | 14.| Krasa                    |  0.35 |   73|  208    |
           |    | Pulkrab                  |       |   73|  208    |
           | 16.| Martynek j.              |  0.28 |   49|  176    |
           | 17.| Lauer                    |  0.27 |   73|  270    |
           | 18.| Kurka                    |  0.20 |   29|  144    |
           | 19.| Hebak                    |  0.18 |   20|  112    |
           |    | Chvalina                 |       |   20|  112    |
           | 21.| Krizek                   |  0.18 |   25|  142    |
           | 22.| Mraz                     |  0.16 |   34|  208    |
           | 23.| Vondrich                 |  0.15 |   24|  160    |
           | 24.| Pokorna                  |  0.08 |   11|  144    |
           | 25.| Textor                   |  0.07 |   20|  286    |
           | 26.| Vrkoc                    |  0.03 |    6|  176    |
           | 27.| Tomcikova                |  0.02 |    6|  256    |
           | 28.| Medlin A.                |  0.02 |    4|  208    |
           |    | Filip                    |       |    4|  208    |
           | 30.| Fort                     | -0.00 |   -1|  272    |
           | 31.| Ciza                     | -0.03 |   -5|  192    |
           |    | Jires                    |       |   -5|  192    |
           | 33.| Machat                   | -0.04 |   -9|  224    |
           | 34.| Holy                     | -0.10 |  -21|  208    |
           | 35.| Najzar                   | -0.13 |  -30|  224    |
           | 36.| Doubravsky               | -0.14 |  -16|  112    |
           | 37.| Erde                     | -0.19 |  -51|  272    |
           | 38.| Svobodova                | -0.24 |  -49|  208    |
           | 39.| Frabsa                   | -0.24 |  -38|  160    |
           |    | Nulicek                  |       |  -38|  160    |
           | 41.| Kolinsky                 | -0.26 |  -41|  160    |
           |    | Nosek                    |       |  -41|  160    |
           | 43.| Kopriva                  | -0.28 |  -62|  224    |
           | 44.| Stanek                   | -0.30 |  -53|  176    |
           |    | Medlin J.                |       |  -53|  176    |
           | 46.| Literak                  | -0.33 |  -63|  190    |
           |    | Klas                     |       |  -63|  190    |
           | 48.| Stulc                    | -0.33 |  -32|   96    |
           | 49.| Zajicek                  | -0.35 |  -39|  112    |
           | 50.| Erdeova                  | -0.40 | -109|  272    |
           | 51.| Jelinek Z.               | -0.41 |  -79|  192    |
           | 52.| Hoderova                 | -0.43 |  -55|  128    |
           |    | Jankova                  |       |  -55|  128    |
           | 54.| Lastovicka               | -0.44 |  -83|  190    |
           |    | Stupka                   |       |  -83|  190    |
           | 56.| Volhejn                  | -0.49 | -110|  224    |
           | 57.| Tomas                    | -0.55 |  -70|  128    |
           | 58.| Novotna P.               | -0.56 |  -80|  144    |
           | 59.| Hradil                   | -0.58 | -112|  192    |
           | 60.| Nymsova                  | -0.59 | -114|  192    |
           | 61.| Hajkova                  | -0.67 | -128|  192    |
           | 62.| Masek                    | -0.84 | -202|  240    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Subrt                    |  0.83 |   53|   64    |
           |  2.| Kuk                      | -0.27 |  -13|   48    |
           |  3.| Ticha M.                 | -0.91 |  -58|   64    |
           |  4.| Jirout                   | -1.22 |  -39|   32    |
           +-------------------------------------------------------+
Dokumentace