| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | pořadí | |
| 1 | 6 | 23 | 15 | 18 | 5 | 67 | 8. | |||||||
| SoVa A | -44 | 39 | -1 | 20 | -50 | -36 | ||||||||
| 2 | 24 | 24 | 19 | 18 | 16 | 101 | 2. | |||||||
| SUKL | 44 | 42 | 21 | 20 | 4 | 131 | ||||||||
| 3 | 7 | 6 | 10 | 18 | 13 | 54 | 10. | |||||||
| HUKOT | -39 | -42 | -22 | 20 | -9 | -92 | ||||||||
| 4 | 15 | 11 | 20 | 18 | 15 | 79 | 5. | |||||||
| Liberec | 1 | -21 | 22 | 20 | -2 | 20 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| 6 | 25 | 14 | 17 | 15 | 18 | 89 | 3. | |||||||
| ESO Brno | 50 | -4 | 9 | 2 | 20 | 77 | ||||||||
| 7 | 20 | 8 | 11 | 6 | 22 | 67 | 9. | |||||||
| Teplice | 23 | -33 | -17 | -46 | 32 | -41 | ||||||||
| 8 | 10 | 25 | 16 | 5 | 22 | 78 | 6. | |||||||
| HEROLD | -23 | 55 | 6 | -48 | 33 | 23 | ||||||||
| 9 | 22 | 4 | 16 | 13 | 15 | 70 | 7. | |||||||
| Neratovice | 33 | -55 | 3 | -9 | 2 | -26 | ||||||||
| 10 | 19 | 14 | 14 | 14 | 25 | 86 | 4. | |||||||
| ZOO | 17 | -6 | -3 | -7 | 85 | 86 | ||||||||
| 11 | 24 | 25 | 17 | 16 | 25 | 107 | 1. | |||||||
| CHAOS | 46 | 48 | 9 | 7 | 51 | 161 | ||||||||
| 12 | 8 | 8 | 15 | 0 | 5 | 36 | 11. | |||||||
| NMM | -32 | -33 | -2 | -85 | -51 | -203 | 
| klub | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | SUMA IMP | počet rozdání | průměr IMP na rozdání | ||
| 1. | Rubač Tomáš | SUKL | -5 | 28 | 33 | 5 | 15 | 30 | 106 | 60 | 1,77 | ||||
| 2. | Hlaváč Jan | CHAOS | 28 | 28 | 24 | 25 | -12 | -3 | 90 | 60 | 1,50 | ||||
| 3. | Tomáš Jiří | SUKL | -5 | 28 | 6 | 14 | 15 | 58 | 50 | 1,16 | |||||
| 4. | Vild Jaroslav | LIB | 33 | 15 | 5 | -16 | -12 | 24 | 8 | 30 | 87 | 80 | 1,09 | ||
| 5. | Kalužík Svatopluk | BRNO | 29 | -2 | 4 | 11 | 12 | 54 | 50 | 1,08 | |||||
| 6. | Fiala Emil | BRNO | 29 | -2 | 4 | 11 | 12 | 54 | 50 | 1,08 | |||||
| 7. | Beran Vladimír | CHAOS | -8 | 28 | 15 | 25 | -10 | 25 | -3 | 72 | 70 | 1,03 | |||
| 8. | Laštovička Zdeněk | SUKL | -7 | 33 | 5 | -11 | 30 | 50 | 50 | 1,00 | |||||
| 9. | Slowik Leszek | HEROLD | 10 | -28 | 27 | -5 | 40 | -12 | 32 | 6 | 18 | 88 | 90 | 0,98 | |
| 10. | Andrzejewski Krzystof | HEROLD | 10 | -28 | 27 | -5 | 40 | -12 | 32 | 6 | 18 | 88 | 90 | 0,98 | |
| 11. | Zadražilová Helena | ZOO | -3 | 9 | 5 | -4 | -17 | 32 | 43 | 65 | 70 | 0,93 | |||
| 12. | Rokyta Martin | CHAOS | -8 | 28 | 15 | 24 | -10 | -12 | 25 | 62 | 70 | 0,89 | |||
| 13. | Janeček Miloslav | ZOO | 9 | -27 | 22 | 46 | 6 | 10 | -16 | 18 | 1 | 69 | 90 | 0,77 | |
| 14. | Jotov Miroslav | LIB | 33 | 15 | 5 | -16 | -12 | -9 | 8 | 30 | 54 | 80 | 0,68 | ||
| 15. | Špírek Jan | NER | 10 | -9 | 11 | 4 | 9 | 5 | 17 | 47 | 70 | 0,67 | |||
| 16. | Špírek Aleš | NER | 10 | -9 | 11 | 4 | 9 | 5 | 17 | 47 | 70 | 0,67 | |||
| 17. | Sigmund Martin | CHAOS | -10 | 34 | 17 | 2 | -21 | 18 | 20 | 16 | -17 | 7 | 66 | 100 | 0,66 | 
| 18. | Posledník Přemysl | CHAOS | -10 | 34 | 17 | 2 | -21 | 18 | 20 | 16 | -17 | 7 | 66 | 100 | 0,66 | 
| 19. | Vondráčková Lucie | ZOO | -10 | 9 | -9 | 46 | -20 | 12 | 18 | 46 | 70 | 0,66 | |||
| 20. | Novotný Josef | HEROLD | 8 | 9 | -22 | 49 | -8 | 22 | -17 | 41 | 70 | 0,59 | |||
| 21. | Novotná Anna | HEROLD | 8 | 9 | -22 | 49 | -8 | 22 | -17 | 41 | 70 | 0,59 | |||
| 22. | Pírek Zdeněk | ZOO | -3 | 9 | -9 | 5 | -4 | -17 | -20 | 12 | 32 | 43 | 48 | 100 | 0,48 | 
| 23. | Tomčíková Zdeňka | SUKL | 16 | -9 | 17 | 9 | -12 | 7 | 28 | 60 | 0,47 | ||||
| 24. | Literák Luboš | SUKL | 16 | -9 | 17 | 9 | -12 | 7 | 28 | 60 | 0,47 | ||||
| 25. | Kocián Alexander | SOVA | -29 | 12 | 9 | -4 | 11 | 12 | -7 | 4 | 70 | 0,06 | |||
| 26. | Hejduk Václav | SUKL | -7 | 6 | 14 | -11 | 2 | 40 | 0,05 | ||||||
| 27. | Pivnička Jan | BRNO | 1 | 4 | -17 | -8 | 22 | 2 | 50 | 0,04 | |||||
| 28. | Haman Aleš | BRNO | 1 | 4 | -17 | -8 | 22 | 2 | 50 | 0,04 | |||||
| 29. | Vicher Vladimír | SOVA | -29 | 1 | 12 | 9 | 11 | -7 | -3 | 60 | -0,05 | ||||
| 30. | Modritzer Miloslav | NER | 3 | -9 | -49 | 33 | 15 | 3 | -4 | 60 | -0,07 | ||||
| 31. | Cícha Jan | NER | 3 | -9 | -49 | 33 | 15 | 3 | -4 | 60 | -0,07 | ||||
| 32. | Jiránek Josef | SOVA | -25 | 2 | 14 | 0 | 18 | -15 | -6 | 60 | -0,10 | ||||
| 33. | Kulišanová Jarmila | TEP | -24 | 20 | 4 | -6 | 17 | -18 | -7 | 60 | -0,12 | ||||
| 34. | Kulišan Jiří | TEP | -24 | 20 | 4 | -6 | 17 | -18 | -7 | 60 | -0,12 | ||||
| 35. | Svoboda Jan | LIB | 7 | -14 | 24 | -22 | -5 | 40 | -0,13 | ||||||
| 36. | Šídlová Věra | ZOO | -10 | -27 | 22 | 6 | 10 | -16 | 1 | -14 | 70 | -0,20 | |||
| 37. | Talpa Vlastislav | HUKOT | 13 | -15 | -1 | -4 | 9 | -14 | 4 | -11 | -19 | 80 | -0,24 | ||
| 38. | Sůra Jaroslav | HUKOT | 13 | -15 | -1 | -4 | 9 | -14 | 4 | -11 | -19 | 80 | -0,24 | ||
| 39. | Winter Josef | BRNO | 25 | -1 | -2 | -5 | -9 | -30 | -22 | 60 | -0,37 | ||||
| 40. | Polanský Vlastimil | BRNO | 25 | -1 | -2 | -5 | -9 | -30 | -22 | 60 | -0,37 | ||||
| 41. | Lhotský Josef | NMM | 26 | -4 | -24 | 8 | -32 | -1 | -27 | 60 | -0,45 | ||||
| 42. | Kubšovský Ludvík | TEP | -15 | -17 | -15 | 17 | -33 | -5 | 34 | -34 | 70 | -0,49 | |||
| 43. | Jabornický Pavel | TEP | -15 | -17 | -15 | 17 | -33 | -5 | 34 | -34 | 70 | -0,49 | |||
| 44. | Podolský Jaroslav | NMM | 24 | 15 | -11 | -18 | -18 | 8 | -32 | -18 | -50 | 80 | -0,63 | ||
| 45. | Netuka Jiří | TEP | 45 | -28 | -2 | -46 | 6 | -15 | -6 | -46 | 70 | -0,66 | |||
| 46. | Křivánek Jiří | TEP | 45 | -28 | -2 | -46 | 6 | -15 | -6 | -46 | 70 | -0,66 | |||
| 47. | Pientka Elmar | SOVA | -25 | 1 | -24 | -4 | 18 | 12 | -30 | -52 | 70 | -0,74 | |||
| 48. | Kašák Václav | SOVA | 2 | 14 | -24 | 0 | -15 | -30 | -53 | 60 | -0,88 | ||||
| 49. | Kálal Jiří | NMM | 24 | 15 | -11 | -18 | 21 | -18 | -32 | -18 | -43 | -80 | 90 | -0,89 | |
| 50. | Zerzaň Jiří | NER | -26 | 18 | 19 | -40 | -6 | -25 | -7 | -67 | 70 | -0,96 | |||
| 51. | Juda Jiří | NER | -26 | 18 | 19 | -40 | -6 | -25 | -7 | -67 | 70 | -0,96 | |||
| 52. | Tauber Jiří | HUKOT | -33 | 10 | 2 | -4 | -6 | -33 | 0 | -18 | -82 | 80 | -1,03 | ||
| 53. | Kořínek Lubomír | HUKOT | -33 | 10 | 2 | -4 | -6 | -33 | 0 | -18 | -82 | 80 | -1,03 | ||
| 54. | Wagner Jiří | LIB | -13 | -10 | 7 | -28 | -14 | -12 | -22 | -92 | 70 | -1,31 | |||
| 55. | Škalda Jan | NMM | -45 | -20 | 26 | -4 | 21 | -25 | 12 | -22 | -32 | -43 | -132 | 100 | -1,32 | 
| 56. | Wasserbauer Vladimír | LIB | -13 | -10 | -28 | -9 | -12 | -72 | 50 | -1,44 | |||||
| 57. | Volhejnová Marie | NMM | -45 | -20 | -24 | -25 | 12 | -22 | -1 | -125 | 70 | -1,79 | |||
| 58. | Volák Ladislav | HEROLD | -34 | -19 | -9 | -34 | -96 | 40 | -2,40 | ||||||
| 59. | Tichá Jana | HEROLD | -34 | -19 | -9 | -34 | -96 | 40 | -2,40 | 
| Soupisky družstev pro ligové soutěže 2003/2004 | |||||
| Funkce | Jméno a příjmení | Kroužek | Č.leg. | Spojení | |
| I. celostátní liga | |||||
| ACOL | BKP | ||||
| Kpt. | Kurka Josef | BKP | 314 | pepa.kurka@seznam.cz | |
| Org. | Svoboda Otakar | BKP | 341 | ota@chance.cz | |
| Pokorná Jana | BKP | 21 | |||
| Jansa Zdeněk | BKP | 12 | |||
| Mráz Tomáš | BKP | 895 | |||
| Bahník Petr | BKP | 695 | |||
| Náhr. | Diamant Jan | BKP | 289 | ||
| STAR | BKP | ||||
| Kpt. | Křížek František | BKP | 16 | 608337707 | |
| Org. | Textor Michal | BKP | 33 | ||
| Jirout Tomáš | BKP | 166 | |||
| Šubrt Jaroslav | BKP | 32 | |||
| Lauer Zbyněk | BKP | 56 | |||
| Štulc Jiří | BKP | 31 | |||
| Náhr. | |||||
| ESA | BKP | ||||
| Kpt. | Medlín Aleš | BKP | 1333 | ales.medlin@volny.cz | |
| Org. | Číža Miroslav | BKP | 999 | miroslav.ciza@pragonet.cz | |
| Filip Anatol | BKP | 1502 | |||
| Jireš Petr | BKP | 14 | |||
| Pulkrab Petr | CBM | 1734 | |||
| Krása Ondřej | BKP | 1728 | |||
| Náhr. | |||||
| POLABINY | Pardubice | ||||
| Kpt. | Franz Milan | Pardubice | 704 | rentax@rentax.cz | |
| Org. | Fořt Tomáš | Pardubice | 703 | Fort@chrudim.cz | |
| Illa Zdeněk | Pardubice | 708 | |||
| Martynek Jan | Pardubice | 714 | |||
| Martynek Jan ml. | BKP | 1893 | |||
| Hlaváč Roman | Rožnov | 1476 | |||
| Náhr. | Frabša Zdeněk | TOP | 926 | ||
| JAS | BKP | ||||
| Kpt. | Hebák Petr | BKP | 10 | hebak@centrum.cz | |
| Org. | Vozábal David | BKP | 1868 | davoz@volny.cz | |
| Nosek Jan | BKP | 19 | |||
| Kolínský Viktor | BKP | 49 | |||
| Zadražil Jan | BKP | 1748 | |||
| Pěkný Pavel | CB | 1912 | |||
| Náhr. | Luštický Ladislav | BKP | 2405 | ||
| LADIES | BKP | ||||
| Kpt. | Bahníková Eva | BKP | 337 | 604956285 | |
| Org. | Erdeová Jana | BKP | 301 | 266038009 | |
| Lančová Milena | BKP | 1131 | |||
| Svobodová Pavla | BKP | 342 | |||
| Hnátová Daniela | BKP | 187 | |||
| Mašek Jiří | BKP | 323 | |||
| Náhr. | |||||
| NEVANOVA | BKP | ||||
| Kpt. | Hradil Miroslav | BKP | 44 | miroslav.hradil@seznam.cz | |
| Org. | Najzar Lubomír | BKP | 126 | lubomir@najzar.cz | |
| Jelínek Zdeněk | BKP | 23 | |||
| Jelínek Petr | BKP | 1944 | |||
| Hradil Jakub | TOP | 2134 | |||
| Jelínková Marie | TOP | 46 | |||
| Náhr. | |||||
| CALLIMERO | BKP | ||||
| Kpt. | Vondřich Vladimír | BKP | 70 | vondrich@letenska-realitni.cz | |
| Org. | Vrkoč Petr | BKP | 669 | 66010138 | |
| Kopřiva Jiří | BKP | 52 | |||
| Machát Vladimír | BKP | 320 | |||
| Kuk Richard | BKP | 313 | |||
| Pavlík Lukáš | BKP | 1329 | |||
| Náhr. | |||||
| LOGIK | Olomouc | ||||
| Kpt. | Večeřa Bohuslav | Olomouc | 832 | olo1@seznam.cz | |
| Org. | Roubal Milan | Olomouc | 827 | 585311344 | |
| Grosmanová Táňa | Olomouc | 814 | |||
| Grosman Zdeněk | Olomouc | 542 | |||
| Jaroš Vlastimil | Zlín | 568 | |||
| Minaříček Josef | Ostrava | 679 | |||
| Náhr. | Kučera Pavel | Zlín | 572 | ||
| SWING | BKP | ||||
| Kpt. | Nulíček Vladimír | BKP | 1188 | vnulicek@login.cz | |
| Org. | Zajíček Bohumír | BKP | 1747 | zajicek@ebipraha.cz | |
| Hrubant Ivan | BKP | 1497 | |||
| Stupka Petr | BKP | 198 | |||
| Erde Alexandr | BKP | 39 | |||
| Holý Jaroslav | Kralupy | 892 | |||
| Náhr. | |||||
| DRAK | Trutnov | ||||
| Kpt. | Hozda Miloš | Trutnov | 612 | Milos.hozda@tiscali.cz | |
| Org. | Picmaus Bohumil | Trutnov | 415 | Pic.obp@worldonline.cz | |
| Picmausová Olga | Trutnov | 618 | |||
| Krásová Diana | BKP | 1754 | |||
| Baláš Jiří | BKP | 1842 | |||
| Náhr. | Kopecký Michal | Trutnov | 2292 | ||
| Nymš Martin | Trutnov | 2190 | |||
| VAMOZ | Ostrava | ||||
| Kpt. | Bahník Miloš | Pardubice | 694 | 604180507 | |
| Org. | Šklíba Milan | Pardubice | 725 | ||
| Diblík Rudolf | Pardubice | 699 | |||
| Navrátil František | Pardubice | 718 | |||
| Krausová Anna | Pardubice | 711 | |||
| Kocián Bohumil | Ostrava | 674 | |||
| Náhr. | |||||
| II. celostátní liga | |||||
| SoVa A | SoVa | ||||
| Kpt. | Vicher Vladimír | SoVa | 480 | vicher@suas.cz | |
| Org. | Pientka Elmar | SoVa | 472 | ||
| Kocián Alexander | SoVa | 460 | |||
| Jiránek Josef | SoVa | 463 | |||
| Kašák Václav | SoVa | 462 | |||
| Náhr. | |||||
| SUKL | BKP | ||||
| Kpt. | Hejduk Václav | BKP | 1 | 224 311 241 | |
| Org. | Laštovička Zdeněk | BKN | 196 | last.zd@centrum.cz | |
| Klas Jan | BKP | 125 | |||
| Literák Luboš | BKP | 57 | |||
| Tomáš Jiří | BKO | 534 | |||
| Rubač Tomáš | BKN | 1389 | |||
| Náhr. | Tomčíková Zdeňka | BKP | 180 | ||
| Čech Jan | BKP | 6 | |||
| HUKOT | ČBM | ||||
| Kpt. | Täuber Jiří | CBM | 1394 | bobr@najihu.cz | |
| Org. | Heppner Petr | BKP | 206 | ||
| Kořínek Lubomír | CBM | 435 | |||
| Sůra Jaroslav | BKP | 68 | |||
| Talpa Vlastislav | BKP | 104 | |||
| Náhr. | Toufar Pavel | BKP | 106 | ||
| Etlík Tomáš | BKP | 7 | |||
| Liberec | Liberec | ||||
| Kpt. | Vild Jaroslav | Liberec | 760 | jaroslav.vild@vslib.cz | |
| Org. | Jotov Miroslav | Liberec | 748 | ||
| Nekvinda Moloslav | Liberec | 754 | |||
| Svoboda Jan | Liberec | 757 | |||
| Wagner Jiří | Liberec | 762 | |||
| Wasserbauer Vladimír | Liberec | 763 | |||
| Náhr. | Ježek Alois | Liberec | 2356 | ||
| Urbášek Jan | Liberec | 759 | |||
| Rožnov | Rožnov | ||||
| Kpt. | Šlachta Dušan | Rožnov | 688 | Slachtadusan@hotmail.com | |
| Org. | Nesvadba Petr | Rožnov | 646 | Nesvadba@sensit.cz | |
| Hofman Bohumil | Rožnov | 639 | |||
| Janková Jana | Trutnov | 2187 | |||
| Macura Milan | Rožnov | 1933 | |||
| Náhr. | |||||
| ESO Brno | Brno | ||||
| Kpt. | Haman Aleš | Brno | 394 | ahaman@efcon.cz | |
| Org. | Fiala Emil | Brno | 389 | ||
| Winter Josef | Brno | 425 | |||
| Kalužík Svatopluk | Brno | 400 | |||
| Polanský Vlastimil | Brno | 416 | |||
| Pivnička Jan | BKP | 2404 | |||
| Náhr. | |||||
| Teplice | Teplice | ||||
| Kpt. | Netuka Jiří | Teplice | 741 | netuka@mail.sdas.cz | |
| Org. | Křivánek Jiří | Ústí | 737 | krivanek.j@iol.cz | |
| Kubšovský Ludvík | Ústí | 458 | |||
| Jabornický Pavel | SoVa | 739 | |||
| Dítětová Eva | BKP | 1985 | |||
| Kulišanová Jarmila | BKP | 55 | |||
| Náhr. | Kulišan Jiří | BKP | 54 | ||
| HEROLD | Herold | ||||
| Kpt. | Novotná Anna | Herold | 1343 | anna@calumite.cz | |
| Org. | Novotný Josef | Herold | 1345 | ||
| Tichá Jana | Herold | 2207 | |||
| Volák Ladislav | SoVa | 481 | |||
| Slowik Leszek | Herold | 2429 | |||
| Andrzejewski Krzystof | Herold | 2430 | |||
| Náhr. | |||||
| Neratovice | Nera | ||||
| Kpt. | Modritzer Miloslav | Nera | 1341 | hana.h@cbox.cz | |
| Org. | Špírek Aleš | Nera | 511 | diamond@quick.cz | |
| Cícha Jan | Nera | 488 | |||
| Juda Jiří | Nera | 493 | |||
| Špírek Jan | Nera | 512 | |||
| Zerzaň Jiří | Nera | 517 | |||
| Náhr. | |||||
| ZOO | ČBM | ||||
| Kpt. | Pírek Zdeněk | BKP | 1374 | z.pirek@seznam.cz | |
| Org. | Zadražilová Helena | BKP | 1865 | hzadrazilova@modern-education.net | |
| Pěkná Denisa | CBM | 1911 | |||
| Šídlová Věra | CBM | 2197 | |||
| Vondráčková Lucie | BKP | 2182 | |||
| Janeček Miloslav | NMM | 1958 | |||
| Náhr. | |||||
| CHAOS | Pardubice | ||||
| Kpt. | Posledník Přemysl | Pardubice | 1895 | p.poslednik@volny.cz | |
| Org. | Dostál Martin | Pardubice | 2211 | m.dostal@post.cz | |
| Beran Vladimír | Pardubice | 2146 | |||
| Hlaváč Jan | Pardubice | 2048 | |||
| Rokyta Martin | Pardubice | 2321 | |||
| Sigmund Martin | Pardubice | 2194 | |||
| Náhr. | |||||
| NMM | NMM | ||||
| Kpt. | Lhotský Josef | NMM | 885 | lhotsky@zuna.cz | |
| Org. | Podolský Jaroslav | NMM | 881 | ||
| Kálal Jiří | NMM | 262 | |||
| Škalda Jan | NMM | 1825 | |||
| Volhejnová Marie | NMM | 883 | |||
| Volhejn Vít | NMM | 280 | |||
| Náhr. | |||||
| III. Liga | |||||
| ČECHY | |||||
| LABE | Pardubice | ||||
| Kpt. | Habětínek František | Pardubice | 705 | habetinek@volny.cz | |
| Org. | Formánek Josef | Pardubice | 707 | ||
| Kraus Jiří | Pardubice | 710 | |||
| Ludvík Bohumil | Pardubice | 713 | |||
| Miro Ivan | HK | 1147 | |||
| Hykš Josef | Pardubice | 674 | |||
| Náhr. | |||||
| LAMY | Pardubice | ||||
| Kpt. | Křesala Vojtěch | Pardubice | 2395 | Vojtak@email.cz | |
| Org. | Pipek Pavel | Pardubice | 2397 | ||
| Jindra Jaroslav | Trutnov | 2183 | |||
| Pojman Miloslav | Pardubice | 2396 | |||
| Náhr. | |||||
| LGM | NMM | ||||
| Kpt. | Tyč Ondřej | NMM | 1843 | ondra.tyc@tiscali.cz | |
| Org. | Petera Josef | NMM | 272 | ||
| Kopecký Michal | Trutnov | 2292 | |||
| Hoderová Pavla | NMM | 2351 | |||
| Náhr. | Karásek Martin | NMM | 2176 | ||
| LUCIFER | Pardubice | ||||
| Kpt. | Lusk Jan | Pardubice | 2354 | Jll@seznam.cz | |
| Org. | Starosta Pavel | Pardubice | 2419 | Pavel.starosta@worldonline.cz | |
| Píša Zbyněk | Pardubice | 2418 | |||
| Zeithaml Jan | Pardubice | ||||
| Justová Iva | Pardubice | 2392 | |||
| Náhr. | |||||
| Neratovice B | Neratovice | ||||
| Kpt. | Boháč Jiří | Neratovice | 486 | Jiri.bohac@neratovice.cz | |
| Org. | Březinová Jana | Neratovice | 1253 | ||
| Roninová Renata | Neratovice | 1493 | |||
| Blechta Václav | Neratovice | 1737 | |||
| Ronin Michal | Neratovice | 1492 | |||
| Stehno Jiří | Neratovice | 506 | |||
| Náhr. | Šmíd Ivan | Neratovice | 508 | ||
| Trpaslík | HK | ||||
| Kpt. | Horáček Josef | Trutnov | 610 | ||
| Org. | Dvořák Rudolf | Pardubice | 2102 | rudvorak@sendme.cz | |
| Pácha Jan | HK | 1432 | |||
| Štěpánová Pavla | HK | 2391 | |||
| Zelený František | HK | 565 | |||
| Hartmann Miroslav | HK | 543 | |||
| Náhr. | |||||
| Trutnov B | Trutnov | ||||
| Kpt. | Nymš Martin | Trutnov | 2190 | ||
| Org. | Ertner Jan | Trutnov | 607 | Jan.Ertner@oku-tu.cz | |
| Vaněk Jiří | Trutnov | 563 | |||
| Zachařová Irena | Trutnov | 628 | |||
| Ertnerová Jana | Trutnov | 2401 | |||
| Ertnerová Markéta | Trutnov | 608 | |||
| Náhr. | Kosička Tomáš | Kralupy | 2289 | ||
| MORAVA | |||||
| H2O | Brno | ||||
| Kpt. | Pícha Marek | Brno | 2423 | picha@phil.muni.cz | |
| Org. | Horák Pavel | Brno | 2424 | horak@hipro.cz | |
| Horák Libor | Brno | 2425 | |||
| Blatný Petr | Brno | 2426 | |||
| Náhr. | |||||
| HABRA1 | Havířov | ||||
| Kpt. | Dudková Markéta | Havířov | 2263 | ||
| Org. | Barnet Lukáš | Havířov | 2264 | vachtard@centrum.cz | |
| Korčák Dominik | Havířov | 2262 | |||
| Richtrová Pavlína | Havířov | 2260 | |||
| Heroutová Soňa | Havířov | 2380 | |||
| Náhr. | |||||
| HABRA2 | Havířov | ||||
| Kpt. | Žylka Kamil | Havířov | 2346 | ||
| Org. | Kubala Viktor | Havířov | 2338 | vachtard@centrum.cz | |
| Šmigala Andrej | Havířov | 2342 | |||
| Najzar Vítězslav | Havířov | 2339 | |||
| Náhr. | |||||
| HABRA3 | Havířov | ||||
| Kpt. | Galuszka Lukáš | Havířov | 2386 | vachtard@centrum.cz | |
| Org. | Mus Jakub | Havířov | 2388 | ||
| Tichá Katka | Havířov | 2383 | |||
| Tichá Magda | Havířov | 2382 | |||
| Suder Adam | Havířov | 2381 | |||
| Danišová Petra | Havířov | 2379 | |||
| Náhr. | |||||
| Havířov 2 | Havířov | ||||
| Kpt. | Klaczak René | Havířov | 2089 | vachtard@centrum.cz | |
| Org. | Vlček Radomír | Havířov | 2090 | ||
| Klaczaková Markéta | Havířov | 2376 | |||
| Tomeček Zdeněk | Havířov | 2092 | |||
| Náhr. | |||||
| Havířov | Havířov | ||||
| Kpt. | Hájek Jaroslav | Havířov | 2031 | ploskonoh@post.cz | |
| Org. | Vachtarčík Daniel | Havířov | 2343 | ||
| Stareček Ivan | Havířov | 2086 | |||
| Ogrocki Radek | Havířov | 2074 | |||
| Šigut Marek | Havířov | 2032 | |||
| Nováčková Marta | Havířov | 531 | |||
| Náhr. | |||||
| Herold Ostrava | Herold | ||||
| Kpt. | Krátký Jan | Herold | 1344 | kratky@ostrmuz.cz | |
| Org. | Walový Petr | Herold | 2428 | ||
| Kostková Milena | Herold | 2205 | |||
| Freitagová Jitka | Herold | 2427 | |||
| Novotná Helena | Herold | 2400 | |||
| Náhr. | |||||
| Ostrava 1 | Ostrava | ||||
| Kpt. | Kahánek Remigio | Ostrava | 2072 | ||
| Org. | Oswald Jiří | Ostrava | 1847 | joswald@novahut.cz | |
| Wojnar Eduard | Ostrava | 2073 | |||
| Štěpánek Ludvík | Ostrava | 1848 | |||
| Náhr. | |||||
| Ostrava 2 | Ostrava | ||||
| Kpt. | Šrubař Jiří | Ostrava | 973 | ||
| Org. | Tomčala Miroslav | Ostrava | 691 | joswald@novahut.cz | |
| Sítko Jindřich | Ostrava | 685 | |||
| Kramoliš Petr | Ostrava | 2350 | |||
| Kičinová Iveta | Ostrava | 2204 | |||
| Poláček Michal | Ostrava | 2206 | |||
| Náhr. | |||||
| Gaviota | BKP | ||||
| Kpt. | Zdobinská Gabriela | BKP | 2259 | gzdobin@yohoo.com | |
| Org. | Šlemr Jakub | Kralupy | 2290 | ||
| Tegze Miron | BKP | 2100 | |||
| Galbavý Štěpán | TOP | 2244 | |||
| Tabulka pořadatelských nároků soutěžních licencí - II. Celostátní liga | |||||||||||||||||
| Ročník | 2002 | T1 | T2 | T3 | 2002 03 | Celkem | T1 | T2 | T3 | 2003 04 | Celkem | T1 | T2 | T3 | |||
| Praha (BKP) | 12 / 12 | -1 | 6 / 12 | 6 / 12 | -1 | 3 / 12 | - 3 / 12 | -1 | |||||||||
| SoVa | 6 / 12 | 6 / 12 | 1 | 3 / 12 | 15 / 12 | -1 | |||||||||||
| Neratovice | 3 / 12 | 0 | ( 3 / 12 ) | 3 / 12 | 6 / 12 | ||||||||||||
| Pardubice | 6 / 12 | -1 | 3 / 12 | - 3 / 12 | -1 | 3 / 12 | -1 | ||||||||||
| Liberec | 3 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | 3 / 12 | 9 / 12 | ||||||||||||
| Ostrava | 3 / 12 | 6 / 12 | 9 / 12 | -1 | 3 / 12 | 0 | |||||||||||
| Teplice | 3 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | 3 / 12 | 9 / 12 | ||||||||||||
| Rožnov | 0 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | ||||||||||||
| Brno | 0 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | ||||||||||||
| Č. Budějovice | 0 | 3 / 12 | 3 / 12 | 6 / 12 | 9 / 12 | ||||||||||||
| N.M.n.M. | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 / 12 | -9 / 12 | |||||||||||
| III.LIGA 2004 ČECHY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VP | IMP | TB | Pořadí | 
| LABE PARDUBICE | 25 | 16 | 23 | 19 | 82 | 128 | 1 | 1 | |||||
| LAMY PARDUBICE | 13 | 13 | 23 | 14 | 62 | 12 | 1 | 5 | |||||
| H2O BRNO | 5 | 17 | 17 | 3 | 42 | -99 | 8 | ||||||
| NERATOVICE B | 13 | 18 | 18 | 16 | 65 | 31 | 4 | ||||||
| TRUTNOV B | 17 | 12 | 15 | 16 | 60 | 2 | 6 | ||||||
| LGM N.MĚSTO | 14 | 25 | 24 | 11 | 74 | 83 | 2 | ||||||
| LUCIFER PARDUBICE | 7 | 7 | 6 | 18 | 38 | -115 | 9 | ||||||
