Tabulka 1. ligy 2001:
!-------------------------------------------------------------------------!
!Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP !
!-------------------------------------------------------------------------!
! 1.! ACOL !195.5! 498 ! 9 ! 21.7 ! !
! 2.! Star !165.0! 240 ! 9 ! 18.3 ! !
! 3.! Polabiny !153.0! 129 ! 9 ! 17.0 ! !
! 4.! Jas !138.0! 41 ! 9 ! 15.3 ! !
! 5.! Ladies !127.0! -6 ! 9 ! 14.1 ! !
! 6.! Calimero !125.0! -56 ! 9 ! 13.9 ! !
! 7.! Labe !111.0!-152 ! 9 ! 12.3 ! !
! 8.! ZPAcz A !108.0!-178 ! 9 ! 12.0 ! !
! 9.! SUKL !102.0!-196 ! 9 ! 11.3 ! !
! 10.! Sova A ! 83.5!-314 ! 9 ! 9.3 ! !
!-------------------------------------------------------------------------!
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 9. kole - 1.liga 01 !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Svoboda ! 1.19 ! 229! 192 !
! 2.! Pokorna ! 1.04 ! 199! 191 !
! 3.! Kurka ! 1.03 ! 164! 159 !
! 4.! Jansa ! 0.97 ! 202! 208 !
! 5.! Ciza ! 0.91 ! 102! 112 !
! ! Medlin ! ! 102! 112 !
! 7.! Jirout ! 0.88 ! 154! 176 !
! 8.! Mraz T. ! 0.79 ! 176! 224 !
! 9.! Textor ! 0.71 ! 91! 128 !
! 10.! Zadrazil ! 0.67 ! 129! 192 !
! ! Vozabal ! ! 129! 192 !
! 12.! Filip ! 0.65 ! 157! 240 !
! 13.! Machat ! 0.62 ! 158! 256 !
! 14.! Erdeova ! 0.60 ! 116! 192 !
! ! Masek ! ! 116! 192 !
! 16.! Illa ! 0.56 ! 116! 207 !
! 17.! Bahnik P. ! 0.48 ! 84! 176 !
! 18.! Jires ! 0.34 ! 43! 128 !
! 19.! Subrt ! 0.31 ! 50! 160 !
! 20.! Kopriva ! 0.29 ! 60! 208 !
! 21.! Nemec J. ! 0.24 ! 46! 192 !
! 22.! Vondrich ! 0.22 ! 60! 272 !
! 23.! Franz ! 0.22 ! 42! 192 !
! 24.! Vicher ! 0.08 ! 9! 112 !
! 25.! Habetinek ! 0.02 ! 4! 176 !
! ! Formanek ! ! 4! 176 !
! 27.! JasoStar ! 0.00 ! 0! 128 !
! 28.! Fort ! -0.01 ! -2! 175 !
! 29.! Svobodova ! -0.02 ! -4! 192 !
! ! Pavlik ! ! -4! 192 !
! 31.! Nosek ! -0.03 ! -6! 224 !
! 32.! Stulc ! -0.03 ! -4! 144 !
! 33.! Literak ! -0.05 ! -12! 224 !
! ! Klas ! ! -12! 224 !
! 35.! Hnatova ! -0.06 ! -10! 160 !
! 36.! Picmaus ! -0.10 ! -29! 288 !
! 37.! Hebak ! -0.16 ! -33! 208 !
! 38.! Frabsa ! -0.21 ! -20! 96 !
! 39.! Cech Jan ! -0.24 ! -39! 160 !
! ! Falc ! ! -39! 160 !
! 41.! Lauer ! -0.25 ! -52! 208 !
! 42.! Navratil ! -0.26 ! -50! 192 !
! ! Diblik ! ! -50! 192 !
! ! Nemec L. ! ! -25! 96 !
! 45.! Pientka ! -0.40 ! -102! 256 !
! 46.! Vanek ! -0.41 ! -105! 256 !
! ! Hozda ! ! -105! 256 !
! 48.! Kuk ! -0.44 ! -112! 256 !
! 49.! Jiranek ! -0.52 ! -126! 240 !
! 50.! Vrkoc ! -0.61 ! -167! 272 !
! 51.! Martynek s ! -0.63 ! -131! 208 !
! ! Martynek j ! ! -131! 208 !
! 53.! Picmausova ! -0.78 ! -75! 96 !
! 54.! Bahnikova ! -0.81 ! -155! 192 !
! ! Lancova ! ! -155! 192 !
! 56.! Hejduk ! -0.98 ! -188! 192 !
! ! Lastovicka ! ! -188! 192 !
! 58.! Skliba ! -1.01 ! -243! 240 !
! 59.! Bahnik M. ! -1.02 ! -246! 240 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Jelinek ! 2.44 ! 39! 16 !
! 2.! Kocian ! 0.22 ! 14! 64 !
! 3.! Krizek ! -0.77 ! -37! 48 !
! 4.! Cechova ! -2.16 ! -69! 32 !
! ! Cech Jar. ! ! -69! 32 !
!-------------------------------------------------------!
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 9. kole - 1.liga 01 !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Jirout-Textor ! 1.15 ! 92! 80 !
! 2.! Ciza-Medlin ! 0.91 ! 102! 112 !
! 3.! Filip-Jires ! 0.88 ! 70! 80 !
! 4.! Jansa-Svoboda ! 0.84 ! 121! 144 !
! 5.! Pokorna-Kurka ! 0.82 ! 78! 95 !
! 6.! Franz-Illa ! 0.71 ! 80! 112 !
! 7.! Machat-Vondrich ! 0.70 ! 135! 192 !
! 8.! Vozabal-Zadrazil ! 0.67 ! 129! 192 !
! 9.! Jirout-Subrt ! 0.65 ! 62! 96 !
! 10.! Erdeova-Masek ! 0.60 ! 116! 192 !
! 11.! Bahnik P.-Mraz T. ! 0.60 ! 96! 160 !
! 12.! Filip-Kopriva ! 0.54 ! 87! 160 !
! 13.! Fort-Illa ! 0.38 ! 36! 95 !
! 14.! Nemec J.-Picmaus ! 0.24 ! 46! 192 !
! 15.! Formanek-Habetinek ! 0.02 ! 4! 176 !
! 16.! Svobodova-Pavlik ! -0.02 ! -4! 192 !
! 17.! Lauer-Stulc ! -0.03 ! -4! 144 !
! 18.! Klas-Literak ! -0.05 ! -12! 224 !
! 19.! Frabsa-Hnatova ! -0.21 ! -20! 96 !
! 20.! Cech Jan-Falc ! -0.24 ! -39! 160 !
! 21.! Hebak-Nosek ! -0.25 ! -44! 176 !
! 22.! Diblik-Navratil ! -0.26 ! -50! 192 !
! 23.! Hozda-Vanek ! -0.41 ! -105! 256 !
! 24.! Jiranek-Pientka ! -0.47 ! -97! 208 !
! 25.! Fort-Franz ! -0.47 ! -38! 80 !
! 26.! Kuk-Vrkoc ! -0.52 ! -126! 240 !
! 27.! Martynek s-Martynek j ! -0.63 ! -131! 208 !
! 28.! Picmausova-Picmaus ! -0.78 ! -75! 96 !
! 29.! Bahnikova-Lancova ! -0.81 ! -155! 192 !
! 30.! Hejduk-Lastovicka ! -0.98 ! -188! 192 !
! 31.! Bahnik M.-Skliba ! -1.03 ! -230! 224 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Pokorna-Svoboda ! 4.44 ! 71! 16 !
! 2.! Hebak-Jelinek ! 2.44 ! 39! 16 !
! 3.! Jansa-Mraz T. ! 1.56 ! 25! 16 !
! 4.! Kurka-Mraz T. ! 1.53 ! 49! 32 !
! 5.! Jansa-Pokorna ! 1.17 ! 56! 48 !
! 6.! Kurka-Svoboda ! 1.16 ! 37! 32 !
! 7.! Kuk-Machat ! 0.88 ! 14! 16 !
! 8.! Hnatova-Nosek ! 0.79 ! 38! 48 !
! 9.! Pokorna-Mraz T. ! 0.38 ! 6! 16 !
! 10.! Kocian-Vicher ! 0.22 ! 14! 64 !
! 11.! Machat-Nemec L. ! 0.19 ! 9! 48 !
! ! Subrt-Textor ! ! 6! 32 !
! 13.! JasoStar ! 0.00 ! 0! 64 !
! 14.! Pientka-Vicher ! -0.10 ! -5! 48 !
! 15.! Krizek-Textor ! -0.44 ! -7! 16 !
! 16.! Lauer-Subrt ! -0.56 ! -18! 32 !
! ! Jires-Kopriva ! ! -27! 48 !
! 18.! Nemec L.-Vondrich ! -0.71 ! -34! 48 !
! 19.! Pokorna-Bahnik P. ! -0.75 ! -12! 16 !
! 20.! Jiranek-Skliba ! -0.81 ! -13! 16 !
! 21.! Krizek-Lauer ! -0.94 ! -30! 32 !
! 22.! Bahnik M.-Jiranek ! -1.00 ! -16! 16 !
! 23.! Vondrich-Vrkoc ! -1.28 ! -41! 32 !
! 24.! Hnatova-Hebak ! -1.75 ! -28! 16 !
! 25.! Cech Jar.-Cechova ! -2.16 ! -69! 32 !
!-------------------------------------------------------!
Tabulka 2. ligy 2001:
| II.LIGA - 2001 | ||||||||
| 1. | LOGIK OLOMOUC | 16 | 12 | 1 | 3 | 868:555 | 11.0 | 288.0 |
| 2. | ROŽNOV | 16 | 9 | 2 | 5 | 812:698 | 3.0 | 261.0 |
| 3. | NERATOVICE | 16 | 10 | 1 | 5 | 749:670 | 2.0 | 254.0 |
| 4. | SOKOLOV B | 16 | 9 | 0 | 7 | 841:698 | 4.0 | 250.0 |
| 5. | SEMTEX PARDUBICE | 16 | 9 | 0 | 7 | 788:709 | 6.0 | 249.0 |
| 6. | LIBEREC | 16 | 8 | 1 | 7 | 721:646 | 4,5 | 248.5 |
| 7. | VAMOZ OSTRAVA | 16 | 7 | 0 | 9 | 704:650 | 8.0 | 236.0 |
| 8. | BIRDS PRAHA | 16 | 7 | 1 | 8 | 705:755 | 5.0 | 228.0 |
| 9. | DYNONOBEL TEPLICE | 16 | 8 | 0 | 8 | 697:708 | 3.0 | 227.0 |
| 10. | SWING PRAHA | 16 | 6 | 0 | 10 | 667:805 | 0.0 | 214.0 |
| 11. | ZPAcz TRUTNOV B | 16 | 5 | 0 | 11 | 637:930 | 1.0 | 181.0 |
| 12. | NOVÉ MĚSTO n.M. | 16 | 3 | 0 | 13 | 540:901 | 8.0 | 166.0 |
| PRVNÍ DVĚ DRUŽSTVA POSTUPUJÍ DO I.CELOSTÁTNÍ LIGY! | ||||||||
| Gratujujeme !!! | ||||||||
| POSLEDNÍ DVĚ DRUŽSTVA SESTUPUJÍ DO III.LIGY !!! | ||||||||
| UPOZORNĚNÍ !! | PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 2002 DO 10.11.2001! | |||||||
| NOVÉ MĚSTO n.M. | 13.-14.10. | 2001 | |||||
| 12.KOLO | 1 | SEMTEX PARDUBICE - | 6 | LIBEREC | 14:16 | ( 35 : 38) | |
| 2 | LOGIK OLOMOUC - | 5 | NERATOVICE | 8 : 22 | ( 22 : 55) | ||
| 3 | ROŽNOV - | 4 | SOVA B | 17:13 | ( 44 : 35) | ||
| 7 | BIRDS PRAHA - | 12 | NOVÉ MĚSTO n.M. | 10:20 | ( 26 : 50) | ||
| 8 | VAMOZ OSTRAVA - | 11 | ZPAcz TRUTNOV B | 25 :: 1 | ( 80 : 5) | ||
| 9 | SWING PRAHA - | 10 | TEPLICE | 12:18 | ( 43 : 59) | ||
| 13.KOLO | 5 | NERATOVICE - | 1 | SEMTEX PARDUBICE | 17:13 | ( 49 : 40) | |
| 4 | SOVA B - | 2 | LOGIK OLOMOUC | 3 : 25 | ( 25 : 88) | ||
| 3 | ROŽNOV - | 6 | LIBEREC | 15:15 | ( 39 : 37) | ||
| 11 | ZPAcz TRUTNOV - | 7 | BIRDS PRAHA | 16:14 | ( 60 : 54) | ||
| 10 | TEPLICE - | 8 | VAMOZ OSTRAVA | 25:02:00 | ( 76 : 5) | ||
| 9 | SWING PRAHA - | 12 | NOVÉ MĚSTO n.M. | 16:14 | ( 52 : 45) | ||
| 14.KOLO | 1 | SEMTEX PARDUBICE - | 4 | SOVA B | 14:16 | ( 43 : 51) | |
| 2 | LOGIK OLOMOUC - | 3 | ROŽNOV | 22 :: 8 | ( 59 : 26) | ||
| 6 | LIBEREC - | 5 | NERATOVICE | 25 :: 5 | ( 89 : 38) | ||
| 7 | BIRDS PRAHA - | 10 | TEPLICE | 14:16 | ( 35 : 43) | ||
| 8 | VAMOZ OSTRAVA - | 9 | SWING PRAHA | 25 :: 1 | ( 91 : 14) | ||
| 12 | NOVÉ MĚSTO n. M. - | 11 | ZPAcz TRUTNOV | 19:11 | ( 66 : 47) | ||
| 15.KOLO | 3 | ROŽNOV - | 1 | SEMTEX PARDUBICE | 23 :: 7 | ( 78 : 40) | TB TB |
| 2 | LOGIK OLOMOUC - | 6 | LIBEREC | 23 :: 7 | ( 71 : 32) | ||
| 4 | SOVA B - | 5 | NERATOVICE | 19:: 11 | ( 57 : 39) | ||
| 9 | SWING PRAHA - | 7 | BIRDS PRAHA | 16 :: 14 | ( 56 : 48) | ||
| 8 | VAMOZ OSTRAVA - | 12 | NOVÉ MĚSTO n. M. | 19 :: 11 | ( 44 : 25) | ||
| 10 | TEPLICE - | 11 | ZPAcz TRUTNOV | 12 :: 18 | ( 47 : 62) | ||
| 16.KOLO | 1 | SEMTEX PARDUBICE - | 2 | LOGIK OLOMOUC | 9 :: 21 | ( 29 : 56) | TB TB |
| 6 | LIBEREC - | 4 | SOVA B | 14 :: 16 | ( 39 : 46) | ||
| 5 | NERATOVICE - | 3 | ROŽNOV | 21 :: 9 | ( 62 : 35) | ||
| 7 | BIRDS PRAHA - | 8 | VAMOZ OSTRAVA | 19 :: 11 | ( 51 : 33) | TB TB | |
| 12 | NOVÉ MĚSTO n. M. - | 10 | TEPLICE | 4 :: 25 | ( 18 : 77) | ||
| 11 | ZPAcz TRUTNOV B - | 9 | SWING PRAHA | 13 :: 17 | ( 36 : 47) | ||
Podklady pro vypocet byly tentokrat velmi spatne. V rade pripadu byly sestavy
oznaceny pouze carkou, takze neni poznat, kdo hral ve ktere mistnosti. Tyto
zapisy byly zarazeny se jmenem druzstva v otaznicich. Vysledky jsou tak
spravne pouze pro ty hrace, jejichz druzstvo zadny takovy zapis nema.
Napr. u paru Roubal-Vecera dojde asi ke zhorseni, nebot polovina z vysledku
?Logik? je jejich.
Na nekterych listcich nebyly zavazky, ale jen cisla (Ostrava), velmi casto byly
prehozeny mistnosti. V zapase Logik-Liberec podle zapisu hraly v otevrene
mistnosti v obou sestavach proti sobe stejne dvojice.
Dusan Slachta
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 16. kole - 2.liga 01 - 3.turnaj !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Roubal ! 1.94 ! 155! 80 !
! ! Vecera ! ! 155! 80 !
! 3.! Kubsovsky ! 1.17 ! 94! 80 !
! 4.! Osif ! 0.83 ! 75! 90 !
! 5.! Ditetova ! 0.81 ! 57! 70 !
! 6.! Kocian ! 0.78 ! 78! 100 !
! ! Minaricek ! ! 78! 100 !
! 8.! ?Neratovice? ! 0.56 ! 90! 160 !
! 9.! Wasserbauer ! 0.50 ! 25! 50 !
! 10.! Nulicek ! 0.43 ! 43! 100 !
! ! Cerny ! ! 43! 100 !
! 12.! Krivanek ! 0.43 ! 34! 80 !
! 13.! Jotov ! 0.34 ! 27! 80 !
! 14.! Volak ! 0.30 ! 24! 80 !
! ! Jabornicky ! ! 24! 80 !
! 16.! Slachta ! 0.25 ! 25! 100 !
! ! Hofman ! ! 25! 100 !
! ! ?Birds? ! ! 10! 40 !
! 19.! Grosman ! 0.24 ! 19! 80 !
! ! Grosmanova ! ! 19! 80 !
! 21.! Frabsa ! 0.23 ! 23! 100 !
! ! Vrkoc R. ! ! 23! 100 !
! 23.! ?Liberec? ! 0.15 ! 12! 80 !
! ! Kraus ! ! 6! 40 !
! 25.! Netuka ! 0.13 ! 10! 80 !
! 26.! Svoboda ! 0.08 ! 3! 40 !
! 27.! Krasova ! 0.01 ! 1! 90 !
! ! Zajicek ! ! 1! 90 !
! 29.! Modritzer ! 0.00 ! 0! 60 !
! ! Cicha ! ! 0! 60 !
! 31.! Janecek ! -0.03 ! -3! 100 !
! ! Horacek ! ! -3! 100 !
! 33.! Polda ! -0.08 ! -6! 80 !
! ! Kasak ! ! -6! 80 !
! 35.! ?Semtex? ! -0.11 ! -18! 160 !
! 36.! Nesvadba ! -0.19 ! -19! 100 !
! ! Hlavac ! ! -19! 100 !
! 38.! Pirek ! -0.23 ! -21! 90 !
! ! Krasa ! ! -21! 90 !
! 40.! Ludvik ! -0.24 ! -12! 50 !
! 41.! Wagner ! -0.24 ! -17! 70 !
! 42.! ?Nove Mesto? ! -0.25 ! -10! 40 !
! ! Kalal ! ! -10! 40 !
! ! Podolsky ! ! -10! 40 !
! 45.! Balas ! -0.28 ! -17! 60 !
! ! Lhotsky ! ! -17! 60 !
! 47.! Nekvinda ! -0.40 ! -32! 80 !
! 48.! Tyc ! -0.46 ! -37! 80 !
! ! Petera ! ! -37! 80 !
! 50.! Krausova ! -0.50 ! -25! 50 !
! 51.! Zerzan ! -0.63 ! -38! 60 !
! 52.! Ertner ! -0.73 ! -73! 100 !
! ! Ertnerova ! ! -73! 100 !
! 54.! Smid ! -0.95 ! -38! 40 !
! 55.! ?Logik? ! -1.05 ! -84! 80 !
! 56.! Tisnovsky ! -1.14 ! -57! 50 !
! 57.! Stupka ! -1.19 ! -119! 100 !
! 58.! Petrova ! -1.40 ! -98! 70 !
! 59.! Dobias ! -1.64 ! -82! 50 !
! 60.! ?Sova? ! -1.95 ! -156! 80 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Sindylek ! 0.00 ! 0! 20 !
! 2.! Janu ! -0.70 ! -21! 30 !
!-------------------------------------------------------!
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 16. kole - 2.liga 01 - 3.turnaj !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Pary IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Roubal-Vecera ! 1.94 ! 155! 80 !
! 2.! Kubsovsky-Osif ! 1.17 ! 82! 70 !
! 3.! Jotov-Wasserbauer ! 0.80 ! 32! 40 !
! 4.! Kocian-Minaricek ! 0.78 ! 78! 100 !
! 5.! ?Neratovice? ! 0.56 ! 45! 80 !
! 6.! Cerny-Nulicek ! 0.43 ! 43! 100 !
! 7.! Ditetova-Netuka ! 0.38 ! 19! 50 !
! 8.! Jabornicky-Volak ! 0.30 ! 24! 80 !
! 9.! Hofman-Slachta ! 0.25 ! 25! 100 !
! 10.! Grosmanova-Grosman ! 0.24 ! 19! 80 !
! 11.! Frabsa-Vrkoc R. ! 0.23 ! 23! 100 !
! 12.! ?Liberec? ! 0.15 ! 6! 40 !
! 13.! Krasova-Zajicek ! 0.01 ! 1! 90 !
! 14.! Cicha-Modritzer ! 0.00 ! 0! 60 !
! 15.! Horacek-Janecek ! -0.03 ! -3! 100 !
! 16.! Kasak-Polda ! -0.08 ! -6! 80 !
! 17.! ?Semtex? ! -0.11 ! -9! 80 !
! 18.! Hlavac-Nesvadba ! -0.19 ! -19! 100 !
! 19.! Krasa-Pirek ! -0.23 ! -21! 90 !
! 20.! Nekvinda-Wagner ! -0.24 ! -17! 70 !
! 21.! Podolsky-Kalal ! -0.25 ! -10! 40 !
! 22.! Balas-Lhotsky ! -0.28 ! -17! 60 !
! 23.! Petera-Tyc ! -0.46 ! -37! 80 !
! 24.! Ertner-Ertnerova ! -0.73 ! -73! 100 !
! 25.! Smid-Zerzan ! -0.95 ! -38! 40 !
! 26.! ?Logik? ! -1.05 ! -42! 40 !
! 27.! Petrova-Stupka ! -1.40 ! -98! 70 !
! 28.! ?Sova? ! -1.95 ! -78! 40 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Ditetova-Krivanek ! 1.90 ! 38! 20 !
! 2.! Kubsovsky-Krivanek ! 1.20 ! 12! 10 !
! 3.! Kraus-Ludvik ! 0.40 ! 12! 30 !
! 4.! Jotov-Svoboda ! 0.33 ! 10! 30 !
! 5.! ?Birds? ! 0.25 ! 5! 20 !
! 6.! Sindylek-Zerzan ! 0.00 ! 0! 20 !
! 7.! Krausova-Ludvik ! -0.20 ! -2! 10 !
! 8.! ?Nove Mesto? ! -0.25 ! -5! 20 !
! 9.! Netuka-Krivanek ! -0.30 ! -9! 30 !
! 10.! Krivanek-Osif ! -0.35 ! -7! 20 !
! ! Krausova-Tisnovsky ! ! -7! 20 !
! 12.! Krausova-Kraus ! -0.60 ! -6! 10 !
! 13.! Janu-Stupka ! -0.70 ! -21! 30 !
! ! Svoboda-Wasserbauer ! ! -7! 10 !
! 15.! Krausova-Dobias ! -1.00 ! -10! 10 !
! 16.! Jotov-Nekvinda ! -1.50 ! -15! 10 !
! 17.! Dobias-Tisnovsky ! -1.67 ! -50! 30 !
! 18.! Dobias-Ludvik ! -2.20 ! -22! 10 !
!-------------------------------------------------------!
Celkový Butler II.ligy
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 16. kole - 2.liga 01 - celkem !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Vecera ! 1.11 ! 301! 270 !
! 2.! Vild ! 1.02 ! 204! 200 !
! 3.! Grosmanova ! 0.96 ! 240! 250 !
! 4.! Jotov ! 0.87 ! 241! 278 !
! 5.! Ludvik ! 0.85 ! 194! 228 !
! 6.! Roubal ! 0.84 ! 151! 180 !
! 7.! Kraus ! 0.73 ! 136! 186 !
! 8.! Polda ! 0.59 ! 118! 200 !
! 9.! Kubsovsky ! 0.57 ! 137! 240 !
! 10.! ?Neratovice? ! 0.56 ! 90! 160 !
! 11.! Grosman ! 0.52 ! 84! 160 !
! 12.! Najzar ! 0.52 ! 47! 90 !
! 13.! Osif ! 0.47 ! 118! 250 !
! 14.! Nulicek ! 0.38 ! 122! 320 !
! ! Cerny ! ! 122! 320 !
! 16.! Cicha ! 0.37 ! 97! 260 !
! ! M“dritzer ! ! 97! 260 !
! 18.! Kocian ! 0.37 ! 118! 318 !
! ! Minaricek ! ! 118! 318 !
! 20.! Hofman ! 0.34 ! 99! 288 !
! 21.! Kasak ! 0.32 ! 97! 300 !
! 22.! Volak ! 0.32 ! 96! 300 !
! ! Jabornicky ! ! 96! 300 !
! 24.! Hlavac ! 0.32 ! 92! 288 !
! 25.! Vrkoc R. ! 0.23 ! 23! 100 !
! 26.! Pulkrab ! 0.22 ! 34! 158 !
! 27.! Hrubant ! 0.07 ! 8! 108 !
! 28.! Slachta ! 0.06 ! 19! 318 !
! 29.! Krasa ! 0.05 ! 13! 248 !
! 30.! Zerzan ! 0.03 ! 3! 110 !
! 31.! Zajicek ! 0.01 ! 3! 248 !
! 32.! Frabsa ! -0.02 ! -5! 318 !
! 33.! Kucera ! -0.04 ! -9! 220 !
! 34.! Jaros ! -0.04 ! -5! 120 !
! 35.! ?Semtex? ! -0.11 ! -18! 160 !
! 36.! Nesvadba ! -0.11 ! -33! 288 !
! 37.! Krasova ! -0.12 ! -30! 260 !
! 38.! Dobias ! -0.13 ! -22! 176 !
! 39.! Zidkova ! -0.13 ! -28! 218 !
! 40.! Tisnovsky ! -0.15 ! -22! 146 !
! 41.! Krausova ! -0.19 ! -46! 248 !
! 42.! Marz ! -0.21 ! -21! 100 !
! 43.! Sindylek ! -0.27 ! -57! 210 !
! 44.! Krivanek ! -0.32 ! -77! 240 !
! 45.! Ditetova ! -0.34 ! -65! 190 !
! 46.! Balas ! -0.37 ! -73! 198 !
! 47.! Horacek ! -0.37 ! -107! 288 !
! ! Janecek ! ! -107! 288 !
! 49.! Pirek ! -0.38 ! -50! 130 !
! 50.! Smid ! -0.41 ! -95! 230 !
! 51.! Hartmann ! -0.42 ! -50! 120 !
! 52.! Netuka ! -0.42 ! -101! 240 !
! 53.! Wagner ! -0.43 ! -116! 268 !
! 54.! Nekvinda ! -0.47 ! -131! 278 !
! 55.! Svoboda ! -0.55 ! -65! 118 !
! 56.! Kalal ! -0.59 ! -110! 188 !
! 57.! Lhotsky ! -0.62 ! -130! 210 !
! 58.! Pokorny ! -0.63 ! -75! 120 !
! 59.! Ertner ! -0.66 ! -186! 280 !
! ! Ertnerova ! ! -186! 280 !
! 61.! Janu ! -0.70 ! -175! 250 !
! 62.! Tyc ! -0.73 ! -202! 278 !
! 63.! Petera ! -0.75 ! -217! 288 !
! 64.! Stupka ! -0.99 ! -198! 200 !
! 65.! Schulzova ! -1.02 ! -122! 120 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Juda ! 0.82 ! 41! 50 !
! 2.! Wasserbauer ! 0.50 ! 25! 50 !
! 3.! ?Birds? ! 0.25 ! 10! 40 !
! 4.! ?Liberec? ! 0.15 ! 12! 80 !
! 5.! ?Nove Mesto? ! -0.25 ! -10! 40 !
! 6.! Pekny ! -0.28 ! -22! 80 !
! 7.! Sedral ! -0.46 ! -31! 68 !
! ! Kubista ! ! -31! 68 !
! 9.! Podolsky ! -0.57 ! -40! 70 !
! 10.! ?Logik? ! -1.05 ! -84! 80 !
! 11.! Petrova ! -1.40 ! -98! 70 !
! 12.! ?Sova? ! -1.95 ! -156! 80 !
!-------------------------------------------------------!
!-------------------------------------------------------!
! Butler po 16. kole - 2.liga 01 - celkem !
!-------------------------------------------------------!
!Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Jotov-Vild ! 1.18 ! 213! 180 !
! 2.! Grosmanova-Vecera ! 1.08 ! 151! 140 !
! 3.! Kraus-Ludvik ! 1.06 ! 178! 168 !
! 4.! Kasak-Polda ! 0.59 ! 118! 200 !
! 5.! Kubsovsky-Osif ! 0.54 ! 125! 230 !
! 6.! Hlavac-Hofman ! 0.51 ! 65! 128 !
! 7.! Cerny-Nulicek ! 0.38 ! 122! 320 !
! 8.! Cicha-M“dritzer ! 0.37 ! 97! 260 !
! 9.! Kocian-Minaricek ! 0.37 ! 118! 318 !
! 10.! Jabornicky-Volak ! 0.32 ! 96! 300 !
! 11.! Frabsa-Vrkoc R. ! 0.23 ! 23! 100 !
! 12.! Krasa-Pulkrab ! 0.22 ! 34! 158 !
! 13.! Hofman-Slachta ! 0.21 ! 34! 160 !
! 14.! Krasova-Zajicek ! 0.06 ! 8! 140 !
! 15.! Kucera-Roubal ! -0.04 ! -4! 100 !
! 16.! Jaros-Kucera ! -0.04 ! -5! 120 !
! 17.! Nesvadba-Slachta ! -0.09 ! -15! 158 !
! 18.! Dobias-Tisnovsky ! -0.12 ! -15! 126 !
! 19.! Frabsa-Zidkova ! -0.13 ! -28! 218 !
! 20.! Hlavac-Nesvadba ! -0.19 ! -19! 100 !
! 21.! Kasak-Marz ! -0.21 ! -21! 100 !
! 22.! Krasa-Pirek ! -0.23 ! -21! 90 !
! 23.! Sindylek-Smid ! -0.30 ! -57! 190 !
! 24.! Nekvinda-Wagner ! -0.32 ! -73! 230 !
! 25.! Horacek-Janecek ! -0.37 ! -107! 288 !
! 26.! Krausova-Hartmann ! -0.42 ! -50! 120 !
! 27.! Balas-Lhotsky ! -0.49 ! -74! 150 !
! 28.! Janu-Pokorny ! -0.63 ! -75! 120 !
! 29.! Netuka-Krivanek ! -0.63 ! -120! 190 !
! 30.! Ertner-Ertnerova ! -0.66 ! -186! 280 !
! 31.! Petera-Tyc ! -0.73 ! -202! 278 !
! 32.! Janu-Stupka ! -0.77 ! -100! 130 !
! 33.! Ditetova-Schulzova ! -1.02 ! -122! 120 !
!-------------------------------------------------------!
! Malo hrajici: !
!-------------------------------------------------------!
! 1.! Grosman-Grosmanova ! 2.33 ! 70! 30 !
! 2.! Roubal-Vecera ! 1.94 ! 155! 80 !
! 3.! Ditetova-Krivanek ! 1.90 ! 38! 20 !
! 4.! Kubsovsky-Krivanek ! 1.20 ! 12! 10 !
! 5.! Juda-Zerzan ! 0.82 ! 41! 50 !
! 6.! Jotov-Wasserbauer ! 0.80 ! 32! 40 !
! 7.! Hlavac-Najzar ! 0.77 ! 46! 60 !
! 8.! Krausova-Ludvik ! 0.76 ! 38! 50 !
! 9.! ?Neratovice? ! 0.56 ! 45! 80 !
! 10.! Hrubant-Krasova ! 0.50 ! 20! 40 !
