V následující tabulce jsou seřazeny země podle pořadí a uvedeno jak zápas skončil, jaké dvojice hrály, zda se jednalo o družstvo z první, druhé nebo třetí třetiny startovního pole, zda šlo o 1, 2 nebo třetí třetinu turnaje a v jakém období dne se zápas hrál (ráno, odpoledne, večer). Je vidět, že jsme s prvními 6 družstvy, která postupují na Bermuda Bowl a zimní olympiádu hráli rozumně a dokázali jsme dokonce 3 z nich, mezi tím prvního i druhého (Švédy o 1 IMP) porazit.
Pořadí |
Země |
VP |
Zápas | Svoboda Kůrka |
Mráz Jansa |
Volhejn Fořt |
P | O | D |
1 | Italy | 702 | 16 | x | x | 1 | 3 | R | |
2 | Sweden | 667 | 15 | x | x | 1 | 2 | R | |
3 | Norway | 665 | 2 | x | x | 1 | 1 | O | |
4 | Bulgaria | 661 | 6 | x | x | 1 | 3 | V | |
5 | France | 659 | 6 | x | x | 1 | 1 | V | |
6 | Poland | 646 | 18 | x | x | 1 | 2 | O | |
7 | Spain | 639 | 13 | x | x | 1 | 1 | O | |
8 | Israel | 635 | 6 | x | x | 1 | 3 | O | |
9 | Russia | 631 | 6 | x | x | 1 | 3 | V | |
10 | Netherlands | 631 | 7 | x | x | 1 | 2 | R | |
11 | Belgium | 619 | 22 | x | x | 1 | 2 | V | |
12 | Gt. Britain | 617 | 16 | x | x | 1 | 1 | O | |
13 | Austria | 613 | 18 | x | x | 2 | 1 | O | |
14 | Greece | 584 | 13 | x | x | 2 | 1 | O | |
15 | Hungary | 577 | 21 | x | x | 2 | 2 | V | |
16 | Portugal | 575 | 10 | x | x | 2 | 1 | O | |
17 | Ireland | 573 | 11 | x | x | 2 | 1 | V | |
18 | Germany | 568.5 | 14,5 | x | x | 2 | 3 | O | |
19 | Lebanon | 565 | 8 | x | x | 2 | 3 | V | |
20 | Denmark | 557 | 2 | x | x | 2 | 2 | V | |
21 | Iceland | 547 | 14 | x | x | 2 | 3 | R | |
22 | Croatia | 544.5 | 12 | x | x | 2 | 2 | R | |
23 | Romania | 536 | 14 | x | x | 2 | 2 | O | |
24 | Finland | 534 | 7 | x | x | 2 | 1 | R | |
25 | Turkey | 531.5 | 23 | x | x | 3 | 2 | O | |
26 | Slovenia | 522 | 19 | x | x | 3 | 1 | O | |
27 | Monaco | 512 | 19 | x | x | 3 | 2 | V | |
28 | Czech Rep. | 510.5 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Estonia | 510 | 14 | x | x | 3 | 1 | R | |
30 | Switzerland | 495 | 21 | x | x | 3 | 2 | O | |
31 | Lithuania | 468 | 16 | x | x | 3 | 3 | O | |
32 | Yugoslavia | 435.5 | 17 | x | x | 3 | 2 | R | |
33 | Liechtenstein | 428 | 22 | x | x | 3 | 1 | R | |
34 | Luxembourg | 410 | 17 | x | x | 3 | 3 | R | |
35 | San Marino | 393 | 11 | S | M | x | 3 | 3 | O |
36 | Cyprus | 363.5 | 12 | x | x | 3 | 3 | O | |
37 | Malta | 284 | 24 | x | x | 3 | 3 | V |
Vítězný tým: ITALY: Attanasio, Failla, Duboin, de Falco, Bocchi, Ferraro
V posledním zápase se San Marinem hrála sice místo dvojice Svoboda - Kůrka dvojice Svoboda - Mráz, ale do statistik to má vliv jen velmi malý. Statistiky dělám stejné jako na všech předcházejících mistrovstvích.
Dvojice | Zápasy | Vyhrané zápasy | % |
Svoboda, Kůrka | 24 | 10 | 41,7 |
Mráz, Jansa | 24 | 11 | 45,8 |
Volhejn, Fořt | 24 | 13 | 54,2 |
Celkem | 36 | 17 | 47,2 |
Zajímavé je, že ve všech zápasech, které jsme vyhráli s mužstvy první poloviny tabulky hrála dvojice Volhejn - Fořt (až na zápas s 18. Německem, kde počítám 14,5 také za vítězství, protože vlastní zápas jsme o 1 IMP vyhráli). Tým Svoboda - Kůrka, Mráz - Jansa by tedy na první polovinu Evropy nestačil.
Shodou okolností hráli všichni hráči 8 zápasů z 12 s každou třetinou soupeřů podle síly.
Dvojice | Body | Průměr | Nejlepší | Střed | Nejslabší |
Svoboda, Kůrka | 314,5 | 13,1 | 10,9 | 12,2 | 16,3 |
Mráz, Jansa | 327,5 | 13,6 | 9,3 | 12,2 | 19,5 |
Volhejn, Fořt | 343,0 | 14,3 | 13,1 | 11,8 | 18,0 |
Celkem | 492,5 | 13,7 | 11,0 | 12,0 | 17,9 |
Jansovi s Mrázem se velmi dařilo proti slabým, ale nejsilnější týmy je přehrávali. Překvapivě se proti slabším týmům tolik nedařilo dvojici Svoboda - Kůrka a to hráli zápasy proti 8 z 9 posledních družstev.
Jsou to jiné výsledky než v butleru, ale buď hrály ostatní dvojice dobře s námi a špatně spolu, nebo se do butlera vloudily chybky. Nejspíš to bude od obého trochu, ale pro druhou variantu mluví i to, že jsme odehráli s Volhejnem spolu všechny zápasy a přesto měli různého butlera.
Podle období dne byly výsledky následující:
Dvojice | Celkem | Ráno | Odpoledne | Večer |
Svoboda, Kůrka | 13,1 | 14,9 | 12,5 | 10,0 |
Mráz, Jansa | 13,6 | 12,0 | 14,2 | 13,6 |
Volhejn, Fořt | 14,3 | 14,3 | 16,9 | 12,5 |
Celkem | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 12,5 |
Podle VP v zápasech bylo nejlépe nasazovat:
Do dopoledních zápasů: | Svoboda - Kůrka a Volhejn - Fořt |
Do odpoledních zápasů: | Volhejn - Fořt a Jansa - Mráz |
Do večerních zápasů: | Jansa - Mráz a Volhejn - Fořt |
Proti nejsilnějším: | Volhejn - Fořt a Svoboda - Kůrka |
Proti středu: | Svoboda - Kůrka a Jansa - Mráz |
Proti slabším: | Jansa - Mráz a Volhejn - Fořt |
A jestě jak to bylo s vývojem v čase:
Dvojice | Celkem | Začátek | Střed | Závěr |
Svoboda, Kůrka | 13,1 | 12,3 | 13,8 | 13,3 |
Mráz, Jansa | 13,6 | 12,5 | 16,9 | 11,6 |
Volhejn, Fořt | 14,3 | 13,0 | 17,1 | 12,8 |
Celkem | 13,7 | 12,6 | 15,9 | 12,5 |
Bylo to tedy jiné než na ostatních mistrovstvích. Slabší začátek, dobrý střed a pak zase slabý konec, kdy jsme měli relativně slabší soupeře.
Naposledy editováno: 13.05.2002 11:00