Přebor dorostu 2003			 Fotografie

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   10  Igla-Stefanów                SKA-SKA       63.15   68.15     65.65
  2.    7  Žmuda-Ferrer_Lopez           SKA-SKA       62.38   68.08     65.23
  3.   29  Bakalarz-Naruszewicz J.      BIA-BIA       57.50   68.31     63.12
  4.   12  Štěpánová-Macura             HKR-HRA       62.38   63.38     62.88
  5.   51  Krawczyk-Gula                KAT-KAT       64.92   60.77     62.76
  6.   46  Biadacz-Radola               KAT-KAT       62.85   62.31     62.58
  7.   53  Mierzejewska-Mierzejewski    KAT-KAT       65.15   59.31     62.23
  8.   42  Cichocki-Marchewka           KAT-KAT       61.62   61.58     61.60
  9.   23  Reclik-Smaza                 CIE-CIE       60.92   62.00     61.48
 10.   27  Strack R.-Dobrzyniecki K.    BIA-BIA       59.38   62.38     60.88
 11.   11  Hoderová-Kopecký             NMM-TRU       58.62   63.08     60.76
 12.    1  Dudková-Barnet               HAV-HAV       54.54   66.96     60.50
 13.   13  Janková-Nymš                 TRU-TRU       58.38   61.77     60.08
 14.   26  Janik-Dobrzyniecki P.        BIA-BIA       62.23   56.15     59.19
 15.    8  Zakrzewska-Cora              SKA-SKA       61.00   56.92     58.88
 16.    6  Wieczorek-Sikorski           SKA-SKA       45.67   69.62     58.12
 17.   25  Orlowska-Trzebinski          BIA-BIA       57.15   57.54     57.35
 18.    9  Zalejski-Wachel              SKA-SKA       57.38   55.85     56.62
 19.    4  Pipek-Pojman                 PAR-PAR       58.54   53.62     56.08
 20.   44  Nocon-Kapera                 KAT-KAT       47.42   62.92     55.48
 21.   43  Groszek-Wezyk                KAT-KAT       57.85   50.50     54.32
 22.   52  Sienicki-Firszt              KAT-KAT       51.08   57.75     54.28
 23.   49  Kaleta-Chochol               KAT-KAT       49.77   54.69     52.23
 24.   45  Schulz-Gozdik                KAT-KAT       48.00   53.69     50.96
 25.   30  Kania-Mogilski               BIA-BIA       56.38   45.08     50.73
 26.    3  Čaplár-Marga                 TOP-TOP       50.31   51.08     50.69
 27.   31  Czopek-Fiedor                BIA-BIA       55.00   41.79     48.66
 28.   32  Gromelska-Mochol             BIA-BIA       46.77   50.38     48.58
 29.    5  Křesala-Jindra               PAR-TRU       48.50   48.46     48.48
 30.   39  Soltysik-Lachowski           OSW-OSW       46.54   50.15     48.35
 31.   14  Houška-Richtr                CEB-CEB       51.25   45.54     48.28
 32.   16  Richtrová-Korčák             HAV-HAV       48.85   45.23     47.04
 33.   50  Smaga-Gryzik                 KAT-KAT       43.92   47.50     45.64
 34.   47  Urbanczyk A.-Surmacz         KAT-KAT       49.00   41.25     45.28
 35.   17  Kubala-Šmigala               HAV-HAV       47.69   41.46     44.58
 36.   22  Hanáček-Podivínský           UHR-UHR       44.62   43.62     44.12
 37.   24  Kubinová-Večerková           OST-OST       43.31   44.75     44.00
 38.   19  Jurka-Najzar                 HAV-HAV       44.46   43.31     43.88
 39.   37  Nowak-Wadrzyk                OSW-OSW       46.62   40.58     43.72
 40.   35  Krajewska-Žmuda              OSW-OSW       45.54   40.88     43.30
 41.   15  Bořek-Zemek                  CEB-CEB       44.08   41.92     42.96
 42.   34  Maciborek-Dziedziel          OSW-OSW       38.42   44.23     41.44
 43.   48  Urbanczyk M.-Wozniak         KAT-KAT       35.54   46.92     41.00
 44.   33  Kostek-Klekot                OSW-OSW       45.46   32.77     39.12
 45.    2  Bucko-Zigo                   TOP-TOP       36.23   41.92     39.08
 46.   28  Strack K.-Naruszewicz S.     BIA-BIA       33.62   44.67     38.92
 47.   20  Heroutová-Novotná            HAV-OST       36.62   39.38     38.00
 48.   36  Ciak-Szudarski               OSW-OSW       41.92   33.69     37.81
 49.   18  Wertheim-Žylka               HAV-HAV       44.00   28.38     35.88
 50.   41  Palczewski-Trebacz           OSW-OSW       35.62   31.08     33.35
 51.   38  Warzecha-Wiertel             OSW-OSW       36.00   29.31     32.65
 52.   40  Kakol-Polak                  OSW-OSW       38.33   25.08     31.44
 53.   21  Podivínská-Radochová         UHR-UHR       27.54   28.15     27.85

HAV - Havířov	TRU - Trutnov	KAT - Katowice
OST - Ostrava	CEB - České Budějovice	OSW - Oswiecim
NMM - Nové Město n. M.	UHR - Uherské Hradiště	BIA - Bialsko-Biala
HRA - Hranice n. M.		CIE - Cieszyn
PAR - Pardubice	TOP - Topolčany  	SKA - Skawina

8.3.2003 Dušan Šlachta, slachtadusan@hotmail.com



   Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 NS   480  80.00 |  1  32 EW   480  20.00 |  1   1 EW   480  20.00 |  1  33 EW   150  88.00 |  1  23 EW   480  20.00 | 
 2   3 NS  -420  28.00 |  2  32 EW    50  18.00 |  2   1 EW  -420  72.00 |  2  33 EW  -450  92.00 |  2  23 EW  -110  28.00 | 
 3  36 NS   200  94.00 |  3   7 NS  -600  10.00 |  3  50 EW   -90  52.00 |  3  27 EW   100  28.00 |  3                     | 
 4  36 NS   710  52.00 |  4   7 NS   680  32.00 |  4  50 EW   710  48.00 |  4  27 EW   710  48.00 |  4                     | 
 5  19 NS  2470 100.00 |  5  21 NS   710  48.00 |  5  31 EW   720  48.00 |  5  22 NS  1470  96.00 |  5  29 EW  1430  32.00 | 
 6  19 NS   100  44.00 |  6  21 NS   100  44.00 |  6  31 EW   100  56.00 |  6  22 NS   110  68.00 |  6  29 EW   460   8.00 | 
 7   9 NS  -600  42.00 |  7  33 EW  -130  40.00 |  7  35 EW  -660  84.00 |  7  12 EW  -600  58.00 |  7   8 EW  -140  44.00 | 
 8   9 NS   450  42.00 |  8  33 EW   450  58.00 |  8  35 EW   460  32.00 |  8  12 EW   480  16.00 |  8   8 EW   480  16.00 | 
 9  41 NS   420  70.00 |  9  22 NS   170  38.00 |  9  42 EW   420  30.00 |  9  20 NS   430  86.00 |  9  18 EW   420  30.00 | 
10  41 NS   500  36.00 | 10  22 NS   680  48.00 | 10  42 EW   710  36.00 | 10  20 NS  1370  80.00 | 10  18 EW   710  36.00 | 
11  39 NS   130  68.00 | 11  27 NS  -450   4.00 | 11  47 EW  -420  80.00 | 11  13 NS  -420  20.00 | 11  51 NS    50  48.00 | 
12  39 NS  -100  30.00 | 12  27 NS  -170   2.00 | 12  47 EW  -100  70.00 | 12  13 NS   100  60.00 | 12  51 NS  -100  30.00 | 
13  38 NS   630  74.00 | 13  20 NS   630  74.00 | 13  28 EW   150  92.00 | 13  16 EW   600  58.00 | 13  40 EW   130 100.00 | 
14  38 NS  -170  84.00 | 14  20 NS  -430  62.00 | 14  28 EW  -460  58.00 | 14  16 EW  -490  84.00 | 14  40 EW  -400  26.00 | 
15  46 NS  -200  18.00 | 15  17 EW   750   2.00 | 15  43 EW   130  30.00 | 15   7 NS   150  76.00 | 15  14 NS    50  64.00 | 
16  46 NS  -100  50.00 | 16  17 EW  -100  50.00 | 16  43 EW  -150  78.00 | 16   7 NS  -150  22.00 | 16  14 NS   -50  68.00 | 
17  30 NS  -130  10.00 | 17  53 NS     0  30.00 | 17  48 EW   420  10.00 | 17  21 NS   420  90.00 | 17   6 NS   100  44.00 | 
18  30 NS   140  68.00 | 18  53 NS  -130  16.00 | 18  48 EW  -130  84.00 | 18  21 NS   170  86.00 | 18   6 NS  1100 100.00 | 
19  25 NS   -50  16.00 | 19   4 EW   400   2.00 | 19  52 EW   120  30.00 | 19   2 NS   400  98.00 | 19  45 EW   -50  84.00 | 
20  25 NS   650  46.00 | 20   4 EW   680  26.00 | 20  52 EW  1050   6.00 | 20   2 NS   680  74.00 | 20  45 EW   650  54.00 | 
21  26 NS  -140  52.00 | 21  13 EW  -140  48.00 | 21  37 EW    50  20.00 | 21  32 EW    50  20.00 | 21  15 NS    50  80.00 | 
22  26 NS   140  80.00 | 22  13 EW   400   4.00 | 22  37 EW  -150  68.00 | 22  32 EW   -50  34.00 | 22  15 NS  -100  52.00 | 
23  49 NS   100  76.00 | 23  12 EW  -140  76.00 | 23  24 EW   200   6.00 | 23  53 NS  -100  60.00 | 23  44 NS  -200  10.00 | 
24  49 NS   100  90.00 | 24  12 EW   300   0.00 | 24  24 EW  -150  60.00 | 24  53 NS  -500   0.00 | 24  44 NS  -460  10.00 | 
25  10 NS  -630  20.00 | 25  16 NS   500 100.00 | 25  11 EW  -600  48.00 | 25  17 EW  -600  48.00 | 25  34 NS   200  90.00 | 
26  10 NS  -140  48.00 | 26  16 NS   200  90.00 | 26  11 EW  -620  90.00 | 26  17 EW   100  32.00 | 26  34 NS   200  90.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1418.00 | Total (26 bds)  942.00 | Total (26 bds) 1308.00 | Total (26 bds) 1522.00 | Total (24 bds) 1164.00 | 
Result           54.54 | Result           36.23 | Result           50.31 | Result           58.54 | Result           48.50 | 

   Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 | 
Sess. 1       Pair   6 | Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  34 NS   450  42.00 |  1  22 NS   450  42.00 |  1  40 NS   450  42.00 |  1  37 EW   100  96.00 |  1  50 EW   450  58.00 | 
 2  34 NS  -420  28.00 |  2  22 NS    50  82.00 |  2  40 NS  -140  62.00 |  2  37 EW  -420  72.00 |  2  50 EW  -980 100.00 | 
 3  29 EW   100  28.00 |  3   2 EW  -600  90.00 |  3  15 EW   100  28.00 |  3  24 EW   200   6.00 |  3  31 EW  -630 100.00 | 
 4  29 EW  2470   0.00 |  4   2 EW   680  68.00 |  4  15 EW  1050  32.00 |  4  24 EW  -110  96.00 |  4  31 EW   680  68.00 | 
 5  40 NS  1430  68.00 |  5  53 NS  1430  68.00 |  5  44 NS  1430  68.00 |  5  11 EW  1430  32.00 |  5  35 EW   180  84.00 | 
 6  40 NS  1100 100.00 |  6  53 NS  -140  10.00 |  6  44 NS   110  68.00 |  6  11 EW   550   4.00 |  6  35 EW  -140  90.00 | 
 7  14 NS  -660  16.00 |  7  20 EW  -670  96.00 |  7   5 NS  -140  56.00 |  7   1 EW  -600  58.00 |  7  42 EW   100  18.00 | 
 8  14 NS   450  42.00 |  8  20 EW   200  92.00 |  8   5 NS   480  84.00 |  8   1 EW   450  58.00 |  8  42 EW   450  58.00 | 
 9  44 NS   170  38.00 |  9  27 EW   170  62.00 |  9  23 EW   170  62.00 |  9  50 EW   140  80.00 |  9  47 EW   140  80.00 | 
10  44 NS  1430  88.00 | 10  27 EW  -100  96.00 | 10  23 EW  -870 100.00 | 10  50 EW   710  36.00 | 10  47 EW  1430  12.00 | 
11  45 EW   500  10.00 | 11  17 EW  -420  80.00 | 11  18 NS   570  96.00 | 11  31 EW    50  52.00 | 11  28 EW  -420  80.00 | 
12  45 EW   170  32.00 | 12  17 EW   170  32.00 | 12  18 NS  -100  30.00 | 12  31 EW   790   4.00 | 12  28 EW  -170  98.00 | 
13                     | 13  13 NS   600  42.00 | 13  34 NS   660  94.00 | 13  35 EW   600  58.00 | 13  43 EW   150  92.00 | 
14                     | 14  13 NS  -490  16.00 | 14  34 NS  -450  56.00 | 14  35 EW  -460  58.00 | 14  43 EW  -430  38.00 | 
15   8 EW  -200  82.00 | 15   4 EW   150  24.00 | 15   6 NS  -200  18.00 | 15  42 EW  -170  62.00 | 15  48 EW  -420  98.00 | 
16   8 EW   400   4.00 | 16   4 EW  -150  78.00 | 16   6 NS   400  96.00 | 16  42 EW  -100  50.00 | 16  48 EW  -140  64.00 | 
17   5 EW   100  56.00 | 17  16 NS  -100  20.00 | 17  51 EW  -140 100.00 | 17  47 EW  -130  90.00 | 17  52 EW   170  32.00 | 
18   5 EW  1100   0.00 | 18  16 NS   100  46.00 | 18  51 EW   100  54.00 | 18  47 EW   100  54.00 | 18  52 EW   140  32.00 | 
19  15 EW   120  30.00 | 19  12 NS   120  70.00 | 19                     | 19  28 EW   110  54.00 | 19  37 EW   100  60.00 | 
20  15 EW   200  88.00 | 20  12 NS   650  46.00 | 20                     | 20  28 EW   100 100.00 | 20  37 EW   750  12.00 | 
21  23 NS -1100   0.00 | 21  21 EW  -420  92.00 | 21  45 EW    50  20.00 | 21  43 EW  -170  72.00 | 21  24 EW  -170  72.00 | 
22  23 NS   100  72.00 | 22  21 EW  -630  92.00 | 22  45 EW   500   0.00 | 22  43 EW   200  12.00 | 22  24 EW  -150  68.00 | 
23  51 EW  -110  58.00 | 23  33 NS   100  76.00 | 23  29 EW  -140  76.00 | 23  48 EW  -790 100.00 | 23  11 EW  -140  76.00 | 
24  51 EW  -150  60.00 | 24  33 NS  -110  72.00 | 24  29 EW  -460  90.00 | 24  48 EW  -400  76.00 | 24  11 EW  -100  20.00 | 
25  18 NS   100  76.00 | 25  32 NS  -600  52.00 | 25  14 EW  -690 100.00 | 25  52 EW  -630  80.00 | 25   1 EW  -630  80.00 | 
26  18 NS   170  78.00 | 26  32 NS   170  78.00 | 26  14 EW   100  32.00 | 26  52 EW   100  32.00 | 26   1 EW  -140  52.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (24 bds) 1096.00 | Total (26 bds) 1622.00 | Total (24 bds) 1464.00 | Total (26 bds) 1492.00 | Total (26 bds) 1642.00 | 
Result           45.67 | Result           62.38 | Result           61.00 | Result           57.38 | Result           63.15 | 

   Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  36 NS   450  42.00 |  1  17 NS   480  80.00 |  1  20 NS   480  80.00 |  1  29 EW   450  58.00 |  1  44 EW   480  20.00 | 
 2  36 NS  -200  48.00 |  2  17 NS  -420  28.00 |  2  20 NS   200 100.00 |  2  29 EW   110   8.00 |  2  44 EW    50  18.00 | 
 3  19 NS   100  72.00 |  3  22 NS  -150  30.00 |  3  21 NS  -100  40.00 |  3  51 NS   100  72.00 |  3   8 NS   100  72.00 | 
 4  19 NS  1460  82.00 |  4  22 NS  2210  96.00 |  4  21 NS  1460  82.00 |  4  51 NS  -100   8.00 |  4   8 NS  1050  68.00 | 
 5   9 NS  1430  68.00 |  5  20 EW   230  74.00 |  5  16 EW  1430  32.00 |  5  18 NS   200  20.00 |  5  23 NS   660  40.00 | 
 6   9 NS   550  96.00 |  6  20 EW  -140  90.00 |  6  16 EW   100  56.00 |  6  18 NS   110  68.00 |  6  23 NS   300  86.00 | 
 7  41 NS   100  82.00 |  7   4 NS  -600  42.00 |  7  53 NS  -660  16.00 |  7   6 EW  -660  84.00 |  7  51 NS  -650  28.00 | 
 8  41 NS   480  84.00 |  8   4 NS   480  84.00 |  8  53 NS   480  84.00 |  8   6 EW   450  58.00 |  8  51 NS   450  42.00 | 
 9  39 NS   430  86.00 |  9  16 NS   400  60.00 |  9  33 EW   420  30.00 |  9  45 NS   450  98.00 |  9  34 EW   170  62.00 | 
10  39 NS  1460  98.00 | 10  16 NS  1430  88.00 | 10  33 EW   500  64.00 | 10  45 NS   710  64.00 | 10  34 EW   710  36.00 | 
11  38 NS   300  82.00 | 11  32 NS   100  62.00 | 11   4 EW  -420  80.00 | 11  40 NS   800 100.00 | 11                     | 
12  38 NS   650  92.00 | 12  32 NS   620  82.00 | 12   4 EW   100  40.00 | 12  40 NS  -100  30.00 | 12                     | 
13  46 NS   660  94.00 | 13  21 EW   600  58.00 | 13   7 EW   600  58.00 | 13  15 NS   630  74.00 | 13  14 EW   630  26.00 | 
14  46 NS  -490  16.00 | 14  21 EW  -460  58.00 | 14   7 EW  -490  84.00 | 14  15 NS  -460  42.00 | 14  14 EW  -460  58.00 | 
15  30 NS  -200  18.00 | 15  53 NS   750  98.00 | 15  32 NS  -100  54.00 | 15   5 EW    50  36.00 | 15  18 EW   400  16.00 | 
16  30 NS  -150  22.00 | 16  53 NS  -150  22.00 | 16  32 NS  -150  22.00 | 16   5 EW   -50  32.00 | 16  18 EW   100  14.00 | 
17  25 NS   170  68.00 | 17  27 EW   100  56.00 | 17  22 EW   170  32.00 | 17                     | 17  29 EW   140  44.00 | 
18  25 NS  -500   0.00 | 18  27 EW   100  54.00 | 18  22 EW  -130  84.00 | 18                     | 18  29 EW   170  14.00 | 
19  26 NS   -50  16.00 | 19   7 EW   120  30.00 | 19  27 NS   120  70.00 | 19  34 EW   -50  84.00 | 19   6 NS   120  70.00 | 
20  26 NS   650  46.00 | 20   7 EW   650  54.00 | 20  27 NS   650  46.00 | 20  34 EW   680  26.00 | 20   6 NS   200  12.00 | 
21  49 NS    50  80.00 | 21  33 EW  -170  72.00 | 21   2 NS  -140  52.00 | 21  44 EW  -170  72.00 | 21   5 EW    50  20.00 | 
22  49 NS   -50  66.00 | 22  33 EW  -100  48.00 | 22   2 NS   400  96.00 | 22  44 EW  -100  48.00 | 22   5 EW  -100  48.00 | 
23  10 NS  -140  24.00 | 23   2 NS  -140  24.00 | 23  17 EW  -110  58.00 | 23  23 EW  -100  40.00 | 23  45 NS   100  76.00 | 
24  10 NS  -100  80.00 | 24   2 NS   300 100.00 | 24  17 EW  -460  90.00 | 24  23 EW  -120  40.00 | 24  45 NS    50  84.00 | 
25   3 NS  -600  52.00 | 25  13 EW  -630  80.00 | 25  12 NS  -630  20.00 | 25   8 NS  -690   0.00 | 25  40 NS   100  76.00 | 
26   3 NS  -620  10.00 | 26  13 EW  -140  52.00 | 26  12 NS  -140  48.00 | 26   8 NS   100  68.00 | 26  40 NS  -170  28.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1524.00 | Total (26 bds) 1622.00 | Total (26 bds) 1518.00 | Total (24 bds) 1230.00 | Total (24 bds) 1058.00 | 
Result           58.62 | Result           62.38 | Result           58.38 | Result           51.25 | Result           44.08 | 

   Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 | 
Sess. 1       Pair  16 | Sess. 1       Pair  17 | Sess. 1       Pair  18 | Sess. 1       Pair  19 | Sess. 1       Pair  20 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  27 NS   550 100.00 |  1  12 EW   480  20.00 |  1                     |  1  24 EW   150  88.00 |  1  13 EW   480  20.00 | 
 2  27 NS  -420  28.00 |  2  12 EW  -420  72.00 |  2                     |  2  24 EW    50  18.00 |  2  13 EW   200   0.00 | 
 3  20 EW  -600  90.00 |  3  53 NS   100  72.00 |  3  44 EW   -90  52.00 |  3  11 EW   100  28.00 |  3  16 NS  -600  10.00 | 
 4  20 EW   680  68.00 |  4  53 NS   710  52.00 |  4  44 EW  1460  18.00 |  4  11 EW  1460  18.00 |  4  16 NS   680  32.00 | 
 5  13 NS  1430  68.00 |  5  32 EW  1440  14.00 |  5  14 EW   200  80.00 |  5   1 EW  2470   0.00 |  5  12 NS   230  26.00 | 
 6  13 NS   100  44.00 |  6  32 EW   130  24.00 |  6  14 EW   110  32.00 |  6   1 EW   100  56.00 |  6  12 NS  -140  10.00 | 
 7  17 NS  -630  32.00 |  7  16 EW  -630  68.00 |  7  45 EW   200   6.00 |  7  50 EW   200   6.00 |  7   7 NS  -670   4.00 | 
 8  17 NS   460  68.00 |  8  16 EW   460  32.00 |  8  45 EW   -50  98.00 |  8  50 EW   450  58.00 |  8   7 NS   200   8.00 | 
 9  12 EW   400  40.00 |  9  21 EW   140  80.00 |  9   5 NS   420  70.00 |  9  31 EW   450   2.00 |  9   4 EW   430  14.00 | 
10  12 EW  1430  12.00 | 10  21 EW   170  86.00 | 10   5 NS   710  64.00 | 10  31 EW   100  92.00 | 10   4 EW  1370  20.00 | 
11  21 NS   150  74.00 | 11   7 NS  -420  20.00 | 11   8 EW   570   4.00 | 11  35 EW  -420  80.00 | 11  53 NS  -450   4.00 | 
12  21 NS   620  82.00 | 12   7 NS   170  68.00 | 12   8 EW  -100  70.00 | 12  35 EW    50  44.00 | 12  53 NS  -100  30.00 | 
13   4 NS   600  42.00 | 13  27 EW   600  58.00 | 13  23 NS   600  42.00 | 13  42 EW   600  58.00 | 13   2 EW   630  26.00 | 
14   4 NS  -490  16.00 | 14  27 EW    50   6.00 | 14  23 NS  -490  16.00 | 14  42 EW  -460  58.00 | 14   2 EW  -430  38.00 | 
15  33 NS  -200  18.00 | 15   2 NS   750  98.00 | 15  15 NS   400  84.00 | 15  47 EW  -100  46.00 | 15  21 EW  -100  46.00 | 
16  33 NS  -250   4.00 | 16   2 NS  -100  50.00 | 16  15 NS   100  86.00 | 16  47 EW   100  14.00 | 16  21 EW   -50  32.00 | 
17   7 EW  -100  80.00 | 17  33 NS   170  68.00 | 17  34 EW   420  10.00 | 17  28 EW   100  56.00 | 17  32 EW  -130  90.00 | 
18   7 EW   100  54.00 | 18  33 NS  -100  32.00 | 18  34 EW  -100  68.00 | 18  28 EW  -130  84.00 | 18  32 EW   140  32.00 | 
19  53 NS  -100   0.00 | 19  22 EW   110  54.00 | 19  29 NS   120  70.00 | 19  43 EW   -50  84.00 | 19  33 NS   120  70.00 | 
20  53 NS   650  46.00 | 20  22 EW   680  26.00 | 20  29 NS   650  46.00 | 20  43 EW   650  54.00 | 20  33 NS   680  74.00 | 
21  22 EW  -400  88.00 | 21  20 NS  -300  16.00 | 21  51 NS  -170  28.00 | 21  48 EW    50  20.00 | 21  17 EW  -300  84.00 | 
22  22 EW  -630  92.00 | 22  20 NS  -100  52.00 | 22  51 NS  -660   0.00 | 22  48 EW  -200  80.00 | 22  17 EW  -100  48.00 | 
23  32 EW   100  24.00 | 23  13 NS  -110  42.00 | 23  40 NS  -110  42.00 | 23  52 EW   100  24.00 | 23  22 NS   200  94.00 | 
24  32 EW  -460  90.00 | 24  13 NS  -460  10.00 | 24  40 NS  -400  24.00 | 24  52 EW  -210  68.00 | 24  22 NS  -120  60.00 | 
25   2 EW   500   0.00 | 25   4 NS  -600  52.00 | 25   6 EW   100  24.00 | 25  37 EW   200  10.00 | 25  27 NS  -600  52.00 | 
26   2 EW   200  10.00 | 26   4 NS   100  68.00 | 26   6 EW   170  22.00 | 26  37 EW   200  10.00 | 26  27 NS  -170  28.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1270.00 | Total (26 bds) 1240.00 | Total (24 bds) 1056.00 | Total (26 bds) 1156.00 | Total (26 bds)  952.00 | 
Result           48.85 | Result           47.69 | Result           44.00 | Result           44.46 | Result           36.62 | 

   Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 |    Prebor dorostu 2003 | 
Sess. 1       Pair  21 | Sess. 1       Pair  22 | Sess. 1       Pair  23 | Sess. 1       Pair  24 | Sess. 1       Pair  25 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  53 NS    50   0.00 |  1   7 EW   450  58.00 |  1   5 NS   480  80.00 |  1  19 NS   150  12.00 |  1  42 EW   480  20.00 | 
 2  53 NS  -130  68.00 |  2   7 EW    50  18.00 |  2   5 NS  -110  72.00 |  2  19 NS    50  82.00 |  2  42 EW  -170  46.00 | 
 3  13 EW  -100  60.00 |  3  12 EW  -150  70.00 |  3  45 NS   -90  48.00 |  3   9 NS   200  94.00 |  3  47 EW   100  28.00 | 
 4  13 EW  1460  18.00 |  4  12 EW  2210   4.00 |  4  45 NS  -160   0.00 |  4   9 NS  -110   4.00 |  4  47 EW   710  48.00 | 
 5   2 EW   710  52.00 |  5   4 EW  1470   4.00 |  5  15 EW   660  60.00 |  5  41 NS   150  12.00 |  5  28 EW   650  66.00 | 
 6   2 EW   100  56.00 |  6   4 EW   110  32.00 |  6  15 EW   300  14.00 |  6  41 NS  -140  10.00 |  6  28 EW   100  56.00 | 
 7  22 EW  -110  32.00 |  7  21 NS  -110  68.00 |  7  34 NS   800 100.00 |  7  39 NS  -600  42.00 |  7  43 EW  -660  84.00 | 
 8  22 EW   480  16.00 |  8  21 NS   480  84.00 |  8  34 NS   450  42.00 |  8  39 NS   460  68.00 |  8  43 EW   420  84.00 | 
 9  17 NS   140  20.00 |  9   2 EW   170  62.00 |  9   8 NS   170  38.00 |  9  38 NS   430  86.00 |  9  48 EW   170  62.00 | 
10  17 NS   170  14.00 | 10   2 EW   680  52.00 | 10   8 NS  -870   0.00 | 10  38 NS   270  28.00 | 10  48 EW   170  86.00 | 
11  16 EW   150  26.00 | 11  33 NS  -450   4.00 | 11  29 NS   100  62.00 | 11  46 NS  -110  34.00 | 11  52 EW    50  52.00 | 
12  16 EW   620  18.00 | 12  33 NS   620  82.00 | 12  29 NS   990 100.00 | 12  46 NS  -100  30.00 | 12  52 EW  -100  70.00 | 
13  12 NS   600  42.00 | 13  32 NS   660  94.00 | 13  18 EW   600  58.00 | 13  30 NS   170  16.00 | 13  37 EW   630  26.00 | 
14  12 NS  -460  42.00 | 14  32 NS    50  94.00 | 14  18 EW  -490  84.00 | 14  30 NS    50  94.00 | 14  37 EW  -490  84.00 | 
15  20 NS  -100  54.00 | 15  27 EW  -100  46.00 | 15                     | 15  25 NS  -170  38.00 | 15  24 EW  -170  62.00 | 
16  20 NS   -50  68.00 | 16  27 EW  -100  50.00 | 16                     | 16  25 NS   100  86.00 | 16  24 EW   100  14.00 | 
17   4 EW   420  10.00 | 17  13 NS   170  68.00 | 17  40 EW  -130  90.00 | 17  26 NS     0  30.00 | 17  11 EW   170  32.00 | 
18   4 EW   170  14.00 | 18  13 NS  -130  16.00 | 18  40 EW  -100  68.00 | 18  26 NS  -130  16.00 | 18  11 EW  -500 100.00 | 
19  32 NS    90  34.00 | 19  17 NS   110  46.00 | 19  51 EW    90  66.00 | 19  49 NS   120  70.00 | 19   1 EW   -50  84.00 | 
20  32 NS   170   4.00 | 20  17 NS   680  74.00 | 20  51 EW   600  80.00 | 20  49 NS   200  12.00 | 20   1 EW   650  54.00 | 
21   7 NS  -420   8.00 | 21  16 NS  -400  12.00 | 21   6 EW -1100 100.00 | 21  10 NS  -170  28.00 | 21  50 EW  -140  48.00 | 
