Přebor republiky IMP 2003 / 2004 - Finále

Vítězové

 

Skupina A

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  6 Martynek s.-Martynek j|188  | 226:144 |  11  |    17.1 |    /   |
  |  2.| 12 Dítětová E.-Zdobinská |181  | 195:142 |  11  |    16.5 |    /   |
  |  3.|  2 Baláš-Picmaus         |179  | 214:171 |  11  |    16.3 |    /   |
  |  4.|  9 Pulkrab j.-Šlemr      |176  | 213:180 |  11  |    16   |    /   |
  |  5.|  3 Pokorná-Kopřiva       |170.5| 197:167 |  11  |    15.5 |-0.5/   |
  |  6.|  7 Hebák-Nosek           |166.5| 210:202 |  11  |    15.1 |-1.5/   |
  |  7.| 10 Hoderová-Kopecký M.   |163  | 195:201 |  11  |    14.8 |-1  /   |
  |  8.|  8 Holý-Kosička          |162  | 180:187 |  11  |    14.7 |    /   |
  |  9.|  4 Nymšová-Nesvadba      |159  | 167:181 |  11  |    14.5 |    /   |
  | 10.|  1 Bahník M.-Šklíba      |159  | 194:210 |  11  |    14.5 |-1  /   |
  | 11.|  5 Posledník-Sigmund     |153  | 166:208 |  11  |    13.9 |    /   |
  | 12.| 11 Frabša j.-Hlaváč R.   |113  | 126:290 |  11  |    10.3 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
Skupina B
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 16 Fořt-Tyč(Lhotský)     |189  | 262:179 |  11  |    17.2 | 1  /  6|
  |  2.| 13 Dvořák-Štepánová      |158  | 199:217 |  11  |    14.4 |-2  /   |
  |  3.| 14 Lastovička-Schulzová  |166  | 207:200 |  11  |    15.1 |    /   |
  |  4.| 15 Vajdová-Vozábal D.    |141  | 194:254 |  11  |    12.8 |-1  / -6|
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4         Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Par                       VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  2 | Dvorak-Stepanova       | -2  |     | alkohol                       |
  |  5 | Bahnik M.-Skliba       | -0.5|     | nevraceni krabice             |
  |  6 | Vajdova-Vozabal D.     | -1  |  -6 | korekce prehozenych linek     |
  |  6 | Fort-Tyc(Lhotsky)      |  1  |   6 | korekce prehozenych linek     |
  |  8 | Bahnik M.-Skliba       | -0.5|     | nevraceni krabice             |
  |  8 | Pokorna-Kopriva        | -0.5|     | nevraceni krabice             |
  | 10 | Hebak-Nosek            | -1  |     | pomala hra                    |
  | 10 | Hebak-Nosek            | -0.5|     | nevraceni krabice             |
  | 11 | Hoderova-Kopecky M.    | -1  |     | pomala hra                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+

11.1.2004 Ridil a pocital Dusan Slachta


 
Zápasy
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Ditetova E.-Zdobinska        9:21 (  5: 23) |
  | Nymsova-Nesvadba            Pulkrab j.-Slemr             7:23 (  5: 31) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Pokorna-Kopriva             17:13 ( 15:  9) |
  | Martynek s.-Martynek        Hebak-Nosek                 14:16 ( 14: 18) |
  | Balas-Picmaus               Frabsa j.-Hlavac R.         20:10 ( 29: 14) |
  | Poslednik-Sigmund           Holy-Kosicka                21: 9 ( 28: 10) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dvorak-Stepanova            Fort-Lhotsky                10:20 (  7: 23) |
  | Vajdova-Vozabal D.          Lastovicka-Schulzova        16:14 ( 19: 15) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  2                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Frabsa j.-Hlavac R.         25: 4 ( 39:  5) |
  | Pokorna-Kopriva             Holy-Kosicka                25: 5 ( 39:  8) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Balas-Picmaus               15:15 ( 25: 26) |
  | Poslednik-Sigmund           Martynek s.-Martynek         4:25 (  7: 42) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Hoderova-Kopecky M.         16:14 ( 16: 12) |
  | Nymsova-Nesvadba            Hebak-Nosek                  5:25 (  9: 40) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Vajdova-Vozabal D.          Dvorak-Stepanova             7:23 ( 11: 35) |
  | Lastovicka-Schulzova        Fort-Lhotsky                 6:24 ( 10: 39) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  3                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Hoderova-Kopecky M.         15:15 ( 21: 22) |
  | Balas-Picmaus               Hebak-Nosek                 17:13 ( 24: 16) |
  | Holy-Kosicka                Ditetova E.-Zdobinska       14:16 ( 11: 16) |
  | Nymsova-Nesvadba            Poslednik-Sigmund           14:16 ( 11: 13) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Pulkrab j.-Slemr            15:15 ( 17: 17) |
  | Pokorna-Kopriva             Martynek s.-Martynek        14:16 ( 14: 19) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dvorak-Stepanova            Lastovicka-Schulzova        19:11 ( 29: 15) |
  | Fort-Lhotsky                Vajdova-Vozabal D.           6:24 (  3: 31) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  4                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Pulkrab j.-Slemr             6:24 (  6: 34) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Martynek s.-Martynek        13:17 ( 13: 19) |
  | Hebak-Nosek                 Frabsa j.-Hlavac R.         24: 6 ( 31:  2) |
  | Pokorna-Kopriva             Nymsova-Nesvadba            17:13 ( 17: 11) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Holy-Kosicka                13:17 ( 23: 30) |
  | Balas-Picmaus               Poslednik-Sigmund           19:11 ( 19:  7) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Fort-Lhotsky                Dvorak-Stepanova            14:16 ( 14: 16) |
  | Lastovicka-Schulzova        Vajdova-Vozabal D.          24: 6 ( 30:  3) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  5                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Holy-Kosicka                13:17 (  8: 14) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Poslednik-Sigmund           11:19 ( 11: 23) |
  | Martynek s.-Martynek        Hoderova-Kopecky M.         15:15 ( 15: 16) |
  | Balas-Picmaus               Pokorna-Kopriva             18:12 ( 22: 12) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Hebak-Nosek                 19:11 ( 20:  8) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Nymsova-Nesvadba            13:17 (  6: 14) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dvorak-Stepanova            Vajdova-Vozabal D.           8:22 ( 10: 33) |
  | Fort-Lhotsky                Lastovicka-Schulzova        17:13 ( 20: 14) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  6                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Hebak-Nosek                 23: 7 ( 28:  3) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Nymsova-Nesvadba            10:20 (  6: 21) |
  | Poslednik-Sigmund           Pulkrab j.-Slemr            14:16 ( 11: 15) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Balas-Picmaus               11:19 (  7: 20) |
  | Holy-Kosicka                Martynek s.-Martynek        19:11 ( 19:  5) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Pokorna-Kopriva             14:16 ( 12: 17) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Lastovicka-Schulzova        Dvorak-Stepanova            16:14 ( 17: 13) |
  | Vajdova-Vozabal D.          Fort-Lhotsky                14:16 ( 20: 22) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  7                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Martynek s.-Martynek        14:16 ( 18: 21) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Pokorna-Kopriva             19:11 ( 24: 11) |
  | Nymsova-Nesvadba            Holy-Kosicka                12:18 ( 12: 21) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Ditetova E.-Zdobinska       14:16 ( 23: 25) |
  | Hebak-Nosek                 Poslednik-Sigmund           14:16 ( 25: 29) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Balas-Picmaus               16:14 ( 24: 20) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dvorak-Stepanova            Fort-Tyc(Lhotsky)           19:11 ( 28: 15) |
  | Vajdova-Vozabal D.          Lastovicka-Schulzova         2:25 (  4: 47) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  8                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Poslednik-Sigmund           16:14 ( 14: 12) |
  | Holy-Kosicka                Balas-Picmaus               10:20 (  4: 19) |
  | Pokorna-Kopriva             Hebak-Nosek                 11:19 ( 12: 25) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Frabsa j.-Hlavac R.         21: 9 ( 30: 12) |
  | Martynek s.-Martynek        Nymsova-Nesvadba            20:10 ( 22:  5) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Ditetova E.-Zdobinska       13:17 (  8: 16) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Vajdova-Vozabal D.          Dvorak-Stepanova            16:14 ( 16: 12) |
  | Lastovicka-Schulzova        Fort-Tyc(Lhotsky)           16:14 ( 14: 12) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  9                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Nymsova-Nesvadba            13:17 ( 13: 21) |
  | Hebak-Nosek                 Ditetova E.-Zdobinska       10:20 (  9: 26) |
  | Balas-Picmaus               Martynek s.-Martynek        20:10 ( 21:  5) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Hoderova-Kopecky M.         16:14 ( 21: 16) |
  | Poslednik-Sigmund           Pokorna-Kopriva             14:16 ( 10: 15) |
  | Holy-Kosicka                Frabsa j.-Hlavac R.         16:14 ( 16: 13) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dvorak-Stepanova            Lastovicka-Schulzova        14:16 ( 13: 16) |
  | Fort-Tyc(Lhotsky)           Vajdova-Vozabal D.          19:11 ( 28: 15) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo: 10                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Pokorna-Kopriva              2:25 (  4: 46) |
  | Martynek s.-Martynek        Frabsa j.-Hlavac R.         19:11 ( 24: 10) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Poslednik-Sigmund           19:11 ( 30: 16) |
  | Holy-Kosicka                Pulkrab j.-Slemr            18:12 ( 24: 15) |
  | Nymsova-Nesvadba            Balas-Picmaus               19:11 ( 19:  5) |
  | Hebak-Nosek                 Hoderova-Kopecky M.         18:12 ( 26: 15) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Fort-Tyc(Lhotsky)           Vajdova-Vozabal D.          22: 8 ( 31: 10) |
  | Dvorak-Stepanova            Lastovicka-Schulzova        19:11 ( 22:  8) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo: 11                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Balas-Picmaus               24: 6 ( 38:  9) |
  | Poslednik-Sigmund           Hoderova-Kopecky M.         13:17 ( 10: 16) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Nymsova-Nesvadba             5:25 (  7: 39) |
  | Hebak-Nosek                 Holy-Kosicka                11:19 (  9: 23) |
  | Pokorna-Kopriva             Ditetova E.-Zdobinska       11:19 (  5: 17) |
  | Martynek s.-Martynek        Pulkrab j.-Slemr            25: 4 ( 40:  3) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Fort-Tyc(Lhotsky)           Dvorak-Stepanova            25: 4 ( 49: 14) |
  | Lastovicka-Schulzova        Vajdova-Vozabal D.          14:16 ( 21: 26) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
Frekvence
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Bahnik M.-Skliba         EW: Ditetova E.-Zdobinska               |
  | 2  NS: Nymsova-Nesvadba         EW: Pulkrab j.-Slemr                    |
  | 3  NS: Hoderova-Kopecky M.      EW: Pokorna-Kopriva                     |
  | 4  NS: Martynek s.-Martynek     EW: Hebak-Nosek                         |
  | 5  NS: Balas-Picmaus            EW: Frabsa j.-Hlavac R.                 |
  | 6  NS: Poslednik-Sigmund        EW: Holy-Kosicka                        |
  | 7  NS: Dvorak-Stepanova         EW: Fort-Lhotsky                        |
  | 8  NS: Vajdova-Vozabal D.       EW: Lastovicka-Schulzova                |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer       70  IMP | Rozd.  2, prumer  160      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky  x  N -2|      300|    6| 2 BT       N = |  120    |    1    |
  | 2 | 5 srdci    E = |      450|    9| 2 srdce    W -1|   50    |    3    |
  | 3 | 5 piku  x  N -1|      100|    1| 3 kara     N +2|  150    |         |
  | 4 | 6 srdci x  E -1|  100    | 5   | 2 piky     N -1|      100|    6    |
  | 5 | 6 srdci x  E -2|  300    | 9   | 3 BT    x  N +1|  950    |13       |
  | 6 | 5 srdci    E -1|   50    | 3   | 4 trefy    S -2|      200|    8    |
  | 7 | 5 srdci x  E -1|  100    | 5   | 2 srdce    E -1|   50    |    3    |
  | 8 | 5 srdci    W -1|   50    | 3   | 3 BT       S +1|  630    |10       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer  500      IMP | Rozd.  4, prumer       40  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N +1|  450    |    2| 3 srdce    E -1|  100    | 4       |
  | 2 | 4 srdce    N = |  420    |    2| 2 srdce    E = |      110|    2    |
  | 3 | 4 srdce    S +1|  450    |    2| 2 srdce    E = |      110|    2    |
  | 4 | 4 srdce    N = |  420    |    2| 2 BT       W -1|  100    | 4       |
  | 5 | 4 piky     N +1|  450    |    2| 2 srdce    W +1|      140|    3    |
  | 6 | 3 trefy x  E -3|  800    | 7   | 1 BT       W = |       90|    2    |
  | 7 | 4 srdce    N +1|  450    |    2| 2 srdce    E +2|      170|    4    |
  | 8 | 4 srdce    N = |  420    |    2| 3 srdce    W = |      140|    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer   10      IMP | Rozd.  6, prumer   40      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 kara     W -1|   50    | 1   | 3 BT       N -2|      100|    4    |
  | 2 | 2 BT       E = |      120|    4| 3 BT       S -3|      150|    5    |
  | 3 | 1 BT       E +1|      120|    4| 2 srdce    E -2|  200    | 4       |
  | 4 | 3 BT       W -1|   50    | 1   | 3 kara     E -2|  200    | 4       |
  | 5 | 2 trefy    E -1|   50    | 1   | 2 srdce    S -1|       50|    3    |
  | 6 | 3 BT       W -3|  150    | 4   | 2 srdce    S +1|  140    | 3       |
  | 7 | 1 BT       E +1|      120|    4| 2 srdce    S = |  110    | 2       |
  | 8 | 1 BT       E = |       90|    3| 2 srdce    S -1|       50|    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer   30      IMP | Rozd.  8, prumer  190      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    S -1|      100|    4| 4 srdce    N -1|       50|    6    |
  | 2 | 4 piky  x  W -1|  200    | 5   | 4 srdce    N -1|       50|    6    |
  | 3 | 4 piky  x  W -1|  200    | 5   | 4 srdce    N +1|  450    | 6       |
  | 4 | 4 srdce    S -1|      100|    4| 4 srdce    N -1|       50|    6    |
  | 5 | 4 srdce x  S -1|      200|    6| 4 srdce    N = |  420    | 6       |
  | 6 | 4 piky  x  W -1|  200    | 5   | 4 srdce    N = |  420    | 6       |
  | 7 | 4 srdce    S -1|      100|    4| 4 srdce    N -1|       50|    6    |
  | 8 | 4 srdce    S -1|      100|    4| 4 srdce    N = |  420    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Ditetova E.-Zdobinska        9:21 (  5: 23) |
  | Nymsova-Nesvadba            Pulkrab j.-Slemr             7:23 (  5: 31) |
  | Hoderova-Kopecky M.         Pokorna-Kopriva             17:13 ( 15:  9) |
  | Martynek s.-Martynek        Hebak-Nosek                 14:16 ( 14: 18) |
  | Balas-Picmaus               Frabsa j.-Hlavac R.         20:10 ( 29: 14) |
  | Poslednik-Sigmund           Holy-Kosicka                21: 9 ( 28: 10) |
  | Dvorak-Stepanova            Fort-Lhotsky                10:20 (  7: 23) |
  | Vajdova-Vozabal D.          Lastovicka-Schulzova        16:14 ( 19: 15) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  2                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Bahnik M.-Skliba         EW: Frabsa j.-Hlavac R.                 |
  | 2  NS: Pokorna-Kopriva          EW: Holy-Kosicka                        |
  | 3  NS: Pulkrab j.-Slemr         EW: Balas-Picmaus                       |
  | 4  NS: Poslednik-Sigmund        EW: Martynek s.-Martynek                |
  | 5  NS: Ditetova E.-Zdobinska    EW: Hoderova-Kopecky M.                 |
  | 6  NS: Nymsova-Nesvadba         EW: Hebak-Nosek                         |
  | 7  NS: Vajdova-Vozabal D.       EW: Dvorak-Stepanova                    |
  | 8  NS: Lastovicka-Schulzova     EW: Fort-Lhotsky                        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer      230  IMP | Rozd. 10, prumer   80      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       W +1|      120| 3   | 5 trefu    S = |  600    |11       |
  | 2 | 1 BT       W = |       90| 4   | 5 trefu    S = |  600    |11       |
  | 3 | 1 BT       W -1|  100    | 8   | 3 BT       N -4|      400|   10    |
  | 4 | 2 srdce x  W +1|      870|   12| 6 srdci    N -1|      100|    5    |
  | 5 | 2 kara  x  S -2|      300|    2| 4 piky  x  E -1|  200    | 3       |
  | 6 | 1 BT       W = |       90| 4   | 3 BT       S -4|      400|   10    |
  | 7 | 2 kara     W = |       90| 4   | 6 srdci    N -1|      100|    5    |
  | 8 | 1 BT       E +1|      120| 3   | 5 trefu x  S -1|      200|    7    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer   20      IMP | Rozd. 12, prumer  330      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 trefy    N -1|       50|    2| 3 BT       S +1|  630    | 7       |
  | 2 | 3 trefy x  N = |  470    |10   | 3 trefy    S +1|  130    |    5    |
  | 3 | 3 BT    x  W -2|  300    | 7   | 2 srdce    W -2|  100    |    6    |
  | 4 | 4 piky     N -1|       50|    2| 3 BT       N = |  600    | 7       |
  | 5 | 4 kara     W = |      130|    4| 3 BT       N = |  600    | 7       |
  | 6 | 3 BT       W = |      400|    9| 3 BT       N -1|      100|   10    |
  | 7 | 3 BT       W = |      400|    9| 3 BT       N = |  600    | 7       |
  | 8 | 3 BT       W = |      400|    9| 2 srdce    W = |      110|   10    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer   10      IMP | Rozd. 14, prumer      770  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 trefy    S -1|      100|    3| 4 piky     W +2|      480| 7       |
  | 2 | 3 trefy    S = |  110    | 3   | 4 piky     W +1|      450| 8       |
  | 3 | 2 srdce    E +2|      170|    5| 6 piku     W = |      980|    5    |
  | 4 | 4 piky     N -2|      200|    5| 6 piku     W = |      980|    5    |
  | 5 | 4 srdce x  E -1|  200    | 5   | 5 piku  x  W +1|      750| 1       |
  | 6 | 4 srdce    E -2|  200    | 5   | 6 piku     W = |      980|    5    |
  | 7 | 3 srdce    E = |      140|    4| 6 piku     W = |      980|    5    |
  | 8 | 4 piky     N -2|      200|    5| 5 piku     W +1|      480| 7       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer  240      IMP | Rozd. 16, prumer   40      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       S = |  600    | 8   | 3 srdce    S = |  140    | 3       |
  | 2 | 1 BT       S +2|  150    |    3| 3 srdce    N = |  140    | 3       |
  | 3 | 3 BT       S = |  600    | 8   | 2 srdce    S = |  110    | 2       |
  | 4 | 3 BT    x  S -1|      200|   10| 4 piky     N -1|       50|    3    |
  | 5 | 1 BT       S +1|  120    |    3| 3 piky     N -1|       50|    3    |
  | 6 | 1 BT       S +2|  150    |    3| 2 piky     N -1|       50|    3    |
  | 7 | 3 BT       S -1|      100|    8| 3 piky     N -2|      100|    4    |
  | 8 | 2 trefy    S +1|  110    |    4| 4 piky  x  N -1|      100|    4    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Frabsa j.-Hlavac R.         25: 4 ( 39:  5) |
  | Pokorna-Kopriva             Holy-Kosicka                25: 5 ( 39:  8) |
  | Pulkrab j.-Slemr            Balas-Picmaus               15:15 ( 25: 26) |
  | Poslednik-Sigmund           Martynek s.-Martynek         4:25 (  7: 42) |
  | Ditetova E.-Zdobinska       Hoderova-Kopecky M.         16:14 ( 16: 12) |
  | Nymsova-Nesvadba            Hebak-Nosek                  5:25 (  9: 40) |
  | Vajdova-Vozabal D.          Dvorak-Stepanova             7:23 ( 11: 35) |
  | Lastovicka-Schulzova        Fort-Lhotsky                 6:24 ( 10: 39) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  3                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Bahnik M.-Skliba         EW: Hoderova-Kopecky M.                 |
  | 2  NS: Balas-Picmaus            EW: Hebak-Nosek                         |
  | 3  NS: Holy-Kosicka             EW: Ditetova E.-Zdobinska               |
  | 4  NS: Nymsova-Nesvadba         EW: Poslednik-Sigmund                   |
  | 5  NS: Frabsa j.-Hlavac R.      EW: Pulkrab j.-Slemr                    |
  | 6  NS: Pokorna-Kopriva          EW: Martynek s.-Martynek                |
  | 7  NS: Dvorak-Stepanova         EW: Lastovicka-Schulzova                |
  | 8  NS: Fort-Lhotsky             EW: Vajdova-Vozabal D.                  |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer      270  IMP | Rozd. 18, prumer  240      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar   x  E = |      550|    7| 1 pik   x  E -1|  100    |    4    |
  | 2 | 3 BT       W -1|   50    | 8   | 2 piky     E -2|  100    |    4    |
  | 3 | 4 srdce x  S -2|      300|    1| 3 BT       N = |  600    | 8       |
  | 4 | 5 kar      E = |      400|    4| 3 BT       N +1|  630    | 9       |
  | 5 | 3 BT       W -3|  150    | 9   | 3 BT       S -2|      200|   10    |
  | 6 | 5 kar   x  E = |      550|    7| 2 BT       N +2|  180    |    2    |
  | 7 | 3 kara     E +2|      150| 3   | 3 BT       N +1|  630    | 9       |
  | 8 | 5 kar   xx E = |      800|   11| 2 BT       N +2|  180    |    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer       70  IMP | Rozd. 20, prumer       20  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 kara     W -1|  100    | 5   | 2 srdce    E = |      110|    3    |
  | 2 | 2 BT       N = |  120    | 5   | 2 srdce    E -1|  100    | 3       |
  | 3 | 1 BT    x  S -2|      300|    6| 2 piky     N -1|      100|    2    |
  | 4 | 1 BT       S -2|      100|    1| 2 piky     N -2|      200|    5    |
  | 5 | 3 piky     W = |      140|    2| 1 pik      N = |   80    | 3       |
  | 6 | 1 BT       N -2|      100|    1| 3 srdce    E -1|  100    | 3       |
  | 7 | 2 BT       S -3|      150|    2| 2 piky     N -1|      100|    2    |
  | 8 | 3 srdce    S -3|      150|    2| 2 BT       W = |      120|    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer       80  IMP | Rozd. 22, prumer  190      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     W -1|   50    | 4   | 3 BT       S -1|       50|    6    |
  | 2 | 2 kara     E -1|   50    | 4   | 1 BT       N +1|  120    |    2    |
  | 3 | 2 BT       N -2|      200|    3| 2 BT       N = |  120    |    2    |
  | 4 | 1 pik      W = |       80|     | 1 BT       N +2|  150    |    1    |
  | 5 | 3 trefy    S -2|      200|    3| 2 piky     E -3|  300    | 3       |
  | 6 | 1 BT       W = |       90|     | 1 BT    x  W -2|  500    | 7       |
  | 7 | 2 piky     W -2|  100    | 5   | 1 BT       N +2|  150    |    1    |
  | 8 | 1 BT       E +1|      120|    1| 3 BT       S -2|      100|    7    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer       30  IMP | Rozd. 24, prumer      220  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 trefy    S -1|      100|    2| 4 srdce    S = |  420    |12       |
  | 2 | 1 BT       S +1|  120    | 4   | 4 piky  x  E +1|      690|   10    |
  | 3 | 2 BT       S -1|      100|    2| 4 srdce x  S -1|      100| 3       |
  | 4 | 2 trefy    S -1|      100|    2| 3 piky     E +1|      170| 2       |
  | 5 | 2 trefy    S -1|      100|    2| 3 piky     E +1|      170| 2       |
  | 6 | 2 srdce    N = |  110    | 4   | 4 piky  x  W = |      590|    9    |
  | 7 | 2 piky  x  S -2|      500|   10| 4 srdce    N = |  420    |12       |
  | 8 | 2 piky  x  S -1|      200|    5| 4 srdce x  N -1|      100| 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Bahnik M.-Skliba            Hoderova-Kopecky M.         15:15 ( 21: 22) |
  | Balas-Picmaus               Hebak-Nosek                 17:13 ( 24: 16) |
  | Holy-Kosicka                Ditetova E.-Zdobinska       14:16 ( 11: 16) |
  | Nymsova-Nesvadba            Poslednik-Sigmund           14:16 ( 11: 13) |
  | Frabsa j.-Hlavac R.         Pulkrab j.-Slemr            15:15 ( 17: 17) |
  | Pokorna-Kopriva             Martynek s.-Martynek        14:16 ( 14: 19) |
  | Dvorak-Stepanova            Lastovicka-Schulzova        19:11 ( 29: 15) |
  | Fort-Lhotsky                Vajdova-Vozabal D.           6:24 (  3: 31) |
  +-------------------------------------------------------------------------+


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | IMP finale 2003-4                                                       |
  | Kolo:  4                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Bahnik M.-Skliba         EW: Pulkrab j.-Slemr                    |
  | 2  NS: Ditetova E.-Zdobinska    EW: Martynek s.-Martynek                |
  | 3  NS: Hebak-Nosek              EW: Frabsa j.-Hlavac R.                 |
  | 4  NS: Pokorna-Kopriva          EW: Nymsova-Nesvadba                    |
  | 5  NS: Hoderova-Kopecky M.      EW: Holy-Kosicka                        |
  | 6  NS: Balas-Picmaus            EW: Poslednik-Sigmund                   |
  | 7  NS: Fort-Lhotsky             EW: Dvorak-Stepanova                    |
  | 8  NS: Lastovicka-Schulzova     EW: Vajdova-Vozabal D.                  |
  +-------------------------------------------------------------------------+
