IMP kvalifikace 2004
====================

Rank   No          Pair                              Sess.1  Sess.2  Sess.3     Result

  1.   10  Bahník M.(694)-Šklíba(725)      PAR-PAR     2.04    2.70    2.25      2.33
  2.    1  Svoboda O.(341)-Volhejn V.(280) BKP-NMM     2.19    0.59    1.08      1.29
  3.    8  Hebák(10)-Luštický(2405)        BKP-BKP     2.50    0.41    0.37      1.09
  4.    6  Šlemr(2290)-Zajíček(1747)       KRA-NEK     1.67    0.38    0.96      1.00
  5.   20  Sigmund*(2194)-Píša*(2418)      PAR-PAR     1.63    0.70    0.15      0.83
  6.   15  Laštovička(196)-Stupka(198)     NEK-NEK     1.63    0.50    0.04      0.72
  7.    2  Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748) BKP-BKP     0.38    1.85   -0.11      0.71
  8.   17  Beran*(2146)-Macura*(1933)      PAR-ROZ     1.30    1.19   -0.63      0.62
  9.   21  Netuka(741)-Křivánek(737)       TEP-UST     1.41    0.75   -0.56      0.53
 10.   26  Diblík(699)-Navrátil(718)       PAR-PAR     1.13   -0.89    1.22      0.49
 11.    4  Pulkrab j.(1734)-Krása j.(1728) CBM-BKP    -0.22    1.04   -0.67      0.05
 12.   19  Janeček*(1958)-Vondráčková*(2182)NM-BKP    -1.29    0.78    0.41     -0.04
------------------------------------------------------------------------------------
 13.   11  Formánek(702)-Habětínek(705)    PAR-PAR    -0.52    1.59   -1.38     -0.10
 14.    9  Dítětová(1985)-Krásová D.(1754) BKP-BKP    -1.41    0.38    0.70     -0.11
 15.   24  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-HKR     0.15   -0.13   -0.44     -0.14
 16.   23  Kotěšovcová(1990)-Suchá(1347)   BKP-TRI    -1.07   -0.33    0.92     -0.16
 17.   13  Hoderová*(2351)-Kopecký M*(2292)NMM-TRU    -0.29   -1.33    0.78     -0.28
 18.   14  Janková*(2187)-Nymšová*(2189)   TRU-TRU    -0.71   -0.07   -0.11     -0.30
 19.   18  Vajdová(2062)-Růžička(2115)     TOP-TOP     0.22   -1.00   -0.15     -0.31
 20.   12  Picmaus(415)-Krausová(711)      TRU-PAR    -0.59    0.79   -1.15     -0.32
 21.   16  Haman(394)-Pivnička(2404)       BRN-BKP    -2.00   -0.15    1.04     -0.37
 22.    7  Nulíček(1188)-Holý(892)         BKP-KRA     0.46   -1.30   -0.33     -0.39
 23.   25  Ertner(607)-Škalda(1825)        TRU-NMM    -0.21   -0.74   -0.63     -0.53
 24.    3  Martynek(714)-Martynek j.*(1893)PAR-PAR     0.15   -2.67   -0.63     -1.05
 25.    5  Baláš(1842)-Fořt(703)           BKP-PAR    -1.52   -0.63   -1.42     -1.19
 26.   22  Picmausová(618)-Ertnerová*(2401)TRU-TRU    -1.41   -1.22   -1.21     -1.28
 27.   27  Augustin(693)-Plodík            PAR-PAR    -5.63   -3.96   -0.52     -3.37

* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta
Dokumentace www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky