Foto Jana Erdeová | ||||
|
1. 6 Bahník Ondřej-Barnet Lukáš CHB-HAV 0.37 1.75 1.50 1.17
2. 17 Schulzová Krist.-Laštovička Zd.BKP 1.22 0.00 1.71 0.99
3. 1 Vozábal David-Zadražil Michal BKP 1.93 1.00 -0.38 0.89
4. 8 Svoboda Otakar-Svobodová Pavla BKP -0.33 2.08 0.83 0.81
5. 9 Fořt Tomáš-Scháňka Martin PAR-VSE 1.90 0.63 0.00 0.76
6. 5 Holý Jaroslav-Nulíček Vladimír KRA-BKP -0.26 2.25 0.17 0.68
7. 21 Botur Michael-Kohutová Lucie HAV 0.62 1.41 -0.15 0.63
8. 2 Martynek Jan ml.-Šlemr Jakub BKP 0.70 0.92 0.04 0.56
9. 7 Frabša Zdeněk-Žylka Kamil UHR -1.11 2.92 -0.38 0.41
10. 12 Bahník Miloš-Šklíba Milan PAR 0.70 0.00 0.13 0.29
11. 14 Erdeová Jana-Mašek Jiří BKP -0.85 0.17 1.29 0.16
12. 3 Martynek Jan st.-Pulkrab Petr PAR-CBM 0.71 0.56 -0.81 0.11
13. 16 Vondráčková Lucie-Sigmund Mart.BKP-HAV -0.29 -0.22 0.63 0.07
14. 11 Kyptová Monika-Humpál Michael CBM 1.33 -0.63 -0.79 0.03
15. 22 Novotný Jan-Vojtík Jakub UHR 2.52 -1.67 -0.52 -0.08
16. 10 Hozda Miloš-Janková Jana TRU-VSE -2.24 0.74 0.74 -0.09
17. 18 Tomčíková Zdena-Sajal Pavel BKP -1.22 0.42 0.54 -0.13
18. 19 Hájková Soňa-Vachtarčík Daniel HAV 1.70 -0.92 -1.42 -0.13
19. 24 Klemš Erik-Hájek Jaroslav HAV 0.78 -2.00 -0.38 -0.48
20. 26 Benák Jaroslav-Veselka Michal BKO 0.52 -1.46 -0.75 -0.52
21. 15 Haman Aleš-Pivnička Jan BRN-BKP -1.90 -0.44 0.26 -0.60
22. 27 Koláček Štěpán-Kluková Zuzana HAV-UHR -1.33 -1.48 0.04 -0.89
23. 20 Horáček Josef-Ertner Jan TRU -0.78 -1.83 -0.25 -0.95
24. 25 Lapčíková Renata-Králík Frant. UHR -0.81 -1.04 -1.13 -0.99
25. 13 Zadražilová Helena-Fořtová Eva BKP -2.04 -2.13 1.29 -1.00
26. 23 Mokráň Pavel-Suchá Eva SVK-TRI -1.85 -0.96 -2.25 -1.69
Dokumentace
Návrat na hlavní bridžovou stránku
Naposledy editováno: 02.03.2012 11:02