Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 2 Dítětová 68.75 47.08 57.92
2. 10 Literák 59.58 53.75 56.67
3. 7 Kopřiva 56.67 52.92 54.79
4. 11 Tomčíková 56.67 51.67 54.17
5. 14 Laštovička 58.33 49.58 53.96
6. 8 Modritzer 53.33 53.75 53.54
7. 1 Textor 45.42 61.25 53.33
8. 5 Baláš 52.92 52.08 52.50
9. 19 Vondřich 41.67 62.50 52.08
22 Vrkoč 47.50 56.67 52.08
11. 23 Erdeová 48.75 52.08 50.42
12. 4 Štulc 48.75 51.67 50.21
16 Fořt 50.42 50.00 50.21
14. 21 Červenka 47.92 50.83 49.38
15. 17 Maňák 46.67 51.67 49.17
16. 6 Bubeníčková 48.75 48.33 48.54
17. 18 Škalda 50.83 44.58 47.71
18. 13 Svoboda 50.00 45.00 47.50
19. 3 Suchá 50.42 44.17 47.29
20. 12 Zieleniec 46.25 48.33 47.29
21. 15 Šaržíková 48.75 44.58 46.67
22. 24 Holakovský 46.25 43.33 44.79
23. 20 Tišnovský 36.25 45.83 41.04
24. 9 Pick 39.17 38.33 38.75
Rozdání
Rozdání jako PDF soubor
Soukromé lístky 1. kolo
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 13 NS -110 20.00 | 1 4 EW -110 80.00 | 1 22 EW -50 40.00 |
| 2 13 NS -140 50.00 | 2 4 EW -140 50.00 | 2 22 EW -300 100.00 |
| 3 21 EW -500 100.00 | 3 14 NS 570 100.00 | 3 5 EW 570 0.00 |
| 4 21 EW 170 40.00 | 4 14 NS 200 90.00 | 4 5 EW 200 10.00 |
| 5 9 NS 130 60.00 | 5 22 EW -530 100.00 | 5 15 NS 50 40.00 |
| 6 9 NS -100 30.00 | 6 22 EW -500 100.00 | 6 15 NS 100 60.00 |
| 7 15 EW -200 60.00 | 7 10 NS -140 90.00 | 7 23 EW -170 40.00 |
| 8 15 EW 650 10.00 | 8 10 NS -920 0.00 | 8 23 EW -650 80.00 |
| 9 10 NS 450 90.00 | 9 16 EW -50 90.00 | 9 11 NS 450 90.00 |
| 10 10 NS 620 70.00 | 10 16 EW 200 80.00 | 10 11 NS 600 40.00 |
| 11 14 NS 50 80.00 | 11 11 NS 50 80.00 | 11 17 EW 50 20.00 |
| 12 14 NS -100 30.00 | 12 11 NS 50 80.00 | 12 17 EW -100 70.00 |
| 13 5 NS 1440 40.00 | 13 15 NS 1470 100.00 | 13 12 NS 1460 70.00 |
| 14 5 NS 110 100.00 | 14 15 NS 100 80.00 | 14 12 NS -180 0.00 |
| 15 4 NS 100 60.00 | 15 6 NS -90 0.00 | 15 16 NS 100 60.00 |
| 16 4 NS 140 0.00 | 16 6 NS 450 80.00 | 16 16 NS 420 60.00 |
| 17 19 EW 450 20.00 | 17 5 NS -50 10.00 | 17 7 NS 450 80.00 |
| 18 19 EW 50 10.00 | 18 5 NS 50 90.00 | 18 7 NS 50 90.00 |
| 19 11 EW -130 20.00 | 19 20 EW -170 60.00 | 19 6 NS -100 100.00 |
| 20 11 EW -130 40.00 | 20 20 EW 100 10.00 | 20 6 NS -150 30.00 |
| 21 20 EW -200 100.00 | 21 12 EW 50 50.00 | 21 21 EW 500 0.00 |
| 22 20 EW -200 20.00 | 22 12 EW -210 50.00 | 22 21 EW -600 90.00 |
| 23 3 EW 100 20.00 | 23 21 EW -200 100.00 | 23 1 EW 100 20.00 |
| 24 3 EW 450 20.00 | 24 21 EW 420 80.00 | 24 1 EW 450 20.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1090.00 | Total (24 bds) 1650.00 | Total (24 bds) 1210.00 |
| Result 45.42 | Result 68.75 | Result 50.42 |
| 10 3 *** | 10 5 ***** | 10 2 ** |
| 9 1 * | 9 4 **** | 9 3 *** |
| 8 1 * | 8 7 ******* | 8 2 ** |
| 7 1 * | 7 0 | 7 2 ** |
| 6 3 *** | 6 1 * | 6 3 *** |
| 5 1 * | 5 3 *** | 5 0 |
| 4 3 *** | 4 0 | 4 4 **** |
| 3 2 ** | 3 0 | 3 1 * |
| 2 6 ****** | 2 0 | 2 3 *** |
| 1 2 ** | 1 2 ** | 1 1 * |
| 0 1 * | 0 2 ** | 0 3 *** |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 2 EW -110 80.00 | 1 23 EW 150 0.00 | 1 9 NS -140 0.00 |
| 2 2 EW -140 50.00 | 2 23 EW -100 20.00 | 2 9 NS -200 20.00 |
| 3 23 EW -100 60.00 | 3 3 EW 570 0.00 | 3 24 EW -150 80.00 |
| 4 23 EW -130 90.00 | 4 3 EW 200 10.00 | 4 24 EW -130 90.00 |
| 5 6 EW 50 60.00 | 5 24 EW 300 20.00 | 5 4 EW 50 60.00 |
| 6 6 EW 100 40.00 | 6 24 EW 200 0.00 | 6 4 EW 100 40.00 |
| 7 16 NS -300 20.00 | 7 7 EW -300 80.00 | 7 13 EW -630 100.00 |
| 8 16 NS -100 40.00 | 8 7 EW -100 60.00 | 8 13 EW 650 10.00 |
| 9 24 EW 170 60.00 | 9 17 NS 420 60.00 | 9 8 EW 420 40.00 |
| 10 24 EW -140 100.00 | 10 17 NS 800 100.00 | 10 8 EW 800 0.00 |
| 11 12 NS -420 10.00 | 11 13 EW -420 90.00 | 11 18 NS -400 40.00 |
| 12 12 NS -100 30.00 | 12 13 EW -100 70.00 | 12 18 NS 90 100.00 |
| 13 18 EW 710 100.00 | 13 1 NS 1440 40.00 | 13 14 EW 1460 30.00 |
| 14 18 EW 50 60.00 | 14 1 NS 110 100.00 | 14 14 EW 50 60.00 |
| 15 1 NS 100 60.00 | 15 19 EW 50 80.00 | 15 2 NS -90 0.00 |
| 16 1 NS 140 0.00 | 16 19 EW 150 80.00 | 16 2 NS 450 80.00 |
| 17 17 NS -50 10.00 | 17 2 NS -50 10.00 | 17 20 EW 450 20.00 |
| 18 17 NS -110 10.00 | 18 2 NS 50 90.00 | 18 20 EW -110 90.00 |
| 19 8 NS -170 40.00 | 19 18 NS -170 40.00 | 19 3 NS -100 100.00 |
| 20 8 NS 100 90.00 | 20 18 NS 100 90.00 | 20 3 NS -150 30.00 |
| 21 7 NS 50 50.00 | 21 9 NS 500 100.00 | 21 19 NS -200 0.00 |
| 22 7 NS -600 10.00 | 22 9 NS -600 10.00 | 22 19 NS -200 80.00 |
| 23 22 EW -150 80.00 | 23 8 NS -110 40.00 | 23 10 NS -150 20.00 |
| 24 22 EW 450 20.00 | 24 8 NS 450 80.00 | 24 10 NS 450 80.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1170.00 | Total (24 bds) 1270.00 | Total (24 bds) 1170.00 |
| Result 48.75 | Result 52.92 | Result 48.75 |
| 10 2 ** | 10 3 *** | 10 3 *** |
| 9 2 ** | 9 3 *** | 9 2 ** |
| 8 2 ** | 8 4 **** | 8 4 **** |
| 7 0 | 7 1 * | 7 0 |
| 6 5 ***** | 6 2 ** | 6 2 ** |
| 5 2 ** | 5 0 | 5 0 |
| 4 3 *** | 4 3 *** | 4 3 *** |
| 3 1 * | 3 0 | 3 2 ** |
| 2 2 ** | 2 2 ** | 2 3 *** |
| 1 4 **** | 1 3 *** | 1 1 * |
| 0 1 * | 0 3 *** | 0 4 **** |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 11 NS 150 100.00 | 1 21 NS -50 60.00 | 1 6 NS -140 0.00 |
| 2 11 NS -100 80.00 | 2 21 NS -300 0.00 | 2 6 NS -200 20.00 |
| 3 10 NS 110 80.00 | 3 12 NS -150 20.00 | 3 22 NS -100 40.00 |
| 4 10 NS 200 90.00 | 4 12 NS -130 10.00 | 4 22 NS -130 10.00 |
| 5 13 EW 130 40.00 | 5 11 NS 620 100.00 | 5 1 NS 130 60.00 |
| 6 13 EW -100 70.00 | 6 11 NS 110 80.00 | 6 1 NS -100 30.00 |
| 7 5 EW -300 80.00 | 7 14 EW -140 10.00 | 7 12 NS -140 90.00 |
| 8 5 EW -100 60.00 | 8 14 EW -920 100.00 | 8 12 NS 50 60.00 |
| 9 14 EW -50 90.00 | 9 6 EW 420 40.00 | 9 15 EW 450 10.00 |
| 10 14 EW 620 30.00 | 10 6 EW 800 0.00 | 10 15 EW 600 60.00 |
| 11 9 EW -400 60.00 | 11 15 EW 50 20.00 | 11 7 EW -400 60.00 |
| 12 9 EW 90 0.00 | 12 15 EW -100 70.00 | 12 7 EW 90 0.00 |
| 13 19 NS 720 20.00 | 13 10 EW 720 80.00 | 13 16 EW 1470 0.00 |
| 14 19 NS 50 40.00 | 14 10 EW 50 60.00 | 14 16 EW 100 20.00 |
| 15 15 EW 100 40.00 | 15 20 NS 150 100.00 | 15 11 EW 150 0.00 |
| 16 15 EW 200 60.00 | 16 20 NS 610 100.00 | 16 11 EW 610 0.00 |
| 17 3 NS 450 80.00 | 17 16 EW 420 60.00 | 17 21 NS 450 80.00 |
| 18 3 NS 50 90.00 | 18 16 EW -90 50.00 | 18 21 NS -90 50.00 |
| 19 21 EW -650 100.00 | 19 4 NS -170 40.00 | 19 17 EW -170 60.00 |
| 20 21 EW -150 70.00 | 20 4 NS 100 90.00 | 20 17 EW -170 100.00 |
| 21 4 NS 50 50.00 | 21 22 EW 100 20.00 | 21 5 NS 500 100.00 |
| 22 4 NS -600 10.00 | 22 22 EW -210 50.00 | 22 5 NS -600 10.00 |
| 23 20 NS -200 0.00 | 23 5 NS -110 40.00 | 23 23 EW 100 20.00 |
| 24 20 NS 420 20.00 | 24 5 NS 450 80.00 | 24 23 EW 430 60.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1360.00 | Total (24 bds) 1280.00 | Total (24 bds) 940.00 |
| Result 56.67 | Result 53.33 | Result 39.17 |
| 10 2 ** | 10 4 **** | 10 2 ** |
| 9 3 *** | 9 1 * | 9 1 * |
| 8 4 **** | 8 3 *** | 8 1 * |
| 7 2 ** | 7 1 * | 7 0 |
| 6 3 *** | 6 3 *** | 6 6 ****** |
| 5 1 * | 5 2 ** | 5 1 * |
| 4 3 *** | 4 3 *** | 4 1 * |
| 3 1 * | 3 0 | 3 1 * |
| 2 2 ** | 2 3 *** | 2 3 *** |
| 1 1 * | 1 2 ** | 1 3 *** |
| 0 2 ** | 0 2 ** | 0 5 ***** |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 24 EW -90 60.00 | 1 7 NS 150 100.00 | 1 20 EW 50 20.00 |
| 2 24 EW 110 0.00 | 2 7 NS -100 80.00 | 2 20 EW -140 50.00 |
| 3 7 NS 110 80.00 | 3 13 EW -50 40.00 | 3 8 NS -150 20.00 |
| 4 7 NS 200 90.00 | 4 13 EW 0 60.00 | 4 8 NS -130 10.00 |
| 5 23 NS 300 80.00 | 5 8 NS 620 100.00 | 5 14 EW -200 80.00 |
| 6 23 NS 200 100.00 | 6 8 NS 110 80.00 | 6 14 EW -100 70.00 |
| 7 2 NS -140 90.00 | 7 24 NS -630 0.00 | 7 9 NS -140 90.00 |
| 8 2 NS -920 0.00 | 8 24 NS 650 90.00 | 8 9 NS 50 60.00 |
| 9 1 NS 450 90.00 | 9 3 NS 450 90.00 | 9 13 NS -50 10.00 |
| 10 1 NS 620 70.00 | 10 3 NS 600 40.00 | 10 13 NS 620 70.00 |
| 11 16 EW -420 90.00 | 11 2 NS 50 80.00 | 11 4 NS -420 10.00 |
| 12 16 EW -100 70.00 | 12 2 NS 50 80.00 | 12 4 NS -100 30.00 |
| 13 8 EW 720 80.00 | 13 17 EW 1440 60.00 | 13 3 NS 1460 70.00 |
| 14 8 EW 50 60.00 | 14 17 EW 110 0.00 | 14 3 NS -180 0.00 |
| 15 17 EW 100 40.00 | 15 9 EW 150 0.00 | 15 18 EW -90 100.00 |
| 16 17 EW 420 40.00 | 16 9 EW 610 0.00 | 16 18 EW 450 20.00 |
| 17 12 EW 450 20.00 | 17 18 EW -50 90.00 | 17 10 EW 450 20.00 |
| 18 12 EW -90 50.00 | 18 18 EW -110 90.00 | 18 10 EW -90 50.00 |
| 19 22 NS -130 80.00 | 19 1 EW -130 20.00 | 19 19 EW -170 60.00 |
| 20 22 NS -130 60.00 | 20 1 EW -130 40.00 | 20 19 EW 100 10.00 |
| 21 18 EW -110 80.00 | 21 23 NS 50 50.00 | 21 2 EW 50 50.00 |
| 22 18 EW -150 0.00 | 22 23 NS -210 50.00 | 22 2 EW -210 50.00 |
| 23 6 NS -150 20.00 | 23 19 EW 100 20.00 | 23 24 NS 100 80.00 |
| 24 6 NS 450 80.00 | 24 19 EW -50 100.00 | 24 24 NS 450 80.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1430.00 | Total (24 bds) 1360.00 | Total (24 bds) 1110.00 |
| Result 59.58 | Result 56.67 | Result 46.25 |
| 10 1 * | 10 3 *** | 10 1 * |
| 9 4 **** | 9 4 **** | 9 1 * |
| 8 6 ****** | 8 4 **** | 8 3 *** |
| 7 2 ** | 7 0 | 7 3 *** |
| 6 3 *** | 6 2 ** | 6 2 ** |
| 5 1 * | 5 2 ** | 5 4 **** |
| 4 2 ** | 4 3 *** | 4 0 |
| 3 0 | 3 0 | 3 1 * |
| 2 2 ** | 2 2 ** | 2 4 **** |
| 1 0 | 1 0 | 1 4 **** |
| 0 3 *** | 0 4 **** | 0 1 * |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 1 NS -110 20.00 | 1 18 NS -90 40.00 | 1 17 NS 50 80.00 |
| 2 1 NS -140 50.00 | 2 18 NS 110 100.00 | 2 17 NS -140 50.00 |
| 3 11 EW -50 40.00 | 3 2 NS 570 100.00 | 3 19 NS -50 60.00 |
| 4 11 EW 0 60.00 | 4 2 NS 200 90.00 | 4 19 NS 0 40.00 |
| 5 7 EW 130 40.00 | 5 12 EW -200 80.00 | 5 3 NS 50 40.00 |
| 6 7 EW -100 70.00 | 6 12 EW -100 70.00 | 6 3 NS 100 60.00 |
| 7 6 EW -630 100.00 | 7 8 EW -140 10.00 | 7 1 EW -200 60.00 |
| 8 6 EW 650 10.00 | 8 8 EW -920 100.00 | 8 1 EW 650 10.00 |
| 9 12 NS -50 10.00 | 9 7 EW -50 90.00 | 9 9 EW 450 10.00 |
| 10 12 NS 620 70.00 | 10 7 EW 620 30.00 | 10 9 EW 600 60.00 |
| 11 5 EW -420 90.00 | 11 1 NS 50 80.00 | 11 8 EW 50 20.00 |
| 12 5 EW -100 70.00 | 12 1 NS -100 30.00 | 12 8 EW -100 70.00 |
| 13 22 EW 1460 30.00 | 13 6 EW 1460 30.00 | 13 2 NS 1470 100.00 |
| 14 22 EW -180 100.00 | 14 6 EW 50 60.00 | 14 2 NS 100 80.00 |
| 15 21 NS 50 20.00 | 15 23 EW 100 40.00 | 15 7 EW 100 40.00 |
| 16 21 NS 150 20.00 | 16 23 EW 140 100.00 | 16 7 EW 200 60.00 |
| 17 23 NS 420 40.00 | 17 22 NS 450 80.00 | 17 24 EW -50 90.00 |
| 18 23 NS -90 50.00 | 18 22 NS -110 10.00 | 18 24 EW 50 10.00 |
| 19 16 EW -100 0.00 | 19 24 NS -170 40.00 | 19 23 NS -650 0.00 |
| 20 16 EW -150 70.00 | 20 24 NS -170 0.00 | 20 23 NS -150 30.00 |
| 21 15 NS -110 20.00 | 21 17 EW 50 50.00 | 21 13 NS -110 20.00 |
| 22 15 NS -150 100.00 | 22 17 EW -600 90.00 | 22 13 NS -150 100.00 |
| 23 17 NS 100 80.00 | 23 16 NS 100 80.00 | 23 18 EW -110 60.00 |
| 24 17 NS 430 40.00 | 24 16 NS -50 0.00 | 24 18 EW 450 20.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1200.00 | Total (24 bds) 1400.00 | Total (24 bds) 1170.00 |
| Result 50.00 | Result 58.33 | Result 48.75 |
| 10 3 *** | 10 4 **** | 10 2 ** |
| 9 1 * | 9 3 *** | 9 1 * |
| 8 1 * | 8 4 **** | 8 2 ** |
| 7 4 **** | 7 1 * | 7 1 * |
| 6 1 * | 6 1 * | 6 6 ****** |
| 5 2 ** | 5 1 * | 5 1 * |
| 4 4 **** | 4 3 *** | 4 3 *** |
| 3 1 * | 3 3 *** | 3 1 * |
| 2 4 **** | 2 0 | 2 3 *** |
| 1 2 ** | 1 2 ** | 1 3 *** |
| 0 1 * | 0 2 ** | 0 1 * |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 16 | Sess. 1 Pair 17 | Sess. 1 Pair 18 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 19 EW -140 100.00 | 1 15 NS 50 80.00 | 1 14 NS -90 40.00 |
| 2 19 EW -200 80.00 | 2 15 NS -140 50.00 | 2 14 NS 110 100.00 |
| 3 18 NS -500 0.00 | 3 20 EW 110 20.00 | 3 16 NS -500 0.00 |
| 4 18 NS 170 60.00 | 4 20 EW 200 10.00 | 4 16 NS 170 60.00 |
| 5 20 NS -200 20.00 | 5 19 NS -530 0.00 | 5 21 EW 620 0.00 |
| 6 20 NS -100 30.00 | 6 19 NS -500 0.00 | 6 21 EW 110 20.00 |
| 7 4 NS -300 20.00 | 7 21 NS -200 40.00 | 7 20 NS -170 60.00 |
| 8 4 NS -100 40.00 | 8 21 NS 650 90.00 | 8 20 NS -650 20.00 |
| 9 2 EW -50 90.00 | 9 5 NS 420 60.00 | 9 22 NS -50 10.00 |
| 10 2 EW 200 80.00 | 10 5 NS 800 100.00 | 10 22 NS 200 20.00 |
| 11 10 EW -420 90.00 | 11 3 EW 50 20.00 | 11 6 NS -400 40.00 |
| 12 10 EW -100 70.00 | 12 3 EW -100 70.00 | 12 6 NS 90 100.00 |
| 13 9 EW 1470 0.00 | 13 11 EW 1440 60.00 | 13 4 EW 710 100.00 |
| 14 9 EW 100 20.00 | 14 11 EW 110 0.00 | 14 4 EW 50 60.00 |
| 15 3 NS 100 60.00 | 15 10 EW 100 40.00 | 15 12 EW -90 100.00 |
| 16 3 NS 420 60.00 | 16 10 EW 420 40.00 | 16 12 EW 450 20.00 |
| 17 8 EW 420 60.00 | 17 4 NS -50 10.00 | 17 11 EW -50 90.00 |
| 18 8 EW -90 50.00 | 18 4 NS -110 10.00 | 18 11 EW -110 90.00 |
| 19 13 EW -100 0.00 | 19 9 EW -170 60.00 | 19 5 NS -170 40.00 |
| 20 13 EW -150 70.00 | 20 9 EW -170 100.00 | 20 5 NS 100 90.00 |
| 21 24 NS 100 80.00 | 21 14 EW 50 50.00 | 21 10 EW -110 80.00 |
| 22 24 NS -210 50.00 | 22 14 EW -600 90.00 | 22 10 EW -150 0.00 |
| 23 14 NS 100 80.00 | 23 13 NS 100 80.00 | 23 15 EW -110 60.00 |
| 24 14 NS -50 0.00 | 24 13 NS 430 40.00 | 24 15 EW 450 20.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1210.00 | Total (24 bds) 1120.00 | Total (24 bds) 1220.00 |
| Result 50.42 | Result 46.67 | Result 50.83 |
| 10 1 * | 10 2 ** | 10 4 **** |
| 9 2 ** | 9 2 ** | 9 3 *** |
| 8 4 **** | 8 2 ** | 8 1 * |
| 7 2 ** | 7 1 * | 7 0 |
| 6 4 **** | 6 3 *** | 6 4 **** |
| 5 2 ** | 5 2 ** | 5 0 |
| 4 1 * | 4 4 **** | 4 3 *** |
| 3 1 * | 3 0 | 3 0 |
| 2 3 *** | 2 2 ** | 2 5 ***** |
| 1 0 | 1 3 *** | 1 1 * |
| 0 4 **** | 0 3 *** | 0 3 *** |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 19 | Sess. 1 Pair 20 | Sess. 1 Pair 21 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 16 EW -140 100.00 | 1 12 EW 50 20.00 | 1 8 NS -50 60.00 |
| 2 16 EW -200 80.00 | 2 12 EW -140 50.00 | 2 8 NS -300 0.00 |
| 3 15 NS -50 60.00 | 3 17 EW 110 20.00 | 3 1 EW -500 100.00 |
| 4 15 NS 0 40.00 | 4 17 EW 200 10.00 | 4 1 EW 170 40.00 |
| 5 17 NS -530 0.00 | 5 16 NS -200 20.00 | 5 18 EW 620 0.00 |
| 6 17 NS -500 0.00 | 6 16 NS -100 30.00 | 6 18 EW 110 20.00 |
| 7 22 EW -140 10.00 | 7 18 NS -170 60.00 | 7 17 NS -200 40.00 |
| 8 22 EW 50 40.00 | 8 18 NS -650 20.00 | 8 17 NS 650 90.00 |
| 9 21 NS 170 40.00 | 9 23 EW 450 10.00 | 9 19 NS 170 40.00 |
| 10 21 NS -140 0.00 | 10 23 EW 620 30.00 | 10 19 NS -140 0.00 |
| 11 23 NS 50 80.00 | 11 22 NS -420 10.00 | 11 24 EW 50 20.00 |
| 12 23 NS -100 30.00 | 12 22 NS -100 30.00 | 12 24 EW 50 20.00 |
| 13 7 NS 720 20.00 | 13 24 NS 710 0.00 | 13 23 NS 1460 70.00 |
| 14 7 NS 50 40.00 | 14 24 NS 50 40.00 | 14 23 NS 50 40.00 |
| 15 5 EW 50 80.00 | 15 8 NS 150 100.00 | 15 13 NS 50 20.00 |
| 16 5 EW 150 80.00 | 16 8 NS 610 100.00 | 16 13 NS 150 20.00 |
| 17 1 EW 450 20.00 | 17 6 EW 450 20.00 | 17 9 NS 450 80.00 |
| 18 1 EW 50 10.00 | 18 6 EW -110 90.00 | 18 9 NS -90 50.00 |
| 19 12 EW -170 60.00 | 19 2 EW -170 60.00 | 19 7 EW -650 100.00 |
| 20 12 EW 100 10.00 | 20 2 EW 100 10.00 | 20 7 EW -150 70.00 |
| 21 6 NS -200 0.00 | 21 1 EW -200 100.00 | 21 3 EW 500 0.00 |
| 22 6 NS -200 80.00 | 22 1 EW -200 20.00 | 22 3 EW -600 90.00 |
| 23 11 EW 100 20.00 | 23 7 NS -200 0.00 | 23 2 EW -200 100.00 |
| 24 11 EW -50 100.00 | 24 7 NS 420 20.00 | 24 2 EW 420 80.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1000.00 | Total (24 bds) 870.00 | Total (24 bds) 1150.00 |
| Result 41.67 | Result 36.25 | Result 47.92 |
| 10 2 ** | 10 3 *** | 10 3 *** |
| 9 0 | 9 1 * | 9 2 ** |
| 8 5 ***** | 8 0 | 8 2 ** |
| 7 0 | 7 0 | 7 2 ** |
| 6 2 ** | 6 2 ** | 6 1 * |
| 5 0 | 5 1 * | 5 1 * |
| 4 4 **** | 4 1 * | 4 4 **** |
| 3 1 * | 3 3 *** | 3 0 |
| 2 3 *** | 2 7 ******* | 2 5 ***** |
| 1 3 *** | 1 4 **** | 1 0 |
| 0 4 **** | 0 2 ** | 0 4 **** |
| | | |
| | | |
| Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora | Memorial Karla Textora |
| Sess. 1 Pair 22 | Sess. 1 Pair 23 | Sess. 1 Pair 24 |
| Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % | Bd Pnr Dir ResNS % |
| 1 3 EW -50 40.00 | 1 5 EW 150 0.00 | 1 10 EW -90 60.00 |
| 2 3 EW -300 100.00 | 2 5 EW -100 20.00 | 2 10 EW 110 0.00 |
| 3 9 NS -100 40.00 | 3 4 EW -100 60.00 | 3 6 EW -150 80.00 |
| 4 9 NS -130 10.00 | 4 4 EW -130 90.00 | 4 6 EW -130 90.00 |
| 5 2 EW -530 100.00 | 5 10 NS 300 80.00 | 5 5 EW 300 20.00 |
| 6 2 EW -500 100.00 | 6 10 NS 200 100.00 | 6 5 EW 200 0.00 |
| 7 19 EW -140 10.00 | 7 3 EW -170 40.00 | 7 11 NS -630 0.00 |
| 8 19 EW 50 40.00 | 8 3 EW -650 80.00 | 8 11 NS 650 90.00 |
| 9 18 NS -50 10.00 | 9 20 EW 450 10.00 | 9 4 EW 170 60.00 |
| 10 18 NS 200 20.00 | 10 20 EW 620 30.00 | 10 4 EW -140 100.00 |
| 11 20 NS -420 10.00 | 11 19 NS 50 80.00 | 11 21 EW 50 20.00 |
| 12 20 NS -100 30.00 | 12 19 NS -100 30.00 | 12 21 EW 50 20.00 |
| 13 13 EW 1460 30.00 | 13 21 NS 1460 70.00 | 13 20 NS 710 0.00 |
| 14 13 EW -180 100.00 | 14 21 NS 50 40.00 | 14 20 NS 50 40.00 |
| 15 24 NS 100 60.00 | 15 14 EW 100 40.00 | 15 22 NS 100 60.00 |
| 16 24 NS 200 40.00 | 16 14 EW 140 100.00 | 16 22 NS 200 40.00 |
| 17 14 NS 450 80.00 | 17 13 NS 420 40.00 | 17 15 EW -50 90.00 |
| 18 14 NS -110 10.00 | 18 13 NS -90 50.00 | 18 15 EW 50 10.00 |
| 19 10 NS -130 80.00 | 19 15 NS -650 0.00 | 19 14 NS -170 40.00 |
| 20 10 NS -130 60.00 | 20 15 NS -150 30.00 | 20 14 NS -170 0.00 |
| 21 8 EW 100 20.00 | 21 11 NS 50 50.00 | 21 16 NS 100 80.00 |
| 22 8 EW -210 50.00 | 22 11 NS -210 50.00 | 22 16 NS -210 50.00 |
| 23 4 EW -150 80.00 | 23 9 EW 100 20.00 | 23 12 NS 100 80.00 |
| 24 4 EW 450 20.00 | 24 9 EW 430 60.00 | 24 12 NS 450 80.00 |
| Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
| Total (24 bds) 1140.00 | Total (24 bds) 1170.00 | Total (24 bds) 1110.00 |
| Result 47.50 | Result 48.75 | Result 46.25 |
| 10 4 **** | 10 2 ** | 10 1 * |
| 9 0 | 9 1 * | 9 3 *** |
| 8 3 *** | 8 3 *** | 8 4 **** |
| 7 0 | 7 1 * | 7 0 |
| 6 2 ** | 6 2 ** | 6 3 *** |
| 5 1 * | 5 3 *** | 5 1 * |
| 4 4 **** | 4 4 **** | 4 3 *** |
| 3 2 ** | 3 3 *** | 3 0 |
| 2 3 *** | 2 2 ** | 2 3 *** |
| 1 5 ***** | 1 1 * | 1 1 * |
| 0 0 | 0 2 ** | 0 5 ***** |
