Přebor ČBS smíšených párů

2008

 

Výsledky

Frekvence 1. kolo

Frekvence 2. kolo

Fotografie

 

Výsledky
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    9  Zadražilová Helena/1865 BKP/,Šlemr Jaku    61.75   59.92     60.80
  2.    4  Krásová Diana/ BKP/,Krása Ondřej/ BKP/     56.62   61.75     59.19
  3.   19  Kotěšovcová Jitka/1990 BKP/,Lauer Zbyně    56.94   57.05     57.00
  4.   15  Bahníková Eva/337 BKP/,Bahník Petr/695     48.21   61.11     54.42
  5.   12  Pokorná Jana/21 BKP/,Diamant Jan/289 BK    63.89   45.63     54.42
  6.   11  Hnátová Daniela/187 BKP/,Svoboda Otakar    61.81   46.63     53.94
  7.   13  Pěkná Denisa/1911 CBM/,Pěkný Pavel/1912    51.07   55.16     53.19
  8.   18  Šídlová Věra/2197 CBM/,Pulkrab Petr/173    50.12   55.77     52.84
  9.   17  Kyptová Monika/1393 CBM/,Humpál Michal/    53.57   49.79     51.75
 10.    7  Tomčíková Zdena/180 BKP/,Pivnička Jan/2    45.94   56.84     51.39
 11.   14  Kulišanová Jarmila/55 BKP/,Vondřich Vla    52.35   46.43     49.28
 12.   16  Krausová Anna/711 PAR/,Bahník Miloš/694    49.33   47.65     48.52
 13.    1  Dítětová Eva/1985 BKP/,Fořt Tomáš/703 P    45.94   51.03     48.48
 14.    5  Böhmová Jiřina/1818 TRI/,Kopřiva Jiří/5    47.99   48.08     48.03
 15.    2  Svobodová Pavla/342 BKP/,Vrkoč Petr/669    51.50   44.44     47.97
 16.   10  Petrovská Alena/1735 BKP/,Petrovský Mar    48.08   45.99     47.00
 17.   20  Schulzová Věra/1981 BKP/,Laštovička Zde    42.26   50.85     46.40
 18.    8  Erdeová Jana/301 BKP/,Mašek Jiří/323 BK    40.38   49.01     44.86
 19.    3  Medlínová Blanka/325 TRI/,Medlín Jiří/2    38.89   50.64     44.76
 20.    6  Vajdová Pavlína/2062 TOP/,Vozábal David    49.15   35.47     42.31
 21.   21  Virglerová Klára/ VSE/,Šilar Milan/ /      38.29   31.62     35.08
Frekvence 1. kolo
       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1                     |  1   3 NS    90  44.44 |  1   2 EW    90  55.56 | 
 2                     |  2   3 NS   150 100.00 |  2   2 EW   150   0.00 | 
 3  17 EW   200   5.56 |  3                     |  3   4 NS  -500  38.89 | 
 4  17 EW   100  16.67 |  4                     |  4   4 NS  -100  16.67 | 
 5   6 NS   500  55.56 |  5  17 EW   680  11.11 |  5                     | 
 6   6 NS   400  55.56 |  6  17 EW   150  61.11 |  6                     | 
 7  18 NS   200  83.33 |  7   7 NS   100  55.56 |  7  17 EW   670   0.00 | 
 8  18 NS    50  66.67 |  8   7 NS   100  88.89 |  8  17 EW  -110  77.78 | 
 9  12 NS   -50   5.56 |  9  18 NS   150  55.56 |  9   8 NS   110  22.22 | 
10  12 NS   140  27.78 | 10  18 NS  -100   0.00 | 10   8 NS   150  72.22 | 
11  15 NS   450  83.33 | 11  13 NS   300  38.89 | 11  14 NS   100  16.67 | 
12  15 NS  -430  38.89 | 12  13 NS  -460  16.67 | 12  14 NS   100  61.11 | 
13  16 EW   650  16.67 | 13  15 NS   600  33.33 | 13  14 NS        50.00 | 
14  16 EW  -300  77.78 | 14  15 NS   100  88.89 | 14  14 NS        50.00 | 
15   4 EW  -460  72.22 | 15  16 EW  -430  44.44 | 15  15 NS  -430  55.56 | 
16   4 EW  -650  77.78 | 16  16 EW  -620  27.78 | 16  15 NS  -650  22.22 | 
17  20 NS   420  61.11 | 17   5 EW   420  38.89 | 17  16 EW   -50  94.44 | 
18  20 NS  -100  11.11 | 18   5 EW   500  38.89 | 18  16 EW   650  11.11 | 
19  21 EW   100  44.44 | 19  20 NS   200  88.89 | 19   6 EW   200  11.11 | 
20  21 EW  -650  44.44 | 20  20 NS  -650  55.56 | 20   6 EW  -680 100.00 | 
21  19 NS   110  77.78 | 21  21 EW     0  44.44 | 21  20 NS  -200  27.78 | 
22  19 NS  -300   5.56 | 22  21 EW  -170  77.78 | 22  20 NS   -50  72.22 | 
23  10 EW  -630  55.56 | 23  19 NS  -630  44.44 | 23  21 EW  -500  16.67 | 
24  10 EW   140  16.67 | 24  19 NS   140  83.33 | 24  21 EW   110  50.00 | 
25  14 EW   -50  77.78 | 25  11 EW   400  22.22 | 25  19 NS   200  50.00 | 
26  14 EW  -620  44.44 | 26  11 EW  -620  44.44 | 26  19 NS  -650   0.00 | 
27   2 NS  -500  11.11 | 27   1 EW  -500  88.89 | 27  12 EW    50   5.56 | 
28   2 NS  -400  61.11 | 28   1 EW  -400  38.89 | 28  12 EW  -400  38.89 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1194.44 | Total (26 bds) 1333.33 | Total (26 bds) 1016.67 | 
Result           45.94 | Result           51.28 | Result           39.10 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  4 ****             |  9  1 *                | 
 8  6 ******           |  8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  2 **               |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  5 *****            |  6  4 ****             |  6  3 ***              | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  4 ****             | 
 4  4 ****             |  4  9 *********        |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  5 *****            | 
 1  5 *****            |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  0                  |  0  1 *                |  0  3 ***              | 

 


       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  13 EW  -100  94.44 |  1  19 NS  -100   5.56 |  1  21 EW   110  44.44 | 
 2  13 EW   100  16.67 |  2  19 NS    50  50.00 |  2  21 EW  -170  88.89 | 
 3   3 EW  -500  61.11 |  3  14 EW  -650  88.89 |  3  19 NS  -500  38.89 | 
 4   3 EW  -100  83.33 |  4  14 EW    90  44.44 |  4  19 NS  -100  16.67 | 
 5   5 NS  1430 100.00 |  5   4 EW  1430   0.00 |  5   1 EW   500  44.44 | 
 6   5 NS  1100  94.44 |  6   4 EW  1100   5.56 |  6   1 EW   400  44.44 | 
 7                     |  7   6 NS   100  55.56 |  7   5 EW   100  44.44 | 
 8                     |  8   6 NS  -110  22.22 |  8   5 EW  -110  77.78 | 
 9  17 EW   120  66.67 |  9                     |  9   7 NS   180  83.33 | 
10  17 EW   120  88.89 | 10                     | 10   7 NS   150  72.22 | 
11   9 NS   100  16.67 | 11  17 EW   420  38.89 | 11                     | 
12   9 NS  -460  16.67 | 12  17 EW   100  38.89 | 12                     | 
13  18 NS   600  33.33 | 13  11 EW        60.00 | 13  17 EW   630  38.89 | 
14  18 NS  -300  22.22 | 14  11 EW        60.00 | 14  17 EW  -140  44.44 | 
15   1 NS  -460  27.78 | 15  18 NS    50  94.44 | 15  11 NS  -460  27.78 | 
16   1 NS  -650  22.22 | 16  18 NS  -620  72.22 | 16  11 NS  -620  72.22 | 
17  15 NS   420  61.11 | 17   2 NS   420  61.11 | 17  18 NS   420  61.11 | 
18  15 NS   650  88.89 | 18   2 NS   500  61.11 | 18  18 NS  -100  11.11 | 
19  16 EW   140  33.33 | 19  15 NS   200  88.89 | 19   3 NS   200  88.89 | 
20  16 EW  -650  44.44 | 20  15 NS  -650  55.56 | 20   3 NS  -680   0.00 | 
21   7 EW  -200  72.22 | 21  16 EW   110  22.22 | 21  15 NS  -300   0.00 | 
22   7 EW   -50  27.78 | 22  16 EW  -300  94.44 | 22  15 NS  -100  50.00 | 
23  20 NS   300 100.00 | 23   8 EW  -630  55.56 | 23  16 EW  -630  55.56 | 
24  20 NS    50  33.33 | 24   8 EW   140  16.67 | 24  16 EW  -100  88.89 | 
25  21 EW  -300 100.00 | 25  20 NS   300  66.67 | 25   9 EW   420  11.11 | 
26  21 EW  -620  44.44 | 26  20 NS  -620  55.56 | 26   9 EW  -620  44.44 | 
27  19 NS  -170  22.22 | 27  21 EW    50   5.56 | 27  20 NS   -50  66.67 | 
28  19 NS   -50 100.00 | 28  21 EW  -400  38.89 | 28  20 NS  -400  61.11 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1472.22 | Total (26 bds) 1258.89 | Total (26 bds) 1277.78 | 
Result           56.62 | Result           48.42 | Result           49.15 | 
10  4 ****             | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  4 ****             |  9  4 ****             |  9  3 ***              | 
 8  1 *                |  8  0                  |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  8 ********         |  6  3 ***              | 
 5  0                  |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  8 ********         | 
 3  5 *****            |  3  0                  |  3  1 *                | 
 2  6 ******           |  2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  0                  |  0  1 *                |  0  2 **               | 

 

       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  20 NS   150  77.78 |  1  11 EW   250  11.11 |  1  16 EW   -50  72.22 | 
 2  20 NS  -200   0.00 |  2  11 EW    50  50.00 |  2  16 EW    50  50.00 | 
 3  21 EW  -650  88.89 |  3  20 NS   100  66.67 |  3  12 EW   200   5.56 | 
 4  21 EW    90  44.44 |  4  20 NS  -100  16.67 |  4  12 EW   110   0.00 | 
 5  19 NS  -100   0.00 |  5  21 EW    50  88.89 |  5  20 NS   300  27.78 | 
 6  19 NS  1100  94.44 |  6  21 EW   -50  83.33 |  6  20 NS   430  72.22 | 
 7   2 EW   100  44.44 |  7  19 NS  -140  27.78 |  7  21 EW  -140  72.22 | 
 8   2 EW   100  11.11 |  8  19 NS  -500   0.00 |  8  21 EW  -100  55.56 | 
 9   6 EW   180  16.67 |  9   3 EW   110  77.78 |  9  19 NS   180  83.33 | 
10   6 EW   150  27.78 | 10   3 EW   150  27.78 | 10  19 NS   150  72.22 | 
11   8 NS   420  61.11 | 11   7 EW   420  38.89 | 11   4 EW   100  83.33 | 
12   8 NS   670  88.89 | 12   7 EW   670  11.11 | 12   4 EW  -460  83.33 | 
13                     | 13   9 NS   600  33.33 | 13   8 EW   600  66.67 | 
14                     | 14   9 NS    50  72.22 | 14   8 EW    50  27.78 | 
15  17 EW  -400  22.22 | 15                     | 15  10 NS  -430  55.56 | 
16  17 EW  -620  27.78 | 16                     | 16  10 NS  -130 100.00 | 
17  12 NS   420  61.11 | 17  17 EW   420  38.89 | 17                     | 
18  12 NS  -100  11.11 | 18  17 EW   650  11.11 | 18                     | 
19  18 NS    90  38.89 | 19  13 NS  -100   5.56 | 19  17 EW  -100  94.44 | 
20  18 NS  -650  55.56 | 20  13 NS  -650  55.56 | 20  17 EW  -650  44.44 | 
21   4 NS  -200  27.78 | 21  18 NS  -200  27.78 | 21  14 NS   110  77.78 | 
22   4 NS   -50  72.22 | 22  18 NS  -100  50.00 | 22  14 NS   470 100.00 | 
23  15 NS  -630  44.44 | 23   5 NS  -630  44.44 | 23  18 NS  -500  83.33 | 
24  15 NS   110  50.00 | 24   5 NS   140  83.33 | 24  18 NS   140  83.33 | 
25  16 EW   800   0.00 | 25  15 NS  -180  11.11 | 25   6 NS   420  88.89 | 
26  16 EW  -620  44.44 | 26  15 NS  -620  55.56 | 26   6 NS  -620  55.56 | 
27  10 EW  -800 100.00 | 27  16 EW  -140  50.00 | 27  15 NS  -150  33.33 | 
28  10 EW  -430  83.33 | 28  16 EW  -180  11.11 | 28  15 NS  -430  16.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1194.44 | Total (26 bds) 1050.00 | Total (26 bds) 1605.56 | 
Result           45.94 | Result           40.38 | Result           61.75 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  6 ******           | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  5 *****            | 
 6  3 ***              |  6  2 **               |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  3 ***              |  5  1 *                | 
 4  5 *****            |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  6 ******           |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  1 *                |  0  1 *                | 
 


       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  15 NS   120  66.67 |  1   8 NS   250  88.89 |  1  18 NS   800 100.00 | 
 2  15 NS  -110  22.22 |  2   8 NS    50  50.00 |  2  18 NS   100  83.33 | 
 3  16 EW   100  33.33 |  3  15 NS   100  66.67 |  3   9 NS   200  94.44 | 
 4  16 EW  -100  83.33 |  4  15 NS   100  83.33 |  4   9 NS   110 100.00 | 
 5  13 EW   580  22.22 |  5  16 EW   300  72.22 |  5  15 NS   500  55.56 | 
 6  13 EW  -100 100.00 |  6  16 EW   150  61.11 |  6  15 NS   430  72.22 | 
 7  20 NS   200  83.33 |  7  14 EW  -200  88.89 |  7  16 EW  -800 100.00 | 
 8  20 NS    50  66.67 |  8  14 EW   150   0.00 |  8  16 EW    50  33.33 | 
 9  21 EW   -50  94.44 |  9  20 NS   460 100.00 |  9   1 EW   -50  94.44 | 
10  21 EW   150  27.78 | 10  20 NS   150  72.22 | 10   1 EW   140  72.22 | 
11  19 NS        50.00 | 11  21 NS   450  83.33 | 11  20 NS   300  38.89 | 
12  19 NS        50.00 | 12  21 EW  -430  61.11 | 12  20 NS   200  77.78 | 
13  19 NS   650  83.33 | 13   5 NS        60.00 | 13  21 EW  -300  88.89 | 
14  19 NS  -300  22.22 | 14   5 NS        60.00 | 14  21 EW    50  27.78 | 
15   9 EW  -430  44.44 | 15   6 EW  -460  72.22 | 15  19 NS  -490   5.56 | 
16   9 EW  -130   0.00 | 16   6 EW  -620  27.78 | 16  19 NS  -650  22.22 | 
17  11 NS   420  61.11 | 17  10 EW   420  38.89 | 17   7 EW   420  38.89 | 
18  11 NS   170  44.44 | 18  10 EW   170  55.56 | 18   7 EW  -100  88.89 | 
19                     | 19  12 NS    90  38.89 | 19  11 EW    90  61.11 | 
20                     | 20  12 NS  -650  55.56 | 20  11 EW  -650  44.44 | 
21  17 EW   120   0.00 | 21                     | 21  13 NS  -200  27.78 | 
22  17 EW  -140  66.67 | 22                     | 22  13 NS   110  88.89 | 
23   1 NS  -630  44.44 | 23  17 EW  -660  88.89 | 23                     | 
24   1 NS   140  83.33 | 24  17 EW  -150 100.00 | 24                     | 
25  18 NS   140  33.33 | 25   2 NS   400  77.78 | 25  17 EW   200  50.00 | 
26  18 NS  -620  55.56 | 26   2 NS  -620  55.56 | 26  17 EW  -620  44.44 | 
27   7 NS  -800   0.00 | 27  18 NS  -140  50.00 | 27   3 NS    50  94.44 | 
28   7 NS  -430  16.67 | 28  18 NS  -430  16.67 | 28   3 NS  -400  61.11 | 
Correction        0.00 | Correction        5.46 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1255.56 | Total (26 bds) 1631.02 | Total (26 bds) 1666.67 | 
Result           48.29 | Result           62.73 | Result           64.10 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  3 ***              |  9  6 ******           | 
 8  4 ****             |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  3 ***              |  7  4 ****             |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  7 *******          |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  2 **               |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  1 *                |  3  3 ***              | 
 2  4 ****             |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  0                  |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  1 *                |  0  0                  | 
 


       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 NS  -100   5.56 |  1  17 EW   -50  72.22 |  1  10 EW   120  33.33 | 
 2   4 NS   100  83.33 |  2  17 EW    50  50.00 |  2  10 EW  -110  77.78 | 
 3  18 NS  -650  11.11 |  3   5 NS  -650  11.11 |  3  11 EW   100  33.33 | 
 4  18 NS    90  55.56 |  4   5 NS    90  55.56 |  4  11 EW   100  16.67 | 
 5  10 NS   580  77.78 |  5  18 NS   500  55.56 |  5  12 EW   500  44.44 | 
 6  10 NS  -100   0.00 |  6  18 NS   -50  16.67 |  6  12 EW   430  27.78 | 
 7  15 NS   100  55.56 |  7  11 NS  -200  11.11 |  7  13 EW   100  44.44 | 
 8  15 NS  -110  22.22 |  8  11 NS   150 100.00 |  8  13 EW  -110  77.78 | 
 9  16 EW   150  44.44 |  9  15 NS   150  55.56 |  9  14 EW   150  44.44 | 
10  16 EW   140  72.22 | 10  15 NS   150  72.22 | 10  14 EW   150  27.78 | 
11   2 EW   300  61.11 | 11   3 EW   100  83.33 | 11   1 EW   450  16.67 | 
12   2 EW  -460  83.33 | 12   3 EW   100  38.89 | 12   1 EW  -430  61.11 | 
13  20 NS   630  61.11 | 13   3 EW        50.00 | 13   2 EW   600  66.67 | 
14  20 NS  -170  44.44 | 14   3 EW        50.00 | 14   2 EW   100  11.11 | 
15  21 EW  -490  94.44 | 15  20 NS    50  94.44 | 15   3 EW  -430  44.44 | 
16  21 EW  -650  77.78 | 16  20 NS  -650  22.22 | 16   3 EW  -650  77.78 | 
17  19 NS   420  61.11 | 17  21 EW   -50  94.44 | 17   4 EW   420  38.89 | 
18  19 NS   500  61.11 | 18  21 EW   150  66.67 | 18   4 EW   650  11.11 | 
19   8 EW  -100  94.44 | 19  19 NS   -50  22.22 | 19   5 EW   200  11.11 | 
20   8 EW  -650  44.44 | 20  19 NS  -650  55.56 | 20   5 EW  -650  44.44 | 
21  12 EW  -200  72.22 | 21   9 EW   110  22.22 | 21   6 EW  -300 100.00 | 
22  12 EW   110  11.11 | 22   9 EW   470   0.00 | 22   6 EW  -100  50.00 | 
23  14 NS  -800   0.00 | 23  13 EW  -800 100.00 | 23   7 EW  -630  55.56 | 
24  14 NS   -50  22.22 | 24  13 EW   -50  77.78 | 24   7 EW   110  50.00 | 
25                     | 25   1 NS   -50  22.22 | 25   8 EW  -180  88.89 | 
26                     | 26   1 NS  -620  55.56 | 26   8 EW  -620  44.44 | 
27  17 EW     0  22.22 | 27                     | 27   9 EW  -150  66.67 | 
28  17 EW  -430  83.33 | 28                     | 28   9 EW  -430  83.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1322.22 | Total (26 bds) 1355.56 | Total (28 bds) 1350.00 | 
Result           50.85 | Result           52.14 | Result           48.21 | 
10  0                  | 10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  5 *****            |  8  2 **               |  8  4 ****             | 
 7  2 **               |  7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  6 ******           |  6  5 *****            |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  3 ***              |  4  1 *                |  4  7 *******          | 
 3  0                  |  3  0                  |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  5 *****            |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  2 **               |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  0                  | 

 

       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair  16 | Sess. 1       Pair  17 | Sess. 1       Pair  18 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 NS   -50  27.78 |  1  14 NS   -50  27.78 |  1  12 EW   800   0.00 | 
 2   9 NS    50  50.00 |  2  14 NS    50  50.00 |  2  12 EW   100  16.67 | 
 3  10 NS   100  66.67 |  3   1 NS   200  94.44 |  3  13 EW  -650  88.89 | 
 4  10 NS  -100  16.67 |  4   1 NS   100  83.33 |  4  13 EW    90  44.44 | 
 5  11 NS   300  27.78 |  5   2 NS   680  88.89 |  5  14 EW   500  44.44 | 
 6  11 NS   150  38.89 |  6   2 NS   150  38.89 |  6  14 EW   -50  83.33 | 
 7  12 NS  -800   0.00 |  7   3 NS   670 100.00 |  7   1 EW   200  16.67 | 
 8  12 NS    50  66.67 |  8   3 NS  -110  22.22 |  8   1 EW    50  33.33 | 
 9  13 NS   150  55.56 |  9   4 NS   120  33.33 |  9   2 EW   150  44.44 | 
10  13 NS   140  27.78 | 10   4 NS   120  11.11 | 10   2 EW  -100 100.00 | 
11  18 NS        60.00 | 11   5 NS   420  61.11 | 11  16 EW        60.00 | 
12  18 NS        60.00 | 12   5 NS   100  61.11 | 12  16 EW        60.00 | 
13   1 NS   650  83.33 | 13   6 NS   630  61.11 | 13   4 EW   600  66.67 | 
14   1 NS  -300  22.22 | 14   6 NS  -140  55.56 | 14   4 EW  -300  77.78 | 
15   2 NS  -430  55.56 | 15   7 NS  -400  77.78 | 15   5 EW    50   5.56 | 
16   2 NS  -620  72.22 | 16   7 NS  -620  72.22 | 16   5 EW  -620  27.78 | 
17   3 NS   -50   5.56 | 17   8 NS   420  61.11 | 17   6 EW   420  38.89 | 
18   3 NS   650  88.89 | 18   8 NS   650  88.89 | 18   6 EW  -100  88.89 | 
19   4 NS   140  66.67 | 19   9 NS  -100   5.56 | 19   7 EW    90  61.11 | 
20   4 NS  -650  55.56 | 20   9 NS  -650  55.56 | 20   7 EW  -650  44.44 | 
21   5 NS   110  77.78 | 21  10 NS   120 100.00 | 21   8 EW  -200  72.22 | 
22   5 NS  -300   5.56 | 22  10 NS  -140  33.33 | 22   8 EW  -100  50.00 | 
23   6 NS  -630  44.44 | 23  11 NS  -660  11.11 | 23   9 EW  -500  16.67 | 
24   6 NS  -100  11.11 | 24  11 NS  -150   0.00 | 24   9 EW   140  16.67 | 
25   7 NS   800 100.00 | 25  12 NS   200  50.00 | 25  10 EW   140  66.67 | 
26   7 NS  -620  55.56 | 26  12 NS  -620  55.56 | 26  10 EW  -620  44.44 | 
27   8 NS  -140  50.00 | 27  13 NS     0  77.78 | 27  11 EW  -140  50.00 | 
28   8 NS  -180  88.89 | 28  13 NS  -430  16.67 | 28  11 EW  -430  83.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (28 bds) 1381.11 | Total (28 bds) 1494.44 | Total (28 bds) 1403.33 | 
Result           49.33 | Result           53.37 | Result           50.12 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  2 **               | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  4 ****             |  7  1 *                |  7  3 ***              | 
 6  6 ******           |  6  7 *******          |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  6 ******           | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              |  3  2 **               | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  4 ****             | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  1 *                | 

 

       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 1       Pair  19 | Sess. 1       Pair  20 | Sess. 1       Pair  21 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW  -100  94.44 |  1   7 EW   150  22.22 |  1   6 NS   110  55.56 | 
 2   5 EW    50  50.00 |  2   7 EW  -200 100.00 |  2   6 NS  -170  11.11 | 
 3   6 EW  -500  61.11 |  3   8 EW   100  33.33 |  3   7 NS  -650  11.11 | 
 4   6 EW  -100  83.33 |  4   8 EW  -100  83.33 |  4   7 NS    90  55.56 | 
 5   7 EW  -100 100.00 |  5   9 EW   300  72.22 |  5   8 NS    50  11.11 | 
 6   7 EW  1100   5.56 |  6   9 EW   430  27.78 |  6   8 NS   -50  16.67 | 
 7   8 EW  -140  72.22 |  7  10 EW   200  16.67 |  7   9 NS  -140  27.78 | 
 8   8 EW  -500 100.00 |  8  10 EW    50  33.33 |  8   9 NS  -100  44.44 | 
 9   9 EW   180  16.67 |  9  11 EW   460   0.00 |  9  10 NS   -50   5.56 | 
10   9 EW   150  27.78 | 10  11 EW   150  27.78 | 10  10 NS   150  72.22 | 
11  10 EW        50.00 | 11  12 EW   300  61.11 | 11  11 EW   450  16.67 | 
12  10 EW        50.00 | 12  12 EW   200  22.22 | 12  11 NS  -430  38.89 | 
13  10 EW   650  16.67 | 13  13 EW   630  38.89 | 13  12 NS  -300  11.11 | 
14  10 EW  -300  77.78 | 14  13 EW  -170  55.56 | 14  12 NS    50  72.22 | 
15  12 EW  -490  94.44 | 15  14 EW    50   5.56 | 15  13 NS  -490   5.56 | 
16  12 EW  -650  77.78 | 16  14 EW  -650  77.78 | 16  13 NS  -650  22.22 | 
17  13 EW   420  38.89 | 17   1 EW   420  38.89 | 17  14 NS   -50   5.56 | 
18  13 EW   500  38.89 | 18   1 EW  -100  88.89 | 18  14 NS   150  33.33 | 
19  14 EW   -50  77.78 | 19   2 EW   200  11.11 | 19   1 NS   100  55.56 | 
20  14 EW  -650  44.44 | 20   2 EW  -650  44.44 | 20   1 NS  -650  55.56 | 
21   1 EW   110  22.22 | 21   3 EW  -200  72.22 | 21   2 NS     0  55.56 | 
22   1 EW  -300  94.44 | 22   3 EW   -50  27.78 | 22   2 NS  -170  22.22 | 
23   2 EW  -630  55.56 | 23   4 EW   300   0.00 | 23   3 NS  -500  83.33 | 
24   2 EW   140  16.67 | 24   4 EW    50  66.67 | 24   3 NS   110  50.00 | 
25   3 EW   200  50.00 | 25   5 EW   300  33.33 | 25   4 NS  -300   0.00 | 
26   3 EW  -650 100.00 | 26   5 EW  -620  44.44 | 26   4 NS  -620  55.56 | 
27   4 EW  -170  77.78 | 27   6 EW   -50  33.33 | 27   5 NS    50  94.44 | 
28   4 EW   -50   0.00 | 28   6 EW  -400  38.89 | 28   5 NS  -400  61.11 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (28 bds) 1594.44 | Total (28 bds) 1177.78 | Total (28 bds) 1050.00 | 
Result           56.94 | Result           42.06 | Result           37.50 | 
10  3 ***              | 10  1 *                | 10  0                  | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  5 *****            |  8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  2 **               |  6  7 *******          | 
 5  4 ****             |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  5 *****            |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  7 *******          |  3  2 **               | 
 2  4 ****             |  2  3 ***              |  2  4 ****             | 
 1  1 *                |  1  2 **               |  1  7 *******          | 
 0  1 *                |  0  2 **               |  0  1 *                | 
Frekvence 2. kolo
       Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 |        Prebor mix 2008 | 
Sess. 2       Pair   1 | Sess. 2       Pair   2 | Sess. 2       Pair   3 | 
