Přebor ČR párů Open - 22.-23.2.2003
 
Rank   No          Pair                                   Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
  1.  102  Svoboda (BKP 341) - Volhejn V. (NMM 280)        55.31   60.35   68.50     61.39
  2.  201  Kopřiva (BKP 52) - Pokorná (BKP 21)             62.82   57.40   54.84     58.35
  3.  113  Šídlová (CBJ 2197) - Machát (BKP 320)           59.71   60.00   50.37     56.69
  4.  101  Vozábal (BKP 1868) - Zadražil (BKP 1748)        47.25   62.91   59.62     56.59
  5.  103  Hnátová (BKP 187) - Svobodová (BKP 342)         59.43   55.02   54.80     56.42
  6.    1  Kurka (BKP 314) - Mráz (BKP 895)                55.31   56.68   55.75     55.92
  7.  202  Hebák (BKP 10) - Jireš (BKP 14)                 48.63   66.58   51.92     55.71
  8.    2  Erdeová (BKP 301) - Lauer (BKP 56)              55.31   54.30   57.14     55.59
  9.  105  Mašek (BKP 323) - Erde (BKP 39)                 55.29   55.13   56.30     55.57
 10.   16  Hlaváč R. (ROZ 1476) - Frabša jun. (TOP 926)    53.75   52.20   57.51     54.49
 11.  206  Kuk (BKP 313) - Vrkoč P. (BKP 669)              57.51   51.83   52.93     54.09
 12.   10  Literák (BKP 57) - Molák (BKP 2322)             54.85   53.57   52.38     53.60
 13.  207  Jaroš (ZLI 568) - Minaříček (OST 679)           47.71   54.49   55.95     52.72
 14.    7  Tomčíková (BKP 180) - Nulíček (BKP 1188)        54.49   49.08   52.75     52.11
 15.  204  Batelová (CBR 358) - Batela (CBR 357)           51.10   45.33   59.62     52.01
 16.   13  Falc (BKP 204) - Peka (BKP 20)                  52.84   55.22   47.71     51.92
 17.  203  Hradil (BKP 44) - Vondřich (BKP 70)             52.91   51.19   51.17     51.76
 18.  108  Holý (KRA 892) - Šlemr (KRA 2290)               54.67   45.88   53.75     51.43
 19.  110  Dostál - PAR 2211) - Posledník (PAR 1895)       52.93   51.10   49.27     51.10
 20.  210  Hykš (PAT 707) - Miro (HKR 1147)                53.21   45.97   51.65     50.27
 21.   15  Martynek jun. (BKP 1893) - Pulkrab (CBM 1734)   51.47   43.77   55.04     50.09
 22.   14  Baláš (BKP 1842) - Tyč (NMM 1843)               54.58   46.41   48.99     49.99
 23.   12  Pipek (PAR ?) - Pojman (PAR ?)                  51.01   55.04   43.41     49.82
 24.  112  Laštovička (NEK 196) - Rubač (NEK 1389)         45.51   54.47   49.45     49.81
 25.    9  Libovická (NEK 214) - Kopecký (NEK 263)         48.72   42.58   56.14     49.15
 26.  104  Kulišanová (BKP 55) - Verdier (BKP 1839)        52.84   44.69   49.36     48.96
 27.  111  Bahník O. (BKP 2095) - Kosička (KRA 2289)       47.97   50.18   48.44     48.86
 28.   17  Krásová (BKP 1754) - Krása (BKP 1728)           53.94   42.40   49.91     48.75
 29.    4  Janeček (NMM 1958) - Macura (ROZ 1933)          49.27   49.18   46.79     48.41
 30.  106  Zadražilová (BKP 1865) - Pírek (BKP 1374)       62.91   36.45   45.40     48.25
      213  Hoderová (NMM 2351) - Kopecký (TRU 2292)        41.48   53.02   50.26     48.25
 32.   11  Bambas (OLY 201) - Šubrt (BKP 103)              45.42   46.34   51.37     47.71
 33.    5  Hozda (TRU 612) - Picmaus (TRU 415)             47.89   51.65   43.39     47.64
 34.  208  Ertner (TRU 607) - Škalda (NMM 1825)            58.33   46.15   38.19     47.56
 35.  211  Rovinská (NEK 1353) - Talpa (BKP 104)           44.76   49.08   44.51     46.12
 36.    6  Stupka (BKN 198) - Zajíček (BKP 1747)           44.96   38.46   54.67     46.03
 37.    8  Bečka (TRI 1864) - Severská (NEK 1384)          48.17   45.24   40.66     44.69
 38.   18  Vondráčková L. (BKP 2182) - Sigmund (BKJ 2194)  41.03   48.08   41.85     43.65
 39.    3  Horáček (TRU 610) - Chotaš (NMM 2352)           37.00   54.67   38.92     43.53
 40.  205  Grosmanová (OLO 814) - Grosman (OLO 542)        40.46   45.15   43.75     43.12
 41.  212  Jelínková (TOP 46) - Kovács (TOP 2055)          41.58   42.86   44.09     42.84
 42.  109  Jindra (TRU 2183) - Křesela                     36.17   50.64   32.97     39.93
 43.  209  Ertnerová (TRU 2401) - Štěpánová (HKR ?)        32.51   38.55   45.33     38.80
 44.  107  Maternová (BKN 1822) - Plainerová (BKN 1926)    34.69   39.56   36.08     36.78
 
Pair Sess  Board Points TScore %       Reason
201     3     1     0     0   -10.00  cas
212     3     1     0     0   -25.00  mobil
106     3     1     0     0   -10.00  cas
  5     3     1     0     0   -10.00  zapomenuta cigareta
205     3     1     0     0   -10.00  cas
213     3     1     0     0   -10.00  cas
 11     3     1     0     0   -50.00  alkohol
203     3     1     0     0   -10.00  cas
105     3     1     0     0   -10.00  cas
103     3     1     0     0   -10.00  cas
103     3     1     0     0   -20.00  Neohlasena zmena sestavy
  1     3     1     0     0   -10.00  Nevhodna poznamka na zap.listku
201     2     1     0     0   -10.00  cas
 14     2     1     0     0   -10.00  cas
112     2     1     0     0   -10.00  Spatne preneseni krabic
113     2     0     0     0     0.00  # Average plus(es) ... result > 60%
111     1     1     0     0   -10.00  Chybne posazeni
211     1     1     0     0   -10.00  Chybne posazeni
107     1     1     0     0   -10.00  Spatne vysvetleni
205     1     1     0     0   -10.00  cas
203     1     1     0     0   -10.00  cas
105     1     1     0     0   -10.00  cas