Párový přebor ČR 2008
 Fotografie
--------------------------------------------------------------------------------
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result

  1.   39  Kopecký,M.*-Volhejn,V./2292,280 TRU-NMM    58.94   53.11   60.30     57.45
  2.   36  Vozábal,D.-Zadražil,M.   /1868,1748 BKP    57.27   56.14   55.68     56.36
  3.   41  Jaroš,V.-Kučera,P.     /568,572 ZLI-ZLI    54.02   56.97   56.74     55.91
  4.   20  Teichmann,L.*-Žylka,K.*  /2462,2346 HAV    56.89   58.48   51.82     55.73
  5.   24  Spálovský-Tomčíková,Z./1761,180 TRI-BKP    54.55   53.71   56.52     54.92
  6.   19  Kopřiva,J.-Pokorná,J.    /52,21 BKP-BKP    43.56   57.73   62.95     54.75
  7.   25  Lauer,Z.-Medlín,J.j.   /56,2304 BKP-BKP    62.88   53.94   46.89     54.57
  8.    4  Hnátová,D.-Svoboda,O.  /187,341 BKP-BKP    58.56   52.65   50.97     54.06
  9.   43  Šlemr,J.-Zajíček,B.  /2290,1747 BKP-BKP    58.41   52.27   51.47     54.05
 10.   21  Batela,L.-Batelová,E.  /357,358 CBR-CBR    55.23   58.79   47.73     53.91
 11.    5  Bahník,P.-Bahníková,E. /695,337 BKP-BKP    56.82   49.24   54.91     53.66
 12.    9  Lohay,K.-Laštovička,Z.  /89,196 SBZ-BKP    59.00   45.68   56.05     53.58
 13.   40  Martynek,j-Pulkrab,P./1893,1734 BKP-CBM    48.64   61.59   50.38     53.54
 14.    6  Erdeová,J.-Mašek,J.    /301,323 BKP-BKP    56.65   54.55   48.55     53.25
 15.   18  Svobodová,P.-Vondřich,V./342,70 BKP-BKP    53.33   57.80   48.48     53.21
 16.   13  Diblík,R.-Navrátil,F.  /699,718 PAR-PAR    46.74   50.30   59.38     52.14
 17.   44  Janková,J.*-Macura,M*/2187,1933 TRU-BKV    48.41   52.73   54.24     51.79
 18.   38  Kořínek,L.-Maňák,J.    /435,664 CBM-CBM    46.97   55.98   52.05     51.67
 19.   10  Zak,-Zawadzki,               /, BKP-BKP    47.65   57.27   49.24     51.39
 20.   16  Novotný,Jan*-Píša,Z. /2431,2418 UHR-CBM    49.15   50.53   53.18     50.95
 21.   42  Heroutová,S.*-Tichá,M.*  /2380,2382 HAV    44.59   64.77   43.03     50.80
 22.   26  Baláš,J.-Ertner,J.    /1842,607 BKP-TRU    51.17   47.95   52.42     50.52
 23.   37  Kopecký,J.-Libovická,J./263,214 BKN-BKN    55.30   47.42   48.79     50.51
 24.   29  Kostrzewa,-Majak,            /, POL-POL    47.95   51.74   51.58     50.42
 25.    1  Polanský,V.-Winter,J.  /416,425 BRN-BRN    57.18   43.18   49.30     49.89
 26.    3  Frabša,Z.-Hoderová,P.*/926,2351 PAR-NMM    52.88   47.80   48.32     49.67
 27.   17  Dula,I.-Henc,M.          /54,64 SBZ-SBZ    56.06   42.20   50.23     49.49
 28.   46  Barnet,L*-Vlachová,K*/2264,2153 HAV-UHR    52.80   50.91   43.48     49.07
 29.   31  Bambas,J.-Šubrt,Jiří   /201,103 OLY-BKP    41.29   54.17   51.52     48.99
 30.    7  Bahník,M.-Bahník,O.*  /694,2095 PAR-PAR    52.80   40.00   53.17     48.66
 31.   11  Hájek,J.-Vachtarčík,D.   /2031,2343 HAV    49.17   47.95   47.33     48.15
 32.   23  Dítětová,E.-Fořt,T.   /1985,703 BKP-PAR    45.38   47.50   50.53     47.80
 33.   32  Galbavá,G.-Vajdová,P./2259,2062 BKP-TOP    53.41   43.26   46.55     47.74
 34.   33  Frank,V.*-Nulíček,V. /2443,1188 PAR-BKP    51.89   45.61   45.38     47.63
 35.   28  Humpál,M.-Kyptová,M. /2523,1393 CBM-CBM    47.42   52.20   42.50     47.37
 36.   15  Schulzová,V.-Medlínová,B./1981, BKP-BKP    43.86   45.53   51.05     46.81
 37.   35  Horáček,J.-Škalda,J.  /610,1825 TRU-NMM    42.95   49.92   46.59     46.49
 38.   34  Pěkná,D.-Šídlová,V.  /1911,2197 CBM-CBM    35.83   58.56   44.77     46.39
 39.   45  Haman,A.-Pivnička,J.  /394,2404 BRN-BKP    46.52   45.23   47.20     46.31
 40.   14  Kovářová,K*-Schulzová,K* /2312,2622 BKP    40.61   49.77   46.42     45.60
 41.    2  Mokráň,P.-Suchá,E.     /93,1347 SBZ-TRI    42.73   42.27   49.30     44.77
 42.   27  Matoušková,J.-Novotná,V.     /, BKP-BKP    42.20   33.11   53.86     43.06
 43.   12  Frabša,Z.-Maternová,H./121,1822 BKP-BKP    40.98   43.03   43.70     42.57
 44.    8  Burda,K.-Heyduk,J.     /250,815 BKN-BKN    46.21   36.29   43.09     41.86
 45.   30  Bubeníček,Jan-Bubeníčková,J. /,247 -BKN    41.14   40.98   42.20     41.44
 46.   22  Krása,O.-Krásová,D.  /1728,1754 BKP-BKP    45.00   37.50   40.00     40.83

* junior
Řídil a počítal: Dušan Šlachta
Mitchell + Howell 3x30 rozdání
Dokumentace: http://www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky/DO080120.ZIP