Párový přebor ČR 2009
            17.-18.1.2009

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result

  1.   26  Lauer/56-Spálovský/1761          BKP       50.72   55.95   67.22     58.24
  2.   27  Martynek J./1893-Pulkrab/1734    BKP-CBM   49.16   60.98   57.14     56.01
  3.   19  Kopřiva/52-Pokorná/21            BKP       53.88   56.35   57.57     56.01
  4.    1  Bahník P./695-Svoboda/341        BKP       60.63   48.81   57.14     55.79
  5.   22  Kuk/313-Vrkoč/669                BKP       54.52   59.39   53.17     55.74
  6.   31  Tichá M.*/2382-Vachtarčík/2343   HAV       51.82   55.00   58.33     54.92
  7.   23  Kulišanová/55-Tomčíková/180      BKP       52.12   51.32   60.45     54.73
  8.   21  Krása/1728-Šlemr/2290            BKP       57.72   52.25   52.23     54.14
  9.   29  Pavlík/1329-Winter/425           BKP-BRN   50.69   61.77   47.75     53.51
 10.   13  Henc-Lohay                       SVK       54.71   50.66   55.06     53.42
 11.    2  Bahníková/337-Textor/33          BKP       48.83   61.76   47.49     52.34
 12.   16  Janková*/2187-Volhejn/280        TRU-NMM   49.69   51.85   54.89     52.15
 13.    8  Erdeová/301-Mašek/323            BKP       47.18   58.78   51.06     52.09
 14.    7  Erde/39-Holý/892                 BKP-KRA   55.47   58.01   42.86     51.88
 15.   28  Novotný Jan*/2191-Vlachová*/2153 UHR       46.04   51.32   54.76     50.89
 16.   10  Frank*/-Nulíček/1188             BKP       47.91   43.92   56.08     49.30
 17.    6  Diblík/699-Navrátil/718          PAR       52.22   51.64   43.52     49.03
 18.   24  Lančová/1131-Svobodová/342       BKP       52.47   42.86   51.98     48.97
 19.   30  Pěkný/1912-Zajíček/1747          BKP       49.90   52.91   43.45     48.96
 20.   12  Hanuš/300-Holakovský/76          TRI-BKP   56.24   39.55   50.15     48.59
 21.    3  Baláš/1842-Dítětová/1945         BKP       53.40   52.83   39.02     48.24
 22.   14  Heroutová*/-Kolek*/              HAV       48.17   43.39   53.42     48.13
 23.    5  Červenka-Kýn/192                 KRA       58.57   34.23   45.13     46.43
 24.   18  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933    NMM-VSE   46.74   44.18   47.92     46.21
 25.    4  Batela/358-Batelová/357          CBR       48.25   40.77   46.56     45.37
 26.   15  Horáček/610-Škalda/1825          TRU       43.24   47.35   43.25     44.61
 27.   11  Haman/394-Pivnička/2404          BRN-BKP   41.16   48.28   42.86     44.10
 28.   25  Laštovička/196-Tichá K.*/2383    BKP-HAV   49.96   49.47   32.54     43.76
 29.    9  Frabša/926-Krásová/1754          PAR-BKP   42.96   43.45   43.52     43.31
 30.   17  Kopecký J./263-Libovická/214     NEK       45.81   41.40   41.82     43.06
 31.   20  Kotěšovcová/1990-Suchá/1347      TRI       33.09   39.05   50.89     40.63

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
Dokumentace: http://www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky/do090118.ZIP 
* junior