Praha , 9.12.2006
Přebor seniorů - 2006 =============== Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result 1. 35 Křížek, Textor 53.71 65.50 59.39 2. 24 Etlík, Šubrt 52.75 63.82 58.08 3. 13 Ertner, Harwot 52.97 59.13 55.94 4. 6 Diblík, Navrátil 53.85 57.57 55.64 5. 26 Štulc, Vondřich 53.98 57.33 55.60 6. 28 Kulišan, Kulišanová 54.40 56.61 55.46 7. 12 Bahník, Šklíba 57.01 53.00 55.08 8. 9 Krausová, Vaněk 51.24 59.13 55.04 9. 8 Grosman, Grosmanová 56.87 53.00 55.01 10. 1 Fischer, Holakovský 61.26 47.60 54.68 11. 22 Filip, Jireš 54.73 54.33 54.53 12. 34 Ježek, Svoboda 56.73 51.92 54.42 13. 3 Peka, Severská 53.71 52.04 52.91 14. 21 Knapp, Toufar 56.73 48.08 52.56 15. 10 Martynek, Picmaus 50.96 54.21 52.52 16. 2 Jansa, Pokorná 49.18 55.77 52.35 17. 23 Peterka, Šubrt 50.96 51.68 51.31 18. 27 Kopecký, Maternová 52.06 50.24 51.18 19. 4 Hebák, Chvalina 51.65 49.76 50.74 20. 33 Paříková, Vacková 60.85 38.10 49.90 21. 11 Frabša, Slaninová 45.60 54.33 49.80 22. 7 Jabornický, Kocian 50.55 48.32 49.47 23. 29 Radechovská, Shonová 45.05 53.97 49.35 24. 36 Beyrodt, Wagner 47.53 49.52 48.49 25. 17 Pick, Zieleniec 50.55 46.15 48.43 26. 5 Heppner, Sůra, 47.12 47.60 47.35 27. 30 Petrovská, Petrovský 43.68 48.68 46.09 28. 16 Hutařová, Katarinska 47.53 41.71 44.72 29. 25 Volák, Voráč 36.81 52.28 44.26 30. 15 Koulová, Novotná 44.78 36.78 40.93 31. 37 Bubeníčková, Vilím 42.17 37.74 40.04 32. 31 Hížková, Hofmanová 40.52 35.46 38.08 33. 32 Chudarková, Zítová 35.71 37.02 36.34 34. 14 Šaržíkova, Vyskočilová 36.81 31.61 34.31
Soukromé zápisové
lístky
Kolo 1
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 21 NS -430 69.23 | 1 | 1 |
2 21 NS -90 76.92 | 2 | 2 |
3 37 NS 750 92.31 | 3 22 NS 480 80.77 | 3 |
4 37 NS 200 88.46 | 4 22 NS 100 65.38 | 4 |
5 36 NS 660 88.46 | 5 21 NS -100 23.08 | 5 23 NS -100 23.08 |
6 36 NS 420 88.46 | 6 21 NS -50 23.08 | 6 23 NS 400 65.38 |
7 35 NS 620 53.85 | 7 37 NS 170 3.85 | 7 22 NS 620 53.85 |
8 35 NS -400 65.38 | 8 37 NS 50 96.15 | 8 22 NS -460 15.38 |
9 34 NS -150 11.54 | 9 36 NS 200 57.69 | 9 21 NS 420 88.46 |
10 34 NS 500 76.92 | 10 36 NS 200 46.15 | 10 21 NS -140 7.69 |
11 33 NS 50 19.23 | 11 35 NS 50 19.23 | 11 37 NS 50 19.23 |
12 33 NS 650 61.54 | 12 35 NS 650 61.54 | 12 37 NS 650 61.54 |
13 32 NS 200 100.00 | 13 34 NS -600 7.69 | 13 36 NS -110 65.38 |
14 32 NS -50 7.69 | 14 34 NS 690 96.15 | 14 36 NS -50 7.69 |
15 31 NS 110 100.00 | 15 33 NS -420 30.77 | 15 35 NS -100 88.46 |
16 31 NS 150 92.31 | 16 33 NS 90 57.69 | 16 35 NS -110 23.08 |
17 30 NS -150 11.54 | 17 32 NS -200 0.00 | 17 34 NS 120 80.77 |
18 30 NS 140 73.08 | 18 32 NS -100 38.46 | 18 34 NS -300 11.54 |
19 29 EW 200 11.54 | 19 31 NS -150 61.54 | 19 33 NS -660 26.92 |
20 29 EW -110 96.15 | 20 31 NS 200 57.69 | 20 33 NS 230 69.23 |
21 28 EW -100 80.77 | 21 30 EW 100 50.00 | 21 32 NS 50 34.62 |
22 28 EW 100 42.31 | 22 30 EW 200 15.38 | 22 32 NS 200 84.62 |
23 27 EW 680 11.54 | 23 29 EW -100 80.77 | 23 31 EW -200 96.15 |
24 27 EW -420 34.62 | 24 29 EW -920 88.46 | 24 31 EW -420 34.62 |
25 26 EW -660 65.38 | 25 28 EW -1370 100.00 | 25 30 EW -630 19.23 |
26 26 EW 200 23.08 | 26 28 EW 400 15.38 | 26 30 EW -90 100.00 |
27 25 EW -140 80.77 | 27 27 EW -50 23.08 | 27 29 EW -140 80.77 |
28 25 EW -140 92.31 | 28 27 EW 100 38.46 | 28 29 EW -170 100.00 |
29 | 29 26 EW -300 100.00 | 29 28 EW 500 34.62 |
30 | 30 26 EW 420 38.46 | 30 28 EW -100 88.46 |
31 | 31 | 31 27 EW -940 84.62 |
32 | 32 | 32 27 EW -150 38.46 |
33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1715.38 | Total (28 bds) 1376.92 | Total (28 bds) 1503.85 |
Result 61.26 | Result 49.18 | Result 53.71 |
10 3 *** | 10 4 **** | 10 3 *** |
9 6 ****** | 9 1 * | 9 3 *** |
8 4 **** | 8 2 ** | 8 4 **** |
7 4 **** | 7 1 * | 7 3 *** |
6 1 * | 6 5 ***** | 6 1 * |
5 1 * | 5 2 ** | 5 1 * |
4 1 * | 4 3 *** | 4 1 * |
3 1 * | 3 1 * | 3 4 **** |
2 2 ** | 2 6 ****** | 2 5 ***** |
1 5 ***** | 1 1 * | 1 3 *** |
0 0 | 0 2 ** | 0 0 |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 | 1 29 EW -450 65.38 | 1 31 EW -420 15.38 |
2 | 2 29 EW -400 57.69 | 2 31 EW -430 96.15 |
3 | 3 | 3 30 EW 420 80.77 |
4 | 4 | 4 30 EW -1100 100.00 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 24 NS 620 53.85 | 7 | 7 |
8 24 NS -400 65.38 | 8 | 8 |
9 23 NS 100 34.62 | 9 25 NS 170 46.15 | 9 |
10 23 NS 500 76.92 | 10 25 NS 500 76.92 | 10 |
11 22 NS 150 96.15 | 11 24 NS 50 19.23 | 11 26 NS 100 61.54 |
12 22 NS 650 61.54 | 12 24 NS 650 61.54 | 12 26 NS 300 15.38 |
13 21 NS -150 26.92 | 13 23 NS -140 42.31 | 13 25 NS -120 53.85 |
14 21 NS 100 50.00 | 14 23 NS 50 30.77 | 14 25 NS 420 76.92 |
15 37 NS -420 30.77 | 15 22 NS -200 57.69 | 15 24 NS -200 57.69 |
16 37 NS 100 76.92 | 16 22 NS -140 7.69 | 16 24 NS 100 76.92 |
17 36 NS 100 69.23 | 17 21 NS -100 30.77 | 17 23 NS -100 30.77 |
18 36 NS -100 38.46 | 18 21 NS -300 11.54 | 18 23 NS -470 0.00 |
19 35 NS -690 0.00 | 19 37 NS -660 26.92 | 19 22 NS -660 26.92 |
20 35 NS 620 88.46 | 20 37 NS 200 57.69 | 20 22 NS 120 30.77 |
21 34 NS -200 3.85 | 21 36 NS 500 92.31 | 21 21 NS 100 50.00 |
22 34 NS -600 30.77 | 22 36 NS -620 7.69 | 22 21 NS -130 46.15 |
23 33 NS -100 19.23 | 23 35 NS 170 34.62 | 23 37 NS 650 61.54 |
24 33 NS -650 23.08 | 24 35 NS -920 11.54 | 24 37 NS -1090 0.00 |
25 32 EW -660 65.38 | 25 34 NS -630 80.77 | 25 36 NS -660 34.62 |
26 32 EW 110 92.31 | 26 34 NS 150 50.00 | 26 36 NS 130 23.08 |
27 31 EW -130 61.54 | 27 33 EW -90 30.77 | 27 35 NS 100 100.00 |
28 31 EW 100 38.46 | 28 33 EW 100 38.46 | 28 35 NS 620 100.00 |
29 30 EW -100 65.38 | 29 32 EW 650 3.85 | 29 34 EW -100 65.38 |
30 30 EW 400 76.92 | 30 32 EW 420 38.46 | 30 34 EW 420 38.46 |
31 29 EW -170 7.69 | 31 31 EW -940 84.62 | 31 33 EW -940 84.62 |
32 29 EW -600 80.77 | 32 31 EW -630 100.00 | 32 33 EW 100 7.69 |
33 28 EW 50 19.23 | 33 30 EW -430 80.77 | 33 32 EW -430 80.77 |
34 28 EW -300 92.31 | 34 30 EW -200 73.08 | 34 32 EW -300 92.31 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1446.15 | Total (28 bds) 1319.23 | Total (28 bds) 1507.69 |
Result 51.65 | Result 47.12 | Result 53.85 |
10 1 * | 10 1 * | 10 4 **** |
9 3 *** | 9 1 * | 9 1 * |
8 4 **** | 8 4 **** | 8 5 ***** |
7 4 **** | 7 2 ** | 7 1 * |
6 2 ** | 6 4 **** | 6 3 *** |
5 2 ** | 5 2 ** | 5 3 *** |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 1 * |
3 4 **** | 3 5 ***** | 3 4 **** |
2 3 *** | 2 1 * | 2 3 *** |
1 1 * | 1 4 **** | 1 1 * |
0 2 ** | 0 1 * | 0 2 ** |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 33 EW 50 0.00 | 1 35 EW -450 65.38 | 1 37 EW -450 65.38 |
2 33 EW -400 57.69 | 2 35 EW -400 57.69 | 2 37 EW 100 7.69 |
3 32 EW 420 80.77 | 3 34 EW 450 46.15 | 3 36 EW 450 46.15 |
4 32 EW -110 61.54 | 4 34 EW -90 53.85 | 4 36 EW 300 0.00 |
5 31 EW 630 38.46 | 5 33 EW 600 53.85 | 5 35 EW -200 100.00 |
6 31 EW -100 92.31 | 6 33 EW 150 61.54 | 6 35 EW 420 11.54 |
7 | 7 32 EW 620 46.15 | 7 34 EW 650 7.69 |
8 | 8 32 EW -460 84.62 | 8 34 EW -400 34.62 |
9 | 9 | 9 33 EW -150 88.46 |
10 | 10 | 10 33 EW 200 53.85 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 27 NS 100 88.46 | 13 | 13 |
14 27 NS 450 88.46 | 14 | 14 |
15 26 NS -200 57.69 | 15 28 NS -450 7.69 | 15 |
16 26 NS -100 38.46 | 16 28 NS 90 57.69 | 16 |
17 25 NS 0 53.85 | 17 27 NS -150 11.54 | 17 29 NS -100 30.77 |
18 25 NS -200 23.08 | 18 27 NS 150 84.62 | 18 29 NS 120 57.69 |
19 24 NS 100 76.92 | 19 26 NS -660 26.92 | 19 28 NS -630 53.85 |
20 24 NS 170 42.31 | 20 26 NS 620 88.46 | 20 28 NS -100 19.23 |
21 23 NS 170 76.92 | 21 25 NS 620 100.00 | 21 27 NS -200 3.85 |
22 23 NS 100 57.69 | 22 25 NS -600 30.77 | 22 27 NS 200 84.62 |
23 22 NS 680 88.46 | 23 24 NS 620 46.15 | 23 26 NS -200 3.85 |
24 22 NS -420 65.38 | 24 24 NS -420 65.38 | 24 26 NS -400 92.31 |
25 21 NS -660 34.62 | 25 23 NS -660 34.62 | 25 25 NS 100 100.00 |
26 21 NS 130 23.08 | 26 23 NS 180 65.38 | 26 25 NS 140 38.46 |
27 37 NS -110 53.85 | 27 22 NS -140 19.23 | 27 24 NS 50 88.46 |
28 37 NS 100 61.54 | 28 22 NS 100 61.54 | 28 24 NS 300 92.31 |
29 36 NS 620 80.77 | 29 21 NS 500 65.38 | 29 23 NS 200 50.00 |
30 36 NS -100 11.54 | 30 21 NS 450 100.00 | 30 23 NS 420 61.54 |
31 35 EW 50 0.00 | 31 37 NS -520 46.15 | 31 22 NS -440 73.08 |
32 35 EW 500 0.00 | 32 37 NS -150 61.54 | 32 22 NS -300 38.46 |
33 34 EW -400 46.15 | 33 36 EW -640 100.00 | 33 21 NS 50 80.77 |
34 34 EW -100 15.38 | 34 36 EW -140 50.00 | 34 21 NS -140 50.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1415.38 | Total (28 bds) 1592.31 | Total (28 bds) 1434.62 |
Result 50.55 | Result 56.87 | Result 51.24 |
10 0 | 10 3 *** | 10 2 ** |
9 4 **** | 9 1 * | 9 4 **** |
8 4 **** | 8 2 ** | 8 2 ** |
7 1 * | 7 4 **** | 7 2 ** |
6 5 ***** | 6 5 ***** | 6 2 ** |
5 3 *** | 5 7 ******* | 5 5 ***** |
4 3 *** | 4 0 | 4 2 ** |
3 1 * | 3 3 *** | 3 2 ** |
2 3 *** | 2 1 * | 2 1 * |
1 1 * | 1 2 ** | 1 3 *** |
0 3 *** | 0 0 | 0 3 *** |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 22 NS -450 34.62 | 1 24 NS -450 34.62 | 1 26 NS -420 84.62 |
2 22 NS -400 42.31 | 2 24 NS -430 3.85 | 2 26 NS -400 42.31 |
3 21 EW 450 46.15 | 3 23 NS 480 80.77 | 3 25 NS 880 100.00 |
4 21 EW 100 34.62 | 4 23 NS 100 65.38 | 4 25 NS 200 88.46 |
5 37 EW -100 76.92 | 5 22 EW -100 76.92 | 5 24 NS 660 88.46 |
6 37 EW 400 34.62 | 6 22 EW 1090 0.00 | 6 24 NS -50 23.08 |
7 36 EW 620 46.15 | 7 21 EW 620 46.15 | 7 23 EW 650 7.69 |
8 36 EW -460 84.62 | 8 21 EW -400 34.62 | 8 23 EW -460 84.62 |
9 35 EW 100 65.38 | 9 37 EW -100 76.92 | 9 22 EW 300 30.77 |
10 35 EW 200 53.85 | 10 37 EW -90 69.23 | 10 22 EW 500 23.08 |
11 34 EW 150 3.85 | 11 36 EW 100 38.46 | 11 21 EW 100 38.46 |
12 34 EW 650 38.46 | 12 36 EW 650 38.46 | 12 21 EW 650 38.46 |
13 | 13 35 EW -110 34.62 | 13 37 EW -600 92.31 |
14 | 14 35 EW 420 23.08 | 14 37 EW 50 69.23 |
15 | 15 | 15 36 EW -450 92.31 |
16 | 16 | 16 36 EW -110 76.92 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 30 NS -660 26.92 | 19 | 19 |
20 30 NS 620 88.46 | 20 | 20 |
21 29 NS 170 76.92 | 21 31 NS 50 34.62 | 21 |
22 29 NS -620 7.69 | 22 31 NS -600 30.77 | 22 |
23 28 NS 650 61.54 | 23 30 NS 650 61.54 | 23 32 NS 680 88.46 |
24 28 NS -420 65.38 | 24 30 NS -420 65.38 | 24 32 NS -170 100.00 |
25 27 NS -660 34.62 | 25 29 NS -660 34.62 | 25 31 NS -630 80.77 |
26 27 NS 630 92.31 | 26 29 NS 180 65.38 | 26 31 NS 800 100.00 |
27 26 NS -110 53.85 | 27 28 NS -430 0.00 | 27 30 NS -140 19.23 |
28 26 NS 50 26.92 | 28 28 NS 100 61.54 | 28 30 NS 50 26.92 |
29 25 NS 650 96.15 | 29 27 NS 620 80.77 | 29 29 NS -200 15.38 |
30 25 NS 420 61.54 | 30 27 NS 420 61.54 | 30 29 NS 420 61.54 |
31 24 NS -440 73.08 | 31 26 NS -920 30.77 | 31 28 NS -990 0.00 |
32 24 NS -600 19.23 | 32 26 NS -600 19.23 | 32 28 NS -150 61.54 |
33 23 NS -400 53.85 | 33 25 NS -420 38.46 | 33 27 NS -400 53.85 |
34 23 NS -200 26.92 | 34 25 NS -110 69.23 | 34 27 NS -300 7.69 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1426.92 | Total (28 bds) 1276.92 | Total (28 bds) 1596.15 |
Result 50.96 | Result 45.60 | Result 57.01 |
10 1 * | 10 0 | 10 3 *** |
9 2 ** | 9 0 | 9 5 ***** |
8 3 *** | 8 4 **** | 8 4 **** |
7 3 *** | 7 5 ***** | 7 1 * |
6 2 ** | 6 3 *** | 6 2 ** |
5 5 ***** | 5 1 * | 5 1 * |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 3 *** |
3 7 ******* | 3 7 ******* | 3 2 ** |
2 1 * | 2 2 ** | 2 4 **** |
1 1 * | 1 0 | 1 2 ** |
0 1 * | 0 3 *** | 0 1 * |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 28 NS -450 34.62 | 1 30 NS -480 0.00 | 1 32 NS -420 84.62 |
2 28 NS -400 42.31 | 2 30 NS -400 42.31 | 2 32 NS 100 92.31 |
3 27 NS 450 53.85 | 3 29 NS 420 19.23 | 3 31 NS -50 0.00 |
4 27 NS -140 19.23 | 4 29 NS -150 7.69 | 4 31 NS 100 65.38 |
5 26 NS 660 88.46 | 5 28 NS 630 61.54 | 5 30 NS 660 88.46 |
6 26 NS -50 23.08 | 6 28 NS 200 46.15 | 6 30 NS 400 65.38 |
7 25 NS 620 53.85 | 7 27 NS 180 15.38 | 7 29 NS 650 92.31 |
8 25 NS 50 96.15 | 8 27 NS -460 15.38 | 8 29 NS -400 65.38 |
9 24 EW 420 11.54 | 9 26 NS -650 0.00 | 9 28 NS 200 57.69 |
10 24 EW -110 76.92 | 10 26 NS -120 15.38 | 10 28 NS -400 0.00 |
11 23 EW 50 80.77 | 11 25 EW 50 80.77 | 11 27 NS 100 61.54 |
12 23 EW 650 38.46 | 12 25 EW 650 38.46 | 12 27 NS -100 7.69 |
13 22 EW -600 92.31 | 13 24 EW -100 23.08 | 13 26 EW -150 73.08 |
14 22 EW 60.00 | 14 24 EW 150 38.46 | 14 26 EW 150 38.46 |
15 21 EW -450 92.31 | 15 23 EW -100 11.54 | 15 25 EW -170 23.08 |
16 21 EW 200 0.00 | 16 23 EW 80 53.85 | 16 25 EW -110 76.92 |
17 37 EW 0 46.15 | 17 22 EW 400 0.00 | 17 24 EW 120 19.23 |
18 37 EW -100 61.54 | 18 22 EW 140 26.92 | 18 24 EW 620 0.00 |
19 | 19 21 EW 200 11.54 | 19 23 EW -110 30.77 |
20 | 20 21 EW 620 11.54 | 20 23 EW 170 57.69 |
21 | 21 | 21 22 EW 170 23.08 |
22 | 22 | 22 22 EW 200 15.38 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 33 NS -660 34.62 | 25 | 25 |
26 33 NS 130 23.08 | 26 | 26 |
27 32 NS 50 88.46 | 27 34 NS -110 53.85 | 27 |
28 32 NS -100 15.38 | 28 34 NS 100 61.54 | 28 |
29 31 NS 200 50.00 | 29 33 NS -200 15.38 | 29 35 NS -200 15.38 |
30 31 NS -150 0.00 | 30 33 NS 420 61.54 | 30 35 NS 420 61.54 |
31 30 NS -520 46.15 | 31 32 NS -420 84.62 | 31 34 NS -490 61.54 |
32 30 NS -150 61.54 | 32 32 NS -110 84.62 | 32 34 NS -600 19.23 |
33 29 NS 100 100.00 | 33 31 NS 50 80.77 | 33 33 NS -430 19.23 |
34 29 NS 110 92.31 | 34 31 NS -110 69.23 | 34 33 NS -170 38.46 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1483.08 | Total (28 bds) 1030.77 | Total (28 bds) 1253.85 |
Result 52.97 | Result 36.81 | Result 44.78 |
10 2 ** | 10 0 | 10 0 |
9 5 ***** | 9 0 | 9 3 *** |
8 2 ** | 8 4 **** | 8 2 ** |
7 0 | 7 1 * | 7 4 **** |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 5 ***** |
5 5 ***** | 5 3 *** | 5 0 |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 2 ** |
3 2 ** | 3 1 * | 3 1 * |
2 4 **** | 2 6 ****** | 2 7 ******* |
1 1 * | 1 4 **** | 1 1 * |
0 2 ** | 0 3 *** | 0 3 *** |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 16 | Sess. 1 Pair 17 | Sess. 1 Pair 21 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 34 NS -450 34.62 | 1 36 NS -450 34.62 | 1 1 EW -430 30.77 |
2 34 NS 100 92.31 | 2 36 NS -400 42.31 | 2 1 EW -90 23.08 |
3 33 NS 420 19.23 | 3 35 NS 450 53.85 | 3 10 NS 450 53.85 |
4 33 NS -120 30.77 | 4 35 NS -140 19.23 | 4 10 NS 100 65.38 |
5 32 NS 630 61.54 | 5 34 NS -100 23.08 | 5 2 EW -100 76.92 |
6 32 NS -500 0.00 | 6 34 NS 400 65.38 | 6 2 EW -50 76.92 |
7 31 NS 200 23.08 | 7 33 NS 170 3.85 | 7 11 NS 620 53.85 |
8 31 NS -430 38.46 | 8 33 NS -400 65.38 | 8 11 NS -400 65.38 |
9 30 NS 420 88.46 | 9 32 NS 420 88.46 | 9 3 EW 420 11.54 |
10 30 NS 500 76.92 | 10 32 NS 800 100.00 | 10 3 EW -140 92.31 |
11 29 NS 120 84.62 | 11 31 NS 100 61.54 | 11 12 NS 100 61.54 |
12 29 NS -130 0.00 | 12 31 NS 650 61.54 | 12 12 NS 650 61.54 |
13 28 NS 100 88.46 | 13 30 NS -140 42.31 | 13 4 EW -150 73.08 |
14 28 NS 50 30.77 | 14 30 NS 50 30.77 | 14 4 EW 100 50.00 |
15 27 EW -420 69.23 | 15 29 NS -200 57.69 | 15 13 NS -450 7.69 |
16 27 EW 100 23.08 | 16 29 NS -150 0.00 | 16 13 NS 200 100.00 |
17 26 EW 150 7.69 | 17 28 EW 0 46.15 | 17 5 EW -100 69.23 |
18 26 EW 120 42.31 | 18 28 EW 600 7.69 | 18 5 EW -300 88.46 |
19 25 EW 400 0.00 | 19 27 EW -660 73.08 | 19 14 NS 200 88.46 |
20 25 EW -110 96.15 | 20 27 EW -100 80.77 | 20 14 NS 620 88.46 |
21 24 EW -100 80.77 | 21 26 EW 140 38.46 | 21 6 EW 100 50.00 |
22 24 EW 200 15.38 | 22 26 EW -620 92.31 | 22 6 EW -130 53.85 |
23 23 EW 170 65.38 | 23 25 EW 680 11.54 | 23 |
24 23 EW -440 65.38 | 24 25 EW -440 65.38 | 24 |
25 | 25 24 EW -630 19.23 | 25 7 EW -660 65.38 |
26 | 26 24 EW 150 50.00 | 26 7 EW 130 76.92 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 8 EW 500 34.62 |
30 | 30 | 30 8 EW 450 0.00 |
31 36 NS -520 46.15 | 31 | 31 |
32 36 NS -150 61.54 | 32 | 32 |
33 35 NS -430 19.23 | 33 37 NS 50 80.77 | 33 9 EW 50 19.23 |
34 35 NS -110 69.23 | 34 37 NS 600 100.00 | 34 9 EW -140 50.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1330.77 | Total (28 bds) 1415.38 | Total (28 bds) 1588.46 |
Result 47.53 | Result 50.55 | Result 56.73 |
10 1 * | 10 2 ** | 10 1 * |
9 3 *** | 9 2 ** | 9 4 **** |
8 3 *** | 8 2 ** | 8 3 *** |
7 4 **** | 7 4 **** | 7 5 ***** |
6 2 ** | 6 3 *** | 6 2 ** |
5 1 * | 5 3 *** | 5 6 ****** |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 0 |
3 3 *** | 3 2 ** | 3 2 ** |
2 5 ***** | 2 3 *** | 2 2 ** |
1 1 * | 1 2 ** | 1 2 ** |
0 3 *** | 0 2 ** | 0 1 * |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 22 | Sess. 1 Pair 23 | Sess. 1 Pair 24 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 10 EW -450 65.38 | 1 | 1 11 EW -450 65.38 |
2 10 EW -400 57.69 | 2 | 2 11 EW -430 96.15 |
3 2 EW 480 19.23 | 3 11 EW 480 19.23 | 3 |
4 2 EW 100 34.62 | 4 11 EW 100 34.62 | 4 |
5 11 NS -100 23.08 | 5 3 EW -100 76.92 | 5 12 EW 660 11.54 |
6 11 NS 1090 100.00 | 6 3 EW 400 34.62 | 6 12 EW -50 76.92 |
7 3 EW 620 46.15 | 7 12 NS 650 92.31 | 7 4 EW 620 46.15 |
8 3 EW -460 84.62 | 8 12 NS -460 15.38 | 8 4 EW -400 34.62 |
9 12 NS 300 69.23 | 9 4 EW 100 65.38 | 9 13 NS 420 88.46 |
10 12 NS 500 76.92 | 10 4 EW 500 23.08 | 10 13 NS -110 23.08 |
11 4 EW 150 3.85 | 11 13 NS 50 19.23 | 11 5 EW 50 80.77 |
12 4 EW 650 38.46 | 12 13 NS 650 61.54 | 12 5 EW 650 38.46 |
13 13 NS -600 7.69 | 13 5 EW -140 57.69 | 13 14 NS -100 76.92 |
14 13 NS 40.00 | 14 5 EW 50 69.23 | 14 14 NS 150 61.54 |
15 5 EW -200 42.31 | 15 14 NS -100 88.46 | 15 6 EW -200 42.31 |
16 5 EW -140 92.31 | 16 14 NS 80 46.15 | 16 6 EW 100 23.08 |
17 14 NS 400 100.00 | 17 6 EW -100 69.23 | 17 15 NS 120 80.77 |
18 14 NS 140 73.08 | 18 6 EW -470 100.00 | 18 15 NS 620 100.00 |
19 6 EW -660 73.08 | 19 15 NS -110 69.23 | 19 7 EW 100 23.08 |
20 6 EW 120 69.23 | 20 15 NS 170 42.31 | 20 7 EW 170 57.69 |
21 15 NS 170 76.92 | 21 7 EW 170 23.08 | 21 16 NS -100 19.23 |
22 15 NS 200 84.62 | 22 7 EW 100 42.31 | 22 16 NS 200 84.62 |
23 7 EW 680 11.54 | 23 16 NS 170 34.62 | 23 8 EW 620 53.85 |
24 7 EW -420 34.62 | 24 16 NS -440 34.62 | 24 8 EW -420 34.62 |
25 | 25 8 EW -660 65.38 | 25 17 NS -630 80.77 |
26 | 26 8 EW 180 34.62 | 26 17 NS 150 50.00 |
27 8 EW -140 80.77 | 27 | 27 9 EW 50 11.54 |
28 8 EW 100 38.46 | 28 | 28 9 EW 300 7.69 |
29 | 29 9 EW 200 50.00 | 29 |
30 | 30 9 EW 420 38.46 | 30 |
31 9 EW -440 26.92 | 31 | 31 10 EW -440 26.92 |
32 9 EW -300 61.54 | 32 | 32 10 EW -600 80.77 |
33 | 33 10 EW -400 46.15 | 33 |
34 | 34 10 EW -200 73.08 | 34 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (28 bds) 1532.31 | Total (28 bds) 1426.92 | Total (28 bds) 1476.92 |
Result 54.73 | Result 50.96 | Result 52.75 |
10 2 ** | 10 1 * | 10 2 ** |
9 1 * | 9 2 ** | 9 1 * |
8 5 ***** | 8 1 * | 8 7 ******* |
7 5 ***** | 7 6 ****** | 7 1 * |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 2 ** |
5 1 * | 5 3 *** | 5 3 *** |
4 4 **** | 4 3 *** | 4 2 ** |
3 3 *** | 3 5 ***** | 3 3 *** |
2 2 ** | 2 5 ***** | 2 4 **** |
1 2 ** | 1 0 | 1 3 *** |
0 1 * | 0 0 | 0 0 |
Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 | Prebor senioru - 2006 |
Sess. 1 Pair 25 | Sess. 1 Pair 26 | Sess. 1 Pair 27 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 | 1 12 EW -420 15.38 | 1 |
2 | 2 12 EW -400 57.69 | 2 |
