| Celkové výsledky | ||||
| Pořadí | Cena | Celkem | KB | |
| 1. | Vrkoč P. - Kuk | 1. | 120,07% | 180 |
| 2. | Dítětová - Fořt | 2. | 118,77% | 160 |
| 3. | Svoboda - Volhejn V. | 3. | 115,02% | 145 |
| 4. | Pokorná H. - Kurka | 112,62% | 130 | |
| 5. | Jelínková - Najzar | 106,32% | 120 | |
| 6. | Hebák - Nosek | 104,81% | 105 | |
| 7. | Čechovi | 103,94% | 95 | |
| 8. | Tomčíková - Hradil M. | 99,36% | 90 | |
| 9. | Frabša st. - Beyrodt | 98,14% | 80 | |
| 10. | Frabša ml. - Krása | 97,90% | 70 | |
| 11. | Kulišanovi | 97,40% | 65 | |
| 12. | Emmer - Růžička T. | 88,46% | 60 | |
| 13. | Bahníková - Bahník Š. | 84,04% | 55 | |
| - | Krásová - Hnátová |
DQ |
||
| 1. | Beyrodtová - Kupková | 1. | 127,11% | 45 |
| 2. | Mandysová E. - Mandysová M. | 2. | 118,61% | 45 |
| 3. | Holan - Koršynský | 118,37% | 40 | |
| 4. | Malá - Tomáš | 117,02% | 35 | |
| 5. | Zouchová - Doubravský | 113,98% | 30 | |
| 6. | Petrovských | 113,84% | 30 | |
| 7. | Kurková - Kordinová | 111,26% | 25 | |
| 8. | Fibigerová - Vrkoč R. | 110,03% | 25 | |
| 9. | Koubková - Bráza | 108,99% | 20 | |
| 10. | Škubalová - Bém | 107,16% | 20 | |
| 11. | Bitto - Finfrle | 106,20% | 15 | |
| 12. | Krajíc - Bílek | 105,53% | 15 | |
| 13. | Kosička - Šlemr | 101,76% | 15 | |
| 14. | Romanovský - Strupek | 100,86% | 15 | |
| 15. | Horová - Urban | 99,25% | 10 | |
| 16. | Hrbek - Demel | 98,87% | 10 | |
| 17. | Čížková - Hofmanová | 98,05% | 10 | |
| 18. | Hradil J. - Hlaváč Z. | 94,96% | 10 | |
| 19. | Bartůňková - Sedmák | 91,01% | 10 | |
| 20. | Pavlovských | 89,68% | 5 | |
| 21. | Selbakovi | 85,93% | 5 | |
| 22. | Langerová - Svítil | 82,49% | 5 | |
| 23. | Bazalová - Chudárková | 82,22% | 5 | |
Pár Krásová - Hnátová byl diskvalifikován za předem neohlášenou neúčast v 2.finálovém kole, kterou byla narušena regulérnost soutěže.