|   | 
  
    | Poř. | Hráč | Celkem | Počet | 10. kolo | 9. kolo | 8. kolo | 7. kolo | 6. kolo | 5. kolo | 4. kolo | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo |  
    | 1 | Diblík / 699 | 345,06 | 8 | 38,33 |  | 51,38 | 59,02 | 60,71 |  | 59,16 | 55,35 | 54,16 | 56,66 |  
    | 2 | Navrátil / 718 | 345,06 | 8 | 38,33 |  | 51,38 | 59,02 | 60,71 |  | 59,16 | 55,35 | 54,16 | 56,66 |  
    | 3 | Bahník / 694 | 344,89 | 8 | 59,16 | 50,00 | 56,25 | 59,02 | 52,97 | 53,33 |  |  | 64,16 | 48,33 |  
    | 4 | Hykš / 707 | 344,51 | 8 | 67,50 | 53,00 | 41,66 | 59,02 |  | 55,83 | 60,83 | 36,90 |  | 48,33 |  
    | 5 | Šklíba / 725 | 341,56 | 7 | 59,16 |  | 56,25 | 59,02 | 52,97 | 53,33 | 60,83 | 36,90 |  |  |  
    | 6 | Habětínek / 705 | 329,30 | 10 | 45,00 | 57,00 | 60,41 | 44,44 | 49,40 | 58,33 | 45,83 | 43,45 | 56,66 | 47,50 |  
    | 7 | Formánek / 702 | 329,30 | 10 | 45,00 | 57,00 | 60,41 | 44,44 | 49,40 | 58,33 | 45,83 | 43,45 | 56,66 | 47,50 |  
    | 8 | Kraus / 710 | 306,75 | 5 | 67,50 |  | 56,94 | 64,58 |  | 51,66 |  | 66,07 |  |  |  
    | 9 | Franz / 704 | 284,17 | 5 |  | 66,00 | 63,19 | 41,66 |  |  |  | 54,16 | 59,16 |  |  
    | 10 | Dobiáš / 700 | 280,44 | 6 | 39,16 |  |  |  | 54,16 |  | 57,50 | 36,30 | 51,66 | 41,66 |  
    | 11 | Pospíšil / 720 | 280,44 | 8 |  | 37,00 |  | 42,36 | 43,45 | 47,50 | 43,33 | 57,14 | 40,00 | 46,66 |  
    | 12 | Demlová / 698 | 280,26 | 6 | 42,50 | 50,00 | 39,58 | 42,36 | 54,16 | 51,66 |  |  |  |  |  
    | 13 | Dvořák / ??? | 278,51 | 8 | 42,50 | 37,00 | 39,58 | 32,63 |  | 47,50 | 33,33 | 57,14 |  | 59,16 |  
    | 14 | Tišnovský / 727 | 261,28 | 6 | 39,16 | 35,00 |  |  |  |  | 57,50 | 36,30 | 51,66 | 41,66 |  
    | 15 | Krausová / 711 | 252,96 | 5 |  | 53,00 | 41,66 | 59,02 | 43,45 | 55,83 |  |  |  |  |  
    | 16 | Augustin / 693 | 240,18 | 8 |  | 35,00 | 47,22 | 32,63 | 38,09 | 33,33 | 33,33 | 48,21 | 38,33 |  |  
    | 17 | Martynek st. / 714 | 169,73 | 3 |  |  |  | 50,69 | 52,97 |  |  | 66,07 |  |  |  
    | 18 | Illa / 708 | 154,98 | 3 |  |  |  | 41,66 |  |  |  | 54,16 | 59,16 |  |  
    | 19 | Krúpa / 712 | 145,70 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 48,21 | 38,33 | 59,16 |  
    |  | Kalčic / 2035 | 129,99 | 3 |  |  |  |  |  |  | 43,33 |  | 40,00 | 46,66 |  
    |  | Hnátová / 187 | 129,19 | 2 |  | 66,00 | 63,19 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 22 | Ludvík / 713 | 121,52 | 2 |  |  | 56,94 | 64,58 |  |  |  |  |  |  |  
    | 23 | Martynek ml. / 1893 | 103,66 | 2 |  |  |  | 50,69 | 52,97 |  |  |  |  |  |  
    |  | Michalec J. /??? | 71,42 | 2 |  |  |  |  | 38,09 | 33,33 |  |  |  |  |  
    | 25 | Posledník / 1895 | 48,21 | 1 |  |  |  |  | 48,21 |  |  |  |  |  |  
    | 26 | Kučera / 1952 | 48,21 | 1 |  |  |  |  | 48,21 |  |  |  |  |  |  
    | 27 | Netík / 719 | 47,22 | 1 |  |  | 47,22 |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | Ševela / ??? | 33,33 | 1 |  |  | 33,33 |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | Broulík / ??? | 33,33 | 1 |  |  | 33,33 |  |  |  |  |  |  |  |   Výsledky
ve tvaru souboru Excel (34 KB).
 
  Návrat
na začátek dokumentu
  Návrat na
bridžovou hlavní stránku
 Naposledy editováno: 09.06.2004 08:32  |