Celkem po 10. kole
Pořadí | Hráč |
|
Počet kol |
10. kolo | 9. kolo | 8. kolo | 7. kolo | 6. kolo | 5. kolo | 4. kolo | 3. kolo | 2. kolo | 1. kolo | |
1-2 | Diblík / 699 | 365,72 | 9 | 58,33 | 40,97 | 57,29 | 69,44 | 51,04 | 66,07 | 45,83 | 63,54 | 50,42 | ||
1-2 | Navrátil / 718 | 365,72 | 9 | 58,33 | 40,97 | 57,29 | 69,44 | 51,04 | 66,07 | 45,83 | 63,54 | 50,42 | ||
3-4 | Habětínek / 705 | 354,59 | 9 | 54,86 | 55,21 | 38,33 | 42,36 | 59,37 | 57,73 | 63,88 | 63,54 | 47,68 | ||
3-4 | Formánek / 702 | 354,59 | 9 | 54,86 | 55,21 | 38,33 | 42,36 | 59,37 | 57,73 | 63,88 | 63,54 | 47,68 | ||
5 | Bahník / 694 | 348,90 | 7 | 56,67 | 43,75 | 48,96 | 61,80 | 50,00 | 52,31 | 79,16 | ||||
6 | Franz / 704 | 340,81 | 8 | 36,11 | 48,96 | 36,67 | 53,47 | 48,81 | 62,50 | 47,91 | 79,16 | |||
7 | Šklíba / 725 | 335,36 | 8 | 56,67 | 43,75 | 62,50 | 61,80 | 52,08 | 50,00 | 52,31 | 44,79 | |||
8 | Krausová / 711 | 333,61 | 6 | 45,00 | 61,11 | 62,50 | 57,14 | 53,24 | 54,62 | |||||
9 | Hykš / 707 | 330,97 | 10 | 40,83 | 59,72 | 41,67 | 54,17 | 45,13 | 52,08 | 57,14 | 53,24 | 44,79 | 54,62 | |
10 | Kraus / 710 | 311,42 | 8 | 57,50 | 59,72 | 42,71 | 48,61 | 52,08 | 47,22 | 45,83 | 46,29 | |||
11 | Tišnovský / 727 | 309,16 | 7 | 51,38 | 51,67 | 52,08 | 41,67 | 51,38 | 53,12 | 49,53 | ||||
12 | Dobiáš / 700 | 298,75 | 6 | 51,38 | 51,67 | 41,67 | 51,38 | 53,12 | 49,53 | |||||
13 | Demlová / 698 | 298,27 | 7 | 45,00 | 61,11 | 38,88 | 55,20 | 43,45 | 47,22 | 46,29 | ||||
14 | Pospíšil / 720 | 291,53 | 6 | 46,52 | 54,17 | 56,67 | 43,45 | 46,29 | 44,44 | |||||
15 | Augustin / 693 | 282,97 | 9 | 41,67 | 55,55 | 50,00 | 45,13 | 48,95 | 41,67 | 38,88 | 33,33 | 41,20 | ||
16 | Dvořák / ??? | 278,73 | 6 | 40,83 | 46,52 | 54,17 | 56,67 | 46,29 | 34,25 | |||||
17 | Stloukal / ??? | 262,02 | 7 | 41,67 | 55,55 | 50,00 | 41,67 | 38,88 | 33,33 | 34,25 |
Celkem se zúčastnilo 32 hráčů