Velká cena

Strakonic 2000

10.6.2000, hráno 2 kola
1. kolo Mitchell, 14 stolů s přeskokem, 28 rozdání
2. kolo úplný Howell na 2x 7 stolech, 26 dublovaných rozdání
Řídil: Jiří Fišer

           					     1.kolo  2.kolo    Celkem

  1.   28  Kořínek 435 - Pulkrab Petr 1739            74.04   58.43     66.24
  2.   10  Erdeová 301 - Machát 320                   61.70   57.25     59.47
  3.   24  Schulzová 1981 - Laštovička                57.05   56.21     56.63
  4.    4  Čech Jan 6 - Krátký                        50.80   60.35     55.58
  5.    1  Pokorná 21 - Svoboda 341                   62.66   48.22     55.44
  6.   23  Čechová - Čech Jar.                        54.97   54.88     54.92
  7.   30  Erde 39 - Mašek 323                        55.93   52.69     54.31
  8.    6  Picmaus 415 - Fiala 397                    50.16   55.03     52.59
  9.   14  Lančová 1121 - Svobodová 342               52.50   51.92     52.21
 10.   12  Tomčíková 180 - Konvalina 50               52.88   51.04     51.96
 11.   29  Böhmová 1818 - Spálovský 1761              45.51   58.28     51.90
 12.   13  Kulišanová 55 - Kulišan 54                 48.08   55.18     51.63
 13.   21  Batelová 358 - Batela 357                  47.92   52.22     50.07
 14.   33  Augustovičová - Augustovič 1168            55.13   43.93     49.53
 15.    2  Filip 52 - Kopřiva 1502                    47.69   50.59     49.14
 16.   22  Úlehlová - Rozehnal                        49.52   47.63     48.58
 17.    7  Miro 1147 - Hykš 707s                      50.48   46.01     48.24
 18.   26  Medlínová - Medlín                         46.31   49.53     47.92
 19.   31  Dyková - Dyk                               41.67   51.78     46.72
 20.    9  Říčka 164 - Talpa 104                      46.15   46.89     46.52
 21.   25  Pěkný 1912 - Sigmund                       47.76   44.97     46.36
 22.    5  Liška 436 - Pulkráb Pav. 440               45.19   47.49     46.34
 23.   11  Štulcová - Rozsíval 987                    53.94   36.24     45.09
 24.   34  Šídlová - Faltusová                        41.35   47.19     44.27
 25.    3  Hnátová 187 - Franz 704                    45.03   41.86     43.45
 26.    8  Kaniová 1757 - Kania 1756                  31.57   51.92     41.75
 27.   32  Zelený 565 - Dvořák 2102                   44.23   39.20     41.72
 28.   27  Domin - Píša                               38.62   43.05     40.83

kytky

Návrat Návrat na hlavní bridžovou stránku

Naposledy editováno: 13.05.2002 11:01