Memoriál A. Mariánka 2001 Hranice


Pořadí Číslo      Jméno                          1.kolo  2.kolo    Celkem  KB

  1.    1  KOCIAN/OST(674) - MINARICEK(679)       61.48   67.71     64.74  70
  2.    5  KRATKY(1344) - MACURA(1933)            56.85   65.15     61.20  60
  3.    3  HLAVAC(1476) - NESVADBA(646)           63.30   54.07     58.91  50
  4.    2  BALAS(1842) - TYC(1843)                57.24   57.78     57.50  42
  5.    4  PICMAUS(415) - PICMAUSOVA(618)         54.63   59.43     57.14  34
  6.    6  HOFMAN/ROZ(639) - POKORNY/ROZ(648)     57.41   55.56     56.53  30
  7.    7  PORAZILOVA - SLACHTA(688)              52.69   56.30     54.41  24
  8.   10  BULLA(1946) - BULLOVA(1947)            52.02   55.74     53.79  20
  9.   15  OGROCKI(2074) - NOVACEK/OST(2091)      49.83   56.85     53.17  16
 10.    8  SITKO(685) - STEPANEK(1848)            50.56   55.22     53.00  14
 11.    9  HORACEK J.(610) - KUTIK                53.89   51.52     52.65  12
 12.   11  HAJEK(2031) - WACHTARCIK               47.81   53.33     50.44  10
 13.   21  KICINOVA(2204) - KALETA(2203)          55.37   40.37     47.87   8
 14.   20  CERMANOVA(ROZ) - KOCHOVA(ROZ)          56.85   38.42     47.20   6
 15.   13  CERMAN(638) - MATUSU(644)              50.00   43.77     46.74   6
 16.   18  WALOVY - KOLACKY                       45.29   45.19     45.24   4
 17.   12  BYDZOVSKY(1753) - STULIR(1752)         39.44   46.13     42.95   4
 18.   14  KASTOVSKY(911) - KOVAR/ROZ(1727)       46.63   38.15     42.59   4
 19.   16  BARNET(2264) - KORCAK(2262)            37.59   37.71     37.65   2
 20.   17  RICHTROVA(2260) - DUDKOVA(2263)        31.48   37.04     34.39   2
 21.   19  GAJDOS - VYPLELIK                      29.46   34.63     31.92   2

Typ 201, Mitchell + dvojity Howell 2 x 33 rozdani

Ridil, pocital: Dusan Slachta
16.6.2001