Memoriál Aloise Mariánka 2003 Hranice
Rank No
Pair
Sess. 1 Sess. 2 Result
1.
11 Herout(521)-Varta(535)
HAV-HAV 60.29
63.12 61.71
2.
1 Roubal(827)-Večeřa(832)
OLO-OLO 59.39
63.91 61.65
3.
3 Grosmanová(814)-Grosman(542)
OLO-UST 55.02
61.43 58.35
4.
6 Bydžovský(1753)-Kocián
B.(674) OST-OST 58.60
55.32 56.96
5.
21 Kahánek(2072)-Wojnar
OST-OST 49.26
61.99 55.88
6.
2 Jaroš(568)-Minaříček(679)
ZLI-OST 57.58
54.19 55.88
23 Vrkočová*(2027)-Sigmund*(2194)
BKP-CBJ 60.41
51.36 55.88
8.
10 Janková*(2187)-Macura*(1933)
TRU-ROZ 56.79
53.51 55.15
9.
35 Hoderová*-Kopecký
M.*(2292) -TRU
55.02 53.96
54.47
10.
19 Mokráň(1507)-Trepáč
SVK-SVK 50.57
58.26 54.41
11.
16 Knápek(1122)-Kvarda(403)
BRN-BRN 56.00
52.26 54.13
12.
14 Haman(394)-Winter(425)
BRN-BRN 56.37
50.23 53.18
13.
15 Maleňák(407)-Růžička(1125)
BRN-BRN 56.25
47.87 51.89
14.
12 Nymšová*(2189)-Jelínek
P.*(1944) -BKP
48.64 54.07
51.36
15.
5 Baláš(1842)-Tyč(1843)
NMM-NMM 47.43
53.73 50.71
16.
9 Porazilová-Hlaváč
R.(1476) ROZ-ROZ
62.35 39.03
50.69
17.
27 Ogrocki(2074)-Stareček(2086)
HAV-HAV 51.84
49.43 50.59
18.
17 Cerman(638)-Kaštovský(911)
ROZ-ROZ 44.34
56.33 50.34
19.
32 Kičinová(2204)-Kramoliš
-OST 46.72
53.28 50.00
20.
18 Oswald(1847)-Štěpánek(1848)
OST-OST 47.29
51.13 49.21
21.
13 Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)
HAV-HAV 45.59
52.49 49.18
22.
20 Tichá(2207)-Volák(481)
HER-SOV 50.86
46.49 48.68
23.
4 Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)
BCP-OLY 54.29
43.44 48.65
24.
29 Smejkalová-Smejkal
SVK-SVK 51.13
43.94 47.53
25.
37 Jarošová(569)-Pražáková(1119)
ZLI-ZLI 41.52
52.83 47.17
26.
30 Navrátil(470)-Swartjes
SOV-SOV 54.86
38.97 46.92
27.
8 Schulzová(1981)-Laštovička(196)BCP-NEK 45.81
47.29 46.55
28.
24 Horáček(610)-Štěpánová*(2391)
TRU-
45.59 46.72
46.15
36 Podivínská*(2273)-Novotná*(2191)
UH-UH 46.83
45.48 46.15
30.
33 Bullová(1947)-Bulla(1946)
ROZ-ROZ 47.18
43.78 45.41
31.
34 Dudková*(2263)-Šigut(2032)
HAV-HAV 37.62
50.91 44.53
32.
7 Magerl(1372)-Pírek(1374)
NEK-NEK 44.23
44.46 44.34
33.
31 Malá R.*(2174)-Vondráčková
L.*(2182) 48.08
38.69 43.38
34.
22 Melicharová(409)-Hauschwitz(399)BRN-BRN 40.56
41.90 41.26
35.
25 Bobek*-Najzar V.*
-
37.22 43.67
40.44
36.
26 Kostková(2205)-Krátký(1344)
-OST 39.59
0.00 39.59
37.
28 Bartelmans-Bartelmans
NDL-NDL 37.75
33.60 35.59
Rozdání
1. kolo:
+---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 1 3 N/-- || DEAL 2 Q52 E/NS | | Q62 || A5 | | QJ8 AK652 KT95 || A9863 AQT754 K74 | | KJ95 9863 AT7 || KQ742 JT JT | | Q97 T8 || 63 KJ98 | | QJ2 A7642 T754 || 3 JT AK94 | | 843 || 9863 | | N J43 || N 2 | | W+E AK || W+E Q87652 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 3 63 S/EW || DEAL 4 QT73 W/ALL| | AK54 || K873 | | AQJ8754 AQT95 KT || K84 9 2 | | 2 AQ QJ || AQT92 AT76 J4 | | 76 J8432 || AQ6 JT85 | | JT2 92 9865 || Q3 AJ965 KJ8542 | | T98763 || 65 | | N K || N K7432 | | W+E K743 || W+E 9 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 5 8432 N/NS || DEAL 6 Q642 E/EW | | A85 || 43 | | AK75 K984 Q6 || AKJT93 A32 875 | | QT2 K7 K96 || 6 AQ92 AJ82 | | J5 AT632 || K8764 Q | | AT84 JT9 932 || T - K8763 | | J743 || KQT975 | | N Q7 || N JT95 | | W+E QJ65 || W+E J54 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 7 Q2 S/ALL|| DEAL 8 J95432 W/-- | | J || 72 | | AJ54 AKQ9542 KT863 || AQT A64 K7 | | AT8 JT3 Q9653 || AQ T6 JT9543 | | T3 - || Q97 32 | | AK76 97 Q42 || A9743 86 Q85 | | K742 || K86 | | N J876 || N KJT85 | | W+E 985 || W+E KJ2 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 9 AK4 N/EW || DEAL10 A985 E/ALL| | JT5 || QT | | 973 QT72 J852 || K74 A93 3 | | AK732 QJ4 96 || AJ964 AKJT 873 | | A4 K53 || QT7 KJ6542 | | 875 QT6 KT32 || Q2 QJT62 976 | | Q84 || K52 | | N J986 || N 8 | | W+E A96 || W+E 8543 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL11 Q864 S/-- || DEAL12 KQ52 W/NS | | K92 || AKJ87 | | KJ752 A5 AT9 || T94 KQ3 A763 | | 75 AJT4 AT || 9642 6 Q3 | | J72 KQ8643 || A52 T | | 975 3 63 || 873 J8 KQT952 | | QJ8643 || T5 | | N T9 || N J98764 | | W+E KQ82 || W+E AJ4 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL13 KJ74 N/ALL|| DEAL14 Q75 E/-- | | J86542 || J953 | | QT63 - A952 || JT2 KQJ A93 | | KT9 T83 AQ7 || A42 T86 K76 | | AT874 KQ5 || A864 953 | | 2 8 KJ9 || K52 K864 AJ97 | | 3 || QT8 | | N J9632 || N T72 | | W+E AQ7654 || W+E Q43 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL15 K2 S/NS || DEAL16 KJ6 W/EW | | QT97 || 8763 | | JT987 K32 A654 || T752 95 843 | | 6 QT62 54 || 42 K532 AQJT95 | | A84 QT96 || KJT6 A743 | | A974 Q3 J83 || A84 AQ9 - | | AKJ832 || K | | N J75 || N Q82 | | W+E K5 || W+E QJT976 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL17 A943 N/-- || DEAL18 8763 E/NS | | K9652 || T4 | | J762 Q9 K || Q542 K852 J9 | | - KQ AQJT84 || J853 854 AK6 | | KT832 A764 || Q43 JT96 | | T842 QT85 A7 || 72 AKT AQT9 | | 73 || Q972 | | N J5 || N A7 | | W+E J9653 || W+E KJ63 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL19 543 S/EW || DEAL20 AQJ8432 W/ALL| | KT3 || 4 | | Q98 AQJ2 KT7 || 97 T87 5 | | QJ75 875 A962 || A8765 K2 JT932 | | 95 T64 || K42 A63 | | JT32 AJ62 Q64 || Q97 KT6 AJT4 | | 84 || KQ | | N K873 || N QJ95 | | W+E AK9 || W+E 8653 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL21 JT54 N/NS || DEAL22 K9863 E/EW | | K3 || KQ | | A832 KQ86 K9 || QJ A864 A75 | | 95 AQ3 AJT864 || A7 J8 J653 | | 532 A7 || JT932 Q5 | | JT42 Q76 876 || A543 T42 KQ76 | | Q72 || T9842 | | N JT94 || N K7 | | W+E K95 || W+E T92 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL23 KT74 S/ALL|| DEAL24 T965 W/-- | | QT9 || 542 | | Q63 94 J8 || 8 Q2 QJ73 | | J43 AQJ2 A85 || AQ96 6543 KT7 | | 632 AQT5 || K754 983 | | 9764 A952 KT53 || JT97 AK42 AKQ | | K762 || J83 | | N KJ87 || N AJT6 | | W+E 8 || W+E 82 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL25 AQT6432 N/EW || DEAL26 AJ62 E/ALL| | K5 || 64 | | - J62 KJ97 || KT87 T64 Q3 | | T863 3 J97 || Q8 9542 AJT52 | | T854 A93 || AKJ7 Q85 | | KJ762 85 854 || 876 954 AT3 | | AQ42 || K973 | | N KQ7 || N 932 | | W+E AQT9 || W+E KQJ | +--S------------------------------++--S------------------------------+
2. kolo:
+---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 1 J N/-- || DEAL 2 Q E/NS | | AKJ2 || J6542 | | A743 AQ432 KT9865 || 984 T76 KT7653 | | Q74 Q74 T98 || QT93 Q652 A | | K9 JT5 || AJ432 Q95 | | AJ62 Q2 3 || A AJ2 KT7 | | 653 || K87 | | N 876 || N K8 | | W+E KT985 || W+E J9843 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 3 9 S/EW || DEAL 4 QJT8542 W/ALL| | AK32 || K7 | | QT5 AQJ9 AK8764 || 76 AQ6 9 | | Q87 QJ53 T || A986 5 Q532 | | T3 K862 || JT8 K9753 | | A8764 J32 K2 || AKT8 AK3 J64 | | J9654 || JT4 | | N 754 || N 42 | | W+E T9 || W+E Q9732 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 5 AT643 N/NS || DEAL 6 82 E/EW | | 753 || Q82 | | QJ52 AQJ K87 || AK J98 Q764 | | AJ94 K7 K862 || T9 KJ752 K75 | | T52 74 || KQ6543 AT72 | | Q9 9 J864 || 983 JT953 QT | | QT || AJ643 | | N K9863 || N - | | W+E AT532 || W+E A64 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 7 5 S/ALL|| DEAL 8 AJT8752 W/-- | | QJ83 || T7 | | AT92 J75 KQ743 || K9 A8 643 | | KT5 K8432 A962 || K643 K2 QJ5 | | Q93 K82 || T3 QJ65 | | AQJ J86 9 || AQJ96 Q 543 | | 74 || A982 | | N AT64 || N K9742 | | W+E T765 || W+E T87 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL 9 532 N/EW || DEAL10 Q5 E/ALL| | K652 || J93 | | QJ97 9 K4 || A93 83 J876 | | QJ KQ765 87 || QT64 KQJT62 A82 | | QJ742 AK85 || AKQ5 J74 | | J4 AT86 AT932 || 87 KT42 A93 | | AT943 || K75 | | N T63 || N T962 | | W+E 8 || W+E 54 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL11 532 S/-- || DEAL12 A942 W/NS | | JT43 || AJ9 | | T94 2 AKJ76 || QT653 Q86 J8 | | A7 K9642 KQ5 || 82 JT9 KQ75 | | KQ87653 AJT4 || T3 J52 | | 3 Q8 A || Q764 K7 A853 | | 9862 || T643 | | N 9 || N AK974 | | W+E QJT875 || W+E K2 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL13 A9874 N/ALL|| DEAL14 642 E/-- | | QT9 || AT2 | | 5 J86 QJT || T3 A642 K95 | | 754 82 AK83 || KJ98763 K93 54 | | QT9 K32 || Q3 JT97 | | AKQJT6 K632 943 || T7 AQJ87 QJ84 | | J62 || Q | | N A754 || N K85 | | W+E 75 || W+E A652 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL15 AQJ S/NS || DEAL16 652 W/EW | | A5 || KJ84 | | 3 JT3 K9 || AQJ9 K82 T7 | | Q98 K8752 JT732 || 95 KQ8 T63 | | A9842 Q65 || J5 T763 | | QJT6 T876542 A94 || AJ543 K843 T976 | | K64 || AQ72 | | N K7 || N AQ94 | | W+E 3 || W+E 2 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL17 95 N/-- || DEAL18 AKT9 E/NS | | 3 || KQJ65 | | AQ62 J8632 K87 || Q853 AJ6 72 | | T9652 AQT86 A8 || A8 Q T932 | | T7 AK94 || KQ9 T8542 | | K3 JT43 J942 || A852 J64 K6 | | KQJ74 || 74 | | N Q5 || N 73 | | W+E 75 || W+E JT9743 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL19 94 S/EW || DEAL20 QJT96 W/ALL| | J942 || 53 | | AJ2 T73 K65 || 85 J2 AK742 | | KQ76 Q843 T53 || A764 AK52 QJT8 | | J9865 AK4 || K85 94 | | 9 QT873 KJT5 || QJ93 3 84 | | A8 || K92 | | N Q2 || N AQT763 | | W+E A762 || W+E T76 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL21 AJ74 N/NS || DEAL22 A75 E/EW | | KJ53 || KQ4 | | 653 J6 QT8 || K AQ73 T962 | | A9 KQ6 T64 || 3 A43 AT862 | | Q982 AK4 || JT9854 K | | AT42 K92 J875 || KQJ98 QJ843 T76 | | Q872 || J975 | | N T753 || N 62 | | W+E 93 || W+E 52 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL23 Q965 S/ALL|| DEAL24 Q6 W/-- | | KT82 || KJ54 | | KJ74 A75 T2 || 98 KQT93 A43 | | J53 T9 A74 || AT983 T8 762 | | QJ6 KT43 || 52 J74 | | A65 A83 Q874 || AJ94 KJT752 K763 | | Q96 || Q | | N 982 || N A86 | | W+E KJ32 || W+E Q52 | +--S------------------------------++--S------------------------------+ +---------------------------------++---------------------------------+ | DEAL25 QT95 N/EW || DEAL26 A975 E/ALL| | T7 || A972 | | K764 T864 J82 || 4 K3 QJT2 | | K95 Q42 6432 || T3 AK2 KQ86 | | A92 KQ5 || JT9862 AQ4 | | 876 A3 JT5 || 8654 K863 93 | | AQJ8 || J54 | | N J73 || N 75 | | W+E AK93 || W+E QJT7 | +--S------------------------------++--S------------------------------+
Frekvence
1. kolo:
Mariankuv memorial 2003
Board No 1 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
3 4 100 19 15 55.88 % 44.12 %
22 14 90 13 21 38.24 % 61.76 %
28 35 100 3 31 8.82 % 91.18 %
5 13 110 27 7 79.41 % 20.59 %
16 33 100 3 31 8.82 % 91.18 %
27 21 100 3 31 8.82 % 91.18 %
6 34 110 27 7 79.41 % 20.59 %
1 2 110 27 7 79.41 % 20.59 %
37 32 110 27 7 79.41 % 20.59 %
31 24 50 8 26 23.53 % 76.47 %
30 8 100 3 31 8.82 % 91.18 %
25 23 90 13 21 38.24 % 61.76 %
20 26 110 27 7 79.41 % 20.59 %
11 19 130 34 0 100.00 % 0.00 %
36 18 90 13 21 38.24 % 61.76 %
29 12 110 27 7 79.41 % 20.59 %
17 10 100 19 15 55.88 % 44.12 %
9 7 90 13 21 38.24 % 61.76 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 2 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
3 4 1400 0 34 0.00 % 100.00 %
22 14 460 6 28 17.65 % 82.35 %
28 35 800 3 31 8.82 % 91.18 %
5 13 430 11 23 32.35 % 67.65 %
16 33 420 18 16 52.94 % 47.06 %
27 21 170 28 6 82.35 % 17.65 %
6 34 430 11 23 32.35 % 67.65 %
1 2 430 11 23 32.35 % 67.65 %
37 32 430 11 23 32.35 % 67.65 %
31 24 200 26 8 76.47 % 23.53 %
30 8 50 31 3 91.18 % 8.82 %
25 23 420 18 16 52.94 % 47.06 %
20 26 300 34 0 100.00 % 0.00 %
11 19 400 23 11 67.65 % 32.35 %
36 18 50 31 3 91.18 % 8.82 %
29 12 420 18 16 52.94 % 47.06 %
17 10 800 3 31 8.82 % 91.18 %
9 7 400 23 11 67.65 % 32.35 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 3 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
6 5 510 27 7 79.41 % 20.59 %
35 22 450 12 22 35.29 % 64.71 %
15 33 510 27 7 79.41 % 20.59 %
34 27 450 12 22 35.29 % 64.71 %
3 14 450 12 22 35.29 % 64.71 %
16 4 510 27 7 79.41 % 20.59 %
21 13 450 12 22 35.29 % 64.71 %
7 8 510 27 7 79.41 % 20.59 %
1 32 450 12 22 35.29 % 64.71 %
37 18 450 12 22 35.29 % 64.71 %
31 17 450 12 22 35.29 % 64.71 %
30 26 510 27 7 79.41 % 20.59 %
25 29 100 0 34 0.00 % 100.00 %
2 36 530 34 0 100.00 % 0.00 %
9 19 450 12 22 35.29 % 64.71 %
20 23 450 12 22 35.29 % 64.71 %
24 12 110 2 32 5.88 % 94.12 %
11 10 510 27 7 79.41 % 20.59 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 4 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
6 5 200 24 10 70.59 % 29.41 %
35 22 140 16 18 47.06 % 52.94 %
15 33 170 20 14 58.82 % 41.18 %
34 27 1100 0 34 0.00 % 100.00 %
3 14 300 28 6 82.35 % 17.65 %
16 4 200 24 10 70.59 % 29.41 %
21 13 620 31 3 91.18 % 8.82 %
7 8 100 8 26 23.53 % 76.47 %
1 32 140 16 18 47.06 % 52.94 %
37 18 80 12 22 35.29 % 64.71 %
31 17 140 16 18 47.06 % 52.94 %
30 26 800 34 0 100.00 % 0.00 %
25 29 140 6 28 17.65 % 82.35 %
2 36 200 24 10 70.59 % 29.41 %
9 19 620 31 3 91.18 % 8.82 %
20 23 90 10 24 29.41 % 70.59 %
24 12 150 4 30 11.76 % 88.24 %
11 10 200 2 32 5.88 % 94.12 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 5 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
13 14 150 8 26 23.53 % 76.47 %
6 3 150 8 26 23.53 % 76.47 %
27 15 120 21 13 61.76 % 38.24 %
28 4 120 21 13 61.76 % 38.24 %
5 21 150 8 26 23.53 % 76.47 %
35 33 150 8 26 23.53 % 76.47 %
16 22 110 28 6 82.35 % 17.65 %
9 10 50 33 1 97.06 % 2.94 %
26 7 120 21 13 61.76 % 38.24 %
1 18 50 33 1 97.06 % 2.94 %
37 23 150 8 26 23.53 % 76.47 %
31 11 90 30 4 88.24 % 11.76 %
30 36 400 0 34 0.00 % 100.00 %
25 24 120 21 13 61.76 % 38.24 %
32 20 150 8 26 23.53 % 76.47 %
8 19 120 21 13 61.76 % 38.24 %
2 29 120 21 13 61.76 % 38.24 %
17 12 150 8 26 23.53 % 76.47 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 6 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
13 14 790 9 25 26.47 % 73.53 %
6 3 620 17 17 50.00 % 50.00 %
27 15 790 9 25 26.47 % 73.53 %
28 4 100 29 5 85.29 % 14.71 %
5 21 790 9 25 26.47 % 73.53 %
35 33 100 29 5 85.29 % 14.71 %
16 22 170 23 11 67.65 % 32.35 %
9 10 100 33 1 97.06 % 2.94 %
26 7 790 9 25 26.47 % 73.53 %
1 18 170 23 11 67.65 % 32.35 %
37 23 790 9 25 26.47 % 73.53 %
31 11 620 17 17 50.00 % 50.00 %
30 36 790 9 25 26.47 % 73.53 %
25 24 250 20 14 58.82 % 41.18 %
32 20 1070 2 32 5.88 % 94.12 %
8 19 100 33 1 97.06 % 2.94 %
2 29 140 26 8 76.47 % 23.53 %
17 12 1100 0 34 0.00 % 100.00 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 7 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
16 15 710 4 30 11.76 % 88.24 %
14 33 650 33 1 97.06 % 2.94 %
6 35 680 19 15 55.88 % 44.12 %
21 28 680 19 15 55.88 % 44.12 %
34 22 680 19 15 55.88 % 44.12 %
3 13 680 19 15 55.88 % 44.12 %
27 4 1100 0 34 0.00 % 100.00 %
11 12 680 19 15 55.88 % 44.12 %
8 10 710 4 30 11.76 % 88.24 %
36 7 650 33 1 97.06 % 2.94 %
1 23 680 19 15 55.88 % 44.12 %
37 29 680 19 15 55.88 % 44.12 %
31 9 680 19 15 55.88 % 44.12 %
30 20 680 19 15 55.88 % 44.12 %
25 17 680 19 15 55.88 % 44.12 %
18 2 680 19 15 55.88 % 44.12 %
26 19 680 19 15 55.88 % 44.12 %
32 24 710 4 30 11.76 % 88.24 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 8 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
16 15 170 9 25 26.47 % 73.53 %
14 33 150 32 2 94.12 % 5.88 %
6 35 100 29 5 85.29 % 14.71 %
21 28 50 21 13 61.76 % 38.24 %
34 22 170 9 25 26.47 % 73.53 %
3 13 50 21 13 61.76 % 38.24 %
27 4 500 34 0 100.00 % 0.00 %
11 12 50 21 13 61.76 % 38.24 %
8 10 460 0 34 0.00 % 100.00 %
36 7 430 3 31 8.82 % 91.18 %
1 23 50 21 13 61.76 % 38.24 %
37 29 140 14 20 41.18 % 58.82 %
31 9 170 9 25 26.47 % 73.53 %
30 20 100 29 5 85.29 % 14.71 %
25 17 430 3 31 8.82 % 91.18 %
18 2 50 21 13 61.76 % 38.24 %
26 19 50 21 13 61.76 % 38.24 %
32 24 170 9 25 26.47 % 73.53 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 9 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
21 22 200 33 1 97.06 % 2.94 %
16 28 150 29 5 85.29 % 14.71 %
33 4 90 17 17 50.00 % 50.00 %
6 27 200 33 1 97.06 % 2.94 %
13 34 90 17 17 50.00 % 50.00 %
5 15 90 17 17 50.00 % 50.00 %
35 14 150 29 5 85.29 % 14.71 %
18 17 90 17 17 50.00 % 50.00 %
9 12 90 17 17 50.00 % 50.00 %
26 10 90 17 17 50.00 % 50.00 %
20 7 90 17 17 50.00 % 50.00 %
1 29 90 17 17 50.00 % 50.00 %
37 24 90 17 17 50.00 % 50.00 %
31 8 100 3 31 8.82 % 91.18 %
30 2 50 6 28 17.65 % 82.35 %
25 11 150 0 34 0.00 % 100.00 %
23 32 90 17 17 50.00 % 50.00 %
36 19 100 3 31 8.82 % 91.18 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 10 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
21 22 680 28 6 82.35 % 17.65 %
16 28 230 8 26 23.53 % 76.47 %
33 4 620 16 18 47.06 % 52.94 %
6 27 230 8 26 23.53 % 76.47 %
13 34 680 28 6 82.35 % 17.65 %
5 15 500 14 20 41.18 % 58.82 %
35 14 650 19 15 55.88 % 44.12 %
18 17 650 19 15 55.88 % 44.12 %
9 12 680 28 6 82.35 % 17.65 %
26 10 230 8 26 23.53 % 76.47 %
20 7 230 8 26 23.53 % 76.47 %
1 29 680 28 6 82.35 % 17.65 %
37 24 200 2 32 5.88 % 94.12 %
31 8 680 28 6 82.35 % 17.65 %
30 2 680 28 6 82.35 % 17.65 %
25 11 360 0 34 0.00 % 100.00 %
23 32 680 28 6 82.35 % 17.65 %
36 19 230 8 26 23.53 % 76.47 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 11 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
27 33 450 32 2 94.12 % 5.88 %
13 15 200 11 23 32.35 % 67.65 %
16 34 420 21 13 61.76 % 38.24 %
4 22 420 21 13 61.76 % 38.24 %
6 21 450 32 2 94.12 % 5.88 %
14 5 420 21 13 61.76 % 38.24 %
3 28 420 21 13 61.76 % 38.24 %
20 19 170 5 29 14.71 % 85.29 %
23 11 170 5 29 14.71 % 85.29 %
8 12 170 5 29 14.71 % 85.29 %
36 10 100 0 34 0.00 % 100.00 %
2 7 200 11 23 32.35 % 67.65 %
1 24 450 32 2 94.12 % 5.88 %
37 17 420 21 13 61.76 % 38.24 %
31 26 170 5 29 14.71 % 85.29 %
30 32 420 21 13 61.76 % 38.24 %
25 9 420 21 13 61.76 % 38.24 %
29 18 420 21 13 61.76 % 38.24 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 12 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
27 33 100 2 32 5.88 % 94.12 %
13 15 620 26 8 76.47 % 23.53 %
16 34 630 31 3 91.18 % 8.82 %
4 22 630 31 3 91.18 % 8.82 %
6 21 600 22 12 64.71 % 35.29 %
14 5 600 22 12 64.71 % 35.29 %
3 28 300 0 34 0.00 % 100.00 %
20 19 140 7 27 20.59 % 79.41 %
23 11 200 16 18 47.06 % 52.94 %
8 12 630 31 3 91.18 % 8.82 %
36 10 630 31 3 91.18 % 8.82 %
2 7 170 14 20 41.18 % 58.82 %
1 24 600 22 12 64.71 % 35.29 %
37 17 140 7 27 20.59 % 79.41 %
31 26 150 12 22 35.29 % 64.71 %
30 32 300 18 16 52.94 % 47.06 %
25 9 140 7 27 20.59 % 79.41 %
29 18 140 7 27 20.59 % 79.41 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 13 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
35 34 600 23 11 67.65 % 32.35 %
21 4 650 4 30 11.76 % 88.24 %
14 28 620 19 15 55.88 % 44.12 %
16 5 620 19 15 55.88 % 44.12 %
22 15 100 29 5 85.29 % 14.71 %
6 13 100 29 5 85.29 % 14.71 %
33 3 660 1 33 2.94 % 97.06 %
24 23 600 23 11 67.65 % 32.35 %
2 19 630 11 23 32.35 % 67.65 %
29 9 100 29 5 85.29 % 14.71 %
26 12 630 11 23 32.35 % 67.65 %
20 10 660 1 33 2.94 % 97.06 %
32 7 100 29 5 85.29 % 14.71 %
1 17 630 11 23 32.35 % 67.65 %
37 11 630 11 23 32.35 % 67.65 %
31 36 200 34 0 100.00 % 0.00 %
30 18 630 11 23 32.35 % 67.65 %
25 8 630 11 23 32.35 % 67.65 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 14 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
35 34 120 18 16 52.94 % 47.06 %
21 4 430 0 34 0.00 % 100.00 %
14 28 90 24 10 70.59 % 29.41 %
16 5 400 5 29 14.71 % 85.29 %
22 15 400 5 29 14.71 % 85.29 %
6 13 120 18 16 52.94 % 47.06 %
33 3 150 11 23 32.35 % 67.65 %
24 23 50 28 6 82.35 % 17.65 %
2 19 400 5 29 14.71 % 85.29 %
29 9 120 18 16 52.94 % 47.06 %
26 12 400 5 29 14.71 % 85.29 %
20 10 100 33 1 97.06 % 2.94 %
32 7 50 28 6 82.35 % 17.65 %
1 17 100 33 1 97.06 % 2.94 %
37 11 150 11 23 32.35 % 67.65 %
31 36 50 28 6 82.35 % 17.65 %
30 18 120 18 16 52.94 % 47.06 %
25 8 120 18 16 52.94 % 47.06 %
Mariankuv memorial 2003
Board No 15 100% = 34
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
27 5 200 0 34 0.00 % 100.00 %
13 22 620 30 4 88.24 % 11.76 %
33 34 300 22 12 64.71 % 35.29 %
16 3 620 30 4 88.24 % 11.76 %
15 28 620 30 4 88.24 % 11.76 %
6 14 300 22 12 64.71 % 35.29 %
4 35 100 6 28 17.65 % 82.35 %
25 26 50 14 20 41.18 % 58.82 %
17 29 100 6 28 17.65 % 82.35 %
32 19 620 30 4 88.24 % 11.76 %
24 8 50 14 20 41.18 % 58.82 %
36 12 100 6 28 17.65 % 82.35 %
2 10 300 22 12 64.71 % 35.29 %
