Mariánkův memoriál 14.2.2004
     =========================

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    4  Grosmanová(814)-Grosman(542)    OLO-OLO    66.17   57.78     61.98
  2.   26  Maleňák(407)-Zoubek(426)        BRN-BRN    52.35   61.73     57.04
  3.   27  Ertnerová J*(2401)-Kosička(2289)TRU-KRA    54.32   56.54     55.43
  4.    8  Tomčíková(180)-Nesvadba(646)    BKP-ROZ    52.96   57.41     55.19
  5.   13  Janková*(2187)-Frabša jun.(926) TRU-TOP    52.10   56.05     54.07
  6.   10  Dvořák(2102)-Horáček(610)       PAR-TRU    53.09   54.44     53.77
  7.    7  Maternová(1822)-Suchá(1347)     NEK-TRI    55.80   50.74     53.27
  8.   24  Bydžovský(1753)-Kocián B.(674)  OST-OST    60.86   45.56     53.21
  9.   15  Haman(394)-Pícha(2423)          BRN-BRN    50.62   53.83     52.22
 10.    6  Herout(521)-Varta(535)          HAV-HAV    50.37   53.58     51.98
 11.    5  Zdobinská(2259)-Galbavý(2244)   BKP-TOP    53.33   50.12     51.73
       28  Liška I.(405)-Štulír(1752)      BRN-OST    55.80   47.65     51.73
 13.    2  Hlaváč R.(1476)-Macura*(1933)   ROZ-ROZ    47.65   55.43     51.54
 14.   12  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    45.06   56.91     50.99
 15.   30  Porazilová-Frank*               ROZ-TOP    55.56   46.17     50.86
 16.   19  Kostková(2205)-Krátký(1344)     HER-HER    53.83   46.73     50.28
 17.    1  Vondráčková L*(2182)-Pírek(1374)BKP-NEK    50.99   49.38     50.19
 18.   22  Baláš(1842)-Tyč(1843)           BKP-NMM    52.22   46.42     49.32
 19.   16  Kahánek(2072)-Wojnar(2073)      OST-OST    44.69   52.84     48.77
 20.   11  Cerman(638)-Matušů(644)         ROZ-ROZ    46.91   50.00     48.46
 21.    9  Oswald(1847)-Štěpánek(1848)     OST-OST    42.96   53.83     48.40
 22.   32  Tichá(2207)-Volák(481)          HER-SOV    50.00   46.42     48.21
 23.   20  Nymš*(2190)-Štěpánová*(2391)    TRU-HKR    51.98   44.44     48.21
 24.   14  Hauschwitz(399)-Fidrmuc         BRN-BRN    36.17   60.00     48.09
 25.    3  Freitagová(2427)-Walový(2428)   HER-HER    46.42   46.67     46.54
 26.   23  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ-ROZ    45.31   46.17     45.74
 27.   21  Knápek(1122)-Kvarda(403)        BRN-BRN    40.25   50.49     45.37
 28.   31  Suk(533)-Glac                   HAV-SOV    48.02   39.88     43.95
 29.   18  Mokráň(1507)-Trepáč             TRU-SVK    50.25   37.41     43.83
       25  Bartelmans A.-Bartelmans B.     NDL-NDL    48.27   39.38     43.83
 31.   29  Kaštovský(911)-Kičinová(2204)   ROZ-OST    46.67   39.26     42.96
 32.   17  Velčko-Závodský                 SVK-SVK    39.01   45.43     42.22

* junior

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
 Dokumentace
 Fotografie