Memoriál Aloise Mariánka
Hranice - 18.2.2006
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 17 Martynek j(1893)-Kopecký M*(2292)BKP-TR 60.53 72.92 66.72
2. 36 Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868) TOP-BKP 64.35 60.07 62.21
3. 4 Krausová(711)-Kocián B.(674) PAR-OST 65.16 58.33 61.75
4. 11 Janková*(2187)-Šlemr(2290) TRU-BKP 62.73 58.91 60.82
5. 9 Frabša j.(926)-Hlaváč R.(1476) PAR-ROZ 57.41 60.53 58.97
3 Knápek(1122)-Kvarda(403) BRN 55.44 62.50 58.97
7. 28 Minaříček(679)-Nesvadba(646) OST-ROZ 60.07 52.08 56.08
8. 18 Hájek(2031)-Vachtarčík(2343) HAV 53.94 57.75 55.84
9. 35 Tomčíková(180)-Lauer(56) BKP 46.88 64.00 55.44
10. 23 Heroutová*(2380)-Nováčková(531) HAV 56.02 54.51 55.27
11. 22 Hofmanová(260)-Horáček(610) NEK-TRU 61.34 48.61 54.98
12. 7 Hoderová*(2351)-Macura*(1933) NMM-ROZ 51.27 56.94 54.11
13. 25 Bydžovský(1753)-Štulír(1752) OST 52.89 52.89 52.89
14. 10 Teichmann*-Žylka*(2346) HAV 53.98 51.04 52.51
15. 30 Krhut(1846)-Oswald(1847) OST 52.78 50.58 51.68
37 Růžička(2115)-Spálovský(1761) TOP-STA 49.31 54.05 51.68
17. 6 Fidrmuc-Hauschwitz(399) BRN 52.43 50.46 51.45
18. 13 Polanský(416)-Sláma BRN 46.53 55.09 50.81
19. 20 Hlaváčová H.(2470)-Hofman(639) ROZ 47.69 53.01 50.35
20. 34 Suchá(1347)-Mokráň(1507) TRI-SVK 43.87 56.13 50.00
21. 26 Herout(521)-Krátký(1344) HAV-HER 53.36 46.30 49.83
22. 38 Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK 50.00 46.88 48.44
23. 1 Ručka-Snopek HER 51.39 44.56 47.97
24. 33 Coufalová M.-Novotný M. HER 48.38 45.60 46.99
25. 27 Kostková(2205)-Tichá(2207) HER 44.44 49.31 46.88
26. 19 Novotný Jan*(2431)-Winter(425) UHR-BRN 41.55 51.97 46.76
27. 21 Cermanová-Kaštovský(911) ROZ 48.26 45.02 46.64
28. 24 Cerman(638)-Matušů(644) ROZ 49.07 42.82 45.95
29 Kasza*-Šindlář* HAV-HAV 50.58 41.32 45.95
30. 8 Bullová(1947)-Bulla(1946) ROZ 43.98 46.76 45.37
31. 16 Danišová*(2379)-Novotná H*(2400)HAV-HER 45.14 43.98 44.56
32. 32 Gerhardová-Novotná A.(1343) HER 42.82 43.98 43.40
33. 5 Smejkalová-Smejkal SVK 40.16 43.29 41.72
34. 12 Vrátná-Majer HER 46.06 34.49 40.28
35. 31 Kičinová(2204)-Vaněk Jar. OST 46.76 33.10 39.93
36. 14 Gallik*(2492)-Janas*(2491) HAV 36.00 40.97 38.48
37. 2 Richterová-Lahuta HER 37.04 35.07 36.05
38. 15 Kvarda j.*-Říha* BRN 29.98 34.14 32.06
* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta