Memoriál Aloise Mariánka
Hranice - 7.2.2009

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    8  Heroutová*(2380)-Bielecki       HAV        58.88   58.65     58.77
  2.    1  Ertnerová J.(2401)-Ertner(607)  TRU        53.99   62.18     57.92
  3.   23  Fiala E.(389)-Winter(425)       BRN        61.54   54.14     57.69
       19  Martynek j.(1893)-Šlemr(2290)   BKP        59.13   56.36     57.69
  5.   13  Schulzová K.*-Kubala*(2338)     ???-HAV    56.66   56.73     56.69
        2  Beran(2146)-Králík F.*(2154)    PAR-UHR    56.80   56.57     56.69
  7.    6  Horáček(610)-Škalda(1825)       TRU-NMM    58.88   54.17     56.62
  8.   20  Knápek(1122)-Růžička(1125)      BRN        50.48   56.21     53.46
  9.   21  Grosmanová(814)-Kocián B.(674)  OLO-OST    49.84   56.51     53.31
 10.   16  Cerman(638)-Matušů(644)         ROZ        54.73   50.74     52.74
 11.   10  Botur*-Vachtarčík(2343)         HAV        52.51   50.48     51.54
 12.   22  Tichá K.*(2383)-Laštovička(196) HAV-NEK    56.41   46.45     51.23
 13.   29  Kolek*-Źylka*(2346)             HAV        47.76   53.11     50.54
 14.   11  Štulír(1752)-Vaněk Jar.         OST        48.22   52.56     50.31
 15.   25  Gerhardová-Nováčková(531)       HER-HAV    45.03   54.73     50.08
 16.   18  Trepáč-Velčko                   SVK        46.79   51.92     49.46
 17.   24  Kunert-Stareček(2086)           HAV        59.13   39.94     49.15
 18.    5  Kičinová(2204)-Oswald(1847)     OST-HER    45.27   51.12     48.08
 19.    9  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ        44.67   49.04     46.77
 20.   26  Tichá M.*(2382)-Pavelka*        HAV        44.39   48.96     46.77
 21.    7  Vlachová K.*(2153)-Vlach(2157)  UHR        51.04   40.06     45.77
 22.    4  Holič(396)-Ochvat(412)          BRN        44.82   46.63     45.69
 23.   12  Juříková*-Juřík                 UHR        43.34   47.92     45.54
 24.   15  Diok*-Hájek(2031)               HAV        46.01   44.38     45.19
 25.   27  Fodorová*-Macura*(1933)         SVK-VSE    46.31   43.34     44.77
 26.   14  Smejkalová-Smejkal              SVK        46.01   40.09     43.05
 27.   28  Hlaváčová H.(2470)-Foukal J.(1475) ROZ     40.38   44.08     42.31
 28.   17  Cetkovská*-Dosoudilová*         SVK        41.99   40.83     41.38
 29.    3  Gogová*-Matušíková*             SVK        38.91   43.59     41.15

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
 Dokumentace