Memoriál Aloise Mariánka
10. ročník
Hranice - 20.2.2010

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   21  Kopecký M*/2292-Martynek j/1893 TRU-BKP    58.49   62.02     60.26
  2.   13  Macura(1933)-Źylka*(2346)       VSE-HAV    56.55   59.55     57.93
  3.    7  Kučera P.(572)-Winter(425)      ZLI-BRN    59.97   55.21     57.77
  4.    4  Černá*-Hoderová*(2351)          TOP-NMM    54.32   57.99     56.01
  5.   22  Laštovička(196)-Stupka(198)     NEK        49.84   61.38     55.61
  6.   14  Králíková(1495)-Králík M.(801)  UHR        54.81   55.61     55.21
  7.   28  Hájková*(2380)-Bielecki         HAV-POL    55.29   53.37     54.33
  8.    3  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    57.44   50.17     54.09
  9.    8  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ        49.26   56.77     52.72
 10.   19  Tomčíková(180)-Haman(394)       BKP-BRN    46.15   58.33     52.24
 11.    1  Gallik*-Janas*                  HAV        48.51   54.69     51.36
 12.   15  Minaříček(679)-Nesvadba(646)    OST-ROZ    53.21   49.36     51.28
 13.   16  Králík F.*(2154)-Bouřa*         UHR        53.37   48.72     51.04
 14.    6  Nulíček(1188)-Spálovský(1761)   BKP        54.17   46.70     50.72
 15.   24  Skákalová-Bydžovský(1753)       ???-OST    48.88   49.20     49.04
 16.    2  Holič(396)-Ochvat(412)          BRN        47.86   50.17     48.93
 17.   12  Cetkovská*-Králík H.*           OLO-UHR    50.89   43.92     47.68
 18.   11  Kičinová(2204)-Zídek            OST        51.04   43.40     47.52
 19.   25  Židková(1082)-Vaněk Jar.        NMM-OST    45.19   47.92     46.55
 20.   18  Botur*-Kolek*                   HAV        55.29   35.42     45.35
 21.   29  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV        37.50   52.72     45.11
 22.   23  Kvoček*-Novotný J.*(2191)       SVK-UHR    48.56   41.03     44.79
 23.   17  Krausová(711)-Kocián B.(674)    PAR-OST    45.67   43.46     44.57
 24.   20  Kaštovský(911)-Kovář J.(1727)   ROZ        47.76   40.71     44.23
 25.    9  Diok*-Klemš*                    HAV        40.33   45.31     42.63
 26.    5  Smejkalová(215)-Smejkal(173)    SVK        44.20   40.63     42.55
 27.   10  Foukal J.(1475)-Turza*          ROZ        35.12   45.49     39.90

Řídil a počítal: Dušan Šlachta
 Dokumentace