Ostrava 8.12.2001
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result KB
1. 8 HEROUT(521) - VARTA(535) 66.67 61.72 64.47 70
2. 9 NEMEC/OST(680) - SLACHTA(688) 51.88 60.42 55.67 58
3. 20 KRATKY(1344) - MACURA(1933) 58.10 53.24 55.67 46
4. 1 KOCIAN/OST(674) - MINARICEK(679) 56.46 53.39 55.09 38
5. 18 TOMAS(534) - MOTAN(527) 56.48 52.78 54.63 32
6. 15 CERMANOVA(ROZ) - KOVAR/ROZ(1727) 48.38 58.56 53.47 24
17 BYDZOVSKY(1753) - SRUBAR(973) 50.93 56.02 53.47 24
8. 11 HAJEK(2031) - VACHTARCIK(HAV) 56.94 49.54 53.24 18
9. 5 CERMAN(638) - MATUSU(644) 58.13 46.88 53.13 14
10. 16 SMEJKALOVA(SVK) - SMEJKAL(SVK) 49.31 52.55 50.93 12
11. 6 BULLA(1946) - BULLOVA(1947) 46.46 54.69 50.12 10
12. 3 KALETA(2203) - DUCHOSLAV 48.13 48.44 48.26 8
4 SITKO(685) - STULIR(1752) 50.63 45.31 48.26 8
14. 19 KAHANEK(2072) - WOJNAR(OST) 46.30 48.15 47.22 6
15. 2 BARNET - KORCAK (JUN.-JUN.) 39.79 56.25 47.11 4
16. 13 POLACEK - KRAMOLIS (JUN.-JUN.) 43.98 49.77 46.88 4
14 STEPANEK(1848) - OSWALD(1847) 45.83 47.92 46.88 4
18. 12 DUDKOVA - NOVOTNY (JUN.-JUN.) 39.58 31.48 35.53 2
19. 7 HAJL - VYPLELIK (JUN.-JUN.) 35.63 22.92 29.98 2
Typ turnaje 201, Mitchell + Howell 54 rozdani
Ridil, pocital Dusan Slachta