Slovakia Open Teams 2005
    ========================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  8 J-4                   |167  |  89 |    9     |    18.6 | 4  /   |
  |  2.| 14 Kobra                 |163  |  73 |    9     |    18.1 | 5  /   |
  |  3.| 11 Cassovia              |160  |  72 |    9     |    17.8 | 5  /   |
  |  4.|  7 Gyor                  |155  |  70 |    9     |    17.2 | 3  /   |
  |  5.| 10 Joker                 |155  |  52 |    9     |    17.2 | 3  /   |
  |  6.| 12 NBH Palma             |140  |  20 |    9     |    15.6 |-1  /   |
  |  7.|  4 Piast Gliwice         |139  |  22 |    9     |    15.4 |-2  /   |
  |  8.|  9 STS Chvojkovice       |138  |   8 |    9     |    15.3 |    /   |
  |  9.|  5 JEKL                  |136  |   9 |    9     |    15.1 |    /   |
  | 10.|  3 Sumec                 |136  |   5 |    9     |    15.1 |    /   |
  | 11.|  6 Kosice                |133  |  -4 |    9     |    14.8 |-2  /   |
  | 12.|  2 Miskolc               |129  |  -8 |    9     |    14.3 |-3  /   |
  | 13.| 13 Sasi Michalovce       |129  | -14 |    9     |    14.3 |-1  /   |
  | 14.| 15 SK MFI                |124  | -40 |    9     |    13.8 | 1  /   |
  | 15.| 16 Stvorlistok           |109  | -77 |    9     |    12.1 |-2  /   |
  | 16.| 17 (HU)                  |105  | -89 |    9     |    11.7 |-1  /   |
  | 17.|  1 Komix                 |104  | -89 |    9     |    11.6 |-3  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Komix               Novakova-Simonova        Osuszt-Pcola             |
  | 2 Miskolc             Barczy P.-Moldovan       Szombati-Barczy Z.       |
  | 3 Sumec               Hugiel I.-Hugiel Z.      Sucha-Mokran             |
  | 4 Piast Gliwice       Lyskawa-Macyznski        Lasota-Pudlik            |
  | 5 JEKL                Jiranek-Pientka          Ochvat-Rezek             |
  | 6 Kosice              Boros-Ploscica           Lohay-Kratky             |
  | 7 Gyor                Banki-Kultner            Hajos-Horvath            |
  | 8 J-4                 Stachowski-Swiatkowski   Radomski-Szwachula       |
  | 9 STS Chvojkovice     Vajdova-Vozabal          Tomcikova-Nesvadba       |
  |10 Joker               Barczy T.-Gaspar         Data-Jonap               |
  |11 Cassovia            Hornak-Vysocky           Belyus-Gabrik            |
  |12 NBH Palma           Zlacky-Sabados           Tokarova L.-Choma        |
  |13 Sasi Michalovce     Sas-Fekeshazy            Onder-Biacko             |
  |14 Kobra               Tatransky-Kazimir        Klimcik-Menyhert         |
  |15 SK MFI              Lukotka-Miklik           Gajdos-Hrinak            |
  |16 Stvorlistok         Lonay-Toth I.            Sikra-Toth M.            |
  |17 (HU)                Szabo I.-Sz”ll”si        Krajco-Zavodsky          |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |SK MFI                Gyor                 |  12:18   |   3: 14 |        |
  |Piast Gliwice         Sasi Michalovce      |  23: 7   |  35: 11 |        |
  |Kobra                 Komix                |  25: 5   |  31:  0 |        |
  |J-4                   (HU)                 |  20:10   |  16:  0 |        |
  |Miskolc               Sumec                |   5:25   |   0: 31 |        |
  |Kosice                STS Chvojkovice      |   9:21   |   6: 26 |        |
  |NBH Palma             Cassovia             |  17:13   |  16:  9 |        |
  |JEKL                  Joker                |   8:22   |   4: 27 |        |
  |Stvorlistok           BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Kobra                 Sumec                |  10:20   |   0: 15 |        |
  |Piast Gliwice         Joker                |  18:12   |  27: 17 |        |
  |STS Chvojkovice       J-4                  |  11:19   |   4: 16 |        |
  |Gyor                  Stvorlistok          |  25: 4   |  37:  1 |        |
  |NBH Palma             SK MFI               |  15:15   |   9: 10 |        |
  |Cassovia              (HU)                 |  25: 3   |  42:  2 |        |
  |Kosice                JEKL                 |  20:10   |  25: 10 |        |
  |Sasi Michalovce       Komix                |  12:18   |  13: 22 |        |
  |Miskolc               BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Sumec                 Gyor                 |   7:23   |   8: 34 |        |
  |Piast Gliwice         J-4                  |   9:21   |   5: 24 |        |
  |Cassovia              Kobra                |  16:14   |  14: 10 |        |
  |Joker                 STS Chvojkovice      |  19:11   |  15:  2 |        |
  |NBH Palma             Kosice               |  22: 8   |  21:  0 |        |
  |SK MFI                Miskolc              |  10:20   |   0: 17 |        |
  |Komix                 Stvorlistok          |  17:13   |  22: 15 |        |
  |Sasi Michalovce       JEKL                 |  12:18   |  11: 22 |        |
  |(HU)                  BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Gyor                  J-4                  |  13:17   |   5: 12 |        |
  |Cassovia              NBH Palma            |  18:12   |  21: 12 |        |
  |Joker                 Sumec                |  19:11   |  26: 13 |        |
  |Piast Gliwice         Kobra                |   6:24   |   2: 29 |        |
  |Miskolc               STS Chvojkovice      |  20:10   |  20:  4 |        |
  |Komix                 Kosice               |   6:24   |   0: 27 |        |
  |SK MFI                JEKL                 |  10:20   |   3: 20 |        |
  |Stvorlistok           (HU)                 |  14:16   |   6: 11 |        |
  |Sasi Michalovce       BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Gyor                  Kobra                |  12:18   |   6: 15 |        |
  |J-4                   Cassovia             |  17:13   |  17: 11 |        |
  |Joker                 NBH Palma            |  19:11   |  13:  0 |        |
  |Sumec                 Miskolc              |  18:12   |  13:  2 |        |
  |Kosice                JEKL                 |  12:18   |   5: 15 |        |
  |Piast Gliwice         STS Chvojkovice      |  15:15   |   8:  7 |        |
  |Sasi Michalovce       Stvorlistok          |  22: 8   |  29:  8 |        |
  |SK MFI                (HU)                 |  20:10   |  19:  4 |        |
  |Komix                 BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |J-4                   Gyor                 |  22: 8   |  28:  5 |        |
  |Joker                 Kobra                |  10:20   |   1: 18 |        |
  |Cassovia              Sumec                |  24: 6   |  27:  0 |        |
  |NBH Palma             Miskolc              |  15:15   |   8:  8 |        |
  |JEKL                  Sasi Michalovce      |   9:21   |   4: 24 |        |
  |Kosice                Piast Gliwice        |  14:16   |   4:  9 |        |
  |STS Chvojkovice       Komix                |  22: 8   |  29:  6 |        |
  |(HU)                  Stvorlistok          |  12:18   |   6: 16 |        |
  |SK MFI                BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |J-4                   Kobra                |  13:17   |   9: 17 |        |
  |Cassovia              Joker                |  14:16   |   7:  9 |        |
  |Gyor                  Sasi Michalovce      |  25: 2   |  42:  0 |        |
  |NBH Palma             STS Chvojkovice      |  16:14   |  16: 11 |        |
  |Miskolc               Kosice               |  14:16   |   9: 13 |        |
  |Sumec                 Piast Gliwice        |   8:22   |   3: 26 |        |
  |SK MFI                Stvorlistok          |  24: 6   |  29:  0 |        |
  |Komix                 (HU)                 |  23: 7   |  31:  7 |        |
  |JEKL                  BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Kobra                 J-4                  |  11:19   |  10: 24 |        |
  |Gyor                  Cassovia             |  13:17   |   6: 13 |        |
  |Joker                 SK MFI               |  24: 6   |  29:  0 |        |
  |Piast Gliwice         NBH Palma            |  12:18   |   2: 13 |        |
  |STS Chvojkovice       Miskolc              |  12:18   |  13: 23 |        |
  |JEKL                  Kosice               |  16:14   |  23: 18 |        |
  |Sasi Michalovce       Komix                |  25: 5   |  33:  0 |        |
  |Stvorlistok           (HU)                 |  16:14   |   4:  1 |        |
  |Sumec                 BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - Slovakia Open Teams 2005              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |J-4                   Cassovia             |  15:15   |  13: 13 |        |
  |Joker                 Kobra                |  11:19   |   6: 20 |        |
  |Gyor                  NBH Palma            |  15:15   |  18: 17 |        |
  |Miskolc               Piast Gliwice        |  10:20   |   0: 16 |        |
  |Sasi Michalovce       JEKL                 |  11:19   |  13: 26 |        |
  |STS Chvojkovice       SK MFI               |  22: 8   |  28:  6 |        |
  |Sumec                 Komix                |  23: 7   |  26:  0 |        |
  |Stvorlistok           (HU)                 |  14:16   |  13: 16 |        |
  |Kosice                BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

Tournament Director: Dusan Slachta