Slovak Open 05
     ==============

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.    7  Bárczy T.-Gáspár       HUN                 69.23   56.69     62.96
  2.   35  Lyskawa-Maczyński      POL                 64.25   60.87     62.56
  3.   32  Ochvat-Rezek           CZE-SVK             62.87   62.21     62.54
  4.   28  Bánki-Kuttner          HUN                 64.97   57.61     61.29
  5.   13  Andrzejewski-Smaza W.  POL                 64.21   54.85     59.53
  6.    4  Lassota-Pudlik         POL                 62.41   52.76     57.58
  7.   36  Stachowski-Œwiatkowski POL                 59.95   54.85     57.40
  8.    3  Matkowski-Mojzesz      POL                 55.77   57.69     56.73
  9.   20  Hugiel I.-Hugiel L.    POL                 53.29   60.03     56.66
 10.   42  Horňák-Vysocký         SVK                 58.65   52.59     55.62
 11.   39  Kuza-Witkowski         POL                 56.10   53.01     54.56
 12.    1  Vajdová-Vozábal        CZE                 51.17   56.44     53.80
 13.   10  Radomski-Szwachula     POL                 59.36   47.83     53.60
 14.    9  Tomčíková-Nesvadba     CZE                 50.59   55.94     53.26
 15.   26  Bárczy P.-Moldován     HUN                 54.10   52.34     53.22
 16.   24  Belyus-Gábrik          SVK                 54.68   50.84     52.76
 17.   34  Horváth K.-Hájos       HUN                 49.58   54.21     51.90
 18.   12  Biačko-Onder           SVK                 43.65   59.03     51.34
 19.   25  Bata-Jónap             HUN                 54.52   47.24     50.88
 20.   37  Bárczy Z.-Szombati     HUN                 49.28   51.84     50.56
 21.   16  Klimčík-Menyhért       SVK                 45.32   54.77     50.04
 22.   14  Górski-Novotný         POL-CZE             45.57   54.26     49.92
 23.   44  Bullová-Bulla          CZE                 50.50   48.75     49.62
 24.   18  Krátký-Lohay           CZE-SVK             50.92   48.29     49.60
 25.    2  Nováková-Šimonová      SVK                 54.68   44.06     49.37
 26.    5  Suchá-Mokráň           CZE-SVK             55.69   42.56     49.12
 27.   30  Sabadoš-Zlacký         SVK                 50.17   47.91     49.04
 28.   48  Gajdoš-Hriňák          SVK                 49.25   47.78     48.52
 29.   15  Boroš-Ploščica         SVK                 42.14   53.85     47.99
 30.   17  Szabó-Szollosi         HUN                 46.82   49.07     47.95
 31.    6  Lukoka-Miklík         SVK                 48.41   46.32     47.37
 32.   40  Hinďoš-Šikra B.        SVK                 40.77   53.67     47.22
 33.   47  Tokárová L.-Choma      SVK                 45.32   47.83     46.57
 34.   23  Ferenc-Štefan          SVK                 37.07   55.43     46.25
 35.    8  Tauberová-Tauber       CZE                 47.16   44.73     45.94
 36.   38  Faltus-Laca            SVK                 44.90   45.74     45.32
 37.   29  Kostková-Tichá         CZE                 40.75   49.67     45.21
 38.   19  Kazimír-Tatranský      SVK                 36.37   51.84     44.11
 39.   21  Hudák-Kupčík           SVK                 35.45   52.28     43.87
 40.   41  Pčola-Rimai            SVK                 48.16   39.51     43.83
 41.   43  Weissová-Pankovič      SVK                 37.96   48.49     43.23
 42.   45  Smejkalová-Smejkal     SVK                 43.23   42.89     43.06
 43.   27  Frajt-Oszust           SVK                 47.16   38.46     42.81
 44.   46  Loňay-Tóth I.          SVK-HUN             45.43   39.63     42.53
 45.   22  Jiránek-Pientka        CZE                 37.12   47.49     42.31
 46.   11  Fékésházy-Sás          SVK                 43.90   39.58     41.74
 47.   31  Šikra M.-Tóth M.       SVK                 47.64   33.70     40.67
 48.   33  Krajčo-Závodský        SVK                 39.00   30.27     34.64

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky