Tatry 05 18.
     ============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    9  Jiránek-Pientka                             75.93 %
  2.    8  Mucha-Smejkal                               55.56 %
  3.   10  Tauberová-Tauber                            54.63 %
  4.    1  Suchá-Mokráň                                52.78 %
  5.    7  Popelišová-Popeliš                          51.39 %
  6.    2  Gerhardová-Tichá                            45.83 %
  7.    5  Okoličányová-Gajdoš                         43.98 %
  8.    6  Ochvat-Rezek                                42.13 %
  9.    4  Tomčíková-Závodský                          41.67 %
 10.    3  Kostková-Krátký                             36.11 %


     Tatry 05 19./1
     ==============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    4  Jiránek-Pientka                             61.25 %
  2.    5  Šlachta-Závodský                            57.50 %
        3  Popelišová-Popeliš                          57.50 %
  4.    1  Tomčíková-Nesvadba                          51.25 %
  5.    6  Okoličányová-Gajdoš                         40.00 %
  6.    2  Smejkalová-Smejkal                          32.50 %


     Tatry 05 19/2
     =============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   10  Ochvat-Rezek                                62.04 %
  2.    9  Flanek-Krawczyk                             59.26 %
  3.    6  Tomčíková-Nesvadba                          54.63 %
  4.    3  Suchá-Mokráň                                52.78 %
  5.    7  Choma-Zlacký                                51.85 %
  6.    8  Jiránek-Pientka                             44.91 %
        5  Okoličányová-Závodský                       44.91 %
  8.    4  Mucha-Smejkal                               43.98 %
  9.    1  Gerhardová-Tichá                            43.06 %
 10.    2  Popelišová-Popeliš                          42.59 %


     Tatry 05 20/1
     =============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    8  Kosmydel-Sowiňska                           61.55 %
  2.    6  Choma-Zlacký                                60.95 %
  3.    2  Flanek-Krawczyk                             56.55 %
  4.    3  Blumski-Krátký                              51.19 %
  5.    5  Hugiel I.-Hugiel L.                         49.40 %
  6.    4  Jiránek-Pientka                             48.81 %
  7.    7  Wielandová-Smejkal                          38.69 %
  8.    1  Okoličányová-Závodský                       32.14 %


     Tatry 05 20/2
     =============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    5  Suchá-Mokráň                                60.90 %
  2.    9  Hugiel I.-Hugiel L.                         59.94 %
  3.   13  Flanek-Krawczyk                             58.97 %
  4.    8  Kostková-Blumski                            58.33 %
  5.   10  Okoličányová-Závodský                       53.21 %
  6.   11  Choma-Zlacký                                50.96 %
  7.    6  Ochvat-Rezek                                50.64 %
  8.    4  Jiránek-Pientka                             48.72 %
  9.   12  Tauberová-Tauber                            48.40 %
 10.    7  Mucha-Smejkal                               47.12 %
 11.    3  Tomčíková-Nesvadba                          46.47 %
 12.   14  Kosmydel-Sowiňska                           45.83 %
 13.    2  Gerhardová-Tichá                            35.58 %
 14.    1  Popelišová-Popeliš                          34.94 %


Tatry 2005 skupinovka										
										
1.	Kosmydel-Sowiňska	114	22	21	21	17	17	16	12	8
2.	Jiránek-Pientka		111	25	21	20	20	13	12	12	9
3.	Tauberová-Tauber	110	22	22	18	17	16	15	12	11
4.	Ochvat-Rezek		109	22	21	18	17	16	15	14	13
5.	Tomčíková-Nesvadba	104	19	19	18	18	16	14	14	13
6.	Flanek-Krawczyk		102	18	18	17	17	16	16	15	9
7.	Popelišová-Popeliš	102	19	19	18	18	14	14	14	7
8.	Blumski-Krátký		102	19	18	17	17	16	15	13	13
9.	Choma			101	25	18	18	17	12	11	9	8
10.	Suchá-Mokráň		100	24	19	16	14	14	13	9	9
11.	Okoličányová		100	23	20	18	14	13	12	11	10
12.	Sabadoš-Zlacký		99	24	18	18	15	13	11	11	10
13.	Gajdoš			91	23	18	14	13	12	11	10	
14.	Hugiel-Hugiel		91	18	17	17	15	12	12	12	10
15.	Tichá			83	20	18	13	13	11	8	5	
16.	Bántó-Vagač		76	21	18	13	10	8	6	6	3
17.	Závodský		76	18	18	12	11	9	8		
18.	Kostková		75	20	16	13	13	8	5		
19.	Gerhardová		65	20	18	16	11				
20.	Tokárová L.		42	25	17						


     Tatry 05 22.
     ============

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   13  Jiránek-Pientka                             61.26 %
  2.    7  Vajdová-Vozábal                             60.71 %
  3.   10  Tomčíková-Nesvadba                          59.07 %
  4.   12  Bullová-Bulla                               54.12 %
  5.    1  Suchá-Mokráň                                53.85 %
  6.   11  Hugiel I.-Hugiel L.                         53.02 %
  7.   14  Popelišová-Popeliš                          52.75 %
  8.    9  Tokárová L.-Choma                           50.00 %
  9.   16  Kosmydel-Sowiňska                           47.80 %
 10.    4  Kazimír-Tatranský                           47.53 %
 11.    2  Kostková-Blumski                            45.05 %
 12.   15  Okoličányová-Závodský                       44.23 %
 13.    5  Smejkalová-Smejkal                          43.96 %
 14.    8  Biačko-Onder                                43.41 %
 15.    3  Sabadoš-Zlacký                              42.58 %
 16.    6  Gerhardová-Tichá                            40.66 %


   Tatry 05 Patton Teams
   =====================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  7 STS Chvojkovice       | 70  |  71 |    8     |     8.8 |    /   |
  |  2.|  4 NBHPalma              | 55  |  27 |    8     |     6.9 |    /   |
  |  3.|  2 Sumec                 | 55  |  29 |    8     |     6.9 |    /   |
  |  4.|  5 Kosice                | 51  | -22 |    8     |     6.4 |    /   |
  |  5.|  8 Klasik                | 51  |  32 |    8     |     6.4 |    /   |
  |  6.|  1 J-4                   | 45  | -16 |    8     |     5.6 |    /   |
  |  7.|  3 Kobra                 | 38  | -23 |    8     |     4.8 |    /   |
  |  8.|  9 Bull                  | 35  | -36 |    8     |     4.4 |    /   |
  |  9.|  6 Komix                 | 32  | -62 |    8     |     4   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

2.-5. according to mutual match

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 J-4                 Stachowski-Swiatkowski   Radomski-Szwachula       |
  | 2 Sumec               Sucha-Mokran             Hugiel I.-Hugiel L.      |
  | 3 Kobra               Klimcik-Menyhert         Kazimir-Tatransky        |
  | 4 NBHPalma            Sabados-Zlacky           Tokarova L.-Choma        |
  | 5 Kosice              Boros-Ploscica           Kratky-Lohay             |
  | 6 Komix               Osuszt-Pscola            Novakova-Simonova        |
  | 7 STS Chvojkovice     Vajdova-Vozabal          Tomcikova-Nesvadba       |
  | 8 Klasik              Jiranek-Pientka          Ochvat-Rezek             |
  | 9 Bull                Bullova-Bulla            Blumski-Onder            |
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Team                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Sum. Ran.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 J-4               |     4  5  4  3  7  5  8  9                  |  45|   6|
| 2 Sumec             |  8    10  5  5 12  1  9  5                  |  55|   3|
| 3 Kobra             |  7  2     4  3 10  5  0  7                  |  38|   7|
| 4 NBHPalma          |  8  7  8     3  3  9  6 11                  |  55|   2|
| 5 Kosice            |  9  7  9  9     7  1  7  2                  |  51|   4|
| 6 Komix             |  5  0  2  9  5     5  1  5                  |  32|   9|
| 7 STS Chvojkovice   |  7 11  7  3 11  7    12 12                  |  70|   1|
| 8 Klasik            |  4  3 12  6  5 11  0    10                  |  51|   5|
| 9 Bull              |  3  7  5  1 10  7  0  2                     |  35|   8|
+-----------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - Tatry 05 - Patton           |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Tomcikova-Nesvadba       |  2.33 |   56|   24    |
           |  2.| Sabados-Zlacky           |  1.75 |   42|   24    |
           |  3.| Hugiel I.-Hugiel L.      |  1.42 |   34|   24    |
           |  4.| Ochvat-Rezek             |  1.33 |   32|   24    |
           |  5.| Vajdova-Vozabal          |  0.75 |   18|   24    |
           |  6.| Jiranek-Pientka          |  0.33 |    8|   24    |
           |  7.| Sucha-Mokran             |  0.25 |    6|   24    |
           |  8.| Radomski-Szwachula       | -0.04 |   -1|   24    |
           |  9.| Tokarova L.-Choma        | -0.21 |   -5|   24    |
           | 10.| Klimcik-Menyhert         | -0.33 |   -8|   24    |
           |    | Kratky-Lohay             |       |   -8|   24    |
           | 12.| Kazimir-Tatransky        | -0.54 |  -13|   24    |
           | 13.| Bullova-Bulla            | -0.63 |  -15|   24    |
           | 14.| Blumski-Onder            | -0.96 |  -23|   24    |
           |    | Stachowski-Swiatkowsk    |       |  -23|   24    |
           | 16.| Boros-Ploscica           | -1.00 |  -24|   24    |
           | 17.| Osuszt-Pcola             | -1.38 |  -33|   24    |
           | 18.| Novakova-Simonova        | -1.79 |  -43|   24    |
           +-------------------------------------------------------+