Slovak Champ. 2006
     ==================
 
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
 
  1.   29  Lohay-Ploščica        SVK                  57.88   67.86     62.67
  2.   27  Pokorná-Kopřiva       CZE                  58.33   61.88     60.04
  3.   18  András-Bata           HUN                  63.83   54.40     59.11
  4.   26  Lasota J.-Lyskawa     POL                  56.03   61.77     58.78
  5.   32  Szilágyi-Varga        HUN                  53.21   63.00     57.90
  6.   34  Tomčíková-Pivnička    CZE                  52.47   61.81     57.14
  7.   33  Ochvat-Rezek          CZE-SVK              47.99   65.75     56.87
  8.   23  Borysow-Janicki       POL                  56.04   57.54     56.76
  9.   44  Macior-Ujma           POL                  52.29   58.24     55.27
 10.   14  Bárczy T.-Gáspár      HUN                  62.36   47.71     55.04
 11.   31  Belyus-Gabrik         SVK                  49.73   60.62     54.95
 12.   21  Bánki-Cserjésy        HUN                  58.70   50.20     54.62
 13.   11  Bárczy P.-Moldován    HUN                  53.08   55.77     54.48
 14.   24  Horňák-Vysocký        SVK                  57.97   50.50     54.38
 15.   19  Grezsa-Zsák Z.        HUN                  56.78   51.83     54.30
 16.   36  Górski-Parjaszewski   POL                  51.45   54.30     52.88
 17.   38  Hajdú-Szombati        HUN                  54.12   51.56     52.84
 18.   35  Golovkov-Tatranský    SVK                  51.65   51.28     51.47
 19.    2  Klimčík-Menyhért      SVK                  58.23   45.05     51.38
 20.   16  Hájos-Horváth         HUN                  50.64   52.01     51.33
 21.    7  Tokárová L.-Zlacký    SVK                  53.47   49.25     51.28
 22.   39  Wlodarczyk A.-Mojzesz POL                  47.34   54.74     51.04
 23.   37  Matkowski-Stachowski  POL                  45.51   56.50     51.01
 24.   20  Rempel-Wiśniewski     POL                  50.99   50.00     50.51
 25.   45  Krajčo-Lóňay          SVK                  48.70   51.28     49.99
 26.   30  Osuszt-Pčola          SVK                  47.51   52.48     49.90
 27.    3  Jelínková-Kubski      CZE-POL              54.66   43.50     48.86
 28.   10  Vajdová-Vozábal       CZE                  45.02   51.56     48.42
 29.   15  Fékesházy-Sás         SVK                  55.31   41.03     48.17
 30.   22  Belčák P.-Švec        SVK                  43.04   50.91     46.82
 31.   41  Lukoťka-Miklík        SVK                  44.23   49.36     46.79
 32.    4  Góra-Sekowski         POL                  46.83   44.87     45.81
 33.   12  Sabadoš-Šikra B.      SVK                  42.26   48.99     45.76
 34.    1  Boros-Munka           SVK                  47.32   44.05     45.62
 35.   43  Holowinski-Sekula     POL                  47.69   43.50     45.60
 36.    6  Suchá-Mokráň          CZE-SVK              57.44   32.89     44.68
 37.   28  Šikra jun.-Tóth       SVK                  43.22   45.93     44.52
 38.   40  Kianica-Sidor         SVK                  39.65   46.43     43.04
 39.   13  Dula-Henc             SVK                  50.89   34.34     42.29
 40.   25  Ferenc-Hinďoš         SVK                  38.46   45.54     41.86
 41.   17  Babničová-Belčák V.   SVK                  41.03   37.73     39.38
 42.   42  Biačko-Onder          SVK                  43.50   35.07     39.29
 43.    9  Komínková-Siničáková  SVK                  38.10   39.93     39.05
 44.    8  Nováková-Šimonová     SVK                  31.85   43.04     37.67
 45.    5  Drotárová-Faltus      SVK                  38.00   36.63     37.29
 
Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky 
 
  Slovakia Open Teams 2006
  ========================
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 10 Jubel 44              |174.5| 117 |    9     |    19.4 | 4.5/   |
  |  2.| 14 Szilagyi              |155  |  44 |    9     |    17.2 | 5  /   |
  |  3.| 15 Miskolc-Eger          |155  |  62 |    9     |    17.2 | 3  /   |
  |  4.| 19 Hipopotamy            |150  |  46 |    9     |    16.7 | 3  /   |
  |  5.|  3 Impas                 |147  |  56 |    9     |    16.3 | 2  /   |
  |  6.|  8 Boros                 |143  |  28 |    9     |    15.9 |    /   |
  |  7.|  9 Jack                  |142  |  10 |    9     |    15.8 | 1  /   |
  |  8.|  4 Magyar Cukor Zrt      |140  |  10 |    9     |    15.6 | 1  /   |
  |  9.| 18 BK Praha              |138  |  15 |    9     |    15.3 |-2  /   |
  | 10.|  1 JZD Liban             |135  |   1 |    9     |    15   |    /   |
  | 11.| 16 Vic-Team              |131  |  -8 |    9     |    14.6 |    /   |
  | 12.|  7 Cassovia              |129  | -16 |    9     |    14.3 |    /   |
  | 13.|  6 NBH Palma             |127  | -26 |    9     |    14.1 |    /   |
  | 14.|  2 POBB                  |124  | -27 |    9     |    13.8 |-3  /   |
  | 15.| 17 Libris                |123  | -35 |    9     |    13.7 |-1  /   |
  | 16.| 13 Pohoda                |114  | -66 |    9     |    12.7 |    /   |
  | 17.|  5 Blondinky             | 98  | -59 |    9     |    10.9 |-17 /   |
  | 18.| 12 RGB                   | 90.5| -86 |    9     |    10.1 |-13 /   |
  | 19.| 11 Piast                 | 40  | -22 |    4     |    10.0 |-7  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
2nd place: last mutual game is decisive
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 JZD Liban           Vajdova-Vozabal          Jelinkova-Kubski         |
  | 2 POBB                Belcak V.-Babnicova      Osuszt-Pcola             |
  | 3 Impas               Sucha-Mokran             Rempiel-Wisniewski       |
  | 4 Magyar Cukor Zrt    Banki-Cserjesy           Hajos-Horvath            |
  | 5 Blondinky           Simonova-Novakova        Kominkova-Sinicakova     |
  | 6 NBH Palma           Zlacky-Tokarova L.       Sabados-Sikra B.         |
  | 7 Cassovia            Hornak-Vysocky           Belyus-Gabrik            |
  | 8 Boros               Boros-Munka              Lohay-Ploscica           |
  | 9 Jack                Henc-Dula                Ochvat-Rezek             |
  |10 Jubel 44            Stachowski-Wlodarczyk    Matkowski-Moyzesz        |
  |11 Piast               Gorski-Parjaszewski      Lasota-Lyskawa           |
  |12 RGB                 Svec-Belcak P.           Golovkov-Tatransky       |
  |13 Pohoda              Onder-Biacko             Sas-Fekeshazy            |
  |14 Szilagyi            Szilagyi-Varga           Zsak-Gresza              |
  |15 Miskolc-Eger        Gaspar-Barczy T.         Andras-Bata              |
  |16 Vic-Team            Barczy P.-Moldovan       Szombati-Hajdu           |
  |17 Libris              Klimcik-Menyhert         Krajco-Lonay             |
  |18 BK Praha            Pokorna-Kopriva          Tomcikova-Pivnicka       |
  |19 Hipopotamy          Borysow-Janicki          Sekula-Holowinski        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |RGB                   Libris               |  15:15   |   4:  4 |        |
  |Jack                  Szilagyi             |  20:10   |  21:  6 |        |
  |NBH Palma             Impas                |  22: 8   |  24:  1 |        |
  |Jubel 44              BK Praha             |  17:13   |  13:  7 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      POBB                 |  18:12   |  12:  2 |        |
  |Hipopotamy            Vic-Team             |  17:13   |  11:  4 |        |
  |Cassovia              Pohoda               |  11:19   |   3: 16 |        |
  |JZD Liban             Boros                |   8:22   |   4: 26 |        |
  |Miskolc-Eger          Blondinky            |  21: 9   |  26:  6 |        |
  |Piast                 BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |NBH Palma             Boros                |  19:11   |  24: 11 |        |
  |Miskolc-Eger          Jack                 |  16:14   |  20: 15 |        |
  |Pohoda                Piast                |  16:14   |  13:  8 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      Hipopotamy           |  14:16   |  14: 19 |        |
  |Jubel 44              RGB                  |  21: 9   |  28:  9 |        |
  |Libris                BK Praha             |  10:20   |   3: 19 |        |
  |Vic-Team              POBB                 |  20:10   |  24:  7 |        |
  |Impas                 Cassovia             |  16:14   |  14: 11 |        |
  |Szilagyi              Blondinky            |  25: 4   |  35:  0 |        |
  |JZD Liban             BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |NBH Palma             Miskolc-Eger         |  12:18   |  13: 22 |        |
  |Jubel 44              Szilagyi             |  25: 3   |  41:  0 |        |
  |Pohoda                Jack                 |  16:14   |   6:  1 |        |
  |Hipopotamy            BK Praha             |  21: 9   |  20:  0 |        |
  |Vic-Team              Boros                |  20:10   |  19:  4 |        |
  |Piast                 Magyar Cukor Zrt     |  10:20   |  12: 29 |        |
  |JZD Liban             Libris               |  16:14   |  12:  7 |        |
  |Cassovia              RGB                  |  19:11   |  29: 16 |        |
  |Impas                 POBB                 |  25: 1   |  47:  1 |        |
  |Blondinky             BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jubel 44              Miskolc-Eger         |  14:16   |   5:  9 |        |
  |Hipopotamy            Vic-Team             |  22: 8   |  31: 10 |        |
  |NBH Palma             Magyar Cukor Zrt     |  18:12   |  10:  1 |        |
  |Pohoda                Impas                |   3:25   |   0: 41 |        |
  |Jack                  Cassovia             |  20:10   |  15:  0 |        |
  |Boros                 JZD Liban            |  11:19   |   0: 14 |        |
  |Piast                 BK Praha             |   5:18   |   0: 11 |        |
  |Libris                Szilagyi             |  14:16   |  17: 19 |        |
  |RGB                   Blondinky            |  21: 9   |  25:  5 |        |
  |POBB                  BYE                  |  18:12   |  11:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Hipopotamy            Jubel 44             |  12:18   |   1: 10 |        |
  |Impas                 Miskolc-Eger         |  13:17   |  10: 17 |        |
  |NBH Palma             Jack                 |  11:19   |  12: 25 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      JZD Liban            |  11:19   |   9: 22 |        |
  |Vic-Team              BK Praha             |   8:22   |   0: 21 |        |
  |RGB                   Cassovia             |   8:22   |   5: 27 |        |
  |Pohoda                Szilagyi             |   7:23   |   1: 25 |        |
  |Boros                 Libris               |  17:13   |   8:  0 |        |
  |POBB                  Blondinky            |  17:13   |   7:  1 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jubel 44              Miskolc-Eger         |  15:15   |   4:  5 |        |
  |Hipopotamy            Impas                |  12:18   |   3: 12 |        |
  |Jack                  BK Praha             |  14:16   |  15: 20 |        |
  |NBH Palma             JZD Liban            |  16:14   |  26: 21 |        |
  |Szilagyi              Cassovia             |  19:11   |  23: 11 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      Boros                |  11:19   |   0: 14 |        |
  |Vic-Team              Libris               |  17:13   |  16:  8 |        |
  |RGB                   POBB                 |  10:20   |   6: 21 |        |
  |Pohoda                Blondinky            |  21: 9   |  25:  7 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jubel 44              Impas                |  23: 7   |  32:  7 |        |
  |Miskolc-Eger          Jack                 |  22: 8   |  23:  0 |        |
  |Hipopotamy            NBH Palma            |  25: 4   |  37:  0 |        |
  |BK Praha              Szilagyi             |  10:20   |  11: 27 |        |
  |JZD Liban             Cassovia             |  14:16   |   6: 11 |        |
  |Boros                 Vic-Team             |  17:13   |  18: 12 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      Pohoda               |  25: 5   |  31:  0 |        |
  |Libris                POBB                 |  17:13   |  18: 10 |        |
  |RGB                   Blondinky            |   2:25   |   3: 46 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jubel 44              Hipopotamy           |  21: 9   |  21:  3 |        |
  |Miskolc-Eger          Szilagyi             |  10:20   |   9: 24 |        |
  |Impas                 Magyar Cukor Zrt     |  16:14   |  11:  6 |        |
  |Jack                  JZD Liban            |  19:11   |  27: 15 |        |
  |Boros                 BK Praha             |  14:16   |  10: 12 |        |
  |Cassovia              NBH Palma            |  18:12   |  19: 10 |        |
  |Vic-Team              Libris               |  18:12   |  25: 16 |        |
  |POBB                  Blondinky            |  19:11   |  28: 14 |        |
  |Pohoda                RGB                  |  13:17   |   8: 14 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - Slovakia Open Teams 2006              VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Jubel 44              Szilagyi             |  16:14   |  11:  7 |        |
  |Miskolc-Eger          Hipopotamy           |  17:13   |  11:  3 |        |
  |Impas                 Jack                 |  17:13   |  16:  9 |        |
  |Magyar Cukor Zrt      BK Praha             |  14:16   |   2:  4 |        |
  |Cassovia              Boros                |   8:22   |   1: 23 |        |
  |JZD Liban             Vic-Team             |  16:14   |   7:  5 |        |
  |NBH Palma             POBB                 |  13:17   |   8: 16 |        |
  |Libris                Pohoda               |  16:14   |  18: 13 |        |
  |Blondinky             RGB                  |   0: 0   |   0:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
 
 
 
  Tatry 2006 Patton Teams
  =======================
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  4 Jack                  | 60  |  49 |   11     |     5.5 |    /   |
  |  2.| 10 Hipopotamy            | 56  |  50 |   11     |     5.1 |    /   |
  |  3.|  2 Stach                 | 52  |  31 |   11     |     4.7 |    /   |
  |  4.|  7 Boros                 | 49  |  13 |   11     |     4.5 |    /   |
  |  5.|  6 JZD Liban             | 48  |   5 |   11     |     4.4 |    /   |
  |  6.|  5 BKP                   | 46  |   4 |   11     |     4.2 |    /   |
  |  7.|  3 Impas                 | 44.5|  -1 |   11     |     4   |-0.5/   |
  |  8.| 11 NBH Palma             | 40  |   8 |   11     |     3.6 |    /   |
  |  9.|  8 Blondynky             | 36  | -39 |   11     |     3.3 |    /   |
  | 10.|  1 RGB                   | 34  | -27 |   11     |     3.1 |    /   |
  | 11.|  9 POBB                  | 32  | -42 |   11     |     2.9 |    /   |
  | 12.| 12 Libris                | 29.5| -51 |   11     |     2.7 |-0.5/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 RGB                 Belcak P.-Svec           Golovkov-Tatransky       |
  | 2 Stach               Stachowski-Wlodarczyk    Matkowski-Mojzesz        |
  | 3 Impas               Sucha-Mokran             Rempel-Wisniewski        |
  | 4 Jack                Ochvat-Rezek             Dula-Henc                |
  | 5 BKP                 Tomcikova-Pivnicka       Pokorna-Kopriva          |
  | 6 JZD Liban           Jelinkova-Kubski         Vajdova-Vozabal          |
  | 7 Boros               Boros-Munka              Lohay-Ploscica           |
  | 8 Blondynky           Kominkova-Sinicakova     Novakova-Simonova        |
  | 9 POBB                Osuszt-Pcola             Babnicova-Belcak V.      |
  |10 Hipopotamy          Borysow-Janicki          Holowinski-Sekula        |
  |11 NBH Palma           Tokarova L.-Zlacky       Sabados-Sikra            |
  |12 Libris              Klimcik-Menyhert         Krajco-Onder             |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Team                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Sum. Ran.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 RGB               |     0  5  1  6  2  5  0  3  2  3  7         |  34|  10|
| 2 Stach             |  8     4  8  4  1  1  8  7  2  3  6         |  52|   3|
| 3 Impas             |  3  4     2  4  3  3  8  8  0  5  5         |  45|   7|
| 4 Jack              |  7  0  6     4  6  4  8  6  7  7  5         |  60|   1|
| 5 BKP               |  2  4  4  4     2  1  5  5  5  7  7         |  46|   6|
| 6 JZD Liban         |  6  7  5  2  6     5  4  1  1  5  6         |  48|   5|
| 7 Boros             |  3  7  5  4  7  3     5  5  1  2  7         |  49|   4|
| 8 Blondynky         |  8  0  0  0  3  4  3     8  4  3  3         |  36|   9|
| 9 POBB              |  5  1  0  2  3  7  3  0     3  6  2         |  32|  11|
|10 Hipopotamy        |  6  6  8  1  3  7  7  4  5     5  4         |  56|   2|
|11 NBH Palma         |  5  5  3  1  1  3  6  5  2  3     6         |  40|   8|
|12 Libris            |  1  2  3  3  1  2  1  5  6  4  2            |  30|  12|
+-----------------------------------------------------------------------------+
 
 
  Tatry 2006 skupinovka
  =====================
															1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Vajdová-Vozábal		114	25	21	18	18	16	16	12	8			25	8	16	12	18	16	18	21
2.	Ochvat-Rezek		113	23	20	19	19	18	14	14	12			20	18	14	19	23	19	14	12
3.	Pokorná-Kopřiva		111	25	19	18	18	17	14	10	7			19	18	14	18	7	25	17	10
4.	Borysow-Janicki		110	24	19	18	18	17	14	12	12			17	12	18	24	14	19	12	18
5.	Dula-Henc		105	22	20	20	16	16	11							22	16	20	11	16	20
6.	Rempel-Wiśniewski	102	20	20	17	17	16	12	11	11			11	20	17	16	12	11	17	20
7.	Suchá-Mokráň		100	19	18	17	16	16	14	12	9			16	14	12	16	17	19	18	9
8.	Popelišová-Rickenbach	99	25	18	17	16	13	10	6	5			5	16	18	6	13	25	17	10
9.	Tomčíková-Pivnička	98	22	18	18	16	13	11	10	4			18	22	16	11	10	4	13	18
10.	Tokárová L.-Zlacký	94	19	16	16	15	14	14	14	13			14	16	15	14	16	14	13	19
11.	Okoličányová-Lóňay	89	18	17	15	14	13	12	12	11			13	12	15	14	17	18	12	11
12.	Krajčo-Popeliš		76	18	13	13	12	10	10	10	9			10	10	13	18	13	10	9	12
13.	Golovkov-Tatranský	75	21	18	14	9	8	5							8	14	18	5	21	9
14.	Belčák P.-Švec		34	21	13															13	21

 
     Tatry 06-párový 22.10.
     ======================
 
Rank   No          Pair                                 Result
 
  1.    6  Borysow-Janicki                             58.93 %
  2.    4  Rempel-Wiśniewski                           57.74 %
  3.    2  Krajčo-Popeliš                              55.36 %
  4.    1  Ochvat-Rezek                                54.76 %
  5.    8  Suchá-Mokráň                                53.57 %
  6.    7  Smejkalová-Smejkal                          44.05 %
  7.    3  Okoličányová-Belák                          43.45 %
  8.    5  Popelišová-Rickenbach                       32.14 %
 
 
     Tatry 06-parovy 23.10.
     ======================
 
Rank   No          Pair                                 Result
 
  1.    9  Borysow-Janicki                             66.67 %
  2.    8  Krajčo-Popeliš                              56.94 %
  3.    6  Okoličányová-Lóňay                          55.56 %
  4.    2  Belák-Šlachta                               53.47 %
  5.    7  Ochvat-Rezek                                52.08 %
  6.    5  Smejkalová-Smejkal                          43.06 %
        1  Rempel-Wiśniewski                           43.06 %
  8.    3  Suchá-Mokráň                                40.97 %
  9.    4  Popelišová-Rickenbach                       38.19 %
 
 
     Tatry 2006-parovy 24.10.
     ========================
 
Rank   No          Pair                                 Result
 
  1.    3  Suchá-Mokráň                                57.64 %
  2.    5  Popelišová-Rickenbach                       57.43 %
  3.    4  Jelínková-Kubski                            55.76 %
  4.    9  Borysow-Janicki                             54.86 %
  5.    7  Rempel-Wiśniewski                           53.47 %
  6.    1  Ochvat-Rezek                                50.49 %
  7.    8  Tokárová Ĺ.-Zlacký                          48.82 %
  8.    6  Okoličányová-Lóňay                          36.11 %
  9.    2  Krajčo-Popeliš                              35.42 %
 
 
     Tatry 2006-parovy 26.10.
     ========================
 
Rank   No          Pair                                 Result
 
  1.    4  Kopřiva-Tomčíková                           59.07 %
  2.    1  Pokorná-Pivnička                            56.04 %
  3.    7  Tokárová Ĺ.-Zlacký                          55.22 %
  4.   16  Suchá-Mokráň                                54.67 %
  5.   12  Smejkalová-Smejkal                          51.92 %
  6.   14  Sabadoš-Šikra B.                            51.65 %
  7.    6  Ochvat-Rezek                                50.55 %
  8.   13  Sekula-Holowiński                           49.67 %
  9.    9  Šimonová-Menyhért                           49.45 %
 10.   15  Dula-Henc                                   49.29 %
 11.    3  Biačko-Onder                                48.63 %
 12.   10  Popelišová-Rickenbach                       46.15 %
        8  Okoličányová-Lóňay                          46.15 %
 14.   11  Belčák P.-Švec                              44.51 %
 15.    2  Golovkov-Tatranský                          43.41 %
 16.    5  Krajčo-Popeliš                              43.24 %