TRUTNOV 16.5.1998
1. kolo | 2.kolo | Celkem | ||||||||
1. | 108 | POKORNÁ | 21 | BKP | VORÁČEK | 34 | 62.98 | 54.29 | 58.64% | |
2. | 6 | TOMČÍKOVÁ | 180 | BKP | KONVALINA | 50 | 52.72 | 63.17 | 57.95% | |
3. | 102 | MARTYNEK | 714 | PAR | MARTYNEK | 1893 | 58.33 | 53.99 | 56.16% | |
4. | 4 | NAVRÁTIL | 723 | PAR | HYKŠ | 707 | 53.85 | 53.99 | 53.92% | |
5. | 13 | NULÍČEK | 1188 | BKP | MAŠEK | 323 | 52.40 | 54.59 | 53.49% | |
6. | 10 | HARTMAN | 543 | HKR | VANĚK | 563 | 50.32 | 56.51 | 53.41% | |
7. | 113 | KURZWEIL | 1871 | BKP | SVOBODA | 341 | 58.97 | 46.89 | 52.93% | |
8. | 103 | LAŠTOVIČKA | 196 | NEK | RUBAČ | 1389 | 50.16 | 55.33 | 52.74% | |
9. | 1 | FOŘT | 703 | PAR | VOLHEJN V. | 282 | 53.85 | 50.59 | 52.22% | |
10. | 3 | HUBENÁ | 1723 | NEK | HUBENÝ | 82 | 56.73 | 47.34 | 52.03% | |
11. | 11 | OKRZESIK | RP | WIENCKOWICZ | 51.12 | 51.48 | 51.30% | |||
12. | 112 | HORÁČEK | 610 | TRU | JANEČEK | 1958 | 49.36 | 51.78 | 50.57% | |
13. | 105 | BYDŽOVSKÝ | OST | ŠTULIŘ | 1752 | 48.56 | 51.48 | 50.02% | ||
14. | 109 | NAVRÁTIL | 470 | SOV | POLDA | 473 | 49.04 | 49.85 | 49.45% | |
15. | 110 | PULKRÁB j. | 1734 | CBU | RESCH | 438 | 47.12 | 51.63 | 49.37% | |
16. | 12 | ERTNER | 607 | TRU | ERTNEROVÁ | 608 | 45.03 | 52.37 | 48.70% | |
17. | 8 | MIROVÁ | 1149 | HKR | MIRO | 1147 | 46.63 | 49.29 | 47.95% | |
18. | 106 | HOZDA | 612 | TRU | ZACHAŘOVÁ | 628 | 39.90 | 54.59 | 47.27% | |
19. | 107 | KOCIÁN | 674 | OST | MINAŘÍČEK | 679 | 48.72 | 45.56 | 47.14% | |
20. | 9 | PICMAUSOVÁ | 618 | TRU | VOLÁK | 481 | 47.60 | 46.15 | 46.88% | |
21. | 7 | VOLHEJNOVÁ | 883 | NMM | LHOTSKÝ | 885 | 50.32 | 43.05 | 46.68% | |
22. | 2 | HABĚTÍNEK | 705 | PAR | FORMÁNEK | 702 | 48.88 | 42.46 | 45.67% | |
23. | 104 | ŽÍDKOVÁ | 1082 | NMM | ŠKALDA | 1825 | 44.87 | 40.83 | 42.85% | |
24. | 101 | ČERMÁK | 9 | CBU | TAUBER | 1394 | 40.87 | 43.79 | 42.33% | |
25. | 5 | PILAŘ | 620 | TRU | ŠEVČÍK | 1863 | 40.87 | 39.05 | 39.96% |
Návrat na hlavní bridžovou stránku
Naposledy editováno: 13.05.2002 11:01