Velké ceny 2001 - Konečné pořadí | ||||||||||||
LB | OL | TU | ST | NM | CB | PA | PH | Celkem | ||||
Jméno/Párů | 31 | 37 | 24 | 18 | 52 | 28 | 66 | 58 | ||||
1. | Hlaváč(1476) | 32 | 90 | 66 | 142 | 126 | 456 | |||||
2. | Mráz(0895) | 20 | 134 | 162 | 86 | 402 | ||||||
3. | Svoboda(0341) | 34 | 42 | 46 | 152 | 62 | 336 | |||||
4. | Nesvadba(0646) | 32 | 90 | 66 | 142 | 330 | ||||||
5. | Pulkrab Petr(1734)(j) | 48 | 26 | 58 | 38 | 78 | 66 | 314 | ||||
6. | Erde(0039) | 24 | 16 | 78 | 86 | 90 | 294 | |||||
7. | Filip(1502) | 124 | 118 | 50 | 292 | |||||||
Kopřiva(0052) | 124 | 118 | 50 | 292 | ||||||||
9. | Bahníková(0337) | 104 | 26 | 92 | 62 | 284 | ||||||
10. | Pokorná(0021) | 134 | 146 | 280 | ||||||||
11. | Hnátová(0187) | 28 | 8 | 34 | 114 | 86 | 270 | |||||
12. | Ertner(0607) | 24 | 22 | 56 | 82 | 74 | 10 | 268 | ||||
13. | Pavlík(1329) | 64 | 162 | 38 | 264 | |||||||
14. | Bahník P.(0695) | 104 | 26 | 92 | 38 | 260 | ||||||
15. | Laštovička(0196) | 94 | 58 | 46 | 34 | 22 | 254 | |||||
16. | Grosman(0542) | 56 | 18 | 70 | 98 | 242 | ||||||
17. | Martynek jun.(1893)(j) | 48 | 52 | 74 | 2 | 56 | 232 | |||||
Martynek(0714) | 48 | 52 | 74 | 2 | 56 | 232 | ||||||
19. | Franz(0704) | 28 | 114 | 86 | 228 | |||||||
20. | Krása(1728) | 58 | 102 | 66 | 226 | |||||||
21. | Krol(POL) | 78 | 48 | 92 | 218 | |||||||
Szudinski(POL) | 78 | 48 | 92 | 218 | ||||||||
23. | Mašek(0323) | 24 | 16 | 86 | 90 | 216 | ||||||
24. | Zachařová(0628) | 20 | 40 | 68 | 74 | 202 | ||||||
25. | Schulzová(1981) | 60 | 58 | 46 | 34 | 198 | ||||||
26. | Volhejn(0280) | 42 | 152 | 194 | ||||||||
Vozábal D.(1868)(j) | 52 | 36 | 106 | 194 | ||||||||
28. | Baláš(1842) | 72 | 82 | 30 | 6 | 190 | ||||||
29. | Kocián(0674) | 28 | 62 | 98 | 188 | |||||||
30. | Horáček(0610) | 20 | 40 | 68 | 22 | 26 | 176 | |||||
31. | Krásová(1754) | 102 | 70 | 172 | ||||||||
32. | Jansa(0012) | 20 | 146 | 166 | ||||||||
Jelínková(0046) | 8 | 6 | 86 | 66 | 166 | |||||||
34. | Kořínek(0435) | 48 | 38 | 78 | 164 | |||||||
35. | Hebák(0010) | 52 | 4 | 106 | 162 | |||||||
36. | Najzar(0126) | 86 | 66 | 152 | ||||||||
Svobodová(0342) | 78 | 74 | 152 | |||||||||
38. | Vondřich(0070) | 10 | 136 | 146 | ||||||||
39. | Zadražil(1748) | 32 | 106 | 138 | ||||||||
40. | Machát(320) | 136 | 136 | |||||||||
41. | Batela(0357) | 94 | 26 | 14 | 134 | |||||||
Batelová(0358) | 94 | 26 | 14 | 134 | ||||||||
Čížková(1865) | 32 | 102 | 134 | |||||||||
Miro(1147) | 84 | 14 | 22 | 14 | 134 | |||||||
45. | Jelínek P.(1944)(j) | 38 | 94 | 132 | ||||||||
Jelínek(0013) | 38 | 94 | 132 | |||||||||
47. | Frabša(0926) | 2 | 126 | 128 | ||||||||
Stachowski(1770) | 94 | 34 | 128 | |||||||||
49. | Krátký(1344) | 60 | 66 | 126 | ||||||||
50. | Orlowska(POL) | 122 | 122 | |||||||||
Papierniak(POL) | 122 | 122 | ||||||||||
52. | Škalda(1825) | 72 | 2 | 46 | 120 | |||||||
53. | Erdeová(0301) | 92 | 8 | 18 | 118 | |||||||
Petera(0272) | 14 | 22 | 82 | 118 | ||||||||
Tyč(1843) | 14 | 22 | 82 | 118 | ||||||||
56. | Posledník(1895) | 30 | 32 | 54 | 116 | |||||||
57. | Kašák(0460) | 114 | 114 | |||||||||
Pientka(0472) | 114 | 114 | ||||||||||
59. | Hozda(0612) | 42 | 70 | 112 | ||||||||
Hykš(0707) | 84 | 14 | 14 | 112 | ||||||||
Lauer(0056) | 92 | 2 | 18 | 112 | ||||||||
62. | Doubravský(0038) | 110 | 110 | |||||||||
Nosek(0019) | 4 | 106 | 110 | |||||||||
Picmaus(0415) | 56 | 48 | 6 | 110 | ||||||||
Růžička(1125) | 64 | 46 | 110 | |||||||||
Zouchová(0282) | 110 | 110 | ||||||||||
67. | Jireš(0014) | 6 | 98 | 104 | ||||||||
68. | Dítětová(1985) | 44 | 10 | 18 | 30 | 102 | ||||||
Pírek(1374) | 102 | 102 | ||||||||||
70. | Vicher(0480) | 98 | 98 | |||||||||
71. | Němec(0680) | 54 | 38 | 92 | ||||||||
Šlachta(0688) | 54 | 38 | 92 | |||||||||
Vrkoč Petr(0669) | 10 | 82 | 92 | |||||||||
74. | Haczsewski(POL) | 34 | 56 | 90 | ||||||||
Minaříček(0679) | 28 | 62 | 90 | |||||||||
Picmausová(0618) | 24 | 18 | 48 | 90 | ||||||||
Stachowski(1770) | 34 | 56 | 90 | |||||||||
78. | Kurka(314) | 86 | 86 | |||||||||
79. | Medlínová(0325) | 66 | 18 | 84 | ||||||||
80. | Kuk(0313) | 82 | 82 | |||||||||
Snopczynski(POL) | 82 | 82 | ||||||||||
Zatylny(POL) | 82 | 82 | ||||||||||
83. | Ludvík(0713) | 10 | 70 | 80 | ||||||||
84. | Falc(0204) | 78 | 78 | |||||||||
Hradil(0044) | 78 | 78 | ||||||||||
86. | Liška(0436) | 76 | 76 | |||||||||
Pulkrab Pavel(0440) | 76 | 76 | ||||||||||
88. | Grosmanová(0814) | 56 | 18 | 74 | ||||||||
Lančová(1131) | 74 | 74 | ||||||||||
90. | Fořt(0703) | 44 | 10 | 18 | 72 | |||||||
91. | Jaroš(0568) | 70 | 70 | |||||||||
Kraus(0710) | 70 | 70 | ||||||||||
93. | Böhmová(1818) | 66 | 66 | |||||||||
Čech Jan(0006) | 66 | 66 | ||||||||||
95. | Diblík(0699) | 62 | 62 | |||||||||
Hofman(0639) | 62 | 62 | ||||||||||
Janeček(1958)(j) | 30 | 32 | 62 | |||||||||
Pěkná(1911)(j) | 44 | 18 | 62 | |||||||||
Pěkný(1912)(j) | 44 | 18 | 62 | |||||||||
100. | Kubšovský(0739) | 16 | 42 | 58 | ||||||||
Lhotský(0885) | 2 | 46 | 10 | 58 | ||||||||
Osif(0742) | 16 | 42 | 58 | |||||||||
Pastuszko(POL) | 58 | 58 | ||||||||||
Rudziński(POL) | 58 | 58 | ||||||||||
105. | Kos(2195)(j) | 54 | 54 | |||||||||
106. | Formánek(0702) | 50 | 50 | |||||||||
Habětínek(0705) | 50 | 50 | ||||||||||
108. | Finfrle(2286) | 46 | 46 | |||||||||
Fládr(0428) | 46 | 46 | ||||||||||
Vrkoč.jun(1945)(j) | 46 | 46 | ||||||||||
111. | Kovář(1441) | 42 | 42 | |||||||||
Kovář/Pr(2281) | 42 | 42 | ||||||||||
Vaněk(0563) | 42 | 42 | ||||||||||
114. | Augustyniak(POL) | 40 | 40 | |||||||||
Konvalina(0050) | 12 | 6 | 22 | 40 | ||||||||
Kulišan(0054) | 10 | 30 | 40 | |||||||||
Kulišanová(0055) | 10 | 30 | 40 | |||||||||
Pawliakaniec(POL) | 40 | 40 | ||||||||||
Tegze(2100)* | 6 | 34 | 40 | |||||||||
Tomčíková(0180) | 12 | 6 | 22 | 40 | ||||||||
Vajdová(2062) | 4 | 36 | 40 | |||||||||
122. | Kluk(POL) | 38 | 38 | |||||||||
Kunc(POL) | 38 | 38 | ||||||||||
124. | Jotov(0748) | 36 | 36 | |||||||||
Vild(0760) | 36 | 36 | ||||||||||
126. | Braza(2180)(j) | 34 | 34 | |||||||||
127. | Mieszanowicz(POL) | 32 | 32 | |||||||||
Reszke(POL) | 32 | 32 | ||||||||||
129. | Falta(2145)(j) | 30 | 30 | |||||||||
Vlachová(2153)(j) | 30 | 30 | ||||||||||
131. | Holan(2066) | 14 | 14 | 28 | ||||||||
Nulíček(1188) | 2 | 26 | 28 | |||||||||
Stádník(1440) | 14 | 14 | 28 | |||||||||
134. | Černý(1436) | 26 | 26 | |||||||||
Janková(2187)(j) | 26 | 26 | ||||||||||
Nymš(2190)(j) | 26 | 26 | ||||||||||
Šídlová(2197)(j) | 26 | 26 | ||||||||||
Vobořil(2085)(j) | 26 | 26 | ||||||||||
139. | Ertnerová(0608) | 22 | 22 | |||||||||
Famielec(POL) | 22 | 22 | ||||||||||
Hejduk(1) | 22 | 22 | ||||||||||
Kratschler(POL) | 22 | 22 | ||||||||||
143. | Medlín_j(1333) | 18 | 18 | |||||||||
Pavlů(0329) | 18 | 18 | ||||||||||
Trávníčková(1132) | 18 | 18 | ||||||||||
146. | Kovács(0000) | 8 | 6 | 14 | ||||||||
147. | Mokráň(1507) | 12 | 12 | |||||||||
Suchá(1347) | 12 | 12 | ||||||||||
149. | Krausová(0711) | 10 | 10 | |||||||||
Malecki(POL) | 10 | 10 | ||||||||||
Wichtowski(POL) | 10 | 10 | ||||||||||
152. | Beran(2146)(j) | 6 | 6 | |||||||||
Etlík(0007) | 6 | 6 | ||||||||||
Holý(0892) | 6 | 6 | ||||||||||
Novotný(2191) | 6 | 6 | ||||||||||
156. | Kupková(0878) | 4 | 4 | |||||||||
157. | Rovinská(1353) | 2 | 2 | |||||||||
Rozehnal(1077) | 2 | 2 | ||||||||||
Talpa(0104) | 2 | 2 | ||||||||||
Úlehlová(14335) | 2 | 2 | ||||||||||
Židková(1082) | 2 | 2 | ||||||||||
a dalších 121 hráčů, kteří nebodovali |