Velká cena

České Budějovice 2000

České Budějovice

9. 9. 2000

Pořadí Číslo          Pár                           1. kolo  2. kolo  Celkem

  1.    4  Lančová (1131) - Mráz (895) /BKP/          55.09   69.23     62.44
  2.   13  Svoboda (341) - Zadražil (1748) /BKP/      67.36   54.86     61.11
  3.    9  Heppner (206) - Sůra (68) /BKP/            60.88   57.64     59.26
  4.    5  Hebák (10) - Frabša (926) /BKP-BCP/        51.39   63.68     57.78
  5.   11  Hnátová (187) - Franz (704) /BKN-PAR/      53.47   61.34     57.41
  6.    1  Lauer (56) - Valjarevic (2101) /BKP/       58.10   50.64     54.22
  7.   15  Picmausová (618) - Picmaus (415) /TRU/     53.21   54.40     53.78
  8.   12  Netuka (741) - Křivánek (737) /TEP-UST/    56.02   51.39     53.70
  9.    7  Kopřiva (52) - Filip (1502) /BKP-PAR/      56.71   50.64     53.56
 10.   16  Zachařová (628) - Horáček (610) /TRU/      47.86   58.10     52.78
 11.   20  Hykš (707) - Miro (1147) /PAR-HKR/         50.85   52.08     51.44
 12.   18  Drnek (1870) - Posledník (1895) /PAR/      55.98   45.83     51.11
 13.   17  Vrkoč P. (669) - Vrkoč R. (1945) /BKP/     48.29   53.01     50.56
 14.    6  Pulkrab (440) - Liška (436) /CBM/          47.22   52.56     50.00
 15.   10  Kos (--) - Sigmund (--) /CBM/              47.92   47.69     47.80
 16.    2  Täuberová (1395) - Täuber (1394) /CBM/     60.88   32.48     46.11
 17.   14  Lišková (1911) - Pěkný (1912) /CBM/        41.67   48.84     45.11
 18.    8  Augustovič (1168) - Augustovičová (--)     39.58   35.42     37.50
 19.   19  Dvořák (2102) - Bergmann (--) /PAR/        31.20   41.44     36.11
 20.    3  Šídlová (--) - Faltusová (--) /CBM/        37.04   34.83     35.89
 21.   21  Dupalová (434) - Prášilová (2084) /CBM/    32.48   34.83     33.65

Obě kola: 3/4 Howell, 26 rozdání



Pořadí juniorů (i neregistrovaných)

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

 12.   18  Drnek (1870) - Posledník (1895) /PAR/      55.98   45.83     51.11
 13.   17  Vrkoč R. (1945) /BKP/                      48.29   53.01     50.56
 15.   10  Kos (--) - Sigmund (--) /CBM/              47.92   47.69     47.80
 17.   14  Lišková (1911) - Pěkný (1912) /CBM/        41.67   48.84     45.11
 18.    8  Augustovičová (--) /CBM/                   39.58   35.42     37.50
 20.    3  Šídlová (--) - Faltusová (--) /CBM/        37.04   34.83     35.89

kytky

Návrat Návrat na hlavní bridžovou stránku

Naposledy editováno: 30.04.2004 10:58