Velká cena Českých Budějovic
Výsledky párové soutěže VC Č.B. 2005
8. září 2004
1.
5 Galbavý - Krása
64.90 52.95 58.93
2. 21 Wufka - Schober
61.38 53.53 57.45
3. 13 Pivnička - Vrkoč
62.18 52.08 57.13
4. 16 Zadražilová -
Pírek 61.38
52.40 56.89
5. 12 Ertnerová - Posledník
51.60 61.22 56.41
6. 6 Bahník P. - Bahník Š.
55.77 54.74 55.26
7. 11 Pěkný - Zajíček
47.44 60.42 53.93
8. 15 Liška - Pulkrab Pavel
55.13 51.92 53.53
9. 7 Haman - Vondřich
46.15 57.60 51.88
10. 19 Janková - Frabša jun.
46.47 56.89 51.68
11. 17 Vajdová - Vozábal
55.77 47.44 51.60
12. 18 Nulíček - Macura
44.23 55.13 49.68
13. 25 Zadražil - Šlemr
46.47 52.56 49.52
14. 20 Pokorná - Svoboda
51.60 46.31 48.96
15. 24 Hnátová - Kopecký
51.76 45.67 48.72
16. 2 Tomčíková - Erdeová
49.20 46.89 48.04
17. 4 Bahníková - Zouchová
51.12 44.23 47.68
18. 9 Kopřiva - Pulkrab
51.92 42.15 47.04
19. 10 Holý - Horáček
58.17 35.80 46.99
20. 23
Täuberová - Täuber
43.91 48.88 46.39
26 Vondráčková - Sigmund
41.67 51.12 46.39
22. 22 Heppner - Sůra
42.95 48.56 45.75
23. 8 Keijzer - van Kuik
40.38 49.68 45.03
24. 1 Jelínek Z. - Martynek ml.
47.92 36.86 42.39
25. 14 Hoderová - Janeček
35.42 47.92 41.67
26. 3 Laštovička - Stupka
35.10 47.05 41.07
Výsledky soutěže týmů VC Č.B. 2005
7. a 9. září 2004
Družstvo | Kapitán | Členové | VP | ||
1. | Řízci | Nulíček | Jelínek Z., Martynek jun., Macura | 135,0 | |
2. | Tlapka | Zajíček | Pokorná, Vondráčková, Svoboda, Pěkný, Pírek | 123,5 | |
3. | Gouda | Vozábal | Vajdová, Keijzer, van Kuik | 114,0 | |
4. | Soplán | Kopecký | Hnátová, Hoderová, Janeček | 110,5 | |
5. | Smutné tváře | Sůra | Heppner, Holý, Horáček | 97,0 | |
6. | Zoo | Kopřiva | Šídlová, Pulkrab, Píša, Haman | 95,5 | |
7. | Croozer | Frabša jun. | Zdobinská, Černá, Ertnerová, Galbavý, Posledník | 76,5 | |
8. | Alkyta | Kypta | Kyptová, Täuberová, Kořínek | 70,0 |
VC České Budějovice 2005 - soutěž družstev | ||||||||||||||
VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cor. | Total | Rank | |||
1 | Řízci | Nulíček | x | 21 | 16 | 25 | 17 | 22 | 25 | 9 | 135,0 | 1 | ||
2 | Soplán | Kopecký | 9 | x | 16 | 16 | 22 | 24 | 16 | 8 | -0,5 | 110,5 | 4 | |
3 | Zoo | Kopřiva | 14 | 14 | x | 22 | 7 | 16 | 12 | 11 | -0,5 | 95,5 | 6 | |
4 | Alkyta | Kypta | 3 | 14 | 8 | x | 5 | 12 | 18 | 10 | 70,0 | 8 | ||
5 | Tlapka | Zajíček | 13 | 8 | 23 | 25 | x | 25 | 10 | 20 | -0,5 | 123,5 | 2 | |
6 | Smutné tváře | Sůra | 8 | 6 | 14 | 18 | 5 | x | 25 | 22 | -1 | 97,0 | 5 | |
7 | Croozer | Frabša jun. | 4 | 14 | 12 | 12 | 20 | 4 | x | 16 | -5,5 | 76,5 | 7 | |
8 | Gouda | Vozábal | 21 | 22 | 19 | 20 | 10 | 8 | 14 | x | 114,0 | 3 | ||
IMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cor. | Total | ||||
1 | Řízci | Nulíček | x | 20 | 3 | 38 | 7 | 22 | 34 | -18 | 106 | |||
2 | Soplán | Kopecký | -20 | x | 2 | 3 | 23 | 26 | 3 | -22 | 15 | |||
3 | Zoo | Kopřiva | -3 | -2 | x | 21 | -25 | 5 | -9 | -12 | -25 | |||
4 | Alkyta | Kypta | -38 | -3 | -21 | x | -30 | -11 | 9 | -16 | -110 | |||
5 | Tlapka | Zajíček | -7 | -23 | 25 | 30 | x | 32 | -16 | 17 | 58 | |||
6 | Smutné tváře | Sůra | -22 | -26 | -5 | 11 | -32 | x | 37 | 22 | -15 | |||
7 | Croozer | Frabša jun. | -34 | -3 | -9 | -9 | 16 | -37 | x | 3 | -73 | |||
8 | Gouda | Vozábal | 18 | 22 | 12 | 16 | -17 | -22 | -3 | x | 26 | |||
Kritéria: 1.VP, 2.Rozdíl IMP, 3. vzájemný zápas (vč.IMP) | ||||||||||||||
Selžou-li všechna kritéria, je umístění dělené |