Velká cena Českých Budějovic

2007

 

Párová soutěž

    Výsledky

    Soukromé lístky, 1. kolo

    Soukromé lístky, 2. kolo

Týmová soutěž

    Výsledky

    Výsledky kol

    Butler

 

Výsledky párové soutěže

15. září  2007

     VC Budejovice 2007
     ==================

Rank   No          Pair                          Sess. 1 Sess. 2     Result

  1.  107  Hoderová – Šlemr				64.97   52.88     58.93
  2.    9  Volhejn V – Kopecký M			60.71   54.26     57.49
  3.  101  Jelínek Z – Martynek ml			53.85   60.71     57.28
  4.   14  Laštovička – Lauer				54.81   57.69     56.25
       15  Kopřiva – Pivnička				57.55   54.95     56.25
  6.  109  Krásová – Krása				59.07   50.27     54.67
  7.   11  Jelínek P – Píša				49.04   58.93     53.98
  8.  112  Galbavá – Galbavý				49.59   57.28     53.43
  9.    8  Maňák ml – Vrkoč P				51.65   54.26     52.95
 10.  105  Šídlová – Pulkrab Petr			54.26   51.24     52.75
 11.    2  Molák (AUS) – Foff (CAN)			49.31   55.63     52.47
 12.   10  Dítětová – Fořt				44.51   59.48     51.99
 13.  115  Bahníková – Bahník P				54.64   49.18     51.91
 14.    6  Kyptová – Humpál				52.64   50.55     51.59
 15.   12  Erdeová – Mašek				56.32   45.19     50.76
 16.  102  Diblík - Navrátil				53.02   48.08     50.55
 17.  114  Heppner – Sůra					52.75   47.25     50.00
 18.  106  Kupková - Emmer				44.78   54.81     49.79
 19.    1  Svobodová – Svoboda				47.53   50.00     48.76
 20.  113  Horáček – Škalda				57.42   39.42     48.42
 21.    7  Janková – Frabša				43.96   52.06     48.01
 22.   13  Haman - Fiala					48.35   46.57     47.46
 23.  108  Täuber – Kypta					39.15   54.53     46.84
 24.  103  Vajdová – Vozábal				44.92   48.76     46.84
 25.  104  Nulíček – Bahník O				46.84   46.15     46.50
 26.    5  Pěkná – Pěkný					46.57   44.37     45.47
 27.    4  Kořínek – Posledník				42.58   47.12     44.85
 28.  110  Ertnerová J – Lusk				46.29   40.93     43.61
 29.    3  Bíró (HUN) – Zwada (HUN)			44.09   39.84     41.96
 30.  111  Šinko - Mareš					28.85   27.61     28.23

 

Soukromé lístky, 1. kolo

    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 101 NS  -470   0.00 |  1 103 NS   150  89.29 |  1 110 NS    90  50.00 | 
 2 101 NS  -120  46.43 |  2 103 NS  -120  46.43 |  2 110 NS  -150  17.86 | 
 3 113 NS  -170  75.00 |  3 102 NS  -170  75.00 |  3 114 NS  -170  75.00 | 
 4 113 NS  -300  10.71 |  4 102 NS  -200  39.29 |  4 114 NS  -100  75.00 | 
 5 112 NS  -100  17.86 |  5 101 NS    50  42.86 |  5 103 NS   130  89.29 | 
 6 112 NS  -500   0.00 |  6 101 NS  -100  50.00 |  6 103 NS  -150  25.00 | 
 7 111 NS  1100  89.29 |  7 113 NS   180  53.57 |  7 106 NS   180  53.57 | 
 8 111 NS   -50  10.71 |  8 113 NS   420  35.71 |  8 106 NS   450  71.43 | 
 9 110 NS   150  35.71 |  9 112 NS   150  35.71 |  9 109 NS   150  35.71 | 
10 110 NS  -200  75.00 | 10 112 NS  -680  28.57 | 10 109 NS  -680  28.57 | 
11 109 NS   400  21.43 | 11 111 NS   180   0.00 | 11 112 NS   800  96.43 | 
12 109 NS  -460  32.14 | 12 111 NS  -430  85.71 | 12 112 NS  -460  32.14 | 
13 108 NS  -100  60.71 | 13 110 NS  -110  50.00 | 13 102 NS  -630   0.00 | 
14 108 NS   450  82.14 | 14 110 NS   420  57.14 | 14 102 NS   420  57.14 | 
15 107 NS  -140  46.43 | 15 109 NS    50  82.14 | 15 105 NS  -140  46.43 | 
16 107 NS  1010  50.00 | 16 109 NS  1010  50.00 | 16 105 NS   510   0.00 | 
17 106 NS    90  67.86 | 17 108 NS    90  67.86 | 17 115 NS  -140  14.29 | 
18 106 NS     0  46.43 | 18 108 NS     0  46.43 | 18 115 NS     0  46.43 | 
19 105 NS   110  46.43 | 19 107 NS  -300   0.00 | 19 111 NS   140  67.86 | 
20 105 NS  -110  25.00 | 20 107 NS  -110  25.00 | 20 111 NS   100  82.14 | 
21 104 NS     0  39.29 | 21 106 NS   110  96.43 | 21 101 NS     0  39.29 | 
22 104 NS  -250  92.86 | 22 106 NS  -850   7.14 | 22 101 NS  -650  53.57 | 
23 103 NS  -630  57.14 | 23 105 NS  -630  57.14 | 23 104 NS  -660  25.00 | 
24 103 NS    50  82.14 | 24 105 NS  -460  17.86 | 24 104 NS  -460  17.86 | 
25 102 NS   -50  57.14 | 25 104 NS   -50  57.14 | 25 107 NS  -140  21.43 | 
26 102 NS  -620  60.71 | 26 104 NS  -620  60.71 | 26 107 NS  -650  17.86 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1228.57 | Total (26 bds) 1257.14 | Total (26 bds) 1139.29 | 
Result           47.25 | Result           48.35 | Result           43.82 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  4 ****             |  8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  4 ****             |  6  1 *                | 
 5  5 *****            |  5  6 ******           |  5  5 *****            | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  2 **               |  3  4 ****             | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  2 **               | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 108 NS    90  50.00 |  1 106 NS    90  50.00 |  1 104 NS   150  89.29 | 
 2 108 NS  -120  46.43 |  2 106 NS  -120  46.43 |  2 104 NS  -120  46.43 | 
 3 111 NS  -300  50.00 |  3 109 NS  -650   7.14 |  3 107 NS   300 100.00 | 
 4 111 NS  -100  75.00 |  4 109 NS  -100  75.00 |  4 107 NS  -500   0.00 | 
 5 115 NS    50  42.86 |  5 114 NS  -100  17.86 |  5 110 NS   140 100.00 | 
 6 115 NS  -300  10.71 |  6 114 NS  -150  25.00 |  6 110 NS   -50  82.14 | 
 7 104 NS   180  53.57 |  7 102 NS   180  53.57 |  7 115 NS        40.00 | 
 8 104 NS   450  71.43 |  8 102 NS   200  28.57 |  8 115 NS   450  71.43 | 
 9 107 NS   200  78.57 |  9 105 NS   200  78.57 |  9 103 NS  -110   0.00 | 
10 107 NS  -800  14.29 | 10 105 NS  -200  75.00 | 10 103 NS  -200  75.00 | 
11 110 NS   430  60.71 | 11 108 NS   400  21.43 | 11 106 NS   400  21.43 | 
12 110 NS  -460  32.14 | 12 108 NS  -430  85.71 | 12 106 NS  -430  85.71 | 
13 113 NS  -600  17.86 | 13 111 NS   200  92.86 | 13 109 NS  -100  60.71 | 
14 113 NS   500  92.86 | 14 111 NS   450  82.14 | 14 109 NS  -140   0.00 | 
15 103 NS  -200   7.14 | 15 101 NS  -140  46.43 | 15 112 NS  -170  14.29 | 
16 103 NS  1020  82.14 | 16 101 NS  1520 100.00 | 16 112 NS  1020  82.14 | 
17 114 NS    90  67.86 | 17 104 NS  -100  28.57 | 17 102 NS    90  67.86 | 
18 114 NS     0  46.43 | 18 104 NS     0  46.43 | 18 102 NS     0  46.43 | 
19 109 NS   100  28.57 | 19 115 NS   500  89.29 | 19 114 NS   -50  21.43 | 
20 109 NS  -110  25.00 | 20 115 NS   -90  64.29 | 20 114 NS  -110  25.00 | 
21 112 NS     0  39.29 | 21 110 NS     0  39.29 | 21 108 NS     0  39.29 | 
22 112 NS  -850   7.14 | 22 110 NS  -850   7.14 | 22 108 NS  -650  53.57 | 
23 102 NS  -660  25.00 | 23 113 NS  -950   0.00 | 23 111 NS  -100 100.00 | 
24 102 NS  -450  35.71 | 24 113 NS  -400  42.86 | 24 111 NS  -130  57.14 | 
25 105 NS   140  85.71 | 25 103 NS  -870   0.00 | 25 101 NS   -50  57.14 | 
26 105 NS  -650  17.86 | 26 103 NS  -990   0.00 | 26 101 NS  -620  60.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1164.29 | Total (26 bds) 1203.57 | Total (26 bds) 1397.14 | 
Result           44.78 | Result           46.29 | Result           53.74 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  1 *                |  6  4 ****             | 
 5  5 *****            |  5  5 *****            |  5  3 ***              | 
 4  3 ***              |  4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  2 **               | 
 1  4 ****             |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  3 ***              |  0  3 ***              | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 102 NS   -50  25.00 |  1 113 NS   120  67.86 |  1 111 NS   120  67.86 | 
 2 102 NS  -180   3.57 |  2 113 NS   -90  75.00 |  2 111 NS   100  92.86 | 
 3 105 NS  -620  28.57 |  3 103 NS  -170  75.00 |  3 101 NS  -650   7.14 | 
 4 105 NS  -200  39.29 |  4 103 NS  -200  39.29 |  4 101 NS   110  96.43 | 
 5 108 NS   130  89.29 |  5 106 NS  -100  17.86 |  5 104 NS   110  75.00 | 
 6 108 NS  -100  50.00 |  6 106 NS   -50  82.14 |  6 104 NS  -100  50.00 | 
 7 114 NS   150  17.86 |  7 109 NS   180  53.57 |  7 107 NS  1400  96.43 | 
 8 114 NS   -50  10.71 |  8 109 NS   -50  10.71 |  8 107 NS   -50  10.71 | 
 9 101 NS   150  35.71 |  9 115 NS   130   7.14 |  9 114 NS   150  35.71 | 
10 101 NS  -200  75.00 | 10 115 NS  -230  42.86 | 10 114 NS  -990   3.57 | 
11 104 NS   800  96.43 | 11 102 NS   430  60.71 | 11 113 NS   430  60.71 | 
12 104 NS  -460  32.14 | 12 102 NS  -430  85.71 | 12 113 NS  -460  32.14 | 
13 107 NS  -600  17.86 | 13 105 NS  -150  35.71 | 13 103 NS   100  78.57 | 
14 107 NS   -50  21.43 | 14 105 NS   420  57.14 | 14 103 NS   590 100.00 | 
15 110 NS  -140  46.43 | 15 108 NS  -140  46.43 | 15 106 NS   110  92.86 | 
16 110 NS   980  25.00 | 16 108 NS  1010  50.00 | 16 106 NS  1020  82.14 | 
17 113 NS  -140  14.29 | 17 111 NS    90  67.86 | 17 109 NS    90  67.86 | 
18 113 NS    50  96.43 | 18 111 NS  -100   0.00 | 18 109 NS     0  46.43 | 
19 103 NS  -100  10.71 | 19 101 NS   200  78.57 | 19 112 NS   110  46.43 | 
20 103 NS   -80  71.43 | 20 101 NS  -110  25.00 | 20 112 NS   200 100.00 | 
21 115 NS     0  39.29 | 21 114 NS    50  85.71 | 21 102 NS   110  96.43 | 
22 115 NS  -650  53.57 | 22 114 NS  -100 100.00 | 22 102 NS  -650  53.57 | 
23 109 NS  -800   7.14 | 23 107 NS  -630  57.14 | 23 115 NS  -750  14.29 | 
24 109 NS    50  82.14 | 24 107 NS  -490   0.00 | 24 115 NS  -460  17.86 | 
25 112 NS   -50  57.14 | 25 110 NS   170  96.43 | 25 108 NS   -50  57.14 | 
26 112 NS  -620  60.71 | 26 110 NS  -620  60.71 | 26 108 NS  -620  60.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1107.14 | Total (26 bds) 1378.57 | Total (26 bds) 1542.86 | 
Result           42.58 | Result           53.02 | Result           59.34 | 
10  2 **               | 10  2 **               | 10  5 *****            | 
 9  1 *                |  9  2 **               |  9  2 **               | 
 8  2 **               |  8  4 ****             |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  4 ****             |  6  3 ***              | 
 5  3 ***              |  5  3 ***              |  5  4 ****             | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  2 **               |  1  3 ***              | 
 0  1 *                |  0  2 **               |  0  1 *                | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 109 NS  -110   7.14 |  1 107 NS  -100  14.29 |  1 105 NS   150  89.29 | 
 2 109 NS   -90  75.00 |  2 107 NS  -180   3.57 |  2 105 NS  -150  17.86 | 
 3 112 NS  -620  28.57 |  3 110 NS  -620  28.57 |  3 108 NS  -170  75.00 | 
 4 112 NS  -200  39.29 |  4 110 NS   110  96.43 |  4 108 NS  -300  10.71 | 
 5 102 NS  -100  17.86 |  5 113 NS    50  42.86 |  5 111 NS   100  60.71 | 
 6 102 NS   -50  82.14 |  6 113 NS   -50  82.14 |  6 111 NS   490 100.00 | 
 7 105 NS   150  17.86 |  7 103 NS   300  78.57 |  7 101 NS   150  17.86 | 
 8 105 NS   450  71.43 |  8 103 NS   450  71.43 |  8 101 NS   450  71.43 | 
 9 108 NS   200  78.57 |  9 106 NS   500  92.86 |  9 104 NS   170  64.29 | 
10 108 NS  -200  75.00 | 10 106 NS  -680  28.57 | 10 104 NS  -200  75.00 | 
11 115 NS   430  60.71 | 11 114 NS   400  21.43 | 11 107 NS   430  60.71 | 
12 115 NS  -460  32.14 | 12 114 NS  -460  32.14 | 12 107 NS  -460  32.14 | 
13 101 NS  -600  17.86 | 13 112 NS  -120  42.86 | 13 115 NS   100  78.57 | 
14 101 NS   -50  21.43 | 14 112 NS   100  35.71 | 14 115 NS   420  57.14 | 
15 104 NS  -530   0.00 | 15 102 NS  -140  46.43 | 15 113 NS  -140  46.43 | 
16 104 NS   520  10.71 | 16 102 NS   520  10.71 | 16 113 NS   980  25.00 | 
17 107 NS  -300   0.00 | 17 105 NS   -50  35.71 | 17 103 NS    90  67.86 | 
18 107 NS    50  96.43 | 18 105 NS     0  46.43 | 18 103 NS     0  46.43 | 
19 110 NS   500  89.29 | 19 108 NS  -100  10.71 | 19 106 NS   570 100.00 | 
20 110 NS  -100  57.14 | 20 108 NS   110  92.86 | 20 106 NS   100  82.14 | 
21 113 NS     0  39.29 | 21 111 NS     0  39.29 | 21 109 NS     0  39.29 | 
22 113 NS  -650  53.57 | 22 111 NS  -620  85.71 | 22 109 NS  -650  53.57 | 
23 114 NS  -110  92.86 | 23 101 NS  -630  57.14 | 23 112 NS  -600  85.71 | 
24 114 NS  -460  17.86 | 24 101 NS    50  82.14 | 24 112 NS    50  82.14 | 
25 106 NS  -150  10.71 | 25 115 NS   -50  57.14 | 25 114 NS  -150  10.71 | 
26 106 NS  -620  60.71 | 26 115 NS  -620  60.71 | 26 114 NS  -680   7.14 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1153.57 | Total (26 bds) 1296.43 | Total (26 bds) 1457.14 | 
Result           44.37 | Result           49.86 | Result           56.04 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  2 **               | 
 8  4 ****             |  8  3 ***              |  8  5 *****            | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  5 *****            |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  3 ***              |  3  2 **               | 
 2  5 *****            |  2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  0                  | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1 115 NS   -50  25.00 |  1 114 NS   150  89.29 |  1 112 NS    50  35.71 | 
 2 115 NS  -120  46.43 |  2 114 NS   160 100.00 |  2 112 NS    50  85.71 | 
 3 106 NS  -650   7.14 |  3 104 NS  -170  75.00 |  3 115 NS  -500  42.86 | 
 4 106 NS  -200  39.29 |  4 104 NS  -200  39.29 |  4 115 NS  -100  75.00 | 
 5 109 NS   110  75.00 |  5 107 NS  -200   0.00 |  5 105 NS   100  60.71 | 
 6 109 NS  -300  10.71 |  6 107 NS  -100  50.00 |  6 105 NS  -100  50.00 | 
 7 112 NS   150  17.86 |  7 110 NS   150  17.86 |  7 108 NS   300  78.57 | 
 8 112 NS   450  71.43 |  8 110 NS   450  71.43 |  8 108 NS   450  71.43 | 
 9 102 NS   150  35.71 |  9 113 NS   150  35.71 |  9 111 NS   650 100.00 | 
10 102 NS  -200  75.00 | 10 113 NS  -990   3.57 | 10 111 NS  -200  75.00 | 
11 105 NS   500  85.71 | 11 103 NS   430  60.71 | 11 101 NS   400  21.43 | 
12 105 NS  -460  32.14 | 12 103 NS  -430  85.71 | 12 101 NS  -460  32.14 | 
13 114 NS   100  78.57 | 13 106 NS  -600  17.86 | 13 104 NS   500 100.00 | 
14 114 NS   -50  21.43 | 14 106 NS   420  57.14 | 14 104 NS  -100   7.14 | 
15 111 NS    50  82.14 | 15 115 NS  -140  46.43 | 15 114 NS   300 100.00 | 
16 111 NS  1020  82.14 | 16 115 NS  1010  50.00 | 16 114 NS  1010  50.00 | 
17 101 NS  -140  14.29 | 17 112 NS   180 100.00 | 17 110 NS    90  67.86 | 
18 101 NS     0  46.43 | 18 112 NS     0  46.43 | 18 110 NS     0  46.43 | 
19 104 NS   140  67.86 | 19 102 NS   110  46.43 | 19 113 NS   110  46.43 | 
20 104 NS  -110  25.00 | 20 102 NS  -110  25.00 | 20 113 NS  -110  25.00 | 
21 107 NS     0  39.29 | 21 105 NS     0  39.29 | 21 103 NS     0  39.29 | 
22 107 NS  -650  53.57 | 22 105 NS  -800  21.43 | 22 103 NS  -650  53.57 | 
23 110 NS  -630  57.14 | 23 108 NS  -630  57.14 | 23 106 NS  -630  57.14 | 
24 110 NS  -150  50.00 | 24 108 NS    50  82.14 | 24 106 NS    50  82.14 | 
25 113 NS   -50  57.14 | 25 111 NS   170  96.43 | 25 109 NS  -100  28.57 | 
26 113 NS  -620  60.71 | 26 111 NS   170 100.00 | 26 109 NS  -620  60.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1257.14 | Total (26 bds) 1414.29 | Total (26 bds) 1492.86 | 
Result           48.35 | Result           54.40 | Result           57.42 | 
10  0                  | 10  4 ****             | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  5 *****            |  8  2 **               |  8  4 ****             | 
 7  2 **               |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  3 ***              | 
 5  4 ****             |  5  5 *****            |  5  5 *****            | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  3 ***              |  3  1 *                |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  0                  |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  2 **               |  0  0                  | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair 101 | Sess. 1       Pair 102 | Sess. 1       Pair 103 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   1 EW  -470 100.00 |  1   7 EW   -50  75.00 |  1   2 EW   150  10.71 | 
 2   1 EW  -120  53.57 |  2   7 EW  -180  96.43 |  2   2 EW  -120  53.57 | 
 3   9 EW  -650  92.86 |  3   2 EW  -170  25.00 |  3   8 EW  -170  25.00 | 
 4   9 EW   110   3.57 |  4   2 EW  -200  60.71 |  4   8 EW  -200  60.71 | 
 5   2 EW    50  57.14 |  5  10 EW  -100  82.14 |  5   3 EW   130  10.71 | 
 6   2 EW  -100  50.00 |  6  10 EW   -50  17.86 |  6   3 EW  -150  75.00 | 
 7  12 EW   150  82.14 |  7   5 EW   180  46.43 |  7  11 EW   300  21.43 | 
 8  12 EW   450  28.57 |  8   5 EW   200  71.43 |  8  11 EW   450  28.57 | 
 9   7 EW   150  64.29 |  9  13 EW   150  64.29 |  9   6 EW  -110 100.00 | 
10   7 EW  -200  25.00 | 10  13 EW  -200  25.00 | 10   6 EW  -200  25.00 | 
11  15 EW   400  78.57 | 11   8 EW   430  39.29 | 11  14 EW   430  39.29 | 
12  15 EW  -460  67.86 | 12   8 EW  -430  14.29 | 12  14 EW  -430  14.29 | 
13  10 EW  -600  82.14 | 13   3 EW  -630 100.00 | 13   9 EW   100  21.43 | 
14  10 EW   -50  78.57 | 14   3 EW   420  42.86 | 14   9 EW   590   0.00 | 
15   5 EW  -140  53.57 | 15  11 EW  -140  53.57 | 15   4 EW  -200  92.86 | 
16   5 EW  1520   0.00 | 16  11 EW   520  89.29 | 16   4 EW  1020  17.86 | 
17  13 EW  -140  85.71 | 17   6 EW    90  32.14 | 17  12 EW    90  32.14 | 
18  13 EW     0  53.57 | 18   6 EW     0  53.57 | 18  12 EW     0  53.57 | 
19   8 EW   200  21.43 | 19  14 EW   110  53.57 | 19   7 EW  -100  89.29 | 
20   8 EW  -110  75.00 | 20  14 EW  -110  75.00 | 20   7 EW   -80  28.57 | 
21   3 EW     0  60.71 | 21   9 EW   110   3.57 | 21  15 EW     0  60.71 | 
22   3 EW  -650  46.43 | 22   9 EW  -650  46.43 | 22  15 EW  -650  46.43 | 
23  11 EW  -630  42.86 | 23   4 EW  -660  75.00 | 23   1 EW  -630  42.86 | 
24  11 EW    50  17.86 | 24   4 EW  -450  64.29 | 24   1 EW    50  17.86 | 
25   6 EW   -50  42.86 | 25   1 EW   -50  42.86 | 25   5 EW  -870 100.00 | 
26   6 EW  -620  39.29 | 26   1 EW  -620  39.29 | 26   5 EW  -990 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1403.57 | Total (26 bds) 1389.29 | Total (26 bds) 1167.86 | 
Result           53.98 | Result           53.43 | Result           44.92 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  5 *****            |  8  4 ****             |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  5 *****            |  5  5 *****            |  5  3 ***              | 
 4  3 ***              |  4  4 ****             |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  3 ***              |  3  5 *****            | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  4 ****             | 
 1  0                  |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  1 *                | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair 104 | Sess. 1       Pair 105 | Sess. 1       Pair 106 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 EW   150  10.71 |  1  12 EW   150  10.71 |  1   5 EW    90  50.00 | 
 2   6 EW  -120  53.57 |  2  12 EW  -150  82.14 |  2   5 EW  -120  53.57 | 
 3  14 EW  -170  25.00 |  3   7 EW  -620  71.43 |  3  13 EW  -650  92.86 | 
 4  14 EW  -200  60.71 |  4   7 EW  -200  60.71 |  4  13 EW  -200  60.71 | 
 5   9 EW   110  25.00 |  5  15 EW   100  39.29 |  5   8 EW  -100  82.14 | 
 6   9 EW  -100  50.00 |  6  15 EW  -100  50.00 |  6   8 EW   -50  17.86 | 
 7   4 EW   180  46.43 |  7  10 EW   150  82.14 |  7   3 EW   180  46.43 | 
 8   4 EW   450  28.57 |  8  10 EW   450  28.57 |  8   3 EW   450  28.57 | 
 9  12 EW   170  35.71 |  9   5 EW   200  21.43 |  9  11 EW   500   7.14 | 
10  12 EW  -200  25.00 | 10   5 EW  -200  25.00 | 10  11 EW  -680  71.43 | 
11   7 EW   800   3.57 | 11  13 EW   500  14.29 | 11   6 EW   400  78.57 | 
12   7 EW  -460  67.86 | 12  13 EW  -460  67.86 | 12   6 EW  -430  14.29 | 
13  15 EW   500   0.00 | 13   8 EW  -150  64.29 | 13  14 EW  -600  82.14 | 
14  15 EW  -100  92.86 | 14   8 EW   420  42.86 | 14  14 EW   420  42.86 | 
15  10 EW  -530 100.00 | 15   3 EW  -140  53.57 | 15   9 EW   110   7.14 | 
16  10 EW   520  89.29 | 16   3 EW   510 100.00 | 16   9 EW  1020  17.86 | 
17   5 EW  -100  71.43 | 17  11 EW   -50  64.29 | 17   1 EW    90  32.14 | 
18   5 EW     0  53.57 | 18  11 EW     0  53.57 | 18   1 EW     0  53.57 | 
19  13 EW   140  32.14 | 19   1 EW   110  53.57 | 19  12 EW   570   0.00 | 
20  13 EW  -110  75.00 | 20   1 EW  -110  75.00 | 20  12 EW   100  17.86 | 
21   1 EW     0  60.71 | 21  14 EW     0  60.71 | 21   2 EW   110   3.57 | 
22   1 EW  -250   7.14 | 22  14 EW  -800  78.57 | 22   2 EW  -850  92.86 | 
23   3 EW  -660  75.00 | 23   2 EW  -630  42.86 | 23  15 EW  -630  42.86 | 
24   3 EW  -460  82.14 | 24   2 EW  -460  82.14 | 24  15 EW    50  17.86 | 
25   2 EW   -50  42.86 | 25   4 EW   140  14.29 | 25  10 EW  -150  89.29 | 
26   2 EW  -620  39.29 | 26   4 EW  -650  82.14 | 26  10 EW  -620  39.29 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (26 bds) 1253.57 | Total (26 bds) 1421.43 | Total (26 bds) 1142.86 | 
Result           48.21 | Result           54.67 | Result           43.96 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  0                  |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  6 ******           |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  4 ****             |  6  1 *                | 
 5  4 ****             |  5  4 ****             |  5  4 ****             | 
 4  3 ***              |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  5 *****            |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  3 ***              |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  0                  |  0  2 **               | 


    VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 |     VC Budejovice 2007 | 
Sess. 1       Pair 107 | Sess. 1       Pair 108 | Sess. 1       Pair 109 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 EW  -100  85.71 |  1   4 EW    90  50.00 |  1  10 EW  -110  92.86 | 
 2  11 EW  -180  96.43 |  2   4 EW  -120  53.57 |  2  10 EW   -90  25.00 | 
 3   6 EW   300   0.00 |  3  12 EW  -170  25.00 |  3   5 EW  -650  92.86 | 
 4   6 EW  -500 100.00 |  4  12 EW  -300  89.29 |  4   5 EW  -100  25.00 | 
 5  14 EW  -200 100.00 |  5   7 EW   130  10.71 |  5  13 EW   110  25.00 | 
