Výsledky

Rank No Pair 				Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 9 Tomčíková - Erde ( - )	 	60.26 	64.20 	62.23
2. 7 Romeder - Romeder (A - A) 	 	60.74 	59.47 	60.10
3. 3 Frabša - Zadražil (TRI - TRI) 	57.69 	57.25 	57.47
4. 8 Lančová - Fládr ( - ) 	 	57.05 	57.54 	57.30
5. 101 Kopřiva - Literák (BKP - BKP)	55.61 	58.43 	57.02
6. 1 Voráček - Resch (BKP - CBU) 	54.49 	59.17 	56.83
7. 103 Najzar - Svoboda (BKP - BKP) 	60.10 	52.66 	56.38
8. 12 Kořínek - Augustovič (CBU - CBU) 	55.45 	56.95 	56.20
9. 109 Čech - Stachowski (BKP - BKP) 	54.01 	57.69 	55.85
10. 108 Čermák - Täuber (BKP - CBU) 	55.45 	55.92 	55.68
11. 111 Batelová - Batela (CBR - CBR) 	53.21 	57.54 	55.37
12. 106 Miro - Hykš (HKR - PCE) 	50.96 	53.40 	52.18
13. 6 Picmausová - Picmaus (TRU - TRU) 	52.40 	50.89 	51.65
14. 104 Židková - Horáček ( - ) 	41.83 	61.24 	51.53
15. 107 Filipovič - Verdier (BKP - BKP) 43.91 	58.14 	51.02
16. 5 Laštovička - Rubač ( - ) 		45.67 	54.44 	50.06
17. 112 Liška - Pulkrab (CBU - CBU) 	48.24 	50.89 	49.56
18. 105 Hubená - Hubený (NEK - NEK) 	50.48 	47.04 	48.76
19. 113 Kříž - Talpa ( - ) 		56.89 	38.61 	47.75
20. 4 Hartmann - Vaněk (HKR - TRU) 	47.44 	45.12 	46.28
21. 10 Dítětová - Keller ( - ) 		46.47 	44.23 	45.35
22. 110 Kyptová - Lišková (CBU - CBU) 	45.99 	41.86 	43.93
23. 11 Netuka - Křivánek (TEP - ULA) 	41.19 	46.45 	43.82
24. 102 Pěkný - Pohanka (BKP - ) 	45.35 	40.68 	43.02
25. 14 Augustin - Krupa (PCE - PCE) 	43.11 	40.09 	41.60
26. 2 Dupalová - Šabata (CBU - CBU) 	43.59 	36.39 	39.99
27. 114 Tomšík - Pospíšil (CBU - CBU) 	37.98 	25.89 	31.93
28. 13 Kolářová - Pecháček (ULA - CBU) 	34.46 	27.81 	31.13

kytky

Návrat Návrat na hlavní stránku Českých Budějovic

Naposledy editováno: 30.04.2004 10:58