VC Czech Open (Pardubice) - 13-16.7.2006
 

                                                     Hlavní párový turnaj  (15.7.2006)

 

Rank   No          Pair                  Club        Sess.1  Sess.2    Result

  1.   25  van Egdom-Walgemoet            NDL         62.77   54.69     58.73

  2.   42  Leenders F.-Leenders T.        NDL         57.15   59.31     58.23

  3.    3  Martynek j/1893-Šlemr/2290     BKP         60.69   55.38     58.04

  4.    7  Pešout/144-Plhal/146           BKP         55.15   60.54     57.85

  5.   28  Kopřiva/52-Svoboda O./341      BKP         57.69   54.15     55.92

  6.    4  Frabša j./926-Nulíček/1188     BKP         53.92   57.15     55.54

  7.   30  Hozda/612-Picmaus/415          TRU         55.31   54.92     55.12

  8.   36  Nan-Palcau                     ROM         57.77   51.62     54.69

  9.   16  Marjai P.-Szabó                HUN         53.46   55.38     54.42

 10.   47  Vozábal/1868-Zadražil/1748     BKP         56.77   52.00     54.38

 11.   38  Zadražilová/1865-Pírek/1374    BKP         58.92   49.62     54.27

 12.   26  Pulkrab/1734-Zajíček/1747      CBM-BKP     55.77   52.77     54.27

 13.   31  Kraśnicki-Stoliński            POL         54.00   54.38     54.19

 14.   50  Kupnicki-Snopczyński           POL         52.54   55.77     54.15

 15.   15  Franz/704-Illa/708             PAR         50.46   57.15     53.81

 16.   23  Diblík/699-Navrátil/718        PAR         55.31   52.08     53.69

 17.   45  Křivánek/737-Netuka/741        UST-TEP     51.46   55.08     53.27

 18.    6  Lančová/1131-Svobodová/342     BKP         48.85   57.54     53.19

 19.   18  Diamant/289-Medlín J.j./2304   BKP         46.77   59.62     53.19

 20.    2  Bahníková/337-Bahník P./695    BKP         54.62   50.69     52.65

 21.   33  Molák-Šklíba/725               AUS-PAR     53.69   50.38     52.04

 22.   24  Bahník M./694-Vaněk/563        PAR-HKR     56.69   47.00     51.85

 23.   40  Pěkná/1911-Pěkný/1912          CBM         49.85   53.31     51.58

 24.   13  Leinert-Tenbergen              NDL         54.77   48.38     51.58

 25.   20  Kopecký M.*/2292-Volhejn V/280 NMM         47.92   55.15     51.54

 26.    5  Zöld-Marjai G.                 HUN         50.23   51.31     50.77

 27.    1  Fulöp-Tulbu                    ROM         48.15   52.23     50.19

 28.   10  Tomčíková/180-Konvalina/50     BKP         50.46   49.38     49.92

 29.   19  Krausová/711-Kocián/674        PAR-OST     45.38   54.15     49.77

 30.   49  Haman/394-Pivnička/2404        BRN-BKP     52.92   46.38     49.65

 31.   37  Gabryś-Lyskawa                 POL         50.81   47.85     49.33

 32.   39  Novotný Jan*/2431-Pojman*/2396 UHR-PAR     49.85   48.15     49.00

 33.   12  Hoderová*/2351-Martynek s/714  BKP-PAR     48.62   49.00     48.81

 34.    9  Janková*/2187-Macura*/1933     TRU-ROZ     49.08   47.62     48.35

 35.   41  Heroutová*/2380-Horák P./2424  BRN         51.38   44.31     47.85

 36.   51  Batelová/358-Batela/357        CBR         44.85   50.00     47.42

 37.   46  Hradecký-Orel                  NER         49.31   43.00     46.15

 38.   35  Ertnerová M./608-Ertner/607    TRU         40.15   51.69     45.92

 39.   43  Hájek/2031-Krhut/1846          HAV-HER     36.46   54.85     45.65

 40.   27  Krásová/1754-Krása/1728        BKP         43.15   47.38     45.27

 41.   44  Laštovička/196-Růžička T./2115 NEK-TOP     46.54   43.54     45.04

 42.    8  Meijer O.-van Witzenburg       NDL         48.62   41.38     45.00

 43.   32  Horáček/610-Miro/1147          TRU-HKR     54.69   35.31     45.00

 44.   17  Pietrzak-Magiello              POL         39.31   49.38     44.35

       29  Dobiáš/700-Tišnovský/727       PAR         41.92   46.77     44.35

 46.   48  Polanský/416-Winter/425        BRN         49.46   38.23     43.85

 47.   22  Kraus/710-Ludvík/713           PAR         45.23   41.62     43.42

 48.   14  Roeckl E.-Roeckl R.            GER         44.15   41.15     42.65

 49.   34  Zielińska-Kaczorowski          POL         43.23   42.00     42.62

 50.   11  Zdobinská/2259-Galbavý         BKP         39.00   44.38     41.69

 51.   21  Mandysová/2249-Rokyta/2321     TOP-PAR     35.38   44.46     39.92

 52.   52  Suchá/1347-Trávníčková/1132    TRI         38.77   38.85     38.81

                                                  

                                                    Turnaj družstev (14. a 16.7.2006)

 

+-------------------------------------------------------------------------+

  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|

  +-------------------------------------------------------------------------+

  |  1.|  1 BBE Hungary           |193  | 176 |    9     |    21.4 | 6  /   |

  |  2.|  3 P.S.                  |155  |  46 |    9     |    17.2 | 6  /   |

  |  3.| 10 Illa                  |145  |  29 |    9     |    16.1 | 3  /   |

  |  4.|  9 Old Sports Jarov      |144  |  33 |    9     |    16   | 1  /   |

  |  5.|  4 Fulop                 |143  |  17 |    9     |    15.9 | 3  /   |

  |  6.|  7 Krausova              |143  |  16 |    9     |    15.9 | 4  /   |

  |  7.| 11 Volhejn               |138  |   7 |    9     |    15.3 | 1  /   |

  |  8.|  8 Holland               |134  |  -1 |    9     |    14.9 |    /   |

  |  9.| 14 Precision             |134  |  -2 |    9     |    14.9 |    /   |

  | 10.|  2 Diblik                |132  | -10 |    9     |    14.7 |    /   |

  | 11.|  6 Macura                |130  | -14 |    9     |    14.4 |    /   |

  | 12.| 13 Pulkrab               |129  | -18 |    9     |    14.3 |    /   |

  | 13.| 12 Brenn                 |124  | -35 |    9     |    13.8 |    /   |

  | 14.|  5 ACOL                  |117  | -55 |    9     |    13   |    /   |

  | 15.| 15 Beata                 |103  |-101 |    9     |    11.4 |    /   |

  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+

  | 1 BBE Hungary         Marjai G.-Zold           Marjai P.-Szabo          |

  | 2 Diblik              Diblik-Navratil          Bahnik M.-Vanek          |

  | 3 P.S.                Slemr-Martynek j.        Vozabal-Zadrazil         |

  | 4 Fulop               Fulop-Tulbu              Nan-Palcau               |

  | 5 ACOL                Svoboda O.-Kopriva       Diamant-Medlin J.j.      |

  | 6 Macura              Macura-Jankova           Frabsa j.-Nulicek        |

  | 7 Krausova            Krausova-Kocian          Kraus-Ludvik             |

  | 8 Holland             van Egdom-Walgemoet      Meijer-van Witzenburg    |

  | 9 Old Sports Jarov    Molak-Skliba             Pesout-Plhal             |

  |10 Illa                Illa-Franz               Leinert-Tenbergen        |

  |11 Volhejn             Volhejn V.-Kopecky M.    Hozda-Picmaus            |

  |12 Brenn               Rokyta-Utner             Zouchova-Fladr           |

  |13 Pulkrab             Pulkrab-Zajicek          Balas-Martynek s.        |

  |14 Precision           Zdobinska-Galbavy        Krasova-Krasa            |

  |15 Beata               Pietrzak-Jagiello        Krasnicki-Stolinski      |

  +-------------------------------------------------------------------------+

                                

                                  Vedlejší párový turnaj  (13.7.2006)

 

Rank   No          Pair               State/Club       Result 

  1.   10  Marjai P.-Szabó                HUN          66.04 %

  2.   18  van Witzenburg-Meijer          NDL          63.46 %

  3.   23  Bahník M./694-Habětínek/705    PAR          61.54 %

  4.   22  Kopřiva/52-Svoboda O./341      BKP          61.15 %

  5.    9  Nan-Palcau                     ROM          58.33 %

        3  Diblík/699-Navrátil/718        PAR          58.33 %

  7.   16  Gabryś-Lyskawa                 POL          57.50 %

  8.   21  Zöld-Marjai G.                 HUN          53.85 %

  9.    6  Martynek j/1893-Martynek s/714 BKP-PAR      53.33 %

 10.   15  Franz/704-Illa/708             PAR          53.08 %

 11.   20  Fulöp-Tulbu                    ROM          50.96 %

 12.   14  Hendriks-Frijters              NDL          50.77 %

 13.    5  Krausová/711-Kocián/674        PAR-OST      45.21 %

 14.   17  Dobiáš/700-Tišnovský/727       PAR          45.19 %

 15.    1  van Egdom-Walgemoet            NDL          45.00 %

 16.   19  Leinert-Tenbergen              NDL          44.62 %

 17.   11  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933  NMM-ROZ      44.17 %

        7  Hoderová*/2351-Janková*/2187   NMM-BKP      44.17 %

 19.    2  Roeckl E.-Roeckl R.            GER          42.29 %

 20.    4  Kraus/710-Ludvík/713           PAR          42.08 %

 21.   12  Frank*/2443-Petrásek*/2446     PAR          35.83 %

 22.    8  Čermáková-Tykvart              PAR          35.21 %

 23.   13  Zielińska-Kaczorowski          POL          33.54 %

                                

                                  Vedlejší párový turnaj  (14.7.2006)

 

Rank   No          Pair               State/Club       Result 

  1.    4  Kopřiva/52-Svoboda O./341      BKP          67.48 %

  2.   24  Medlín J.j./2304-Nulíček/1188  BKP          59.44 %

  3.   17  Martynek j/1893-Šlemr          BKP          58.74 %

  4.    8  Čermáková-Tykvart              PAR          57.69 %

  5.   11  Gabryo-Lyskawa                 POL          57.17 %

  6.    1  Zöld-Marjai G.                 HUN          56.64 %

  7.    6  Kraus/710-Ludvík/713           PAR          55.77 %

  8.   19  Diblík/699-Navrátil/718        PAR          53.32 %

  9.    9  Nan-Palcau                     ROM          51.75 %

 10.   14  Leinert-Tenbergen              NDL          51.57 %

 11.   18  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933  NMM-ROZ      50.70 %

 12.    2  Marjai P.-Szabó                HUN          50.52 %

 13.    5  Zielinska-Kaczorowski          POL          50.42 %

 14.   20  Roeckl E.-Roeckl R.            GER          48.78 %

 15.   12  Dobiáš/700-Tišnovský/727       PAR          48.08 %

 16.   10  van Egdom-Walgemoet            NDL          46.15 %

 17.    3  Frank*/2443-Petrásek*/2446     PAR          46.08 %

 18.    7  Krausová/711-Kocián/674        PAR-OST      45.98 %

 19.   23  Illa/708-Volhejn V./280        PAR-NMM      44.06 %

 20.   16  Hoderová*/2351-Martynek s/714  BKP-PAR      43.18 %

 21.   15  Fulöp-Tulbu                    ROM          43.01 %

 22.   21  Molák-Šklíba/725               AUS-PAR      42.48 %

 23.   22  Bahník M./694-Foff             PAR-CAN      37.76 %

 24.   13  Frijters-Meijer                NDL          33.22 %