IRISBUS OPEN
Hlavni turnaj dvojic / Main pairs tournament
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 35 Martynek j.*/1893-Šlemr/2290 BKP 60.54 62.04 61.29
2. 2 Tomčíková/180-Konvalina/50 BKP 55.52 63.96 59.74
3. 11 Holtslag-Gemmink NED 56.35 59.95 58.15
4. 13 Pudlik-Lyskawa POL 61.12 54.68 57.90
5. 40 Bahníková/337-Bahník P./695 BKP 55.10 59.06 57.08
6. 39 van Egdom-Walgemoet NED 54.43 58.49 56.46
7. 28 Jelínek Z./13-Růžička T./2115 BKP-TOP 56.65 54.77 55.71
8. 27 Grosmanová/814-Grosman/542 OLO 55.32 56.02 55.67
9. 26 Kunert-Stareček/2086 HAV 63.55 47.49 55.52
10. 44 Číža/999-Medlín A./1333 BKP 48.33 61.87 55.10
11. 10 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 53.68 55.69 54.68
12. 23 Galbavá/2259-Galbavý BKP 53.93 55.27 54.60
13. 46 Medlínová/325-Lauer/56 TRI-BKP 54.26 53.72 53.99
14. 12 Svobodová/342-Vrkoč/669 BKP 48.79 57.44 53.11
15. 36 Černá*-Frabša j./926 PAR 46.62 58.95 52.78
16. 24 Kořínek/435-Maňák CBM 51.00 53.26 52.13
17. 19 Kertesz-Kootz HUN-GER 49.08 55.07 52.07
18. 1 Pešout/144-Plhal/146 BKP 47.66 56.10 51.88
19. 38 vanWezel-Schouw NED 51.42 52.01 51.71
20. 18 Pulkrab/1734-Šídlová*/2197 CBM 46.96 55.43 51.20
21. 25 Post-van Witzenburg NED 53.43 48.91 51.17
22. 42 Chróst-Niedbach POL 47.32 52.76 50.04
23. 47 Ertner/607-Kosička/2289 TRU-KRA 44.73 55.02 49.87
24. 41 Schulzová/1981-Laštovička/196 BKP 53.93 45.40 49.67
25. 21 Vozábal D./1868-Zadražil/1748 BKP 46.82 52.01 49.41
26. 4 Hebák/10-Chvalina BKP 55.18 42.56 48.87
27. 3 Hájek/2031-Heroutová*/2380 HAV 46.91 50.59 48.75
28. 45 Krása/1728-Medlín J.j./2304 BKP 53.43 44.05 48.74
29. 29 Čech Jan/6-Vondřich/70 BKP 47.66 49.33 48.50
30. 43 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 43.56 52.59 48.08
31. 48 Dítětová/1985-Fořt/703 BKP-PAR 45.48 50.08 47.78
32. 34 Molák-Šklíba/725 AUS-PAR 48.75 46.24 47.49
33. 7 van der Molen-Beumer NED 51.84 43.06 47.45
34. 33 Kraus/710-Ludvík/713 PAR 41.72 52.59 47.16
35. 8 Krawczyk-Parjaszewski POL 51.42 42.39 46.91
36. 37 Martynek s./714-Nulíček/1188 PAR-BKP 43.14 50.59 46.86
37. 5 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 52.84 40.55 46.70
38. 17 Horová*/2181-Tegze j./2100 BKP 44.31 48.83 46.57
39. 32 Dobiáš/700-Tišnovský/727 PAR 48.49 43.14 45.82
40. 20 Janeček*/1958-Pírek/1374 NMM-BKP 43.56 47.58 45.57
41. 16 Pěkná/1911-Pěkný/1912 CBM 55.85 35.20 45.53
42. 6 Zielińska-Kaczorowski POL 45.37 44.85 45.11
43. 14 Rokosová-Sůra/68 BKP 49.08 38.25 43.67
44. 9 Vondráčková*/2182-Zadražilová/1865 BKP 53.18 33.95 43.56
45. 15 Křivánek/737-Netuka/741 UST-TEP 43.14 41.39 42.27
46. 30 Gabryś-Nicieja POL 39.55 42.98 41.26
47. 31 Kurka-Zeithaml/2440 BKP-PAR 37.46 41.42 39.44
48. 22 Janíček-Plodík PAR 41.14 29.35 35.24
SABE OPEN
Turnaj tymu / Teams tournament
+-------------------------------------------------------------------------+
|Rank Team VP IMP Matches Aver. VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 13 P.S. |173 | 101 | 9 | 19.2 | 6 / |
| 2.| 6 Parjas |159 | 59 | 9 | 17.7 | 6 / |
| 3.| 3 Crazy |157 | 60 | 9 | 17.4 | 2 / |
| 4.| 8 Sysel |145 | 27 | 9 | 16.1 | 4 / |
| 5.| 11 Jarov |143 | 40 | 9 | 15.9 | 3 / |
| 6.| 12 Infernetto |141 | 9 | 9 | 15.7 | 2 / |
| 7.| 5 Anna K |138 | 10 | 9 | 15.3 | 1 / |
| 8.| 9 Cepisek |133 | -12 | 9 | 14.8 | / |
| 9.| 4 Roven |131 | -14 | 9 | 14.6 | / |
| 10.| 10 Spol. BKP-PAR |128 | -15 | 9 | 14.2 | / |
| 11.| 2 Team Orange |124 | -31 | 9 | 13.8 | / |
| 12.| 1 Fauna a Flora |117 | -63 | 9 | 13 | / |
| 13.| 7 Double Nedjes |109 | -83 | 9 | 12.1 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Fauna a Flora Jelinek Z.-Ruzicka T. Schulzova-Lastovicka |
| 2 Team Orange van Egdom-Walgemoet Post-van Witzenburg |
| 3 Crazy Gabrys-Nicieja Lyskawa-Pudlik |
| 4 Roven Nulicek-Martynek s. Tomcikova-Konvalina |
| 5 Anna K Krausova-Bahnik M. Kraus-Ludvik |
| 6 Parjas Parjaszewski-Krawczyk Chrost-Niedbach |
| 7 Double Nedjes van der Molen-Beumer Gemmink-Holtstag |
| 8 Sysel Galbava-Horova Galbavy-Tegze |
| 9 Cepisek Pulkrab-Sidlova Korinek-Manak |
|10 Spol. BKP-PAR Kopriva-Svoboda O. Diblik-Navratil |
|11 Jarov Plhal-Pesout Molak-Skliba |
|12 Infernetto Zadrazilova-Pirek Vondrackova L.-Janecek |
|13 P.S. Vozabal-Slemr Martynek j.-Zadrazil |
+-------------------------------------------------------------------------+
YETTI SPORT OPEN
1. vedlejší turnaj dvojic / 1st side pairs
tournament
Rank No Pair Result
1. 17 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 68.51 %
2. 15 Jelínek Z./13-Růžička T./2115 BKP-TOP 63.22 %
3. 14 Holtslag-Gemmink NED 54.81 %
4. 10 Kraus/710-Ludvík/713 PAR 54.33 %
5. 1 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 52.40 %
6. 8 Kertesz-Kootz HUN 51.92 %
7. 9 van der Molen-Beumer NED 51.68 %
8. 16 Molák-Šklíba/725 AUS-PAR 50.72 %
9. 18 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 50.24 %
10. 4 Dobiáš/700-Tišnovský/727 PAR 49.28 %
11. 5 Post-van Witzenburg NED 49.04 %
12. 7 Tomčíková/180-Konvalina/50 BKP 48.80 %
13. 12 Hlízová-Mareček KLD 48.32 %
14. 11 van Egdom-Walgemoet NED 46.63 %
15. 2 Zielińska-Kaczorowski POL 46.39 %
16. 13 Krausová/711-Pospíšil PAR 42.31 %
17. 6 Rokosová-Sůra/68 BKP 36.78 %
18. 3 Čermáková-Tykvart PAR 34.62 %
P. MINISTER OPEN
2. vedlejší turnaj dvojic / 2nd side pairs
tournament
Rank No Pair Result
1. 9 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 64.35 %
1 Kertesz-Kootz HUN-GER 64.35 %
3. 16 van Egdom-van Witzenburg NED 59.62 %
4. 7 vanWezel-Schouw NED 56.94 %
5. 3 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 56.71 %
6. 6 van der Molen-Beumer NED 55.79 %
7. 19 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 54.49 %
8. 17 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 54.27 %
9. 20 Post-Walgomoet NED 54.06 %
10. 5 Jelínek Z./13-Růžička T./2115 BKP-TOP 53.01 %
11. 18 Horáček/610-Chotaš/2352 TRU-NMM 50.85 %
12. 4 Holtslag-Gemmink NED 49.77 %
13. 10 Molák-Šklíba/725 AUS-PAR 47.45 %
2 Kraus/710-Ludvík/713 PAR 47.45 %
15. 8 Tomčíková/180-Konvalina/50 BKP 45.60 %
16. 13 Jeníček-Plodík PAR 43.06 %
11 Pešout/144-Plhal/146 BKP 43.06 %
18. 15 Rokosová-Sůra/68 BKP 40.17 %
19. 12 Dobiáš/700-Tišnovský/727 PAR 38.19 %
20. 21 Zielińska-Kaczorowski POL 36.11 %
21. 14 Hlízová-Mareček KLD 35.90 %