IRISBUS OPEN

Main pairs tournament/hlavní turnaj dvojic

     Grand Prix Ave 2008
     ===================

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   45  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933 VSE          59.15   61.54     60.39
  2.   36  Beumer-Gemmink                NED          60.57   57.62     59.10
  3.   35  Vozábal/1868-Zadražil/1748    BKP          63.64   53.85     58.74
  4.   48  Bahníková/337-Bahník P./695   BKP          53.46   61.54     57.65
  5.   15  Medlín/2304-Spálovský/1761    BKP          61.08   54.26     57.54
  6.   31  Kowalczyk Z.-Mazurkiewicz     POL          55.79   59.07     57.43
  7.   10  Diblík/699-Navrátil/718       PAR          58.71   55.29     57.00
  8.    3  Pivnička/2404-Vrkoč/669       BKP          55.57   58.10     56.84
  9.   20  Martynek j./1893-Ślemr/2290   BKP          63.62   50.40     56.76
 10.   54  Grosmanová/814-Mráz/895       OLO-BKP      57.85   53.98     55.84
 11.   30  van Egdom-Walgemoet           NED          53.79   57.83     55.81
 12.   26  Fiala/389-Winter/425          BRN          55.69   54.88     55.27
 13.   41  Erde/39-Holý/892              BKP-KRA      54.00   56.46     55.23
 14.   49  Stoop-van der Molen           NED          54.00   56.18     55.13
 15.   23  Dítětová/1985-Fořt/703        BKP-PAR      48.77   60.65     54.93
 16.   21  Schulzová V./1981-Laštovička/196 BKP       55.15   54.34     54.73
 17.    6  Frabša j./926-Martynek s./714 PAR          56.43   53.02     54.73
 18.   44  Krzeszowska-Krzeszowski       POL          49.38   58.17     53.94
 19.   42  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP          52.31   55.01     53.71
 20.   37  Pěkný/1912-Zajíček/1747       CBM-BKP      60.71   46.50     53.61
 21.   50  Nulíček/1188-Stupka/198       BKP          43.85   62.50     53.52
 22.    9  Lukoťka-Tomčáni               SVK          54.36   51.58     52.97
 23.   24  Franz/704-Illa/708            PAR          52.00   53.50     52.78
 24.   32  Tichá K.*/2383-Vachtarčík/2343 HAV         50.21   54.81     52.51
 25.    4  Posledník/1895-Sigmund/2194   PAR          52.43   51.58     52.00
 26.   28  Maňák-Vondřich/70             CBM-BKP      59.69   42.99     51.03
 27.   33  Erdeová/301-Mašek/323         BKP          54.71   47.25     50.98
 28.   55  Heroutová*/2380-Tichá M*/2382 HER-HAV      44.31   57.01     50.89
 29.   38  Pulkrab/1734-Šídlová/2197     CBM          51.79   49.24     50.52
 30.   11  Krausová/711-Vaněk/563        PAR-TRU      51.21   48.21     49.71
 31.    5  Krawczyk-Lyskawa              POL          52.64   46.63     49.64
 32.   29  Bielecki-Hájek/2031           POL-HAV      48.21   51.03     49.62
 33.   22  Chróst-Niedbach               POL          57.69   42.03     49.57
 34.   12  Galbavá/2259-Galbavý          BKP          49.50   49.38     49.44
 35.   17  Hoderová*/2351-Janková*/2187  VSE          50.23   48.49     49.33
 36.   53  Frank/2443-Petrásek/2446      PAR          45.19   52.25     48.85
 37.   34  Kraus/710-Ludvík/713          PAR          50.14   46.92     48.53
 38.   52  Lančová/1131-Svobodová/342    BKP          46.00   50.34     48.25
 39.   18  Hrdá-Zlámalová                SVK          52.00   43.49     47.59
 40.   47  Glucknerová-Hrdlička          ???          47.15   47.66     47.42
 41.   27  Schulzová K.-Růžička T./2115  VSE-BKP      47.00   45.40     46.17
 42.   13  Kemeňová-Miklík               SVK          43.50   48.21     45.86
 43.    7  Kotěšovcová/1990-Suchá/1347   BKP-TRI      42.29   47.05     44.67
 44.   19  Wanatowicz H.-Wanatowicz J.   POL          48.46   41.14     44.67
 45.   16  Henzlová-Henzl                PAR          40.31   47.05     43.80
 46.   51  Humpál-Kyptová                CBM          39.62   47.66     43.79
 47.    2  Bahník M./694-Hozda/0612      PAR-TRU      38.93   45.40     42.16
 48.   39  Kupková/878-Vajdová/2062      BKP-TOP      37.07   43.75     40.41
 49.   40  Kořínek/435-Kypta/1170        CBM          32.00   48.01     40.00
 50.   43  Dobiáš/700-Tišnovský/727      PAR          39.54   38.48     38.99
 51.    1  van Ochen-van Witzenburg      NED          42.43   35.23     38.83
 52.   46  Voleníková-Novotný A.         TOP-SWE      42.85   33.65     38.08
 53.   25  Opatřilová-Tarageĺ            VSE          33.46   32.76     33.10
 54.    8  Krejčí-Virglerová             VSE          28.64   30.43     29.53

SABE OPEN

Teams tournament/turnaj družstev

  Grand Prix Ave 2008 Teams
  =========================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  2 ACOL                  |176  | 113 |    9     |    19.6 | 6  /   |
  |  2.|  6 Orange                |160  |  64 |    9     |    17.8 | 5  /   |
  |  3.|  9 BK Maj                |152  |  47 |    9     |    16.9 | 2  /   |
  |  4.|  4 P.S.                  |148  |  27 |    9     |    16.4 | 5  /   |
  |  5.|  8 Anna K                |142  |  26 |    9     |    15.8 |-1  /   |
  |  6.|  7 Lyskawa               |140  |  20 |    9     |    15.6 | 4  /   |
  |  7.|  1 AIVES                 |136  |   3 |    9     |    15.1 |    /   |
  |  8.| 11 Polabiny              |134  |  -6 |    9     |    14.9 | 2  /   |
  |  9.| 12 5trzalka              |132  |  -7 |    9     |    14.7 |    /   |
  | 10.|  5 Kugawa                |127  | -18 |    9     |    14.1 |-1  /   |
  | 11.| 10 Ewahalina             |125  | -36 |    9     |    13.9 |    /   |
  | 12.|  3 Hrdlicka              |119  | -50 |    9     |    13.2 |-1  /   |
  | 13.| 13 Zeny                  |107  | -84 |    9     |    11.9 |-1  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 AIVES               Beumer-Gemmink           Stoop-van Olmen          |
  | 2 ACOL                Kopriva-Svoboda O.       Bahnik P.-Bahnikova      |
  | 3 Hrdlicka            Hrdlicka-Gucklerova      Ralkova-Volenikova-Novotny
  | 4 P.S.                Vozabal-Slemr            Martynek j.-Zadrazil     |
  | 5 Kugawa              Kupkova-Vajdova          Schulzova K.-Ruzicka T.  |
  | 6 Orange              van Egdom-Walgemoet      van d. Molen-van Witzenbur
  | 7 Lyskawa             Lyskawa-Krawczyk J.      Chrost-Niedbach          |
  | 8 Anna K              Krausova-Kraus           Diblik-Navratil          |
  | 9 BK Maj              Pulkrab-Sidlova-Kypta    Humpal-Korinek-Kyptova   |
  |10 Ewahalina           Krzeszowska-Krzeszowski  Wanatowicz H.-Wanatowicz J
  |11 Polabiny            Bahnik M.-Skliba-Dobias  Martynek j.-Franz        |
  |12 5trzalka            Miklik-Kemenova          Lukotka-Tomcani          |
  |13 Zeny                Sucha-Kotesovcova        Hrda-Zlamalova           |
  +-------------------------------------------------------------------------+

YETTI SPORT OPEN

First pairs tournament/1. vedlejší turnaj dvojic

Rank   No          Pair                                 Result

  1.    9  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP           66.83 %
  2.    8  van der Molen-van Olmen       NED           62.26 %
  3.    3  Beumer-Gemmink                NED           61.78 %
  4.   16  van Egdom-Walgemoet           NED           58.65 %
  5.   14  Stoop-van Witzenburg          NED           58.41 %
  6.    6  Dítětová/1985-Fořt/703        BKP-PAR       58.17 %
  7.    5  Zielińska-Kaczorowski         POL           56.73 %
  8.    2  Diblík/699-Navrátil/718       PAR           53.13 %
  9.    7  Picmausová/618-Picmaus/415    TRU           51.92 %
 10.   13  Demlová/698-Ludvík/713        PAR           49.76 %
 11.   17  Dobiáš/700-Tišnovský/727      PAR           46.63 %
 12.    4  Krzeszowska-Krzeszowski       POL           46.39 %
 13.   15  Krausová/711-Vaněk/563        PAR-TRU       45.19 %
 14.   11  Kyptová-Kypta/1170            CBM           39.90 %
 15.   18  Henzlová-Henzl                PAR           38.94 %
 16.   10  Wanatowicz H.-Wanatowicz J.   POL           35.34 %
        1  Chróst-Niedbach               POL           35.34 %
 18.   12  Voleníková/1966-Novotný A.    TOP-SWE       34.62 %

 

P. MINISTR OPEN

Second pairs tournament/2. vedlejší turnaj dvojic

     Ave 08 Side Pairs 2
     ===================

Rank   No          Pair                                 Result

  1.   23  Stoop-Walgemoet               NED           62.94 %
  2.   14  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP           61.54 %
  3.   18  van Egdom-van Witzenburg      NED           59.09 %
  4.   15  Diblík/699-Navrátil/718       PAR           56.99 %
  5.   22  Krausová/711-Bahník M./694    PAR           55.77 %
  6.    4  Martynek j./1893-Ślemr/2290   BKP           54.55 %
  7.    9  Chróst-Niedbach               POL           52.97 %
  8.    6  Picmausová/618-Picmaus/415    TRU           52.27 %
  9.   13  Křivánek/737-Netuka/741       TEP-UST       50.52 %
 10.    5  Krzeszowska-Krzeszowski       POL           49.83 %
 11.   21  Beumer-van Olmen              NED           49.48 %
 12.   11  Galbavá/2259-Kosička/2289     BKP-KRA       49.30 %
 13.   17  Glucknerová-Hrdlička          ???           49.13 %
 14.   19  Schulzová K.-Růžička T./2115  VSE-BKP       48.60 %
 15.   24  Demlová/698-Ludvík/713        PAR           48.25 %
 16.   20  Janíček-Plodík                PAR           46.99 %
 17.   10  Dítětová/1985-Fořt/703        BKP-PAR       46.85 %
 18.    2  Zielińska-Kaczorowski         POL           45.80 %
 19.   12  Dobiáš/700-Tišnovský/727      PAR           45.28 %
 20.   16  Kyptová-Kypta/1170            CBM           44.93 %
 21.    7  Henzlová-Henzl                PAR           43.01 %
 22.    3  Wanatowicz H.-Wanatowicz J.   POL           42.31 %
 23.    8  Gemmink-van der Molen         NED           41.78 %
 24.    1  Ralková/2058-Novotný A.       TOP-SWE       41.43 %