Hlavní turnaj dvojic / main pairs tournament
VCES OPEN
1. 5 Bahníková/337-Bahník P./695 BKP 60.58 58.37 59.47
2. 37 Lauer/56-Spálovský/1761 BKP 59.23 59.33 59.28
3. 10 Vozábal/1868-Zadražil/1748 BKP 59.62 58.65 59.13
4. 26 Martynek j./1893-Šlemr/2290 BKP 53.27 63.56 58.41
5. 31 Černá-Scháňka CHS-OLY 60.00 54.04 57.02
6. 12 Molnár-Szilágyi HUN 48.94 63.46 56.20
7. 11 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 51.06 60.87 55.96
8. 6 Nadas-Tulbu ROM 51.92 59.62 55.77
9. 25 Tomčíková/180-Haman/394 BKP-BRN 58.46 50.87 54.66
10. 7 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 53.08 55.10 54.09
11. 42 van Egdom-Walgemoet NED 46.92 60.58 53.75
12. 39 Erdeová/301-Mašek/323 BKP 47.40 59.81 53.61
13. 20 Maňák-Vondřich/70 CBM-BKP 57.88 47.40 52.64
14. 22 Frabša j./926-Nulíček/1188 PAR-BKP 57.88 46.92 52.40
15. 40 Kyptová-Humpál CBM 51.92 51.54 51.73
16. 13 Pešout-Plhal BKP 51.25 51.25 51.25
17. 21 Kreuning H.-Ouda NED 59.04 42.50 50.77
18. 8 Krawczyk J.-Parylak POL 49.42 50.38 49.90
19. 23 Bartha D.-Bartha L. ROM 45.48 54.33 49.90
20. 36 Hoderová/2351-Janková/2187 VSE 51.06 48.46 49.76
21. 3 Kemeňová/77-Tomčáni/134 SVK 54.71 44.62 49.66
22. 35 Ertnerová J./2401-Ertner/607 TRU 53.46 45.58 49.52
23. 32 Schulzová/1981-Krátký/1344 BKP-HER 42.02 56.83 49.42
24. 17 Kupková/878-Emmer/2108 BKP-TOP 60.00 38.27 49.13
25. 14 Polanský/416-Sláma BRN 54.04 43.75 48.89
26. 30 Laštovička/196-Stupka/198 BKP 48.46 48.37 48.41
27. 27 Kotěšovcová/1990-Suchá/1347 BKP-TRI 49.81 45.87 47.84
28. 33 Mizeikis-Stakenas LIT 42.79 52.69 47.74
29. 18 Beumer-van der Molen NED 41.92 52.40 47.16
30. 28 Gorzelec-Slupiecki POL 48.27 45.00 46.63
31. 24 Stoszek-Sotniczuk POL 43.56 49.62 46.59
32. 16 Formánek/702-Meduna/2664 PAR 46.92 46.15 46.54
33. 19 Vondráčková/2182-Sigmund/2194 BKP 46.06 45.87 45.96
34. 41 Kreuning B.-Kreuning P. NED 42.40 48.27 45.34
35. 38 Kraus/710-Ludvík/713 PAR 46.44 43.85 45.14
36. 29 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 40.87 48.94 44.90
37. 4 Molák-Šklíba/725 AUS-PAR 48.27 41.35 44.81
38. 15 Demlová/698-Pospíšil BKP 45.77 40.96 43.37
39. 1 Bikulčiene-Jozenas LIT 42.60 42.79 42.69
40. 9 Lančová/1131-Svobodová/342 BKP 44.52 38.08 41.30
41. 2 Hájek/2031-Szotkowski HAV-HER 37.31 43.37 40.34
42. 34 Kučera P.-Winter/425 ZLI-BRN 45.38 34.81 40.10
1. vedlejší turnaj dvojic / 1st side pairs
tournament
YETTI SPORT OPEN
1. 5 van Egdom-Walgemoet NED 63.33 %
2. 2 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 59.26 %
3. 12 Krawczyk J.-Parylak POL 58.52 %
4. 9 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 57.04 %
5. 6 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 55.19 %
6. 11 Volková-Ludvík/713 PAR 50.74 %
7. 3 Stoszek-Sotniczuk POL 47.78 %
8. 4 Molák-Šklíba/725 AUS-PAR 45.93 %
9. 1 Beumer-van der Molen NED 43.70 %
10. 8 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 41.85 %
11. 7 Gorzelec-Slupiecki POL 41.11 %
12. 10 Kosička/2289-Šlemr/2290 BKP 35.56 %
2. vedlejší turnaj dvojic / 2nd side pairs
tournament
P. MINISTR OPEN
1. 7 van Egdom-Walgemoet NED 59.17 %
2. 2 Krawczyk J.-Parylak POL 58.75 %
3. 6 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 55.00 %
4. 10 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 54.58 %
5. 9 Kreuning H.-Ouda NED 54.17 %
6. 3 Kreuning B.-Kreuning P. NED 49.17 %
7. 13 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 48.75 %
8. 11 Volková-Ludvík/713 PAR 48.33 %
9. 12 Gorzelec-Slupiecki POL 47.50 %
10. 1 Stoszek-Sotniczuk POL 45.83 %
11. 4 Beumer-van der Molen NED 45.42 %
12. 5 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 44.17 %
13. 8 Pešout-Plhal BKP 39.17 %