VC Heroldu 2005 - páry
Fotografie
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 7 Volhejn V./282-Kopecký M.*/2292 NMM-TRU 62.35 64.37 63.36
2. 36 Smaza W.-Ujma POL 62.25 61.54 61.89
3. 23 Vajdová/2062-Vozábal/1868 TOP-BKP 59.87 61.03 60.47
4. 22 Jiránek/460-Pientka/472 SOV 55.26 63.16 59.37
5. 3 Hájek/2031-Vachtarčík/2343 HAV 61.23 55.67 58.45
6. 1 Heroutová*/2330-Laštovička/196 HAV-BKP 53.74 62.65 58.20
7. 41 Knápek/1122-Kvarda BRN 56.17 54.76 55.47
8. 19 Frabša j./926-Hlaváč R./1476 PAR-ROZ 55.26 55.57 55.42
9. 16 Róg-Plusa POL 59.82 50.02 54.92
10. 28 Jaroš/568-Minaříček/679 ZLI-HER 46.60 61.54 54.37
11. 6 Janková*/2187-Macura*/1933 TRU-ROZ 58.91 49.39 54.15
12. 29 Škunda-Velčko SVK 55.04 52.94 53.95
13. 35 Haman/394-Pivnička/2404 BRN-BKP 52.23 54.96 53.59
14. 38 Gerhardová/2505-Novotná A./1343 HER 49.90 57.19 53.54
15. 24 Liška/405-Štulír/1752 BRN-OST 49.45 56.48 53.11
16. 26 Vlachová*/2153-Barnet*/2264 UHR-HAV 50.44 53.44 52.00
17. 8 Baláš/1842-Ertner/607 BKP-TRU 52.33 51.52 51.92
18. 25 Herout/521-Lohay HAV-SVK 58.44 44.64 51.26
19. 31 Coufalová-Novotný M. HER 50.40 52.02 51.21
20. 5 Bydžovský/1753-Kocián/674 OST 53.64 48.18 50.91
21. 32 Danišová*/2379-Novotná H.*/2400 HAV-HER 42.81 57.09 49.95
22. 15 Kubala*/2338-Žylka*/2346 HAV 52.02 47.06 49.54
23. 13 Tichá/2207-Volák/481 HER-SOV 53.24 44.94 49.09
24. 40 Fiala E./389-Kotecký/402 BRN 51.62 45.75 48.68
25. 39 Ručka-Snopek HER 49.80 45.24 47.52
26. 12 Horák L./2425-Horák P./2424 BRN 34.82 59.82 47.32
27. 9 Kahánek-Wojnar/2073 OST 37.75 56.68 47.22
28. 17 Dudková*/2263-Tomáš/534 HAV 38.38 55.28 47.17
29. 33 Kičinová/2204-Vaněk Jar./2545 OST 53.24 40.08 46.66
30. 30 Černá A.*/2464-Hlaváčová/2470 PAR-ROZ 48.79 43.83 46.31
31. 11 Dušek/451-Jabornický/458 SOV 56.78 34.82 45.80
32. 34 Klimčík-Menyhért SVK 42.00 49.09 45.55
33. 27 Nováčková/531-Kvasnica/2520 HAV-HER 45.07 44.84 44.95
34. 37 Krhut-Oswald/1847 HER 47.27 41.09 44.18
35. 18 Horáková/2503-Míčová/2504 HER 45.94 41.19 43.47
36. 14 Grosmanová/814-Grosman/542 OLO 41.70 44.74 43.22
37. 2 Glac-Swartjes SOV 43.12 41.19 42.16
38. 21 Gallik*/2492-Janas*/2491 HAV 46.71 34.21 40.21
39. 10 Richterová/2519-Lahuta/2518 HER 37.35 30.47 33.91
40. 20 Kostková/2205-Šimonová HER-SVK 36.51 30.77 33.53
4 Krátký/1344-Majer HER 41.19 0.00 DISK
* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta
Mitchell + Howell 2x26 rozdání
Dokumentace
VC Heroldu 2005 - týmy
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 10 Morava |180 | 131 | 9 | 20 | 6 / |
| 2.| 4 Libris |157 | 50 | 9 | 17.4 | 6 / |
| 3.| 8 SoVa |149 | 33 | 9 | 16.6 | 4 / |
| 4.| 7 Jouza |147 | 22 | 9 | 16.3 | 3 / |
| 5.| 9 Noname |142 | 17 | 9 | 15.8 | 1 / |
| 6.| 2 Vlh2Bra |136 | 6 | 9 | 15.1 | 1 / |
| 7.| 12 Obrz |135 | 1 | 9 | 15 | 3 / |
| 8.| 11 Trencin |127 | -19 | 9 | 14.1 |-2 / |
| 9.| 6 Brkov |126 | -26 | 9 | 14 |-1 / |
| 10.| 3 Blue Team |124 | -35 | 9 | 13.8 | / |
| 11.| 1 Reva |120.5| -31 | 9 | 13.4 |-1.5/ |
| 12.| 5 Heso | 85.5|-149 | 9 | 9.5 |-3.5/ |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Reva Kratky-Kostkova Novackova-Honajzer |
| 2 Vlh2Bra Lastovicka-Heroutova Horak L.-Horak P. |
| 3 Blue Team Vachtarcik-Hajek Teichmann-Zylka |
| 4 Libris Herout-Lohay Klimcik-Menyhert |
| 5 Heso Glac-Swartjes Richterova M.-Majer |
| 6 Brkov Liska-Simonova Gerhardova-Snopek |
| 7 Jouza Krhut-Oswald Kopecky M.-Volhejn V. |
| 8 SoVa Pientka-Jiranek Dusek-Jabornicky |
| 9 Noname Danisova-Novotna Cerna-Hlavacova |
|10 Morava Grosman-Grosmanova Frabsa j.-Hlavac |
|11 Trencin Coufalova-Novotny M. Skunda-Velcko |
|12 Obrz Haman-Pivnicka Bydzovsky-Kocian |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Brkov Heso | 24: 6 | 31: 2 | |
|Trencin Libris | 13:17 | 5: 13 | |
|Noname Blue Team | 20:10 | 24: 9 | |
|SoVa Morava | 17:13 | 10: 2 | |
|Jouza Obrz | 14:16 | 27: 32 | |
|Reva Vlh2Bra | 12:18 | 11: 22 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Brkov Noname | 16:14 | 7: 4 | |
|Vlh2Bra SoVa | 9:21 | 0: 18 | |
|Libris Obrz | 20:10 | 18: 2 | |
|Jouza Trencin | 23: 7 | 33: 9 | |
|Morava Reva | 25: 3 | 40: 0 | |
|Blue Team Heso | 25: 5 | 31: 0 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Brkov Morava | 8:22 | 0: 21 | |
|SoVa Libris | 11:19 | 5: 17 | |
|Jouza Blue Team | 11:19 | 1: 14 | |
|Noname Vlh2Bra | 8:22 | 0: 22 | |
|Obrz Trencin | 25: 3 | 39: 1 | |
|Reva Heso | 20:10 | 33: 16 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Morava Libris | 16:14 | 6: 1 | |
|Blue Team Obrz | 18:12 | 18: 9 | |
|Vlh2Bra SoVa | 14:16 | 0: 3 | |
|Brkov Jouza | 14:16 | 8: 10 | |
|Noname Reva | 17:13 | 11: 4 | |
|Trencin Heso | 13:17 | 1: 7 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Morava Blue Team | 23: 7 | 25: 0 | |
|Libris SoVa | 20:10 | 17: 2 | |
|Jouza Obrz | 13:17 | 11: 18 | |
|Vlh2Bra Brkov | 18:12 | 12: 1 | |
|Noname Heso | 17:13 | 11: 5 | |
|Reva Trencin | 10:20 | 6: 21 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Morava Libris | 9:21 | 10: 28 | |
|Vlh2Bra Obrz | 10:20 | 0: 16 | |
|Blue Team Jouza | 15:15 | 12: 12 | |
|Noname SoVa | 11:19 | 0: 13 | |
|Brkov Reva | 21: 9 | 20: 2 | |
|Trencin Heso | 16:14 | 23: 20 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 7.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Libris Obrz | 21: 9 | 33: 13 | |
|Morava Brkov | 25: 5 | 41: 9 | |
|SoVa Blue Team | 22: 8 | 30: 7 | |
|Jouza Vlh2Bra | 16:14 | 14: 12 | |
|Noname Trencin | 14:16 | 8: 11 | |
|Reva Heso | 17:13 | 15: 9 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 8.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Morava Libris | 19:11 | 17: 4 | |
|SoVa Obrz | 15:15 | 0: 1 | |
|Jouza Vlh2Bra | 20:10 | 29: 14 | |
|Blue Team Noname | 12:18 | 10: 19 | |
|Brkov Trencin | 6:24 | 8: 36 | |
|Reva Heso | 25: 2 | 45: 0 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 9.kolo - VC Heroldu 2005 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Morava Libris | 22: 8 | 27: 6 | |
|SoVa Jouza | 14:16 | 7: 11 | |
|Obrz Noname | 8:22 | 4: 25 | |
|Vlh2Bra Blue Team | 20:10 | 18: 2 | |
|Trencin Reva | 17:13 | 20: 12 | |
|Brkov Heso | 21: 9 | 31: 13 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Ridil a pocital Dusan Slachta